- 
                                                                    - 
                                            Journée 123 matchs- 12/09 20:00
- 12/09 20:00
- 12/09 20:00
- 12/09 20:00
- 12/09 20:00
- 12/09 20:00
- 12/09 20:00
- 12/09 20:00
- 12/09 20:30
- 12/09 20:30
- 12/09 20:30
- 12/09 20:30
- 13/09 17:00
- 13/09 18:30
- 13/09 19:00 Youtube
- 13/09 20:00
- 13/09 20:00
- 13/09 20:00
- 13/09 20:00
- 13/09 20:00
- 13/09 20:00
- 13/09 20:00
- 13/09 20:00
 
 - 
                                            Journée 216 matchs- 07/10 20:00
- 07/10 20:00 MATÉLÉ
- 07/10 20:00
- 07/10 20:00 Facebook Live
- 07/10 20:00
- 07/10 20:00
- 07/10 20:00
- 07/10 20:00
- 07/10 20:00
- 07/10 20:00
- 07/10 20:00
- 07/10 20:00
- 07/10 20:00
- 07/10 20:00
- 07/10 20:00
- 08/10 20:00
 
 - 
                                            Journée 38 matchs- 28/10 20:00
- 04/11 20:00
- 10/11 19:00
- 11/11 19:00
- 11/11 20:00 YouTube
- 11/11 20:00
- 11/11 20:00
- 11/11 20:00
 
 
- 
                                            
 
                            
                        Nikola Mirotic
11 février 1991
Podgorica | Espagnol, Monténégrin
2m08 | Poste : 4
- Points 10.3
- Rebonds 2.8
- Passes décisives 1.0
Matchs en saison régulière
| Journée | Adversaire | Ligue | Score | Min | Pts | Reb | Pds | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | RO | RD | IN | BP | CT | Eval | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20181017 |  | USA-1 | W 112-131 | 30 | 10 | 3 | ||||||||||||
| 20181019 |  | USA-1 | W 149-129 | 36 | 9 | 2 | ||||||||||||
| 20181023 |  | USA-1 | W 116-109 | 18 | 12 | 0 | ||||||||||||
| 20181026 |  | USA-1 | W 117-115 | 10 | 8 | 1 | ||||||||||||
| 20181027 |  | USA-1 | L 111-132 | 25 | 8 | 0 | ||||||||||||
| 20181029 |  | USA-1 | L 116-111 | 17 | 10 | 2 | ||||||||||||
| 20181031 |  | USA-1 | L 131-121 | 26 | 12 | 1 | ||||||||||||
| 20181101 |  | USA-1 | L 132-119 | 18 | 13 | 3 | ||||||||||||
| 20181103 |  | USA-1 | L 109-95 | 22 | 16 | 1 | ||||||||||||
| 20181105 |  | USA-1 | L 122-116 | 16 | 16 | 0 | ||||||||||||
| 20181107 |  | USA-1 | W 107-98 | 9 | 15 | 1 | ||||||||||||
| 20181114 |  | USA-1 | L 107-100 | 16 | 10 | 1 | ||||||||||||
| 20181116 |  | USA-1 | W 129-124 | 12 | 10 | 1 | ||||||||||||
| 20181117 |  | USA-1 | W 125-115 | 20 | 10 | 2 | ||||||||||||
| 20181119 |  | USA-1 | W 140-126 | 13 | 5 | 0 | ||||||||||||
| 20181121 |  | USA-1 | L 121-120 | 13 | 13 | 0 | ||||||||||||
| 20181123 |  | USA-1 | L 114-109 | 19 | 9 | 2 | ||||||||||||
| 20181124 |  | USA-1 | L 124-114 | 24 | 9 | 1 | ||||||||||||
| 20181126 |  | USA-1 | L 107-124 | 25 | 5 | 0 | ||||||||||||
| 20181128 |  | USA-1 | W 125-104 | 15 | 9 | 2 | ||||||||||||
| 20181130 |  | USA-1 | L 106-101 | 15 | 4 | 1 | ||||||||||||
| 20181202 |  | USA-1 | W 109-119 | 16 | 8 | 1 | ||||||||||||
| 20181207 |  | USA-1 | L 103-107 | 4 | 2 | 1 | ||||||||||||
| 20181209 |  | USA-1 | W 108-116 | 12 | 7 | 0 | ||||||||||||
| 20181210 |  | USA-1 | L 113-100 | 3 | 1 | 0 | ||||||||||||
| 20190109 |  | USA-1 | W 140-124 | 17 | 4 | 1 | ||||||||||||
| 20190112 |  | USA-1 | L 110-106 | 9 | 6 | 0 | ||||||||||||
| 20190114 |  | USA-1 | W 117-121 | 0 | 2 | 1 | ||||||||||||
| 20190116 |  | USA-1 | L 147-140 | 29 | 5 | 3 | ||||||||||||
| 20190118 |  | USA-1 | L 128-112 | 13 | 3 | 2 | ||||||||||||
| 20190121 |  | USA-1 | W 85-105 | 21 | 6 | 1 | ||||||||||||
| 20190123 |  | USA-1 | L 94-98 | 11 | 7 | 1 | ||||||||||||
| 20190221 |  | USA-1 | W 98-97 | 8 | 3 | 0 | ||||||||||||
| 20190223 |  | USA-1 | W 140-128 | 17 | 6 | 1 | ||||||||||||
| 20190225 |  | USA-1 | W 106-117 | 13 | 4 | 2 | ||||||||||||
| 20190227 |  | USA-1 | W 140-141 | 21 | 8 | 3 | ||||||||||||
| 20190301 |  | USA-1 | W 120-131 | 11 | 5 | 2 | ||||||||||||
| 20190302 |  | USA-1 | L 115-111 | 3 | 6 | 1 | ||||||||||||
| 20190304 |  | USA-1 | L 114-105 | 13 | 7 | 0 | ||||||||||||
| 20190307 |  | USA-1 | W 117-98 | 2 | 6 | 1 | ||||||||||||
| 20190309 |  | USA-1 | W 131-114 | 18 | 6 | 3 | ||||||||||||
| 20190310 |  | USA-1 | L 121-114 | 10 | 4 | 1 | ||||||||||||
| 20190312 |  | USA-1 | W 113-130 | 14 | 4 | 2 | ||||||||||||
| 20190315 |  | USA-1 | W 98-113 | 8 | 6 | 1 | ||||||||||||
| 20190317 |  | USA-1 | L 125-130 | 2 | 4 | 2 | ||||||||||||
| 20190319 |  | USA-1 | W 115-101 | 23 | 6 | 1 | 
Matchs en playoffs
| Journée | Adversaire | Ligue | Score | Min | Pts | Reb | Pds | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | RO | RD | IN | BP | CT | Eval | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20190414 |  | USA-1 PO | W 121-86 | 4 | 0 | 1 | ||||||||||||
| 20190417 |  | USA-1 PO | W 120-99 | 2 | 3 | 1 | ||||||||||||
| 20190420 |  | USA-1 PO | W 103-119 | 12 | 1 | 0 | ||||||||||||
| 20190422 |  | USA-1 PO | W 104-127 | 12 | 3 | 1 | ||||||||||||
| 20190428 |  | USA-1 PO | L 90-112 | 13 | 4 | 0 | ||||||||||||
| 20190430 |  | USA-1 PO | W 123-102 | 9 | 9 | 2 | ||||||||||||
| 20190503 |  | USA-1 PO | W 116-123 | 13 | 3 | 0 | ||||||||||||
| 20190506 |  | USA-1 PO | W 101-113 | 9 | 6 | 0 | ||||||||||||
| 20190508 |  | USA-1 PO | W 116-91 | 10 | 11 | 3 | ||||||||||||
| 20190515 |  | USA-1 PO | W 108-100 | 13 | 6 | 0 | ||||||||||||
| 20190517 |  | USA-1 PO | W 125-103 | 15 | 6 | 0 | ||||||||||||
| 20190519 |  | USA-1 PO | L 118-112 | 10 | 5 | 0 | ||||||||||||
| 20190521 |  | USA-1 PO | L 120-102 | 11 | 1 | 2 | ||||||||||||
| 20190523 |  | USA-1 PO | L 99-105 | 0 | 2 | 0 |