- 
                                                                    - 
                                            Journée 123 matchs- 12/09 20:00
- 12/09 20:00
- 12/09 20:00
- 12/09 20:00
- 12/09 20:00
- 12/09 20:00
- 12/09 20:00
- 12/09 20:00
- 12/09 20:30
- 12/09 20:30
- 12/09 20:30
- 12/09 20:30
- 13/09 17:00
- 13/09 18:30
- 13/09 19:00 Youtube
- 13/09 20:00
- 13/09 20:00
- 13/09 20:00
- 13/09 20:00
- 13/09 20:00
- 13/09 20:00
- 13/09 20:00
- 13/09 20:00
 
 - 
                                            Journée 216 matchs- 07/10 20:00
- 07/10 20:00 MATÉLÉ
- 07/10 20:00
- 07/10 20:00 Facebook Live
- 07/10 20:00
- 07/10 20:00
- 07/10 20:00
- 07/10 20:00
- 07/10 20:00
- 07/10 20:00
- 07/10 20:00
- 07/10 20:00
- 07/10 20:00
- 07/10 20:00
- 07/10 20:00
- 08/10 20:00
 
 - 
                                            Journée 38 matchs- 28/10 20:00
- 04/11 20:00
- 10/11 19:00
- 11/11 19:00
- 11/11 20:00 YouTube
- 11/11 20:00
- 11/11 20:00
- 11/11 20:00
 
 
- 
                                            
 
                            
                        Nikola Mirotic
11 février 1991
Podgorica | Espagnol, Monténégrin
2m08 | Poste : 4
- Points 10.3
- Rebonds 2.8
- Passes décisives 1.0
Matchs en saison régulière
| Journée | Adversaire | Ligue | Score | Min | Pts | Reb | Pds | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | RO | RD | IN | BP | CT | Eval | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | SPA-1 | W 79-84 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||
| 2 |  | SPA-1 | W 81-63 | 2 | 1 | 0 | ||||||||||||
| 6 |  | SPA-1 | W 83-53 | 6 | 3 | 0 | ||||||||||||
| 7 |  | SPA-1 | W 64-72 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 10 |  | SPA-1 | W 88-72 | 11 | 3 | 2 | ||||||||||||
| 11 |  | SPA-1 | W 84-65 | 3 | 1 | 0 | ||||||||||||
| 12 |  | SPA-1 | W 67-72 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||||
| 13 |  | SPA-1 | L 95-75 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||
| 14 |  | SPA-1 | W 84-57 | 17 | 5 | 2 | ||||||||||||
| 15 |  | SPA-1 | W 95-84 | 8 | 2 | 0 | ||||||||||||
| 16 |  | SPA-1 | W 75-89 | 19 | 6 | 0 | ||||||||||||
| 17 |  | SPA-1 | W 76-75 | 19 | 7 | 0 | ||||||||||||
| 18 |  | SPA-1 | W 82-61 | 4 | 4 | 0 | ||||||||||||
| 19 |  | SPA-1 | W 61-62 | 10 | 5 | 0 | ||||||||||||
| 20 |  | SPA-1 | W 76-72 | 13 | 5 | 0 | ||||||||||||
| 21 |  | SPA-1 | L 59-52 | 7 | 7 | 1 | ||||||||||||
| 22 |  | SPA-1 | L 74-65 | 8 | 4 | 2 | ||||||||||||
| 23 |  | SPA-1 | W 78-60 | 11 | 6 | 0 | ||||||||||||
| 24 |  | SPA-1 | W 78-88 | 15 | 6 | 0 | ||||||||||||
| 25 |  | SPA-1 | W 80-62 | 12 | 7 | 0 | ||||||||||||
| 26 |  | SPA-1 | L 69-68 | 6 | 9 | 1 | ||||||||||||
| 27 |  | SPA-1 | W 74-73 | 2 | 1 | 0 | ||||||||||||
| 28 |  | SPA-1 | W 65-73 | 11 | 7 | 1 | ||||||||||||
| 29 |  | SPA-1 | W 77-72 | 5 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 30 |  | SPA-1 | L 86-84 | 10 | 2 | 1 | ||||||||||||
| 31 |  | SPA-1 | W 76-71 | 5 | 2 | 1 | ||||||||||||
| 32 |  | SPA-1 | L 88-79 | 5 | 5 | 2 | ||||||||||||
| 33 |  | SPA-1 | W 78-59 | 7 | 3 | 1 | ||||||||||||
| 34 |  | SPA-1 | W 76-91 | 17 | 5 | 2 | 
Matchs en playoffs
| Journée | Adversaire | Ligue | Score | Min | Pts | Reb | Pds | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | RO | RD | IN | BP | CT | Eval | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 |  | SPA-1 PO | W 93-72 | 14 | 4 | 3 | ||||||||||||
| 12 |  | SPA-1 PO | W 55-68 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 21 |  | SPA-1 PO | W 78-67 | 5 | 2 | 0 | ||||||||||||
| 22 |  | SPA-1 PO | L 66-71 | 5 | 1 | 0 | ||||||||||||
| 23 |  | SPA-1 PO | L 68-51 | 4 | 2 | 0 | ||||||||||||
| 24 |  | SPA-1 PO | L 80-72 | 0 | 0 | 0 | 
Matchs en compétitions européennes
| Journée | Adversaire | Ligue | Score | Min | Pts | Reb | Pds | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | RO | RD | IN | BP | CT | Eval | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 |  | EU-1 | W 68-56 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 3 |  | EU-1 | W 56-74 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||
| 5 |  | EU-1 | L 67-49 | 4 | 2 | 0 | ||||||||||||
| 7 |  | EU-1 | L 75-71 | 3 | 2 | 0 | ||||||||||||
| 8 |  | EU-1 | W 72-50 | 9 | 3 | 0 | ||||||||||||
| 9 |  | EU-1 | L 82-75 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 10 |  | EU-1 | W 94-45 | 19 | 6 | 1 | ||||||||||||
| 11 |  | EU-1 | W 78-58 | 2 | 2 | 0 | ||||||||||||
| 12 |  | EU-1 | W 68-78 | 16 | 4 | 1 | ||||||||||||
| 13 |  | EU-1 | W 89-86 | 12 | 5 | 1 | ||||||||||||
| 14 |  | EU-1 | W 60-77 | 2 | 4 | 0 | ||||||||||||
| 15 |  | EU-1 | W 56-61 | 13 | 9 | 3 | ||||||||||||
| 16 |  | EU-1 | L 77-95 | 13 | 4 | 0 | ||||||||||||
| 21 |  | EU-1 | W 71-65 | 11 | 3 | 1 | ||||||||||||
| 22 |  | EU-1 | L 75-81 | 7 | 7 | 0 | ||||||||||||
| 23 |  | EU-1 | W 66-75 | 2 | 3 | 1 | ||||||||||||
| 24 |  | EU-1 | L 81-72 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 25 |  | EU-1 | W 66-58 | 7 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 31 |  | EU-1 | L 82-63 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||||
| 41 |  | EU-1 | L 62-80 | 6 | 6 | 2 | 
Matchs en compétitions internationales
| Journée | Adversaire | Ligue | Score | Min | Pts | Reb | Pds | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | RO | RD | IN | BP | CT | Eval | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20100712 |  | Euro U20 | W 56-78 | 4 | 2 | 1 | ||||||||||||
| 20100713 |  | Euro U20 | L 70-68 | 11 | 4 | 0 | ||||||||||||
| 20100714 |  | Euro U20 | W 69-66 | 30 | 12 | 1 | ||||||||||||
| 20100716 |  | Euro U20 | W 64-50 | 14 | 3 | 0 | ||||||||||||
| 20100717 |  | Euro U20 | L 86-83 | 13 | 5 | 0 | ||||||||||||
| 20100718 |  | Euro U20 | W 79-86 | 20 | 15 | 2 |