- 
                                                                    - 
                                            Journée 123 matchs- 12/09 20:00
- 12/09 20:00
- 12/09 20:00
- 12/09 20:00
- 12/09 20:00
- 12/09 20:00
- 12/09 20:00
- 12/09 20:00
- 12/09 20:30
- 12/09 20:30
- 12/09 20:30
- 12/09 20:30
- 13/09 17:00
- 13/09 18:30
- 13/09 19:00 Youtube
- 13/09 20:00
- 13/09 20:00
- 13/09 20:00
- 13/09 20:00
- 13/09 20:00
- 13/09 20:00
- 13/09 20:00
- 13/09 20:00
 
 - 
                                            Journée 216 matchs- 07/10 20:00
- 07/10 20:00 MATÉLÉ
- 07/10 20:00
- 07/10 20:00 Facebook Live
- 07/10 20:00
- 07/10 20:00
- 07/10 20:00
- 07/10 20:00
- 07/10 20:00
- 07/10 20:00
- 07/10 20:00
- 07/10 20:00
- 07/10 20:00
- 07/10 20:00
- 07/10 20:00
- 08/10 20:00
 
 - 
                                            Journée 38 matchs- 28/10 20:00
- 04/11 20:00
- 10/11 19:00
- 11/11 19:00
- 11/11 20:00 YouTube
- 11/11 20:00
- 11/11 20:00
- 11/11 20:00
 
 
- 
                                            
 
                            
                        Nikola Mirotic
11 février 1991
Podgorica | Espagnol, Monténégrin
2m08 | Poste : 4
- Points 10.3
- Rebonds 2.8
- Passes décisives 1.0
Matchs en saison régulière
| Journée | Adversaire | Ligue | Score | Min | Pts | Reb | Pds | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | RO | RD | IN | BP | CT | Eval | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20171208 |  | USA-1 | W 111-119 | 6 | 3 | 0 | ||||||||||||
| 20171209 |  | USA-1 | W 104-102 | 19 | 3 | 0 | ||||||||||||
| 20171211 |  | USA-1 | W 108-85 | 24 | 8 | 0 | ||||||||||||
| 20171213 |  | USA-1 | W 103-100 | 29 | 9 | 0 | ||||||||||||
| 20171215 |  | USA-1 | W 109-115 | 22 | 8 | 2 | ||||||||||||
| 20171218 |  | USA-1 | W 117-115 | 22 | 13 | 2 | ||||||||||||
| 20171220 |  | USA-1 | W 112-94 | 15 | 10 | 1 | ||||||||||||
| 20171221 |  | USA-1 | L 115-112 | 15 | 5 | 1 | ||||||||||||
| 20171223 |  | USA-1 | L 117-92 | 9 | 9 | 2 | ||||||||||||
| 20171226 |  | USA-1 | W 106-115 | 24 | 8 | 1 | ||||||||||||
| 20171227 |  | USA-1 | W 92-87 | 4 | 8 | 2 | ||||||||||||
| 20171229 |  | USA-1 | W 119-107 | 28 | 4 | 4 | ||||||||||||
| 20171231 |  | USA-1 | L 114-110 | 21 | 4 | 4 | ||||||||||||
| 20180101 |  | USA-1 | L 120-124 | 18 | 10 | 2 | ||||||||||||
| 20180103 |  | USA-1 | L 115-124 | 20 | 5 | 2 | ||||||||||||
| 20180105 |  | USA-1 | W 124-127 | 11 | 10 | 3 | ||||||||||||
| 20180106 |  | USA-1 | L 125-86 | 8 | 2 | 0 | ||||||||||||
| 20180113 |  | USA-1 | W 107-105 | 16 | 6 | 1 | ||||||||||||
| 20180115 |  | USA-1 | W 119-111 | 18 | 5 | 1 | ||||||||||||
| 20180117 |  | USA-1 | L 112-119 | 24 | 6 | 3 | ||||||||||||
| 20180120 |  | USA-1 | W 97-113 | 10 | 7 | 2 | ||||||||||||
| 20180122 |  | USA-1 | L 132-128 | 14 | 4 | 2 | ||||||||||||
| 20180124 |  | USA-1 | L 115-101 | 15 | 3 | 0 | ||||||||||||
| 20180126 |  | USA-1 | L 103-108 | 18 | 4 | 3 | ||||||||||||
| 20180128 |  | USA-1 | L 96-110 | 10 | 5 | 1 | ||||||||||||
| 20180203 |  | USA-1 | L 118-107 | 18 | 12 | 2 | ||||||||||||
| 20180205 |  | USA-1 | L 109-133 | 5 | 3 | 2 | ||||||||||||
| 20180209 |  | USA-1 | L 100-82 | 12 | 5 | 2 | ||||||||||||
| 20180210 |  | USA-1 | W 128-138 | 21 | 16 | 1 | ||||||||||||
| 20180212 |  | USA-1 | W 103-118 | 21 | 12 | 1 | ||||||||||||
| 20180214 |  | USA-1 | W 139-117 | 16 | 7 | 2 | ||||||||||||
| 20180223 |  | USA-1 | W 124-123 | 10 | 9 | 1 | ||||||||||||
| 20180225 |  | USA-1 | W 121-123 | 14 | 7 | 1 | ||||||||||||
| 20180226 |  | USA-1 | W 125-116 | 10 | 8 | 1 | ||||||||||||
| 20180228 |  | USA-1 | W 116-121 | 13 | 2 | 1 | ||||||||||||
| 20180304 |  | USA-1 | W 109-126 | 24 | 5 | 2 | ||||||||||||
| 20180306 |  | USA-1 | W 116-121 | 13 | 7 | 3 | ||||||||||||
| 20180307 |  | USA-1 | W 101-114 | 26 | 10 | 0 | ||||||||||||
| 20180309 |  | USA-1 | L 97-116 | 9 | 12 | 1 | ||||||||||||
| 20180311 |  | USA-1 | L 99-116 | 4 | 4 | 2 | ||||||||||||
| 20180313 |  | USA-1 | W 119-115 | 11 | 9 | 1 | ||||||||||||
| 20180315 |  | USA-1 | L 98-93 | 6 | 10 | 0 | ||||||||||||
| 20180318 |  | USA-1 | W 108-89 | 16 | 10 | 3 | ||||||||||||
| 20180317 |  | USA-1 | L 101-107 | 7 | 4 | 1 | ||||||||||||
| 20180320 |  | USA-1 | W 115-105 | 8 | 7 | 2 | ||||||||||||
| 20180321 |  | USA-1 | W 96-92 | 15 | 6 | 1 | ||||||||||||
| 20180322 |  | USA-1 | W 128-125 | 5 | 6 | 1 | ||||||||||||
| 20180327 |  | USA-1 | L 103-107 | 2 | 4 | 0 | ||||||||||||
| 20180330 |  | USA-1 | L 107-102 | 20 | 7 | 3 | ||||||||||||
| 20180401 |  | USA-1 | L 104-109 | 4 | 4 | 0 | ||||||||||||
| 20180404 |  | USA-1 | W 123-95 | 25 | 7 | 0 | ||||||||||||
| 20180406 |  | USA-1 | W 103-122 | 31 | 16 | 2 | ||||||||||||
| 20180407 |  | USA-1 | W 120-126 | 28 | 6 | 4 | ||||||||||||
| 20180409 |  | USA-1 | W 100-113 | 24 | 16 | 0 | ||||||||||||
| 20180411 |  | USA-1 | W 122-98 | 21 | 15 | 1 | 
Matchs en playoffs
| Journée | Adversaire | Ligue | Score | Min | Pts | Reb | Pds | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | RO | RD | IN | BP | CT | Eval | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20180414 |  | USA-1 PO | W 95-97 | 16 | 11 | 3 | ||||||||||||
| 20180417 |  | USA-1 PO | W 102-111 | 17 | 8 | 0 | ||||||||||||
| 20180419 |  | USA-1 PO | W 119-102 | 30 | 8 | 2 | ||||||||||||
| 20180421 |  | USA-1 PO | W 131-123 | 10 | 11 | 1 | ||||||||||||
| 20180428 |  | USA-1 PO | L 123-101 | 9 | 8 | 2 | ||||||||||||
| 20180501 |  | USA-1 PO | L 121-116 | 18 | 9 | 1 | ||||||||||||
| 20180504 |  | USA-1 PO | W 119-100 | 16 | 13 | 3 | ||||||||||||
| 20180506 |  | USA-1 PO | L 92-118 | 7 | 11 | 2 | ||||||||||||
| 20180508 |  | USA-1 PO | L 113-104 | 12 | 7 | 1 |