- 
                                                                    - 
                                            Journée 123 matchs- 12/09 20:00
- 12/09 20:00
- 12/09 20:00
- 12/09 20:00
- 12/09 20:00
- 12/09 20:00
- 12/09 20:00
- 12/09 20:00
- 12/09 20:30
- 12/09 20:30
- 12/09 20:30
- 12/09 20:30
- 13/09 17:00
- 13/09 18:30
- 13/09 19:00 Youtube
- 13/09 20:00
- 13/09 20:00
- 13/09 20:00
- 13/09 20:00
- 13/09 20:00
- 13/09 20:00
- 13/09 20:00
- 13/09 20:00
 
 - 
                                            Journée 216 matchs- 07/10 20:00
- 07/10 20:00 MATÉLÉ
- 07/10 20:00
- 07/10 20:00 Facebook Live
- 07/10 20:00
- 07/10 20:00
- 07/10 20:00
- 07/10 20:00
- 07/10 20:00
- 07/10 20:00
- 07/10 20:00
- 07/10 20:00
- 07/10 20:00
- 07/10 20:00
- 07/10 20:00
- 08/10 20:00
 
 - 
                                            Journée 38 matchs- 28/10 20:00
- 04/11 20:00
- 10/11 19:00
- 11/11 19:00
- 11/11 20:00 YouTube
- 11/11 20:00
- 11/11 20:00
- 11/11 20:00
 
 
- 
                                            
 
                            
                        Nikola Mirotic
11 février 1991
Podgorica | Espagnol, Monténégrin
2m08 | Poste : 4
- Points 10.3
- Rebonds 2.8
- Passes décisives 1.0
Matchs en saison régulière
| Journée | Adversaire | Ligue | Score | Min | Pts | Reb | Pds | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | RO | RD | IN | BP | CT | Eval | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20141029 |  | USA-1 | W 80-104 | 5 | 7 | 1 | ||||||||||||
| 20141031 |  | USA-1 | L 108-114 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 20141101 |  | USA-1 | W 105-106 | 12 | 8 | 1 | ||||||||||||
| 20141104 |  | USA-1 | W 98-90 | 8 | 6 | 4 | ||||||||||||
| 20141105 |  | USA-1 | W 86-95 | 2 | 3 | 1 | ||||||||||||
| 20141107 |  | USA-1 | W 115-118 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||
| 20141108 |  | USA-1 | L 101-106 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 20141110 |  | USA-1 | W 102-91 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 20141113 |  | USA-1 | W 93-100 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||||
| 20141115 |  | USA-1 | L 90-99 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 20141117 |  | USA-1 | W 89-105 | 12 | 7 | 2 | ||||||||||||
| 20141120 |  | USA-1 | L 103-88 | 7 | 5 | 0 | ||||||||||||
| 20141121 |  | USA-1 | L 105-87 | 24 | 11 | 2 | ||||||||||||
| 20141124 |  | USA-1 | W 95-97 | 10 | 5 | 1 | ||||||||||||
| 20141125 |  | USA-1 | L 114-109 | 4 | 7 | 2 | ||||||||||||
| 20141128 |  | USA-1 | W 102-109 | 13 | 8 | 2 | ||||||||||||
| 20141130 |  | USA-1 | W 84-102 | 12 | 12 | 1 | ||||||||||||
| 20141202 |  | USA-1 | L 129-132 | 15 | 4 | 3 | ||||||||||||
| 20141203 |  | USA-1 | W 95-102 | 11 | 12 | 1 | ||||||||||||
| 20141206 |  | USA-1 | L 102-112 | 0 | 3 | 2 | ||||||||||||
| 20141210 |  | USA-1 | W 105-80 | 10 | 6 | 1 | ||||||||||||
| 20141212 |  | USA-1 | W 115-106 | 15 | 9 | 1 | ||||||||||||
| 20141214 |  | USA-1 | W 75-93 | 5 | 7 | 1 | ||||||||||||
| 20141215 |  | USA-1 | L 93-86 | 3 | 6 | 1 | ||||||||||||
| 20141218 |  | USA-1 | W 103-97 | 13 | 1 | 3 | ||||||||||||
| 20141219 |  | USA-1 | W 97-103 | 27 | 8 | 1 | ||||||||||||
| 20141222 |  | USA-1 | W 129-120 | 12 | 3 | 0 | ||||||||||||
| 20141223 |  | USA-1 | W 91-99 | 7 | 5 | 0 | ||||||||||||
| 20141225 |  | USA-1 | W 113-93 | 13 | 7 | 2 | ||||||||||||
| 20141227 |  | USA-1 | W 107-100 | 10 | 6 | 0 | ||||||||||||
| 20141229 |  | USA-1 | W 90-92 | 5 | 3 | 1 | ||||||||||||
| 20141230 |  | USA-1 | L 82-96 | 2 | 5 | 1 | ||||||||||||
| 20150101 |  | USA-1 | W 106-101 | 3 | 0 | 1 | ||||||||||||
| 20150103 |  | USA-1 | W 109-104 | 10 | 8 | 4 | ||||||||||||
| 20150105 |  | USA-1 | W 114-105 | 17 | 8 | 1 | ||||||||||||
| 20150107 |  | USA-1 | L 77-97 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 20150109 |  | USA-1 | L 102-86 | 6 | 5 | 1 | ||||||||||||
| 20150110 |  | USA-1 | W 95-87 | 7 | 5 | 0 | ||||||||||||
| 20150112 |  | USA-1 | L 114-121 | 11 | 2 | 0 | ||||||||||||
| 20150114 |  | USA-1 | L 99-105 | 12 | 4 | 1 | ||||||||||||
| 20150116 |  | USA-1 | W 103-119 | 5 | 3 | 4 | ||||||||||||
| 20150117 |  | USA-1 | L 99-107 | 5 | 4 | 0 | ||||||||||||
| 20150119 |  | USA-1 | L 108-94 | 3 | 2 | 0 | ||||||||||||
| 20150122 |  | USA-1 | W 104-81 | 6 | 0 | 2 | ||||||||||||
| 20150123 |  | USA-1 | W 98-102 | 3 | 1 | 0 | ||||||||||||
| 20150125 |  | USA-1 | L 84-96 | 6 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 20150127 |  | USA-1 | W 111-113 | 12 | 7 | 1 | ||||||||||||
| 20150129 |  | USA-1 | L 123-118 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 20150130 |  | USA-1 | L 99-93 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 20150204 |  | USA-1 | L 101-90 | 3 | 3 | 1 | ||||||||||||
| 20150207 |  | USA-1 | W 72-107 | 4 | 2 | 4 | ||||||||||||
| 20150208 |  | USA-1 | W 97-98 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 20150210 |  | USA-1 | W 104-86 | 3 | 2 | 0 | ||||||||||||
| 20150212 |  | USA-1 | W 113-98 | 7 | 4 | 2 | ||||||||||||
| 20150220 |  | USA-1 | L 100-91 | 3 | 2 | 0 | ||||||||||||
| 20150221 |  | USA-1 | W 112-107 | 8 | 3 | 0 | ||||||||||||
| 20150223 |  | USA-1 | W 87-71 | 16 | 14 | 1 | ||||||||||||
| 20150225 |  | USA-1 | L 86-98 | 6 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 20150227 |  | USA-1 | W 96-89 | 8 | 4 | 3 | ||||||||||||
| 20150301 |  | USA-1 | L 86-96 | 29 | 9 | 0 | ||||||||||||
| 20150303 |  | USA-1 | W 97-92 | 23 | 8 | 0 | ||||||||||||
| 20150305 |  | USA-1 | W 108-105 | 26 | 8 | 1 | ||||||||||||
| 20150306 |  | USA-1 | L 98-84 | 10 | 8 | 0 | ||||||||||||
| 20150308 |  | USA-1 | L 116-105 | 19 | 3 | 1 | ||||||||||||
| 20150309 |  | USA-1 | L 91-101 | 18 | 12 | 1 | ||||||||||||
| 20150311 |  | USA-1 | W 95-104 | 16 | 12 | 5 | ||||||||||||
| 20150313 |  | USA-1 | L 101-91 | 15 | 9 | 3 | ||||||||||||
| 20150315 |  | USA-1 | L 109-100 | 27 | 4 | 1 | ||||||||||||
| 20150318 |  | USA-1 | W 103-86 | 25 | 9 | 2 | ||||||||||||
| 20150320 |  | USA-1 | W 108-92 | 29 | 11 | 1 | ||||||||||||
| 20150321 |  | USA-1 | L 107-91 | 8 | 5 | 4 | ||||||||||||
| 20150323 |  | USA-1 | W 98-86 | 28 | 8 | 2 | ||||||||||||
| 20150325 |  | USA-1 | W 103-116 | 15 | 2 | 2 | ||||||||||||
| 20150328 |  | USA-1 | W 111-80 | 24 | 6 | 2 | ||||||||||||
| 20150401 |  | USA-1 | L 95-91 | 6 | 6 | 0 | ||||||||||||
| 20150403 |  | USA-1 | W 88-82 | 11 | 6 | 1 | ||||||||||||
| 20150405 |  | USA-1 | L 99-94 | 12 | 10 | 0 | ||||||||||||
| 20150408 |  | USA-1 | L 105-103 | 15 | 2 | 2 | ||||||||||||
| 20150409 |  | USA-1 | W 78-89 | 9 | 3 | 1 | ||||||||||||
| 20150411 |  | USA-1 | W 114-107 | 5 | 2 | 1 | ||||||||||||
| 20150413 |  | USA-1 | W 86-113 | 26 | 2 | 0 | ||||||||||||
| 20150415 |  | USA-1 | W 91-85 | 11 | 6 | 3 | 
Matchs en playoffs
| Journée | Adversaire | Ligue | Score | Min | Pts | Reb | Pds | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | RO | RD | IN | BP | CT | Eval | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20150418 |  | USA-1 PO | W 103-91 | 5 | 5 | 1 | ||||||||||||
| 20150420 |  | USA-1 PO | W 91-82 | 8 | 4 | 1 | ||||||||||||
| 20150425 |  | USA-1 PO | L 92-90 | 5 | 1 | 2 | ||||||||||||
| 20150427 |  | USA-1 PO | L 88-94 | 3 | 1 | 3 | ||||||||||||
| 20150430 |  | USA-1 PO | W 66-120 | 2 | 4 | 1 | ||||||||||||
| 20150504 |  | USA-1 PO | W 92-99 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 20150506 |  | USA-1 PO | L 106-91 | 8 | 1 | 0 | ||||||||||||
| 20150508 |  | USA-1 PO | W 99-96 | 12 | 8 | 0 | ||||||||||||
| 20150510 |  | USA-1 PO | L 84-86 | 3 | 3 | 0 | ||||||||||||
| 20150512 |  | USA-1 PO | L 106-101 | 10 | 2 | 1 | ||||||||||||
| 20150514 |  | USA-1 PO | L 73-94 | 7 | 1 | 0 |