- 
                                                                    - 
                                            Journée 123 matchs- 12/09 20:00
- 12/09 20:00
- 12/09 20:00
- 12/09 20:00
- 12/09 20:00
- 12/09 20:00
- 12/09 20:00
- 12/09 20:00
- 12/09 20:30
- 12/09 20:30
- 12/09 20:30
- 12/09 20:30
- 13/09 17:00
- 13/09 18:30
- 13/09 19:00 Youtube
- 13/09 20:00
- 13/09 20:00
- 13/09 20:00
- 13/09 20:00
- 13/09 20:00
- 13/09 20:00
- 13/09 20:00
- 13/09 20:00
 
 - 
                                            Journée 216 matchs- 07/10 20:00
- 07/10 20:00 MATÉLÉ
- 07/10 20:00
- 07/10 20:00 Facebook Live
- 07/10 20:00
- 07/10 20:00
- 07/10 20:00
- 07/10 20:00
- 07/10 20:00
- 07/10 20:00
- 07/10 20:00
- 07/10 20:00
- 07/10 20:00
- 07/10 20:00
- 07/10 20:00
- 08/10 20:00
 
 - 
                                            Journée 38 matchs- 28/10 20:00
- 04/11 20:00
- 10/11 19:00
- 11/11 19:00
- 11/11 20:00 YouTube
- 11/11 20:00
- 11/11 20:00
- 11/11 20:00
 
 
- 
                                            
 
                            
                        Nikola Mirotic
11 février 1991
Podgorica | Espagnol, Monténégrin
2m08 | Poste : 4
- Points 10.3
- Rebonds 2.8
- Passes décisives 1.0
Matchs en saison régulière
| Journée | Adversaire | Ligue | Score | Min | Pts | Reb | Pds | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | RO | RD | IN | BP | CT | Eval | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20161027 |  | USA-1 | W 105-99 | 15 | 9 | 1 | ||||||||||||
| 20161029 |  | USA-1 | W 118-101 | 8 | 3 | 2 | ||||||||||||
| 20161031 |  | USA-1 | W 88-118 | 16 | 10 | 3 | ||||||||||||
| 20161102 |  | USA-1 | L 107-100 | 17 | 6 | 1 | ||||||||||||
| 20161104 |  | USA-1 | L 104-117 | 14 | 6 | 0 | ||||||||||||
| 20161105 |  | USA-1 | L 111-94 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||
| 20161107 |  | USA-1 | W 112-80 | 6 | 4 | 1 | ||||||||||||
| 20161109 |  | USA-1 | L 115-107 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 20161110 |  | USA-1 | W 95-98 | 10 | 5 | 1 | ||||||||||||
| 20161112 |  | USA-1 | W 106-95 | 17 | 11 | 1 | ||||||||||||
| 20161115 |  | USA-1 | W 88-113 | 8 | 8 | 0 | ||||||||||||
| 20161117 |  | USA-1 | W 77-85 | 7 | 3 | 1 | ||||||||||||
| 20161119 |  | USA-1 | L 102-95 | 2 | 1 | 0 | ||||||||||||
| 20161120 |  | USA-1 | W 110-118 | 15 | 15 | 2 | ||||||||||||
| 20161122 |  | USA-1 | L 110-107 | 11 | 3 | 1 | ||||||||||||
| 20161125 |  | USA-1 | W 89-105 | 6 | 3 | 2 | ||||||||||||
| 20161130 |  | USA-1 | L 90-96 | 6 | 6 | 1 | ||||||||||||
| 20161202 |  | USA-1 | W 111-105 | 2 | 9 | 2 | ||||||||||||
| 20161203 |  | USA-1 | L 107-82 | 0 | 5 | 0 | ||||||||||||
| 20161205 |  | USA-1 | L 110-112 | 18 | 7 | 0 | ||||||||||||
| 20161206 |  | USA-1 | L 102-91 | 5 | 6 | 0 | ||||||||||||
| 20161208 |  | USA-1 | W 95-91 | 9 | 6 | 2 | ||||||||||||
| 20161210 |  | USA-1 | W 105-100 | 9 | 5 | 1 | ||||||||||||
| 20161213 |  | USA-1 | L 94-99 | 5 | 5 | 0 | ||||||||||||
| 20161219 |  | USA-1 | W 113-82 | 13 | 4 | 2 | ||||||||||||
| 20161221 |  | USA-1 | L 97-107 | 11 | 6 | 0 | ||||||||||||
| 20161223 |  | USA-1 | L 103-91 | 11 | 10 | 0 | ||||||||||||
| 20161225 |  | USA-1 | L 119-100 | 11 | 5 | 2 | ||||||||||||
| 20161226 |  | USA-1 | W 90-85 | 20 | 7 | 0 | ||||||||||||
| 20161228 |  | USA-1 | W 101-99 | 7 | 4 | 0 | ||||||||||||
| 20161230 |  | USA-1 | L 111-101 | 8 | 6 | 0 | ||||||||||||
| 20161231 |  | USA-1 | L 96-116 | 10 | 4 | 0 | ||||||||||||
| 20170102 |  | USA-1 | W 118-111 | 12 | 2 | 0 | ||||||||||||
| 20170104 |  | USA-1 | W 94-106 | 16 | 4 | 1 | ||||||||||||
| 20170107 |  | USA-1 | W 123-118 | 12 | 9 | 2 | ||||||||||||
| 20170109 |  | USA-1 | L 94-109 | 3 | 1 | 0 | ||||||||||||
| 20170117 |  | USA-1 | L 98-99 | 6 | 5 | 0 | ||||||||||||
| 20170120 |  | USA-1 | L 102-93 | 5 | 4 | 2 | ||||||||||||
| 20170121 |  | USA-1 | W 102-99 | 11 | 5 | 1 | ||||||||||||
| 20170124 |  | USA-1 | W 92-100 | 4 | 3 | 0 | ||||||||||||
| 20170125 |  | USA-1 | L 114-119 | 9 | 3 | 1 | ||||||||||||
| 20170127 |  | USA-1 | L 88-100 | 1 | 5 | 0 | ||||||||||||
| 20170129 |  | USA-1 | W 121-108 | 13 | 3 | 2 | ||||||||||||
| 20170201 |  | USA-1 | W 100-128 | 6 | 4 | 0 | ||||||||||||
| 20170203 |  | USA-1 | L 121-117 | 11 | 7 | 3 | ||||||||||||
| 20170206 |  | USA-1 | W 107-112 | 9 | 3 | 0 | ||||||||||||
| 20170208 |  | USA-1 | L 123-92 | 10 | 2 | 1 | ||||||||||||
| 20170210 |  | USA-1 | L 115-97 | 5 | 4 | 2 | ||||||||||||
| 20170224 |  | USA-1 | W 128-121 | 20 | 8 | 2 | ||||||||||||
| 20170225 |  | USA-1 | W 99-117 | 14 | 10 | 1 | ||||||||||||
| 20170228 |  | USA-1 | L 107-125 | 6 | 1 | 2 | ||||||||||||
| 20170302 |  | USA-1 | W 94-87 | 5 | 2 | 1 | ||||||||||||
| 20170304 |  | USA-1 | L 91-101 | 8 | 7 | 2 | ||||||||||||
| 20170306 |  | USA-1 | L 109-95 | 6 | 0 | 1 | ||||||||||||
| 20170313 |  | USA-1 | W 109-115 | 24 | 11 | 0 | ||||||||||||
| 20170315 |  | USA-1 | L 91-98 | 14 | 5 | 2 | ||||||||||||
| 20170317 |  | USA-1 | L 112-107 | 15 | 8 | 3 | ||||||||||||
| 20170318 |  | USA-1 | W 95-86 | 5 | 4 | 0 | ||||||||||||
| 20170321 |  | USA-1 | L 122-120 | 8 | 2 | 2 | ||||||||||||
| 20170322 |  | USA-1 | W 117-95 | 28 | 5 | 2 | ||||||||||||
| 20170324 |  | USA-1 | L 107-117 | 15 | 4 | 2 | ||||||||||||
| 20170326 |  | USA-1 | W 94-109 | 28 | 8 | 1 | ||||||||||||
| 20170330 |  | USA-1 | W 99-93 | 28 | 10 | 1 | ||||||||||||
| 20170401 |  | USA-1 | W 106-104 | 8 | 9 | 5 | ||||||||||||
| 20170402 |  | USA-1 | W 110-117 | 8 | 4 | 0 | ||||||||||||
| 20170404 |  | USA-1 | L 100-91 | 21 | 10 | 0 | ||||||||||||
| 20170406 |  | USA-1 | W 90-102 | 22 | 8 | 2 | ||||||||||||
| 20170408 |  | USA-1 | L 107-106 | 4 | 7 | 0 | ||||||||||||
| 20170410 |  | USA-1 | W 122-75 | 16 | 5 | 2 | ||||||||||||
| 20170412 |  | USA-1 | W 112-73 | 9 | 9 | 2 | 
Matchs en playoffs
| Journée | Adversaire | Ligue | Score | Min | Pts | Reb | Pds | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | RO | RD | IN | BP | CT | Eval | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20170416 |  | USA-1 PO | W 102-106 | 4 | 4 | 0 | ||||||||||||
| 20170418 |  | USA-1 PO | W 97-111 | 13 | 7 | 2 | ||||||||||||
| 20170421 |  | USA-1 PO | L 87-104 | 11 | 6 | 3 | ||||||||||||
| 20170423 |  | USA-1 PO | L 95-104 | 13 | 7 | 1 | ||||||||||||
| 20170426 |  | USA-1 PO | L 108-97 | 6 | 4 | 2 | ||||||||||||
| 20170428 |  | USA-1 PO | L 83-105 | 5 | 2 | 1 | 
Matchs en compétitions internationales
| Journée | Adversaire | Ligue | Score | Min | Pts | Reb | Pds | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | RO | RD | IN | BP | CT | Eval | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20160806 |  | Olympics | L 72-70 | 19 | 6 | 3 | ||||||||||||
| 20160808 |  | Olympics | L 65-66 | 6 | 8 | 2 | ||||||||||||
| 20160810 |  | Olympics | W 87-96 | 7 | 5 | 2 | ||||||||||||
| 20160812 |  | Olympics | W 109-59 | 17 | 4 | 0 | ||||||||||||
| 20160814 |  | Olympics | W 92-73 | 10 | 5 | 3 | ||||||||||||
| 20160817 |  | Olympics | W 92-67 | 23 | 5 | 2 | ||||||||||||
| 20160819 |  | Olympics | L 76-82 | 7 | 5 | 0 | ||||||||||||
| 20160821 |  | Olympics | W 88-89 | 14 | 7 | 1 |