- 
                                                                    - 
                                            Journée 123 matchs- 12/09 20:00
- 12/09 20:00
- 12/09 20:00
- 12/09 20:00
- 12/09 20:00
- 12/09 20:00
- 12/09 20:00
- 12/09 20:00
- 12/09 20:30
- 12/09 20:30
- 12/09 20:30
- 12/09 20:30
- 13/09 17:00
- 13/09 18:30
- 13/09 19:00 Youtube
- 13/09 20:00
- 13/09 20:00
- 13/09 20:00
- 13/09 20:00
- 13/09 20:00
- 13/09 20:00
- 13/09 20:00
- 13/09 20:00
 
 - 
                                            Journée 216 matchs- 07/10 20:00
- 07/10 20:00 MATÉLÉ
- 07/10 20:00
- 07/10 20:00 Facebook Live
- 07/10 20:00
- 07/10 20:00
- 07/10 20:00
- 07/10 20:00
- 07/10 20:00
- 07/10 20:00
- 07/10 20:00
- 07/10 20:00
- 07/10 20:00
- 07/10 20:00
- 07/10 20:00
- 08/10 20:00
 
 - 
                                            Journée 38 matchs- 28/10 20:00
- 04/11 20:00
- 10/11 19:00
- 11/11 19:00
- 11/11 20:00 YouTube
- 11/11 20:00
- 11/11 20:00
- 11/11 20:00
 
 
- 
                                            
 
                            
                        Nikola Mirotic
11 février 1991
Podgorica | Espagnol, Monténégrin
2m08 | Poste : 4
- Points 10.3
- Rebonds 2.8
- Passes décisives 1.0
Matchs en saison régulière
| Journée | Adversaire | Ligue | Score | Min | Pts | Reb | Pds | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | RO | RD | IN | BP | CT | Eval | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | SPA-1 | W 88-70 | 16 | 8 | 2 | ||||||||||||
| 2 |  | SPA-1 | L 86-82 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||
| 3 |  | SPA-1 | W 72-84 | 16 | 5 | 0 | ||||||||||||
| 4 |  | SPA-1 | W 81-67 | 17 | 7 | 2 | ||||||||||||
| 5 |  | SPA-1 | W 60-68 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||
| 6 |  | SPA-1 | W 78-65 | 14 | 2 | 0 | ||||||||||||
| 7 |  | SPA-1 | W 80-96 | 7 | 4 | 0 | ||||||||||||
| 8 |  | SPA-1 | W 82-74 | 12 | 7 | 0 | ||||||||||||
| 9 |  | SPA-1 | W 67-84 | 9 | 4 | 0 | ||||||||||||
| 10 |  | SPA-1 | W 81-64 | 8 | 2 | 1 | ||||||||||||
| 11 |  | SPA-1 | L 90-85 | 11 | 14 | 1 | ||||||||||||
| 12 |  | SPA-1 | W 83-61 | 20 | 7 | 2 | ||||||||||||
| 13 |  | SPA-1 | L 78-75 | 12 | 8 | 1 | ||||||||||||
| 14 |  | SPA-1 | W 78-74 | 6 | 6 | 3 | ||||||||||||
| 15 |  | SPA-1 | W 60-91 | 11 | 5 | 0 | ||||||||||||
| 16 |  | SPA-1 | W 86-92 | 16 | 4 | 3 | ||||||||||||
| 17 |  | SPA-1 | W 84-73 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 18 |  | SPA-1 | W 57-79 | 7 | 6 | 2 | ||||||||||||
| 19 |  | SPA-1 | L 90-93 | 5 | 1 | 0 | ||||||||||||
| 20 |  | SPA-1 | W 63-98 | 11 | 8 | 0 | ||||||||||||
| 21 |  | SPA-1 | W 90-72 | 2 | 3 | 0 | ||||||||||||
| 22 |  | SPA-1 | W 69-83 | 12 | 2 | 0 | ||||||||||||
| 24 |  | SPA-1 | L 83-66 | 0 | 4 | 0 | ||||||||||||
| 23 |  | SPA-1 | W 76-55 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 25 |  | SPA-1 | W 85-71 | 10 | 0 | 1 | ||||||||||||
| 26 |  | SPA-1 | L 98-90 | 10 | 7 | 2 | ||||||||||||
| 27 |  | SPA-1 | W 64-51 | 2 | 3 | 0 | ||||||||||||
| 28 |  | SPA-1 | L 67-66 | 11 | 4 | 3 | ||||||||||||
| 29 |  | SPA-1 | W 91-87 | 9 | 3 | 0 | ||||||||||||
| 30 |  | SPA-1 | W 85-80 | 4 | 9 | 1 | ||||||||||||
| 31 |  | SPA-1 | W 93-96 | 6 | 3 | 0 | ||||||||||||
| 32 |  | SPA-1 | W 80-79 | 15 | 4 | 0 | ||||||||||||
| 33 |  | SPA-1 | L 86-83 | 10 | 2 | 0 | ||||||||||||
| 34 |  | SPA-1 | W 95-82 | 11 | 6 | 1 | 
Matchs en playoffs
| Journée | Adversaire | Ligue | Score | Min | Pts | Reb | Pds | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | RO | RD | IN | BP | CT | Eval | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 |  | SPA-1 PO | W 66-76 | 7 | 6 | 0 | ||||||||||||
| 25 |  | SPA-1 PO | W 76-69 | 10 | 4 | 1 | ||||||||||||
| 31 |  | SPA-1 PO | L 81-80 | 7 | 3 | 1 | ||||||||||||
| 32 |  | SPA-1 PO | W 69-75 | 10 | 4 | 0 | ||||||||||||
| 33 |  | SPA-1 PO | W 85-59 | 12 | 5 | 0 | ||||||||||||
| 34 |  | SPA-1 PO | L 75-81 | 14 | 3 | 0 | ||||||||||||
| 35 |  | SPA-1 PO | L 73-69 | 10 | 3 | 0 | 
Matchs en compétitions européennes
| Journée | Adversaire | Ligue | Score | Min | Pts | Reb | Pds | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | RO | RD | IN | BP | CT | Eval | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | EU-1 | W 76-100 | 9 | 3 | 3 | ||||||||||||
| 2 |  | EU-1 | W 85-78 | 3 | 2 | 0 | ||||||||||||
| 3 |  | EU-1 | L 88-82 | 2 | 0 | 1 | ||||||||||||
| 4 |  | EU-1 | L 80-79 | 9 | 4 | 0 | ||||||||||||
| 5 |  | EU-1 | W 104-84 | 17 | 5 | 2 | ||||||||||||
| 6 |  | EU-1 | W 93-89 | 12 | 2 | 0 | ||||||||||||
| 7 |  | EU-1 | W 65-72 | 11 | 10 | 2 | ||||||||||||
| 8 |  | EU-1 | W 88-64 | 26 | 8 | 1 | ||||||||||||
| 9 |  | EU-1 | W 101-83 | 21 | 8 | 0 | ||||||||||||
| 10 |  | EU-1 | W 66-75 | 16 | 1 | 0 | ||||||||||||
| 11 |  | EU-1 | W 80-81 | 12 | 6 | 1 | ||||||||||||
| 12 |  | EU-1 | L 69-88 | 7 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 13 |  | EU-1 | W 89-73 | 5 | 6 | 1 | ||||||||||||
| 14 |  | EU-1 | L 93-69 | 18 | 4 | 0 | ||||||||||||
| 15 |  | EU-1 | W 86-65 | 18 | 10 | 1 | ||||||||||||
| 16 |  | EU-1 | W 90-102 | 14 | 3 | 2 | 
Matchs en compétitions internationales
| Journée | Adversaire | Ligue | Score | Min | Pts | Reb | Pds | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | RO | RD | IN | BP | CT | Eval | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20110714 |  | Euro U20 | W 90-41 | 15 | 3 | 1 | ||||||||||||
| 20110715 |  | Euro U20 | W 77-94 | 32 | 10 | 3 | ||||||||||||
| 20110716 |  | Euro U20 | W 47-120 | 28 | 7 | 0 | ||||||||||||
| 20110718 |  | Euro U20 | W 67-72 | 41 | 14 | 0 | ||||||||||||
| 20110719 |  | Euro U20 | W 73-58 | 22 | 12 | 1 | ||||||||||||
| 20110720 |  | Euro U20 | W 85-90 | 27 | 12 | 4 | ||||||||||||
| 20110722 |  | Euro U20 | W 77-70 | 12 | 13 | 2 | ||||||||||||
| 20110723 |  | Euro U20 | W 87-60 | 37 | 8 | 2 | ||||||||||||
| 20110724 |  | Euro U20 | W 70-82 | 29 | 11 | 0 |