- 
                                                                    - 
                                            Journée 123 matchs- 12/09 20:00
- 12/09 20:00
- 12/09 20:00
- 12/09 20:00
- 12/09 20:00
- 12/09 20:00
- 12/09 20:00
- 12/09 20:00
- 12/09 20:30
- 12/09 20:30
- 12/09 20:30
- 12/09 20:30
- 13/09 17:00
- 13/09 18:30
- 13/09 19:00 Youtube
- 13/09 20:00
- 13/09 20:00
- 13/09 20:00
- 13/09 20:00
- 13/09 20:00
- 13/09 20:00
- 13/09 20:00
- 13/09 20:00
 
 - 
                                            Journée 216 matchs- 07/10 20:00
- 07/10 20:00 MATÉLÉ
- 07/10 20:00
- 07/10 20:00 Facebook Live
- 07/10 20:00
- 07/10 20:00
- 07/10 20:00
- 07/10 20:00
- 07/10 20:00
- 07/10 20:00
- 07/10 20:00
- 07/10 20:00
- 07/10 20:00
- 07/10 20:00
- 07/10 20:00
- 08/10 20:00
 
 - 
                                            Journée 38 matchs- 28/10 20:00
- 04/11 20:00
- 10/11 19:00
- 11/11 19:00
- 11/11 20:00 YouTube
- 11/11 20:00
- 11/11 20:00
- 11/11 20:00
 
 
- 
                                            
 
                            
                        Nikola Mirotic
11 février 1991
Podgorica | Espagnol, Monténégrin
2m08 | Poste : 4
- Points 10.3
- Rebonds 2.8
- Passes décisives 1.0
Matchs en saison régulière
| Journée | Adversaire | Ligue | Score | Min | Pts | Reb | Pds | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | RO | RD | IN | BP | CT | Eval | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20151027 |  | USA-1 | W 97-95 | 19 | 9 | 1 | ||||||||||||
| 20151028 |  | USA-1 | W 100-115 | 18 | 9 | 1 | ||||||||||||
| 20151030 |  | USA-1 | L 98-94 | 22 | 6 | 0 | ||||||||||||
| 20151101 |  | USA-1 | W 92-87 | 16 | 3 | 0 | ||||||||||||
| 20151103 |  | USA-1 | L 130-105 | 5 | 5 | 2 | ||||||||||||
| 20151105 |  | USA-1 | W 104-98 | 2 | 4 | 1 | ||||||||||||
| 20151107 |  | USA-1 | L 93-102 | 4 | 3 | 0 | ||||||||||||
| 20151109 |  | USA-1 | W 88-111 | 20 | 10 | 0 | ||||||||||||
| 20151113 |  | USA-1 | W 102-97 | 3 | 7 | 3 | ||||||||||||
| 20151116 |  | USA-1 | W 96-95 | 6 | 6 | 0 | ||||||||||||
| 20151118 |  | USA-1 | W 97-103 | 10 | 5 | 3 | ||||||||||||
| 20151120 |  | USA-1 | L 106-94 | 18 | 10 | 5 | ||||||||||||
| 20151124 |  | USA-1 | W 88-93 | 13 | 8 | 3 | ||||||||||||
| 20151127 |  | USA-1 | L 104-92 | 25 | 7 | 2 | ||||||||||||
| 20151130 |  | USA-1 | W 92-89 | 8 | 5 | 2 | ||||||||||||
| 20151202 |  | USA-1 | W 99-90 | 3 | 3 | 0 | ||||||||||||
| 20151205 |  | USA-1 | L 96-102 | 7 | 7 | 2 | ||||||||||||
| 20151207 |  | USA-1 | L 101-103 | 13 | 7 | 4 | ||||||||||||
| 20151209 |  | USA-1 | L 105-100 | 10 | 3 | 2 | ||||||||||||
| 20151210 |  | USA-1 | W 83-80 | 5 | 11 | 1 | ||||||||||||
| 20151212 |  | USA-1 | W 98-94 | 10 | 10 | 2 | ||||||||||||
| 20151214 |  | USA-1 | W 115-96 | 17 | 2 | 0 | ||||||||||||
| 20151216 |  | USA-1 | W 98-85 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||
| 20151218 |  | USA-1 | L 144-147 | 5 | 5 | 0 | ||||||||||||
| 20151219 |  | USA-1 | L 107-91 | 2 | 3 | 0 | ||||||||||||
| 20151221 |  | USA-1 | L 102-105 | 8 | 4 | 1 | ||||||||||||
| 20151225 |  | USA-1 | W 96-105 | 6 | 7 | 2 | ||||||||||||
| 20151226 |  | USA-1 | L 118-111 | 23 | 7 | 1 | ||||||||||||
| 20151228 |  | USA-1 | W 104-97 | 2 | 7 | 0 | ||||||||||||
| 20151230 |  | USA-1 | W 102-100 | 0 | 4 | 1 | ||||||||||||
| 20160101 |  | USA-1 | W 108-81 | 17 | 5 | 7 | ||||||||||||
| 20160103 |  | USA-1 | W 113-115 | 17 | 3 | 1 | ||||||||||||
| 20160105 |  | USA-1 | W 117-106 | 14 | 6 | 0 | ||||||||||||
| 20160107 |  | USA-1 | W 101-92 | 11 | 8 | 1 | ||||||||||||
| 20160109 |  | USA-1 | L 120-105 | 24 | 10 | 1 | ||||||||||||
| 20160111 |  | USA-1 | L 100-114 | 7 | 9 | 2 | ||||||||||||
| 20160112 |  | USA-1 | L 106-101 | 17 | 5 | 1 | ||||||||||||
| 20160114 |  | USA-1 | W 111-115 | 7 | 5 | 0 | ||||||||||||
| 20160115 |  | USA-1 | L 77-83 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||
| 20160118 |  | USA-1 | W 101-111 | 10 | 3 | 1 | ||||||||||||
| 20160120 |  | USA-1 | L 94-125 | 0 | 4 | 2 | ||||||||||||
| 20160122 |  | USA-1 | L 110-101 | 5 | 5 | 0 | ||||||||||||
| 20160123 |  | USA-1 | W 83-96 | 17 | 6 | 1 | ||||||||||||
| 20160125 |  | USA-1 | L 84-89 | 15 | 8 | 2 | ||||||||||||
| 20160305 |  | USA-1 | W 108-100 | 7 | 2 | 1 | ||||||||||||
| 20160307 |  | USA-1 | W 100-90 | 14 | 6 | 3 | ||||||||||||
| 20160310 |  | USA-1 | L 109-101 | 8 | 10 | 2 | ||||||||||||
| 20160311 |  | USA-1 | L 96-118 | 6 | 3 | 1 | ||||||||||||
| 20160314 |  | USA-1 | W 107-109 | 17 | 5 | 2 | ||||||||||||
| 20160316 |  | USA-1 | L 117-96 | 7 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 20160317 |  | USA-1 | W 118-102 | 9 | 3 | 0 | ||||||||||||
| 20160319 |  | USA-1 | W 92-85 | 15 | 6 | 3 | ||||||||||||
| 20160321 |  | USA-1 | W 109-102 | 6 | 3 | 2 | ||||||||||||
| 20160323 |  | USA-1 | L 107-115 | 35 | 6 | 0 | ||||||||||||
| 20160324 |  | USA-1 | L 106-94 | 8 | 6 | 3 | ||||||||||||
| 20160326 |  | USA-1 | L 111-89 | 4 | 4 | 0 | ||||||||||||
| 20160328 |  | USA-1 | L 100-102 | 5 | 3 | 2 | ||||||||||||
| 20160329 |  | USA-1 | W 96-98 | 28 | 10 | 2 | ||||||||||||
| 20160331 |  | USA-1 | W 100-103 | 28 | 4 | 3 | ||||||||||||
| 20160402 |  | USA-1 | L 90-94 | 6 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 20160403 |  | USA-1 | W 98-102 | 19 | 6 | 3 | ||||||||||||
| 20160405 |  | USA-1 | L 108-92 | 20 | 8 | 3 | ||||||||||||
| 20160407 |  | USA-1 | L 106-98 | 4 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 20160409 |  | USA-1 | W 105-102 | 13 | 6 | 0 | ||||||||||||
| 20160411 |  | USA-1 | W 116-121 | 20 | 4 | 3 | ||||||||||||
| 20160413 |  | USA-1 | W 115-105 | 32 | 7 | 4 | 
Matchs en compétitions internationales
| Journée | Adversaire | Ligue | Score | Min | Pts | Reb | Pds | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | RO | RD | IN | BP | CT | Eval | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20150905 |  | EuroBasket | L 70-80 | 10 | 10 | 1 | ||||||||||||
| 20150906 |  | EuroBasket | W 77-104 | 9 | 3 | 2 | ||||||||||||
| 20150907 |  | EuroBasket | L 98-105 | 13 | 6 | 1 | ||||||||||||
| 20150909 |  | EuroBasket | W 73-99 | 22 | 5 | 1 | ||||||||||||
| 20150910 |  | EuroBasket | W 76-77 | 12 | 7 | 1 | ||||||||||||
| 20150912 |  | EuroBasket | W 80-66 | 15 | 8 | 0 | ||||||||||||
| 20150915 |  | EuroBasket | W 73-71 | 18 | 1 | 2 | ||||||||||||
| 20150917 |  | EuroBasket | W 80-75 | 7 | 2 | 3 | ||||||||||||
| 20150920 |  | EuroBasket | W 80-63 | 8 | 2 | 2 |