Tony Parker
17 mai 1982
Bruges (Belgique) | Français
1m86 | Poste : 1
- Points 9.5
- Rebonds 1.5
- Passes décisives 3.7
Matchs en saison régulière
Journée | Adversaire | Ligue | Score | Min | Pts | Reb | Pds | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | RO | RD | IN | BP | CT | Eval |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20101027 | vs Indiana Pacers | USA-1 | W 122-109 | 20 | 3 | 9 | ||||||||||||
20101030 | vs New Orleans Hornets | USA-1 | L 90-99 | 13 | 4 | 4 | ||||||||||||
20101101 | @ LA Clippers | USA-1 | W 88-97 | 19 | 1 | 9 | ||||||||||||
20101103 | @ Phoenix Suns | USA-1 | W 110-112 | 11 | 3 | 6 | ||||||||||||
20101106 | vs Houston Rockets | USA-1 | W 124-121 | 21 | 4 | 14 | ||||||||||||
20101108 | @ Charlotte Bobcats | USA-1 | W 91-95 | 12 | 4 | 8 | ||||||||||||
20101110 | vs LA Clippers | USA-1 | W 107-95 | 21 | 3 | 9 | ||||||||||||
20101113 | vs Philadelphia 76ers | USA-1 | W 116-93 | 24 | 3 | 7 | ||||||||||||
20101114 | @ Oklahoma City Thunder | USA-1 | W 104-117 | 24 | 5 | 3 | ||||||||||||
20101117 | vs Chicago Bulls | USA-1 | W 103-94 | 21 | 3 | 7 | ||||||||||||
20101119 | @ Utah Jazz | USA-1 | W 82-94 | 24 | 4 | 7 | ||||||||||||
20101120 | vs Cleveland Cavaliers | USA-1 | W 116-92 | 19 | 5 | 9 | ||||||||||||
20101122 | vs Orlando Magic | USA-1 | W 106-97 | 24 | 3 | 10 | ||||||||||||
20101124 | @ Minnesota Timberwolves | USA-1 | W 109-113 | 18 | 3 | 6 | ||||||||||||
20101126 | vs Dallas Mavericks | USA-1 | L 94-103 | 9 | 4 | 1 | ||||||||||||
20101128 | @ New Orleans Hornets | USA-1 | W 95-109 | 6 | 6 | 9 | ||||||||||||
20101130 | @ Golden State Warriors | USA-1 | W 98-118 | 12 | 2 | 6 | ||||||||||||
20101201 | @ LA Clippers | USA-1 | L 90-85 | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||
20101203 | vs Minnesota Timberwolves | USA-1 | W 107-101 | 20 | 2 | 5 | ||||||||||||
20101205 | vs New Orleans Hornets | USA-1 | W 109-84 | 19 | 3 | 6 | ||||||||||||
20101208 | vs Golden State Warriors | USA-1 | W 111-94 | 19 | 2 | 9 | ||||||||||||
20101210 | vs Atlanta Hawks | USA-1 | W 108-92 | 17 | 2 | 6 | ||||||||||||
20101212 | vs Portland Trail Blazers | USA-1 | W 95-78 | 14 | 6 | 6 | ||||||||||||
20101215 | vs Milwaukee Bucks | USA-1 | W 92-90 | 16 | 3 | 8 | ||||||||||||
20101216 | @ Denver Nuggets | USA-1 | W 112-113 | 24 | 2 | 9 | ||||||||||||
20101218 | vs Memphis Grizzlies | USA-1 | W 112-106 | 37 | 2 | 9 | ||||||||||||
20101220 | vs Phoenix Suns | USA-1 | W 118-110 | 19 | 3 | 4 | ||||||||||||
20101222 | vs Denver Nuggets | USA-1 | W 109-103 | 11 | 2 | 9 | ||||||||||||
20101223 | @ Orlando Magic | USA-1 | L 123-101 | 16 | 1 | 3 | ||||||||||||
20101226 | vs Washington Wizards | USA-1 | W 94-80 | 20 | 6 | 14 | ||||||||||||
20101228 | vs Los Angeles Lakers | USA-1 | W 97-82 | 23 | 2 | 3 | ||||||||||||
20101230 | @ Dallas Mavericks | USA-1 | W 93-99 | 14 | 6 | 5 | ||||||||||||
20110101 | vs Oklahoma City Thunder | USA-1 | W 101-74 | 14 | 4 | 10 | ||||||||||||
20110104 | @ New York Knicks | USA-1 | L 128-115 | 26 | 2 | 6 | ||||||||||||
20110105 | @ Boston Celtics | USA-1 | L 105-103 | 18 | 5 | 5 | ||||||||||||
20110107 | @ Indiana Pacers | USA-1 | W 87-90 | 10 | 5 | 2 | ||||||||||||
20110109 | vs Minnesota Timberwolves | USA-1 | W 94-91 | 11 | 2 | 4 | ||||||||||||
20110111 | @ Minnesota Timberwolves | USA-1 | W 96-107 | 12 | 4 | 13 | ||||||||||||
20110112 | @ Milwaukee Bucks | USA-1 | W 84-91 | 8 | 1 | 9 | ||||||||||||
20110114 | vs Dallas Mavericks | USA-1 | W 101-89 | 18 | 0 | 6 | ||||||||||||
20110116 | vs Denver Nuggets | USA-1 | W 110-97 | 30 | 7 | 4 | ||||||||||||
20110119 | vs Toronto Raptors | USA-1 | W 104-95 | 17 | 5 | 5 | ||||||||||||
20110121 | vs New York Knicks | USA-1 | W 101-92 | 21 | 3 | 13 | ||||||||||||
20110122 | @ New Orleans Hornets | USA-1 | L 96-72 | 10 | 2 | 0 | ||||||||||||
20110124 | @ Golden State Warriors | USA-1 | W 102-113 | 18 | 3 | 11 | ||||||||||||
20110126 | @ Utah Jazz | USA-1 | W 105-112 | 23 | 3 | 6 | ||||||||||||
20110129 | vs Houston Rockets | USA-1 | W 108-95 | 17 | 0 | 5 | ||||||||||||
20110201 | @ Portland Trail Blazers | USA-1 | L 99-86 | 6 | 2 | 4 | ||||||||||||
20110203 | @ Los Angeles Lakers | USA-1 | W 88-89 | 21 | 4 | 2 | ||||||||||||
20110204 | @ Sacramento Kings | USA-1 | W 100-113 | 25 | 1 | 7 | ||||||||||||
20110208 | @ Detroit Pistons | USA-1 | W 89-100 | 19 | 0 | 7 | ||||||||||||
20110209 | @ Toronto Raptors | USA-1 | W 100-111 | 16 | 3 | 8 | ||||||||||||
20110211 | @ Philadelphia 76ers | USA-1 | L 77-71 | 9 | 3 | 4 | ||||||||||||
20110212 | @ Washington Wizards | USA-1 | W 94-118 | 18 | 1 | 8 | ||||||||||||
20110214 | @ New Jersey Nets | USA-1 | W 85-102 | 13 | 6 | 7 | ||||||||||||
20110217 | @ Chicago Bulls | USA-1 | L 109-99 | 26 | 1 | 4 | ||||||||||||
20110223 | vs Oklahoma City Thunder | USA-1 | W 109-105 | 20 | 5 | 3 | ||||||||||||
20110225 | vs New Jersey Nets | USA-1 | W 106-96 | 13 | 7 | 10 | ||||||||||||
20110227 | vs Memphis Grizzlies | USA-1 | W 95-88 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
20110304 | vs Miami Heat | USA-1 | W 125-95 | 15 | 2 | 8 | ||||||||||||
20110306 | vs Los Angeles Lakers | USA-1 | L 83-99 | 14 | 0 | 3 | ||||||||||||
20110309 | vs Detroit Pistons | USA-1 | W 111-104 | 23 | 1 | 7 | ||||||||||||
20110311 | vs Sacramento Kings | USA-1 | W 108-103 | 27 | 1 | 6 | ||||||||||||
20110312 | @ Houston Rockets | USA-1 | W 107-115 | 21 | 3 | 6 | ||||||||||||
20110314 | @ Miami Heat | USA-1 | L 110-80 | 18 | 1 | 5 | ||||||||||||
20110318 | @ Dallas Mavericks | USA-1 | W 91-97 | 33 | 4 | 3 | ||||||||||||
20110319 | vs Charlotte Bobcats | USA-1 | W 109-98 | 9 | 1 | 9 | ||||||||||||
20110321 | vs Golden State Warriors | USA-1 | W 111-96 | 17 | 2 | 15 | ||||||||||||
20110323 | @ Denver Nuggets | USA-1 | L 115-112 | 19 | 2 | 5 | ||||||||||||
20110325 | @ Portland Trail Blazers | USA-1 | L 98-96 | 15 | 4 | 4 | ||||||||||||
20110327 | @ Memphis Grizzlies | USA-1 | L 111-104 | 20 | 3 | 6 | ||||||||||||
20110331 | vs Boston Celtics | USA-1 | L 97-107 | 23 | 4 | 8 | ||||||||||||
20110401 | @ Houston Rockets | USA-1 | L 119-114 | 31 | 3 | 6 | ||||||||||||
20110403 | vs Phoenix Suns | USA-1 | W 114-97 | 7 | 5 | 8 | ||||||||||||
20110405 | @ Atlanta Hawks | USA-1 | W 90-97 | 26 | 5 | 4 | ||||||||||||
20110406 | vs Sacramento Kings | USA-1 | W 124-92 | 15 | 6 | 6 | ||||||||||||
20110409 | vs Utah Jazz | USA-1 | W 111-102 | 13 | 1 | 7 | ||||||||||||
20110413 | @ Phoenix Suns | USA-1 | L 106-103 | 12 | 5 | 7 |
Matchs en playoffs
Journée | Adversaire | Ligue | Score | Min | Pts | Reb | Pds | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | RO | RD | IN | BP | CT | Eval |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20110417 | vs Memphis Grizzlies | USA-1 | L 98-101 | 20 | 1 | 5 | ||||||||||||
20110420 | vs Memphis Grizzlies | USA-1 | W 93-87 | 12 | 4 | 7 | ||||||||||||
20110423 | @ Memphis Grizzlies | USA-1 | L 91-88 | 16 | 5 | 5 | ||||||||||||
20110425 | @ Memphis Grizzlies | USA-1 | L 104-86 | 23 | 3 | 1 | ||||||||||||
20110427 | vs Memphis Grizzlies | USA-1 | W 110-103 | 24 | 2 | 9 | ||||||||||||
20110429 | @ Memphis Grizzlies | USA-1 | L 99-91 | 23 | 1 | 4 |