Erik Murphy
26 octobre 1990
South Kingstown (Ri) | Américain
2m08 | Poste : 4
- Points 3.0
- Rebonds 1.0
- Passes décisives 0.0
Matchs en saison régulière
Journée | Adversaire | Ligue | Score | Min | Pts | Reb | Pds | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | RO | RD | IN | BP | CT | Eval |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | @ Le Mans | FRA-1 | L 73-71 | 10 | 4 | 2 | ||||||||||||
2 | vs ASVEL Lyon-Villeurbanne | FRA-1 | L 76-84 | 6 | 3 | 2 | ||||||||||||
3 | @ Orléans | FRA-1 | L 83-81 | 17 | 6 | 1 | ||||||||||||
4 | vs ESSM Le Portel | FRA-1 | W 75-71 | 4 | 3 | 0 | ||||||||||||
5 | @ Pau-Lacq-Orthez | FRA-1 | L 82-74 | 21 | 5 | 1 | ||||||||||||
6 | vs Antibes | FRA-1 | W 85-74 | 7 | 4 | 1 | ||||||||||||
7 | @ Gravelines-Dunkerque | FRA-1 | L 73-72 | 5 | 4 | 3 | ||||||||||||
8 | @ Cholet | FRA-1 | W 86-90 | 6 | 3 | 0 | ||||||||||||
9 | vs Limoges CSP | FRA-1 | W 79-60 | 12 | 4 | 2 | ||||||||||||
10 | vs SLUC Nancy | FRA-1 | W 106-75 | 15 | 5 | 4 | ||||||||||||
11 | @ Nanterre 92 | FRA-1 | W 73-78 | 3 | 0 | 2 | ||||||||||||
12 | vs Hyères-Toulon | FRA-1 | W 76-62 | 7 | 2 | 2 | ||||||||||||
13 | @ AS Monaco | FRA-1 | L 77-62 | 5 | 4 | 0 | ||||||||||||
14 | @ Chalon | FRA-1 | L 81-74 | 9 | 6 | 3 | ||||||||||||
15 | vs JDA Dijon | FRA-1 | W 68-66 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||
16 | @ Paris Levallois | FRA-1 | L 75-65 | 6 | 3 | 0 | ||||||||||||
17 | vs Châlons-Reims | FRA-1 | W 106-78 | 13 | 3 | 2 | ||||||||||||
18 | vs Le Mans | FRA-1 | W 92-63 | 18 | 5 | 2 | ||||||||||||
19 | @ Limoges CSP | FRA-1 | L 83-76 | 8 | 2 | 0 | ||||||||||||
20 | vs Gravelines-Dunkerque | FRA-1 | W 72-64 | 7 | 4 | 1 | ||||||||||||
21 | @ SLUC Nancy | FRA-1 | W 71-80 | 12 | 3 | 3 | ||||||||||||
22 | vs Pau-Lacq-Orthez | FRA-1 | W 67-58 | 10 | 2 | 0 | ||||||||||||
23 | @ Antibes | FRA-1 | W 72-81 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||
24 | vs Chalon | FRA-1 | W 84-60 | 7 | 3 | 1 | ||||||||||||
25 | @ Châlons-Reims | FRA-1 | W 58-79 | 12 | 2 | 0 | ||||||||||||
26 | vs Paris Levallois | FRA-1 | W 82-67 | 8 | 4 | 0 | ||||||||||||
27 | @ JDA Dijon | FRA-1 | W 67-81 | 4 | 1 | 0 | ||||||||||||
28 | vs Cholet | FRA-1 | W 85-68 | 4 | 4 | 0 | ||||||||||||
29 | @ Hyères-Toulon | FRA-1 | W 68-78 | 4 | 3 | 0 | ||||||||||||
31 | @ ASVEL Lyon-Villeurbanne | FRA-1 | W 71-75 | 12 | 5 | 0 | ||||||||||||
32 | vs Orléans | FRA-1 | W 92-89 | 17 | 4 | 0 | ||||||||||||
33 | @ ESSM Le Portel | FRA-1 | W 70-77 | 17 | 4 | 1 | ||||||||||||
34 | vs AS Monaco | FRA-1 | L 85-92 | 8 | 7 | 1 |
Matchs en playoffs
Journée | Adversaire | Ligue | Score | Min | Pts | Reb | Pds | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | RO | RD | IN | BP | CT | Eval |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | vs Pau-Lacq-Orthez | FRA-1 PO | L 92-102 | 6 | 3 | 0 | ||||||||||||
12 | @ Pau-Lacq-Orthez | FRA-1 PO | W 68-83 | 8 | 6 | 1 | ||||||||||||
13 | vs Pau-Lacq-Orthez | FRA-1 PO | W 72-68 | 13 | 3 | 0 | ||||||||||||
21 | vs ASVEL Lyon-Villeurbanne | FRA-1 PO | L 72-74 | 5 | 4 | 0 | ||||||||||||
22 | vs ASVEL Lyon-Villeurbanne | FRA-1 PO | L 73-74 | 6 | 2 | 1 | ||||||||||||
23 | @ ASVEL Lyon-Villeurbanne | FRA-1 PO | W 64-67 | 4 | 6 | 0 | ||||||||||||
24 | @ ASVEL Lyon-Villeurbanne | FRA-1 PO | W 64-68 | 6 | 4 | 0 | ||||||||||||
25 | vs ASVEL Lyon-Villeurbanne | FRA-1 PO | W 70-69 | 5 | 3 | 0 | ||||||||||||
31 | @ Chalon | FRA-1 PO | L 89-75 | 8 | 1 | 0 |
Matchs en compétitions européennes
Journée | Adversaire | Ligue | Score | Min | Pts | Reb | Pds | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | RO | RD | IN | BP | CT | Eval |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | @ Juventus | BCL | L 91-84 | 7 | 1 | 0 | ||||||||||||
2 | @ Scandone Avellino | BCL | L 72-69 | 2 | 2 | 0 | ||||||||||||
3 | vs Filou Oostende | BCL | W 74-64 | 8 | 1 | 0 | ||||||||||||
4 | @ Tenerife | BCL | W 66-70 | 16 | 7 | 1 | ||||||||||||
5 | vs Mega Leks | BCL | W 68-59 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||
6 | @ Cibona Zagreb | BCL | L 93-88 | 6 | 4 | 0 | ||||||||||||
7 | vs Mornar-Barsko zlato | BCL | W 93-62 | 9 | 2 | 3 | ||||||||||||
8 | vs Juventus | BCL | W 86-61 | 11 | 13 | 0 | ||||||||||||
9 | vs Scandone Avellino | BCL | W 63-57 | 6 | 6 | 1 | ||||||||||||
10 | @ Filou Oostende | BCL | W 65-66 | 3 | 3 | 1 | ||||||||||||
11 | vs Tenerife | BCL | L 72-75 | 13 | 2 | 3 | ||||||||||||
12 | @ Mega Leks | BCL | L 86-82 | 4 | 2 | 1 | ||||||||||||
13 | vs Cibona Zagreb | BCL | W 71-56 | 13 | 3 | 2 | ||||||||||||
14 | @ Mornar-Barsko zlato | BCL | W 70-83 | 20 | 2 | 1 | ||||||||||||
21 | @ Aris BC | BCL | L 71-52 | 6 | 3 | 0 | ||||||||||||
22 | vs Aris BC | BCL | W 81-70 | 8 | 2 | 0 |