-
-
sam. 26 mars4 matchs
- 13:00 MCS Basket Quarts de Finale
- 15:30 MCS Basket Quarts de Finale
- 18:00 MCS Basket Quarts de Finale
- 20:30 MCS Basket Quarts de Finale
-
dim. 27 mars2 matchs
- 14:30 MCS Basket Demi-finales
- 17:00 MCS Basket Demi-finales
-
sam. 23 avr.1 match
- 17:00 Finale
-
Metropolitans 92
Adresse : 141 rue Danton, 92 300 Levallois
Téléphone : +331 46 17 06 30
- % Victoires 50% (1V-1D)
- Points Marqués 87.5
- Points Encaissés 88.0
Les leaders de la saison

Points
- Will Cummings 17.3
- Jordan McRae 14.2
- Vince Hunter 12.4
- Keith Hornsby 11.9
- Miralem Halilovic 10.6

Passes décisives
- Will Cummings 5.2
- David Michineau 4
- Jerome Randle 3
- Jordan McRae 2.2
- Vince Hunter 2
Composition de l'équipe
-
Nobel Boungou Colo
2m02
Poste : 3
26/04/88
Brazzaville (Congo)
-
Antonio Crocker
1m98
Poste : 3
17/01/87
Lawton
-
Will Cummings
1m86
Poste : 2
07/10/92
Jacksonville (FL)
-
Tomer Ginat
2m02
Poste : 4
07/11/94
Nahariya
-
Miralem Halilovic
2m05
Poste : 4
22/07/91
Tuzla
-
Steeve Ho You Fat
1m98
Poste : 4
12/06/88
Cayenne (Guyanne)
-
Keith Hornsby
1m93
Poste : 2
30/01/92
Williamsburg (VA)
-
Vince Hunter
2m03
Poste : 4 / 5
05/08/94
-
Lahaou Konate
1m96
Poste : 2
17/11/91
Créteil
-
Jordan McRae
1m95
Poste : 2
28/03/91
Savannah (GA)
-
David Michineau
1m88
Poste : 1
06/06/94
Les Abymes
-
Assemian Moulare
1m84
Poste : 2
21/01/03
-
Jerome Randle
1m80
Poste : 1
21/04/87
Chicago (Illinois)
-
Bandja Sy
2m03
Poste : 4
30/07/90
Paris
-
Maxime Yomi Kemayou
2m03
Poste : 4
14/03/02
Statistiques en Betclic Elite
Joueurs | MJ | Min | Pts | Reb | Pds | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | RO | RD | IN | BP | CT | +/- | EVAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Will Cummings | 32 | 29 | 17.3 | 2.3 | 5.2 | 4.3-7.6 | 1.4-3.6 | 50.7% | 4.6-5.2 | 87.4% | 0.3 | 1.9 | 1.5 | 2.9 | - | - | 17.1 |
Jordan McRae | 19 | 26 | 14.2 | 2.4 | 2.2 | 3-6.1 | 1.9-4.9 | 44.5% | 2.5-3 | 84.2% | 0.4 | 2 | 0.9 | 2 | 0.3 | - | 11.5 |
Vince Hunter | 31 | 26 | 12.4 | 6.6 | 2 | 4.7-8 | 0.1-0.6 | 56% | 2.6-3.7 | 69% | 1.8 | 4.8 | 1.8 | 1.8 | 0.7 | - | 16.7 |
Keith Hornsby | 30 | 22 | 11.9 | 2.5 | 1.7 | 2-3.6 | 2-4 | 52.4% | 1.8-2.1 | 85.9% | 0.4 | 2.1 | 0.7 | 1.1 | 0.1 | - | 11.9 |
Miralem Halilovic | 30 | 21 | 10.6 | 5.9 | 1.9 | 4.8-8 | - | 59.8% | 1-2 | 49.2% | 2 | 3.9 | 1.2 | 1.5 | 0.4 | - | 14.2 |
Tomer Ginat | 29 | 25 | 9.7 | 5.2 | 2 | 3.4-5.6 | 0.6-1.7 | 54.8% | 1.2-2 | 61.4% | 2.4 | 2.8 | 0.9 | 1.1 | - | - | 12.6 |
David Michineau | 21 | 21 | 7.8 | 2.1 | 4 | 1.7-4.3 | 0.7-2.3 | 36.7% | 2.2-2.6 | 87% | 0.2 | 1.9 | 0.9 | 1.5 | 0.3 | - | 9 |
Antonio Crocker | 10 | 21 | 7.6 | 2.3 | 1.3 | 1.4-2.8 | 1.4-4.4 | 38.9% | 0.6-1 | 60% | 0.8 | 1.5 | 0.5 | 1.2 | 0.1 | -0.2 | 5.8 |
Nobel Boungou Colo | 9 | 14 | 6.6 | 1.7 | 1.1 | 1.4-2.1 | 1-1.9 | 61.1% | 0.7-1.3 | 50% | 0.4 | 1.2 | 0.3 | 0.7 | - | - | 6.8 |
Lahaou Konate | 32 | 24 | 5.4 | 2.7 | 1.6 | 0.9-2 | 1-2.8 | 40.8% | 0.5-0.7 | 77.3% | 0.7 | 2 | 1.1 | 0.6 | 0.1 | - | 7.3 |
Bandja Sy | 24 | 18 | 5.2 | 3 | 0.8 | 1.6-2.7 | 0.4-1.2 | 50.5% | 0.9-1.6 | 57.9% | 0.5 | 2.4 | 0.5 | 1 | 0.3 | 1.5 | 6.2 |
Jerome Randle | 4 | 16 | 4.3 | 0.8 | 3 | 1.8-3 | 0.3-1.5 | 44.4% | - | - | - | 0.8 | - | 2.5 | - | -4.8 | 3 |
Steeve Ho You Fat | 32 | 11 | 3 | 1.7 | 0.3 | 0.9-1.4 | 0.3-1 | 47.4% | 0.4-0.6 | 72.2% | 0.7 | 1.1 | 0.3 | 0.5 | 0.1 | - | 3.6 |
Assemian Moulare | 11 | 5 | 1.2 | 0.1 | 0.5 | 0.1-0.6 | 0.3-0.7 | 26.7% | 0.2-0.2 | 100% | - | 0.1 | 0.2 | 0.3 | - | - | 0.6 |
Maxime Yomi Kemayou | 9 | 4 | 0.6 | 1.2 | 0.3 | 0.2-0.7 | - | 33.3% | 0.1-0.4 | 25% | 0.4 | 0.8 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | - | 1.1 |
Total Équipe | 33 | - | 87.6 | 31.3 | 19.5 | 24.6-44.2 | 7.7-20.2 | 50.1% | 15.4-20.7 | 74.5% | 8.9 | 22.5 | 8.9 | 12.9 | 2 | - | 99.1 |
Joueurs | MJ | Min | Pts | Reb | Pds | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | RO | RD | IN | BP | CT | +/- | EVAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Will Cummings | 32 | 918 | 554 | 72 | 165 | 138-243 | 44-116 | 50.7% | 146-167 | 87.4% | 11 | 61 | 49 | 94 | - | - | 548 |
Jordan McRae | 19 | 489 | 270 | 46 | 42 | 57-116 | 36-93 | 44.5% | 48-57 | 84.2% | 8 | 38 | 17 | 38 | 6 | - | 218 |
Vince Hunter | 31 | 798 | 383 | 204 | 62 | 147-249 | 3-19 | 56% | 80-116 | 69% | 56 | 148 | 56 | 56 | 23 | - | 518 |
Keith Hornsby | 30 | 666 | 356 | 76 | 50 | 59-108 | 61-121 | 52.4% | 55-64 | 85.9% | 12 | 64 | 22 | 32 | 4 | - | 358 |
Miralem Halilovic | 30 | 623 | 318 | 178 | 58 | 144-241 | - | 59.8% | 30-61 | 49.2% | 60 | 118 | 35 | 46 | 12 | - | 427 |
Tomer Ginat | 29 | 723 | 281 | 150 | 58 | 99-162 | 16-48 | 54.8% | 35-57 | 61.4% | 69 | 81 | 27 | 33 | - | - | 366 |
David Michineau | 21 | 446 | 164 | 44 | 84 | 36-91 | 15-48 | 36.7% | 47-54 | 87% | 5 | 39 | 19 | 32 | 6 | - | 190 |
Antonio Crocker | 10 | 209 | 76 | 23 | 13 | 14-28 | 14-44 | 38.9% | 6-10 | 60% | 8 | 15 | 5 | 12 | 1 | -2 | 58 |
Nobel Boungou Colo | 9 | 124 | 59 | 15 | 10 | 13-19 | 9-17 | 61.1% | 6-12 | 50% | 4 | 11 | 3 | 6 | - | - | 61 |
Lahaou Konate | 32 | 774 | 174 | 85 | 52 | 29-64 | 33-88 | 40.8% | 17-22 | 77.3% | 22 | 63 | 34 | 19 | 2 | - | 233 |
Bandja Sy | 24 | 436 | 125 | 71 | 20 | 38-65 | 9-28 | 50.5% | 22-38 | 57.9% | 13 | 58 | 13 | 25 | 7 | 36 | 149 |
Jerome Randle | 4 | 62 | 17 | 3 | 12 | 7-12 | 1-6 | 44.4% | - | - | - | 3 | - | 10 | - | -19 | 12 |
Steeve Ho You Fat | 32 | 343 | 96 | 55 | 11 | 28-46 | 9-32 | 47.4% | 13-18 | 72.2% | 21 | 34 | 11 | 16 | 3 | - | 114 |
Assemian Moulare | 11 | 52 | 13 | 1 | 5 | 1-7 | 3-8 | 26.7% | 2-2 | 100% | - | 1 | 2 | 3 | - | - | 7 |
Maxime Yomi Kemayou | 9 | 33 | 5 | 11 | 3 | 2-6 | - | 33.3% | 1-4 | 25% | 4 | 7 | 1 | 4 | 1 | - | 10 |
Total Équipe | 33 | 6696 | 2891 | 1034 | 645 | 812-1457 | 253-668 | 50.1% | 508-682 | 74.5% | 293 | 741 | 294 | 426 | 65 | - | 3269 |
Joueurs | MJ | Min | Pts | Reb | Pds | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | RO | RD | IN | BP | CT | +/- | EVAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Will Cummings | 32 | 36 | 21.7 | 2.8 | 6.5 | 5.4-9.5 | 1.7-4.5 | 50.7% | 5.7-6.5 | 87.4% | 0.4 | 2.4 | 1.9 | 3.7 | - | - | 21.5 |
Jordan McRae | 19 | 36 | 19.9 | 3.4 | 3.1 | 4.2-8.5 | 2.7-6.8 | 44.5% | 3.5-4.2 | 84.2% | 0.6 | 2.8 | 1.3 | 2.8 | 0.4 | - | 16 |
Vince Hunter | 31 | 36 | 17.3 | 9.2 | 2.8 | 6.6-11.2 | 0.1-0.9 | 56% | 3.6-5.2 | 69% | 2.5 | 6.7 | 2.5 | 2.5 | 1 | - | 23.4 |
Keith Hornsby | 30 | 36 | 19.2 | 4.1 | 2.7 | 3.2-5.8 | 3.3-6.5 | 52.4% | 3-3.5 | 85.9% | 0.6 | 3.5 | 1.2 | 1.7 | 0.2 | - | 19.4 |
Miralem Halilovic | 30 | 36 | 18.4 | 10.3 | 3.4 | 8.3-13.9 | - | 59.8% | 1.7-3.5 | 49.2% | 3.5 | 6.8 | 2 | 2.7 | 0.7 | - | 24.7 |
Tomer Ginat | 29 | 36 | 14 | 7.5 | 2.9 | 4.9-8.1 | 0.8-2.4 | 54.8% | 1.7-2.8 | 61.4% | 3.4 | 4 | 1.3 | 1.6 | - | - | 18.2 |
David Michineau | 21 | 36 | 13.2 | 3.6 | 6.8 | 2.9-7.3 | 1.2-3.9 | 36.7% | 3.8-4.4 | 87% | 0.4 | 3.1 | 1.5 | 2.6 | 0.5 | - | 15.3 |
Antonio Crocker | 10 | 36 | 13.1 | 4 | 2.2 | 2.4-4.8 | 2.4-7.6 | 38.9% | 1-1.7 | 60% | 1.4 | 2.6 | 0.9 | 2.1 | 0.2 | -0.3 | 10 |
Nobel Boungou Colo | 9 | 36 | 17.1 | 4.4 | 2.9 | 3.8-5.5 | 2.6-4.9 | 61.1% | 1.7-3.5 | 50% | 1.2 | 3.2 | 0.9 | 1.7 | - | - | 17.7 |
Lahaou Konate | 32 | 36 | 8.1 | 4 | 2.4 | 1.3-3 | 1.5-4.1 | 40.8% | 0.8-1 | 77.3% | 1 | 2.9 | 1.6 | 0.9 | 0.1 | - | 10.8 |
Bandja Sy | 24 | 36 | 10.3 | 5.9 | 1.7 | 3.1-5.4 | 0.7-2.3 | 50.5% | 1.8-3.1 | 57.9% | 1.1 | 4.8 | 1.1 | 2.1 | 0.6 | 3 | 12.3 |
Jerome Randle | 4 | 36 | 9.9 | 1.7 | 7 | 4.1-7 | 0.6-3.5 | 44.4% | - | - | - | 1.7 | - | 5.8 | - | -11 | 7 |
Steeve Ho You Fat | 32 | 36 | 10.1 | 5.8 | 1.2 | 2.9-4.8 | 0.9-3.4 | 47.4% | 1.4-1.9 | 72.2% | 2.2 | 3.6 | 1.2 | 1.7 | 0.3 | - | 12 |
Assemian Moulare | 11 | 36 | 9 | 0.7 | 3.5 | 0.7-4.8 | 2.1-5.5 | 26.7% | 1.4-1.4 | 100% | - | 0.7 | 1.4 | 2.1 | - | - | 4.8 |
Maxime Yomi Kemayou | 9 | 36 | 5.5 | 12 | 3.3 | 2.2-6.5 | - | 33.3% | 1.1-4.4 | 25% | 4.4 | 7.6 | 1.1 | 4.4 | 1.1 | - | 10.9 |
Total Équipe | 33 | 36 | 15.5 | 5.6 | 3.5 | 4.4-7.8 | 1.4-3.6 | 50.1% | 2.7-3.7 | 74.5% | 1.6 | 4 | 1.6 | 2.3 | 0.3 | - | 17.6 |
Joueurs | MJ | Min | Pts | Reb | Pds | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | RO | RD | IN | BP | CT | +/- | EVAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Will Cummings | 32 | 40 | 24.1 | 3.1 | 7.2 | 6-10.6 | 1.9-5.1 | 50.7% | 6.4-7.3 | 87.4% | 0.5 | 2.7 | 2.1 | 4.1 | - | - | 23.9 |
Jordan McRae | 19 | 40 | 22.1 | 3.8 | 3.4 | 4.7-9.5 | 2.9-7.6 | 44.5% | 3.9-4.7 | 84.2% | 0.7 | 3.1 | 1.4 | 3.1 | 0.5 | - | 17.8 |
Vince Hunter | 31 | 40 | 19.2 | 10.2 | 3.1 | 7.4-12.5 | 0.2-1 | 56% | 4-5.8 | 69% | 2.8 | 7.4 | 2.8 | 2.8 | 1.2 | - | 26 |
Keith Hornsby | 30 | 40 | 21.4 | 4.6 | 3 | 3.5-6.5 | 3.7-7.3 | 52.4% | 3.3-3.8 | 85.9% | 0.7 | 3.8 | 1.3 | 1.9 | 0.2 | - | 21.5 |
Miralem Halilovic | 30 | 40 | 20.4 | 11.4 | 3.7 | 9.2-15.5 | - | 59.8% | 1.9-3.9 | 49.2% | 3.9 | 7.6 | 2.2 | 3 | 0.8 | - | 27.4 |
Tomer Ginat | 29 | 40 | 15.5 | 8.3 | 3.2 | 5.5-9 | 0.9-2.7 | 54.8% | 1.9-3.2 | 61.4% | 3.8 | 4.5 | 1.5 | 1.8 | - | - | 20.2 |
David Michineau | 21 | 40 | 14.7 | 3.9 | 7.5 | 3.2-8.2 | 1.3-4.3 | 36.7% | 4.2-4.8 | 87% | 0.4 | 3.5 | 1.7 | 2.9 | 0.5 | - | 17 |
Antonio Crocker | 10 | 40 | 14.5 | 4.4 | 2.5 | 2.7-5.4 | 2.7-8.4 | 38.9% | 1.1-1.9 | 60% | 1.5 | 2.9 | 1 | 2.3 | 0.2 | -0.4 | 11.1 |
Nobel Boungou Colo | 9 | 40 | 19 | 4.8 | 3.2 | 4.2-6.1 | 2.9-5.5 | 61.1% | 1.9-3.9 | 50% | 1.3 | 3.5 | 1 | 1.9 | - | - | 19.7 |
Lahaou Konate | 32 | 40 | 9 | 4.4 | 2.7 | 1.5-3.3 | 1.7-4.5 | 40.8% | 0.9-1.1 | 77.3% | 1.1 | 3.3 | 1.8 | 1 | 0.1 | - | 12 |
Bandja Sy | 24 | 40 | 11.5 | 6.5 | 1.8 | 3.5-6 | 0.8-2.6 | 50.5% | 2-3.5 | 57.9% | 1.2 | 5.3 | 1.2 | 2.3 | 0.6 | 3.3 | 13.7 |
Jerome Randle | 4 | 40 | 11 | 1.9 | 7.7 | 4.5-7.7 | 0.6-3.9 | 44.4% | - | - | - | 1.9 | - | 6.5 | - | -12.3 | 7.7 |
Steeve Ho You Fat | 32 | 40 | 11.2 | 6.4 | 1.3 | 3.3-5.4 | 1-3.7 | 47.4% | 1.5-2.1 | 72.2% | 2.4 | 4 | 1.3 | 1.9 | 0.3 | - | 13.3 |
Assemian Moulare | 11 | 40 | 10 | 0.8 | 3.8 | 0.8-5.4 | 2.3-6.2 | 26.7% | 1.5-1.5 | 100% | - | 0.8 | 1.5 | 2.3 | - | - | 5.4 |
Maxime Yomi Kemayou | 9 | 40 | 6.1 | 13.3 | 3.6 | 2.4-7.3 | - | 33.3% | 1.2-4.8 | 25% | 4.8 | 8.5 | 1.2 | 4.8 | 1.2 | - | 12.1 |
Total Équipe | 33 | 40 | 17.3 | 6.2 | 3.9 | 4.9-8.7 | 1.5-4 | 50.1% | 3-4.1 | 74.5% | 1.8 | 4.4 | 1.8 | 2.5 | 0.4 | - | 19.5 |
Statistiques en Eurocup
Joueurs | MJ | Min | Pts | Reb | Pds | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | RO | RD | IN | BP | CT | +/- | EVAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Will Cummings | 20 | 29 | 17.9 | 3.5 | 4.6 | 4.8-8.9 | 1.5-3.7 | 50.2% | 3.8-4.3 | 87.2% | 0.7 | 2.8 | 1.4 | 2.9 | - | - | 17.7 |
Jordan McRae | 12 | 26 | 13.1 | 1.3 | 3.1 | 3.2-6.3 | 1.5-4.8 | 42.1% | 2.3-3.2 | 71.1% | 0.2 | 1.1 | 1.3 | 1.6 | 0.4 | - | 10.2 |
Vince Hunter | 18 | 28 | 12.6 | 7.3 | 2 | 5-8.9 | 0.2-0.8 | 52.8% | 2.1-2.8 | 74.5% | 2.3 | 4.9 | 1.5 | 1.4 | 0.9 | - | 17.5 |
Antonio Crocker | 7 | 20 | 10.1 | 2.1 | 1.7 | 2-3.4 | 2-4.6 | 50% | 0.1-0.1 | 100% | 0.1 | 2 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | - | 9.1 |
Keith Hornsby | 17 | 22 | 9.5 | 1.4 | 1.8 | 2.1-3.3 | 1.5-3.8 | 50% | 1-1.1 | 89.5% | 0.2 | 1.1 | 0.5 | 0.6 | - | - | 8.9 |
Miralem Halilovic | 19 | 21 | 9.1 | 5.6 | 1.7 | 3.9-7.4 | - | 53.6% | 1.2-1.9 | 59.5% | 1.8 | 3.8 | 0.8 | 1.8 | 0.7 | - | 11.8 |
Tomer Ginat | 18 | 23 | 8.9 | 5.5 | 1.8 | 2.9-5.3 | 0.5-1.6 | 48.8% | 1.6-2.2 | 74.4% | 1.8 | 3.7 | 0.8 | 1.1 | 0.2 | - | 12.1 |
David Michineau | 13 | 21 | 8.5 | 2.2 | 3.1 | 2.7-6 | 0.7-2 | 42.3% | 1.1-1.3 | 82.4% | 0.6 | 1.6 | 0.7 | 1.3 | 0.2 | - | 8.5 |
Lahaou Konate | 19 | 23 | 5.3 | 2.8 | 1.6 | 0.7-1.5 | 1-2.1 | 47.8% | 0.8-0.9 | 83.3% | 0.8 | 2 | 1 | 0.4 | 0.3 | - | 8.4 |
Nobel Boungou Colo | 5 | 15 | 4.2 | 1.8 | 1.4 | 0.6-1 | 0.6-2.2 | 37.5% | 1.2-1.2 | 100% | 0.6 | 1.2 | 0.4 | 0.8 | - | - | 5 |
Bandja Sy | 15 | 16 | 4.1 | 2.9 | 0.9 | 1.3-2.1 | 0.3-1 | 50% | 0.7-0.9 | 84.6% | 0.9 | 2.1 | 0.7 | 0.6 | 0.4 | - | 6.7 |
Steeve Ho You Fat | 18 | 11 | 3 | 1.6 | 0.4 | 0.7-1.2 | 0.4-1.2 | 47.6% | 0.4-0.8 | 50% | 0.5 | 1.1 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | - | 3.9 |
Assemian Moulare | 7 | 6 | 1.9 | - | 0.3 | 0.4-1.1 | 0.3-1.1 | 31.3% | 0.1-0.6 | 25% | - | - | 0.3 | 1.1 | 0.3 | - | -0.4 |
Maxime Yomi Kemayou | 2 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Total Équipe | 20 | - | 83.3 | 31.2 | 18.6 | 24.4-45.2 | 7.2-19.6 | 48.7% | 13.2-17.2 | 76.7% | 8.9 | 22.3 | 8.4 | 11.4 | 2.8 | - | 95.6 |
Joueurs | MJ | Min | Pts | Reb | Pds | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | RO | RD | IN | BP | CT | +/- | EVAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Will Cummings | 20 | 573 | 357 | 70 | 91 | 96-178 | 30-73 | 50.2% | 75-86 | 87.2% | 14 | 56 | 28 | 57 | - | - | 353 |
Jordan McRae | 12 | 314 | 157 | 15 | 37 | 38-76 | 18-57 | 42.1% | 27-38 | 71.1% | 2 | 13 | 15 | 19 | 5 | - | 122 |
Vince Hunter | 18 | 502 | 227 | 131 | 36 | 90-161 | 3-15 | 52.8% | 38-51 | 74.5% | 42 | 89 | 27 | 26 | 16 | - | 315 |
Antonio Crocker | 7 | 143 | 71 | 15 | 12 | 14-24 | 14-32 | 50% | 1-1 | 100% | 1 | 14 | 1 | 9 | 2 | - | 64 |
Keith Hornsby | 17 | 368 | 162 | 23 | 30 | 35-56 | 25-64 | 50% | 17-19 | 89.5% | 4 | 19 | 9 | 11 | - | - | 151 |
Miralem Halilovic | 19 | 404 | 172 | 106 | 33 | 75-140 | - | 53.6% | 22-37 | 59.5% | 34 | 72 | 16 | 35 | 13 | - | 225 |
Tomer Ginat | 18 | 411 | 160 | 99 | 33 | 52-96 | 9-29 | 48.8% | 29-39 | 74.4% | 33 | 66 | 15 | 19 | 3 | - | 217 |
David Michineau | 13 | 276 | 111 | 29 | 40 | 35-78 | 9-26 | 42.3% | 14-17 | 82.4% | 8 | 21 | 9 | 17 | 2 | - | 111 |
Lahaou Konate | 19 | 439 | 100 | 53 | 30 | 14-29 | 19-40 | 47.8% | 15-18 | 83.3% | 15 | 38 | 19 | 8 | 5 | - | 160 |
Nobel Boungou Colo | 5 | 73 | 21 | 9 | 7 | 3-5 | 3-11 | 37.5% | 6-6 | 100% | 3 | 6 | 2 | 4 | - | - | 25 |
Bandja Sy | 15 | 242 | 61 | 44 | 14 | 19-31 | 4-15 | 50% | 11-13 | 84.6% | 13 | 31 | 10 | 9 | 6 | - | 101 |
Steeve Ho You Fat | 18 | 200 | 54 | 29 | 7 | 13-21 | 7-21 | 47.6% | 7-14 | 50% | 9 | 20 | 14 | 6 | 2 | - | 71 |
Assemian Moulare | 7 | 45 | 13 | - | 2 | 3-8 | 2-8 | 31.3% | 1-4 | 25% | - | - | 2 | 8 | 2 | - | -3 |
Maxime Yomi Kemayou | 2 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Total Équipe | 20 | 3995 | 1666 | 623 | 372 | 487-903 | 143-391 | 48.7% | 263-343 | 76.7% | 178 | 445 | 167 | 228 | 56 | - | 1912 |
Joueurs | MJ | Min | Pts | Reb | Pds | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | RO | RD | IN | BP | CT | +/- | EVAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Will Cummings | 20 | 36 | 22.4 | 4.4 | 5.7 | 6-11.2 | 1.9-4.6 | 50.2% | 4.7-5.4 | 87.2% | 0.9 | 3.5 | 1.8 | 3.6 | - | - | 22.2 |
Jordan McRae | 12 | 36 | 18 | 1.7 | 4.2 | 4.4-8.7 | 2.1-6.5 | 42.1% | 3.1-4.4 | 71.1% | 0.2 | 1.5 | 1.7 | 2.2 | 0.6 | - | 14 |
Vince Hunter | 18 | 36 | 16.3 | 9.4 | 2.6 | 6.5-11.5 | 0.2-1.1 | 52.8% | 2.7-3.7 | 74.5% | 3 | 6.4 | 1.9 | 1.9 | 1.1 | - | 22.6 |
Antonio Crocker | 7 | 36 | 17.9 | 3.8 | 3 | 3.5-6 | 3.5-8.1 | 50% | 0.3-0.3 | 100% | 0.3 | 3.5 | 0.3 | 2.3 | 0.5 | - | 16.1 |
Keith Hornsby | 17 | 36 | 15.8 | 2.3 | 2.9 | 3.4-5.5 | 2.4-6.3 | 50% | 1.7-1.9 | 89.5% | 0.4 | 1.9 | 0.9 | 1.1 | - | - | 14.8 |
Miralem Halilovic | 19 | 36 | 15.3 | 9.4 | 2.9 | 6.7-12.5 | - | 53.6% | 2-3.3 | 59.5% | 3 | 6.4 | 1.4 | 3.1 | 1.2 | - | 20 |
Tomer Ginat | 18 | 36 | 14 | 8.7 | 2.9 | 4.6-8.4 | 0.8-2.5 | 48.8% | 2.5-3.4 | 74.4% | 2.9 | 5.8 | 1.3 | 1.7 | 0.3 | - | 19 |
David Michineau | 13 | 36 | 14.5 | 3.8 | 5.2 | 4.6-10.2 | 1.2-3.4 | 42.3% | 1.8-2.2 | 82.4% | 1 | 2.7 | 1.2 | 2.2 | 0.3 | - | 14.5 |
Lahaou Konate | 19 | 36 | 8.2 | 4.3 | 2.5 | 1.1-2.4 | 1.6-3.3 | 47.8% | 1.2-1.5 | 83.3% | 1.2 | 3.1 | 1.6 | 0.7 | 0.4 | - | 13.1 |
Nobel Boungou Colo | 5 | 36 | 10.4 | 4.4 | 3.5 | 1.5-2.5 | 1.5-5.4 | 37.5% | 3-3 | 100% | 1.5 | 3 | 1 | 2 | - | - | 12.3 |
Bandja Sy | 15 | 36 | 9.1 | 6.5 | 2.1 | 2.8-4.6 | 0.6-2.2 | 50% | 1.6-1.9 | 84.6% | 1.9 | 4.6 | 1.5 | 1.3 | 0.9 | - | 15 |
Steeve Ho You Fat | 18 | 36 | 9.7 | 5.2 | 1.3 | 2.3-3.8 | 1.3-3.8 | 47.6% | 1.3-2.5 | 50% | 1.6 | 3.6 | 2.5 | 1.1 | 0.4 | - | 12.8 |
Assemian Moulare | 7 | 36 | 10.4 | - | 1.6 | 2.4-6.4 | 1.6-6.4 | 31.3% | 0.8-3.2 | 25% | - | - | 1.6 | 6.4 | 1.6 | - | -2.4 |
Maxime Yomi Kemayou | 2 | 36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Total Équipe | 20 | 36 | 15 | 5.6 | 3.4 | 4.4-8.1 | 1.3-3.5 | 48.7% | 2.4-3.1 | 76.7% | 1.6 | 4 | 1.5 | 2.1 | 0.5 | - | 17.2 |
Joueurs | MJ | Min | Pts | Reb | Pds | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | RO | RD | IN | BP | CT | +/- | EVAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Will Cummings | 20 | 40 | 24.9 | 4.9 | 6.4 | 6.7-12.4 | 2.1-5.1 | 50.2% | 5.2-6 | 87.2% | 1 | 3.9 | 2 | 4 | - | - | 24.6 |
Jordan McRae | 12 | 40 | 20 | 1.9 | 4.7 | 4.8-9.7 | 2.3-7.3 | 42.1% | 3.4-4.8 | 71.1% | 0.3 | 1.7 | 1.9 | 2.4 | 0.6 | - | 15.5 |
Vince Hunter | 18 | 40 | 18.1 | 10.4 | 2.9 | 7.2-12.8 | 0.2-1.2 | 52.8% | 3-4.1 | 74.5% | 3.3 | 7.1 | 2.2 | 2.1 | 1.3 | - | 25.1 |
Antonio Crocker | 7 | 40 | 19.9 | 4.2 | 3.4 | 3.9-6.7 | 3.9-9 | 50% | 0.3-0.3 | 100% | 0.3 | 3.9 | 0.3 | 2.5 | 0.6 | - | 17.9 |
Keith Hornsby | 17 | 40 | 17.6 | 2.5 | 3.3 | 3.8-6.1 | 2.7-7 | 50% | 1.8-2.1 | 89.5% | 0.4 | 2.1 | 1 | 1.2 | - | - | 16.4 |
Miralem Halilovic | 19 | 40 | 17 | 10.5 | 3.3 | 7.4-13.9 | - | 53.6% | 2.2-3.7 | 59.5% | 3.4 | 7.1 | 1.6 | 3.5 | 1.3 | - | 22.3 |
Tomer Ginat | 18 | 40 | 15.6 | 9.6 | 3.2 | 5.1-9.3 | 0.9-2.8 | 48.8% | 2.8-3.8 | 74.4% | 3.2 | 6.4 | 1.5 | 1.8 | 0.3 | - | 21.1 |
David Michineau | 13 | 40 | 16.1 | 4.2 | 5.8 | 5.1-11.3 | 1.3-3.8 | 42.3% | 2-2.5 | 82.4% | 1.2 | 3 | 1.3 | 2.5 | 0.3 | - | 16.1 |
Lahaou Konate | 19 | 40 | 9.1 | 4.8 | 2.7 | 1.3-2.6 | 1.7-3.6 | 47.8% | 1.4-1.6 | 83.3% | 1.4 | 3.5 | 1.7 | 0.7 | 0.5 | - | 14.6 |
Nobel Boungou Colo | 5 | 40 | 11.5 | 4.9 | 3.8 | 1.6-2.7 | 1.6-6 | 37.5% | 3.3-3.3 | 100% | 1.6 | 3.3 | 1.1 | 2.2 | - | - | 13.7 |
