-
-
Journée 123 matchs
- 12/09 20:00
- 12/09 20:00
- 12/09 20:00
- 12/09 20:00
- 12/09 20:00
- 12/09 20:00
- 12/09 20:00
- 12/09 20:00
- 12/09 20:30
- 12/09 20:30
- 12/09 20:30
- 12/09 20:30
- 13/09 17:00
- 13/09 18:30
- 13/09 19:00 Youtube
- 13/09 20:00
- 13/09 20:00
- 13/09 20:00
- 13/09 20:00
- 13/09 20:00
- 13/09 20:00
- 13/09 20:00
- 13/09 20:00
-
Journée 216 matchs
- 07/10 20:00
- 07/10 20:00 MATÉLÉ
- 07/10 20:00
- 07/10 20:00 Facebook Live
- 07/10 20:00
- 07/10 20:00
- 07/10 20:00
- 07/10 20:00
- 07/10 20:00
- 07/10 20:00
- 07/10 20:00
- 07/10 20:00
- 07/10 20:00
- 07/10 20:00
- 07/10 20:00
- 08/10 20:00
-
Journée 38 matchs
- 28/10 20:00
- 04/11 20:00
- 10/11 19:00
- 10/11 20:00
- 11/11 19:00
- 11/11 20:00
- 11/11 20:00 YouTube
- 11/11 20:00
-
Journée 48 matchs
- 02/12 19:30
- 02/12 20:00
- 02/12 20:00
- 03/12 19:00
- 03/12 20:00
- 09/12 20:00 Youtube FFBB
- 16/12 19:00
- 05/01 19:00
-
Journée 54 matchs
- 17/02 20:00 BFM Var
- 17/02 20:00 BFM Alsace
- 17/02 20:00 Youtube ADA Blois
- 17/02 20:00 BFM Régions
-
Journée 62 matchs
- 04/03 20:00 BFM Var
- 10/03 20:00 BFM Côte d'Azur
-
Journée 71 match
- 25/04 18:30
-
Challans
Adresse : 8 boulevard Jean Yole, 85 302 Challans
Téléphone : 02 51 35 08 14
- % Victoires 50% (1V-1D)
- Points Marqués 78.5
- Points Encaissés 81.5
Les leaders de la saison
Rebonds
- Luka Nikolic 6.3
- Ante Brzovic 6
- Mohammad Diop 5.7
- Abdel Kader Sylla 3.9
- Roger Moute A Bidias 3.3
Passes décisives
- Paul Billong 3.6
- Jeremy Bichard 3.1
- Marquise Moore 2.9
- Tanguy Touze 2.5
- Luka Nikolic 2.3
Composition de l'équipe
-
Gregory Bengaber
1m88
Poste : 1
05/03/97
Les Abymes, Guadeloupe
-
Gary Berchel
2m03
Poste : 4
01/08/98
Les Abymes (Guadeloupe)
-
Jeremy Bichard
1m86
Poste : 1
01/08/90
-
Paul Billong
1m93
Poste : 1
09/10/01
La Rouche-sur-Yon
-
Ante Brzovic
2m04
Poste : 4
02/06/00
-
Mohammad Diop
2m05
Poste : 4 / 3
12/09/99
Lyon
-
Randy Haynes
1m92
Poste : -
23/04/95
-
Marquise Moore
1m88
Poste : 1
22/12/94
-
Clement Morel
1m95
Poste : 2 / 3
26/02/00
Angers
-
Roger Moute A Bidias
1m98
Poste : 3
22/04/95
Yaounde
-
Luka Nikolic
2m09
Poste : 1
18/08/94
Belgrade
-
Aniss Ouahaji
1m76
Poste : 1
23/11/05
-
Mathys Pomar
1m82
Poste : 1
25/02/07
-
David Sabe-Goromo
1m90
Poste : -
08/04/07
Bordeaux
-
Cheick Sekou-Conde
2m04
Poste : 5
20/06/92
-
Arthur Sorin
1m87
Poste : -
09/01/07
-
Abdel Kader Sylla
2m05
Poste : 5
10/04/90
Victoria Mahe
-
Tanguy Touze
1m90
Poste : 2
31/07/00
Saint-Maurice
Statistiques en Élite 2
| Joueurs | MJ | Min | Pts | Reb | Pds | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | RO | RD | IN | BP | CT | +/- | EVAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Paul Billong | 34 | 27 | 11.6 | 1.9 | 3.6 | 2.6-4.5 | 1.5-4.5 | 45.4% | 1.9-3 | 62.1% | 0.5 | 1.4 | 1.7 | 1.6 | 0.1 | -6.5 | 11.2 |
| Luka Nikolic | 23 | 23 | 11.4 | 6.3 | 2.3 | 2.7-4.7 | 1.3-4 | 46.8% | 1.9-2.4 | 78.2% | 2.4 | 4 | 0.4 | 1.9 | 0.2 | -3.1 | 13.7 |
| Randy Haynes | 18 | 22 | 11 | 2 | 2.1 | 1.7-3.8 | 2-5.9 | 37.9% | 1.7-2.3 | 73.2% | 0.3 | 1.7 | 0.9 | 2.5 | 0.1 | -7.8 | 6.9 |
| Ante Brzovic | 1 | 17 | 10 | 6 | - | 2-3 | 2-3 | 66.7% | - | - | - | 6 | - | 1 | 1 | -9 | 14 |
| Roger Moute A Bidias | 29 | 23 | 9.9 | 3.3 | 1.6 | 1.8-4.8 | 1.2-4 | 34.2% | 2.6-3.4 | 76.5% | 0.8 | 2.5 | 0.9 | 2.3 | 0.2 | -8.1 | 7 |
| Clement Morel | 28 | 20 | 8.8 | 3.3 | 1.1 | 3.3-5.1 | 0.3-2.1 | 49.8% | 1.3-2.2 | 59.7% | 0.6 | 2.7 | 0.9 | 1.7 | 0.2 | -4.2 | 8.1 |
| Tanguy Touze | 32 | 22 | 8.7 | 2.2 | 2.5 | 1.5-3.4 | 1.5-5.2 | 35.6% | 1.1-1.6 | 65.4% | 0.8 | 1.4 | 0.8 | 2 | - | -5.2 | 6.1 |
| Mohammad Diop | 36 | 22 | 8.7 | 5.7 | 0.7 | 2.7-3.9 | 0.6-2 | 55.2% | 1.6-2.3 | 71.1% | 1.4 | 4.3 | 0.4 | 1.5 | 0.3 | -4.6 | 11 |
| Marquise Moore | 16 | 20 | 7.6 | 2.4 | 2.9 | 2.8-5.5 | 0.1-0.8 | 45.5% | 1.8-2.8 | 63.6% | 0.5 | 1.9 | 0.9 | 1.8 | 0.3 | -2 | 7.9 |
| Gary Berchel | 35 | 19 | 6.6 | 2.8 | 1 | 2.3-3.3 | 0.3-1.5 | 52.4% | 1.2-1.7 | 71.7% | 1 | 1.8 | 0.6 | 0.8 | 0.3 | -4.9 | 7.7 |
| Jeremy Bichard | 36 | 19 | 6.3 | 1.6 | 3.1 | 0.7-1.4 | 1.5-3.9 | 39.9% | 0.6-0.8 | 71.4% | 0.4 | 1.2 | 0.7 | 0.9 | 0.1 | -4.4 | 7.5 |
| Abdel Kader Sylla | 36 | 23 | 5.3 | 3.9 | 1.4 | 2.3-4.4 | - | 52.2% | 0.7-1.6 | 46.4% | 1.6 | 2.2 | 0.6 | 1.7 | 0.3 | -8.3 | 6.9 |
| Cheick Sekou-Conde | 12 | 14 | 4.5 | 2 | 0.6 | 1.5-3.1 | - | 48.6% | 1.5-2.4 | 62.1% | 1.1 | 0.9 | 0.3 | 0.9 | 0.1 | -3.5 | 4 |
| Gregory Bengaber | 17 | 11 | 3.4 | 0.8 | 1.3 | 1.1-1.9 | 0.1-0.2 | 54.1% | 1-1.8 | 54.8% | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 0.8 | 0.1 | -5.2 | 3.4 |
| Mathys Pomar | 1 | 3 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 2 |
| David Sabe-Goromo | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - |
| Aniss Ouahaji | 3 | 3 | - | - | 0.7 | 0.0-0.7 | 0.0-0.3 | 0.0% | - | - | - | - | - | - | - | -2 | -0.3 |
| Arthur Sorin | 2 | 1 | - | - | - | - | 0.0-0.5 | 0.0% | 0.0-1 | 0.0% | - | - | - | - | - | -1.5 | -1.5 |
| Total Équipe | 37 | - | 77.6 | 29.8 | 18.2 | 20-36.5 | 8.1-26.6 | 44.5% | 13.4-20.1 | 66.4% | 9 | 20.8 | 7.3 | 15.1 | 1.7 | -10.4 | 77.6 |
| Adversaires | 37 | - | 88 | 35.5 | 22 | 22.4-38.7 | 9.1-26.8 | 48.2% | 15.7-22.8 | 68.9% | 11.4 | 24.1 | 7.9 | 12.9 | 2.2 | 10.5 | 101.8 |
| Joueurs | MJ | Min | Pts | Reb | Pds | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | RO | RD | IN | BP | CT | +/- | EVAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Paul Billong | 34 | 929 | 394 | 65 | 121 | 87-152 | 52-154 | 45.4% | 64-103 | 62.1% | 18 | 47 | 59 | 55 | 2 | -220 | 380 |
| Luka Nikolic | 23 | 537 | 262 | 146 | 53 | 63-109 | 31-92 | 46.8% | 43-55 | 78.2% | 55 | 91 | 10 | 43 | 5 | -72 | 314 |
| Randy Haynes | 18 | 402 | 198 | 36 | 38 | 30-68 | 36-106 | 37.9% | 30-41 | 73.2% | 6 | 30 | 16 | 45 | 1 | -140 | 125 |
| Ante Brzovic | 1 | 17 | 10 | 6 | - | 2-3 | 2-3 | 66.7% | - | - | - | 6 | - | 1 | 1 | -9 | 14 |
| Roger Moute A Bidias | 29 | 659 | 286 | 97 | 46 | 53-140 | 35-117 | 34.2% | 75-98 | 76.5% | 24 | 73 | 25 | 67 | 7 | -236 | 202 |
| Clement Morel | 28 | 556 | 245 | 93 | 32 | 92-143 | 8-58 | 49.8% | 37-62 | 59.7% | 17 | 76 | 26 | 48 | 5 | -118 | 227 |
| Tanguy Touze | 32 | 691 | 279 | 70 | 80 | 49-108 | 49-167 | 35.6% | 34-52 | 65.4% | 26 | 44 | 27 | 65 | - | -167 | 196 |
| Mohammad Diop | 36 | 808 | 314 | 205 | 25 | 96-140 | 21-72 | 55.2% | 59-83 | 71.1% | 49 | 156 | 16 | 55 | 10 | -164 | 396 |
| Marquise Moore | 16 | 327 | 122 | 38 | 47 | 44-88 | 2-13 | 45.5% | 28-44 | 63.6% | 8 | 30 | 15 | 29 | 4 | -32 | 126 |
| Gary Berchel | 35 | 659 | 231 | 99 | 36 | 79-116 | 10-54 | 52.4% | 43-60 | 71.7% | 35 | 64 | 20 | 28 | 11 | -171 | 271 |
| Jeremy Bichard | 36 | 677 | 227 | 59 | 113 | 24-52 | 53-141 | 39.9% | 20-28 | 71.4% | 15 | 44 | 26 | 34 | 2 | -158 | 269 |
| Abdel Kader Sylla | 36 | 818 | 192 | 139 | 50 | 83-159 | - | 52.2% | 26-56 | 46.4% | 59 | 80 | 20 | 60 | 12 | -299 | 247 |
| Cheick Sekou-Conde | 12 | 169 | 54 | 24 | 7 | 18-37 | - | 48.6% | 18-29 | 62.1% | 13 | 11 | 3 | 11 | 1 | -42 | 48 |
| Gregory Bengaber | 17 | 180 | 58 | 14 | 22 | 19-33 | 1-4 | 54.1% | 17-31 | 54.8% | 5 | 9 | 6 | 13 | 1 | -88 | 57 |
| Mathys Pomar | 1 | 3 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 2 |
| David Sabe-Goromo | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - |
| Aniss Ouahaji | 3 | 9 | - | - | 2 | 0-2 | 0-1 | 0.0% | - | - | - | - | - | - | - | -6 | -1 |
| Arthur Sorin | 2 | 2 | - | - | - | - | 0-1 | 0.0% | 0-2 | 0.0% | - | - | - | - | - | -3 | -3 |
| Total Équipe | 37 | 7444 | 2872 | 1102 | 674 | 739-1350 | 300-983 | 44.5% | 494-744 | 66.4% | 334 | 768 | 269 | 557 | 62 | -1916 | 2870 |
| Adversaire | 37 | 7447 | 3256 | 1314 | 814 | 830-1433 | 338-990 | 48.2% | 582-845 | 68.9% | 423 | 891 | 292 | 476 | 83 | 1935 | 3765 |
| Joueurs | MJ | Min | Pts | Reb | Pds | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | RO | RD | IN | BP | CT | +/- | EVAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Paul Billong | 34 | 36 | 15.3 | 2.5 | 4.7 | 3.4-5.9 | 2-6 | 45.4% | 2.5-4 | 62.1% | 0.7 | 1.8 | 2.3 | 2.1 | 0.1 | -8.5 | 14.7 |
| Luka Nikolic | 23 | 36 | 17.6 | 9.8 | 3.6 | 4.2-7.3 | 2.1-6.2 | 46.8% | 2.9-3.7 | 78.2% | 3.7 | 6.1 | 0.7 | 2.9 | 0.3 | -4.8 | 21.1 |
| Randy Haynes | 18 | 36 | 17.7 | 3.2 | 3.4 | 2.7-6.1 | 3.2-9.5 | 37.9% | 2.7-3.7 | 73.2% | 0.5 | 2.7 | 1.4 | 4 | 0.1 | -12.5 | 11.2 |
| Ante Brzovic | 1 | 36 | 21.2 | 12.7 | - | 4.2-6.4 | 4.2-6.4 | 66.7% | - | - | - | 12.7 | - | 2.1 | 2.1 | -19.1 | 29.6 |
| Roger Moute A Bidias | 29 | 36 | 15.6 | 5.3 | 2.5 | 2.9-7.6 | 1.9-6.4 | 34.2% | 4.1-5.4 | 76.5% | 1.3 | 4 | 1.4 | 3.7 | 0.4 | -12.9 | 11 |
| Clement Morel | 28 | 36 | 15.9 | 6 | 2.1 | 6-9.3 | 0.5-3.8 | 49.8% | 2.4-4 | 59.7% | 1.1 | 4.9 | 1.7 | 3.1 | 0.3 | -7.6 | 14.7 |
| Tanguy Touze | 32 | 36 | 14.5 | 3.6 | 4.2 | 2.6-5.6 | 2.6-8.7 | 35.6% | 1.8-2.7 | 65.4% | 1.4 | 2.3 | 1.4 | 3.4 | - | -8.7 | 10.2 |
| Mohammad Diop | 36 | 36 | 14 | 9.1 | 1.1 | 4.3-6.2 | 0.9-3.2 | 55.2% | 2.6-3.7 | 71.1% | 2.2 | 7 | 0.7 | 2.5 | 0.4 | -7.3 | 17.6 |
| Marquise Moore | 16 | 36 | 13.4 | 4.2 | 5.2 | 4.8-9.7 | 0.2-1.4 | 45.5% | 3.1-4.8 | 63.6% | 0.9 | 3.3 | 1.7 | 3.2 | 0.4 | -3.5 | 13.9 |
| Gary Berchel | 35 | 36 | 12.6 | 5.4 | 2 | 4.3-6.3 | 0.5-2.9 | 52.4% | 2.3-3.3 | 71.7% | 1.9 | 3.5 | 1.1 | 1.5 | 0.6 | -9.3 | 14.8 |
| Jeremy Bichard | 36 | 36 | 12.1 | 3.1 | 6 | 1.3-2.8 | 2.8-7.5 | 39.9% | 1.1-1.5 | 71.4% | 0.8 | 2.3 | 1.4 | 1.8 | 0.1 | -8.4 | 14.3 |
| Abdel Kader Sylla | 36 | 36 | 8.4 | 6.1 | 2.2 | 3.7-7 | - | 52.2% | 1.1-2.5 | 46.4% | 2.6 | 3.5 | 0.9 | 2.6 | 0.5 | -13.2 | 10.9 |
| Cheick Sekou-Conde | 12 | 36 | 11.5 | 5.1 | 1.5 | 3.8-7.9 | - | 48.6% | 3.8-6.2 | 62.1% | 2.8 | 2.3 | 0.6 | 2.3 | 0.2 | -8.9 | 10.2 |
| Gregory Bengaber | 17 | 36 | 11.6 | 2.8 | 4.4 | 3.8-6.6 | 0.2-0.8 | 54.1% | 3.4-6.2 | 54.8% | 1 | 1.8 | 1.2 | 2.6 | 0.2 | -17.6 | 11.4 |
| Mathys Pomar | 1 | 36 | - | - | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 84 | 24 |
| David Sabe-Goromo | 1 | 36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 72 | - |
| Aniss Ouahaji | 3 | 36 | - | - | 8 | 0.0-8 | 0.0-4 | 0.0% | - | - | - | - | - | - | - | -24 | -4 |
| Arthur Sorin | 2 | 36 | - | - | - | - | 0.0-18 | 0.0% | 0.0-36 | 0.0% | - | - | - | - | - | -54 | -54 |
| Total Équipe | 37 | 36 | 13.9 | 5.3 | 3.3 | 3.6-6.5 | 1.5-4.8 | 44.5% | 2.4-3.6 | 66.4% | 1.6 | 3.7 | 1.3 | 2.7 | 0.3 | -1.9 | 13.9 |
| Joueurs | MJ | Min | Pts | Reb | Pds | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | RO | RD | IN | BP | CT | +/- | EVAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Paul Billong | 34 | 40 | 17 | 2.8 | 5.2 | 3.7-6.5 | 2.2-6.6 | 45.4% | 2.8-4.4 | 62.1% | 0.8 | 2 | 2.5 | 2.4 | 0.1 | -9.5 | 16.4 |
| Luka Nikolic | 23 | 40 | 19.5 | 10.9 | 3.9 | 4.7-8.1 | 2.3-6.9 | 46.8% | 3.2-4.1 | 78.2% | 4.1 | 6.8 | 0.7 | 3.2 | 0.4 | -5.4 | 23.4 |
| Randy Haynes | 18 | 40 | 19.7 | 3.6 | 3.8 | 3-6.8 | 3.6-10.5 | 37.9% | 3-4.1 | 73.2% | 0.6 | 3 | 1.6 | 4.5 | 0.1 | -13.9 | 12.4 |
| Ante Brzovic | 1 | 40 | 23.5 | 14.1 | - | 4.7-7.1 | 4.7-7.1 | 66.7% | - | - | - | 14.1 | - | 2.4 | 2.4 | -21.2 | 32.9 |
| Roger Moute A Bidias | 29 | 40 | 17.4 | 5.9 | 2.8 | 3.2-8.5 | 2.1-7.1 | 34.2% | 4.6-5.9 | 76.5% | 1.5 | 4.4 | 1.5 | 4.1 | 0.4 | -14.3 | 12.3 |
| Clement Morel | 28 | 40 | 17.6 | 6.7 | 2.3 | 6.6-10.3 | 0.6-4.2 | 49.8% | 2.7-4.5 | 59.7% | 1.2 | 5.5 | 1.9 | 3.5 | 0.4 | -8.5 | 16.3 |
| Tanguy Touze | 32 | 40 | 16.2 | 4.1 | 4.6 | 2.8-6.3 | 2.8-9.7 | 35.6% | 2-3 | 65.4% | 1.5 | 2.5 | 1.6 | 3.8 | - | -9.7 | 11.3 |
| Mohammad Diop | 36 | 40 | 15.5 | 10.1 | 1.2 | 4.8-6.9 | 1-3.6 | 55.2% | 2.9-4.1 | 71.1% | 2.4 | 7.7 | 0.8 | 2.7 | 0.5 | -8.1 | 19.6 |
| Marquise Moore | 16 | 40 | 14.9 | 4.6 | 5.7 | 5.4-10.8 | 0.2-1.6 | 45.5% | 3.4-5.4 | 63.6% | 1 | 3.7 | 1.8 | 3.5 | 0.5 | -3.9 | 15.4 |
| Gary Berchel | 35 | 40 | 14 | 6 | 2.2 | 4.8-7 | 0.6-3.3 | 52.4% | 2.6-3.6 | 71.7% | 2.1 | 3.9 | 1.2 | 1.7 | 0.7 | -10.4 | 16.4 |
| Jeremy Bichard | 36 | 40 | 13.4 | 3.5 | 6.7 | 1.4-3.1 | 3.1-8.3 | 39.9% | 1.2-1.7 | 71.4% | 0.9 | 2.6 | 1.5 | 2 | 0.1 | -9.3 | 15.9 |
| Abdel Kader Sylla | 36 | 40 | 9.4 | 6.8 | 2.4 | 4.1-7.8 | - | 52.2% | 1.3-2.7 | 46.4% | 2.9 | 3.9 | 1 | 2.9 | 0.6 | -14.6 | 12.1 |
| Cheick Sekou-Conde | 12 | 40 | 12.8 | 5.7 | 1.7 | 4.3-8.8 | - | 48.6% | 4.3-6.9 | 62.1% | 3.1 | 2.6 | 0.7 | 2.6 | 0.2 | -9.9 | 11.4 |
| Gregory Bengaber | 17 | 40 | 12.9 | 3.1 | 4.9 | 4.2-7.3 | 0.2-0.9 | 54.1% | 3.8-6.9 | 54.8% | 1.1 | 2 | 1.3 | 2.9 | 0.2 | -19.6 | 12.7 |
| Mathys Pomar | 1 | 40 | - | - | 26.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 93.3 | 26.7 |
| David Sabe-Goromo | 1 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 80 | - |
| Aniss Ouahaji | 3 | 40 | - | - | 8.9 | 0.0-8.9 | 0.0-4.4 | 0.0% | - | - | - | - | - | - | - | -26.7 | -4.4 |
| Arthur Sorin | 2 | 40 | - | - | - | - | 0.0-20 | 0.0% | 0.0-40 | 0.0% | - | - | - | - | - | -60 | -60 |
| Total Équipe | 37 | 40 | 15.4 | 5.9 | 3.6 | 4-7.3 | 1.6-5.3 | 44.5% | 2.7-4 | 66.4% | 1.8 | 4.1 | 1.4 | 3 | 0.3 | -2.1 | 15.4 |
Statistiques en Coupe de France
| Joueurs | MJ | Min | Pts | Reb | Pds | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | RO | RD | IN | BP | CT | +/- | EVAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Luka Nikolic | 1 | 22 | 16 | 11 | 2 | 5-6 | 2-2 | 87.5% | - | - | 5 | 6 | 1 | 1 | - | 8 | 28 |
| Roger Moute A Bidias | 2 | 22 | 12 | 2 | 3 | 1.5-4 | 2-5 | 38.9% | 3-4 | 75% | - | 2 | 0.5 | 1 | 1 | -4.5 | 11 |
| Abdel Kader Sylla | 1 | 21 | 10 | 8 | 2 | 5-5 | - | 100% | - | - | 7 | 1 | - | 1 | - | -19 | 19 |
| Tanguy Touze | 2 | 23 | 9 | 2 | 3 | 0.0-2.5 | 3-8 | 28.6% | - | - | 1.5 | 0.5 | 1.5 | 2 | - | 3 | 6 |
| Gary Berchel | 2 | 24 | 9 | 4.5 | - | 2-3.5 | 0.5-2 | 45.5% | 3.5-4.5 | 77.8% | 3.5 | 1 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 2.5 | 9 |
| Mohammad Diop | 2 | 18 | 8 | 7 | 1.5 | 4-10.5 | 0.0-1.5 | 33.3% | - | - | 3.5 | 3.5 | 1.5 | 1.5 | 0.5 | -7 | 9 |
| Cheick Sekou-Conde | 1 | 18 | 8 | 4 | - | 3-4 | - | 75% | 2-2 | 100% | 3 | 1 | - | 1 | - | -1 | 10 |
| Paul Billong | 2 | 26 | 7 | 3.5 | 3 | 2.5-3.5 | 0.5-5 | 35.3% | 0.5-0.5 | 100% | 0.5 | 3 | 2 | 1 | 0.5 | -9.5 | 9.5 |
| Jeremy Bichard | 2 | 21 | 6.5 | 2 | 5.5 | 1.5-3.5 | 1-2.5 | 41.7% | 0.5-1 | 50% | 0.5 | 1.5 | 1 | 2.5 | - | 3.5 | 8.5 |
| Clement Morel | 2 | 21 | 6 | 3.5 | 2 | 3-4.5 | 0.0-2 | 46.2% | - | - | 1.5 | 2 | 0.5 | - | - | 6 | 8.5 |
| Randy Haynes | 1 | 18 | 5 | 1 | 1 | 1-3 | 1-4 | 28.6% | - | - | - | 1 | - | 4 | - | -15 | -2 |
| Ante Brzovic | 1 | 15 | 3 | 6 | 2 | 0.0-4 | 1-3 | 14.3% | - | - | 4 | 2 | - | 2 | - | 9 | 3 |
| Total Équipe | 2 | - | 78.5 | 42 | 21.5 | 21.5-43 | 9-30.5 | 41.5% | 8.5-11 | 77.3% | 22.5 | 19.5 | 8 | 15 | 2.5 | -3 | 90.5 |
| Adversaires | 2 | - | 78 | 29.5 | 20.5 | 13.5-30.5 | 12-27.5 | 44% | 15-17.5 | 85.7% | 8.5 | 21 | 10.5 | 18 | 4 | 3 | 89.5 |
| Joueurs | MJ | Min | Pts | Reb | Pds | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | RO | RD | IN | BP | CT | +/- | EVAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Luka Nikolic | 1 | 22 | 16 | 11 | 2 | 5-6 | 2-2 | 87.5% | - | - | 5 | 6 | 1 | 1 | - | 8 | 28 |
| Roger Moute A Bidias | 2 | 43 | 24 | 4 | 6 | 3-8 | 4-10 | 38.9% | 6-8 | 75% | - | 4 | 1 | 2 | 2 | -9 | 22 |
| Abdel Kader Sylla | 1 | 21 | 10 | 8 | 2 | 5-5 | - | 100% | - | - | 7 | 1 | - | 1 | - | -19 | 19 |
| Tanguy Touze | 2 | 46 | 18 | 4 | 6 | 0-5 | 6-16 | 28.6% | - | - | 3 | 1 | 3 | 4 | - | 6 | 12 |
| Gary Berchel | 2 | 47 | 18 | 9 | - | 4-7 | 1-4 | 45.5% | 7-9 | 77.8% | 7 | 2 | 1 | 3 | 1 | 5 | 18 |
| Mohammad Diop | 2 | 36 | 16 | 14 | 3 | 8-21 | 0-3 | 33.3% | - | - | 7 | 7 | 3 | 3 | 1 | -14 | 18 |
| Cheick Sekou-Conde | 1 | 18 | 8 | 4 | - | 3-4 | - | 75% | 2-2 | 100% | 3 | 1 | - | 1 | - | -1 | 10 |
| Paul Billong | 2 | 52 | 14 | 7 | 6 | 5-7 | 1-10 | 35.3% | 1-1 | 100% | 1 | 6 | 4 | 2 | 1 | -19 | 19 |
| Jeremy Bichard | 2 | 41 | 13 | 4 | 11 | 3-7 | 2-5 | 41.7% | 1-2 | 50% | 1 | 3 | 2 | 5 | - | 7 | 17 |
| Clement Morel | 2 | 41 | 12 | 7 | 4 | 6-9 | 0-4 | 46.2% | - | - | 3 | 4 | 1 | - | - | 12 | 17 |
| Randy Haynes | 1 | 18 | 5 | 1 | 1 | 1-3 | 1-4 | 28.6% | - | - | - | 1 | - | 4 | - | -15 | -2 |
| Ante Brzovic | 1 | 15 | 3 | 6 | 2 | 0-4 | 1-3 | 14.3% | - | - | 4 | 2 | - | 2 | - | 9 | 3 |
| Total Équipe | 2 | 400 | 157 | 84 | 43 | 43-86 | 18-61 | 41.5% | 17-22 | 77.3% | 45 | 39 | 16 | 30 | 5 | -30 | 181 |
| Adversaire | 2 | 399 | 156 | 59 | 41 | 27-61 | 24-55 | 44% | 30-35 | 85.7% | 17 | 42 | 21 | 36 | 8 | 30 | 179 |
| Joueurs | MJ | Min | Pts | Reb | Pds | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | RO | RD | IN | BP | CT | +/- | EVAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Luka Nikolic | 1 | 36 | 26.2 | 18 | 3.3 | 8.2-9.8 | 3.3-3.3 | 87.5% | - | - | 8.2 | 9.8 | 1.6 | 1.6 | - | 13.1 | 45.8 |
| Roger Moute A Bidias | 2 | 36 | 20.1 | 3.3 | 5 | 2.5-6.7 | 3.3-8.4 | 38.9% | 5-6.7 | 75% | - | 3.3 | 0.8 | 1.7 | 1.7 | -7.5 | 18.4 |
| Abdel Kader Sylla | 1 | 36 | 17.1 | 13.7 | 3.4 | 8.6-8.6 | - | 100% | - | - | 12 | 1.7 | - | 1.7 | - | -32.6 | 32.6 |
| Tanguy Touze | 2 | 36 | 14.1 | 3.1 | 4.7 | 0.0-3.9 | 4.7-12.5 | 28.6% | - | - | 2.3 | 0.8 | 2.3 | 3.1 | - | 4.7 | 9.4 |
| Gary Berchel | 2 | 36 | 13.8 | 6.9 | - | 3.1-5.4 | 0.8-3.1 | 45.5% | 5.4-6.9 | 77.8% | 5.4 | 1.5 | 0.8 | 2.3 | 0.8 | 3.8 | 13.8 |
| Mohammad Diop | 2 | 36 | 16 | 14 | 3 | 8-21 | 0.0-3 | 33.3% | - | - | 7 | 7 | 3 | 3 | 1 | -14 | 18 |
| Cheick Sekou-Conde | 1 | 36 | 16 | 8 | - | 6-8 | - | 75% | 4-4 | 100% | 6 | 2 | - | 2 | - | -2 | 20 |
| Paul Billong | 2 | 36 | 9.7 | 4.8 | 4.2 | 3.5-4.8 | 0.7-6.9 | 35.3% | 0.7-0.7 | 100% | 0.7 | 4.2 | 2.8 | 1.4 | 0.7 | -13.2 | 13.2 |
| Jeremy Bichard | 2 | 36 | 11.4 | 3.5 | 9.7 | 2.6-6.1 | 1.8-4.4 | 41.7% | 0.9-1.8 | 50% | 0.9 | 2.6 | 1.8 | 4.4 | - | 6.1 | 14.9 |
| Clement Morel | 2 | 36 | 10.5 | 6.1 | 3.5 | 5.3-7.9 | 0.0-3.5 | 46.2% | - | - | 2.6 | 3.5 | 0.9 | - | - | 10.5 | 14.9 |
| Randy Haynes | 1 | 36 | 10 | 2 | 2 | 2-6 | 2-8 | 28.6% | - | - | - | 2 | - | 8 | - | -30 | -4 |
| Ante Brzovic | 1 | 36 | 7.2 | 14.4 | 4.8 | 0.0-9.6 | 2.4-7.2 | 14.3% | - | - | 9.6 | 4.8 | - | 4.8 | - | 21.6 | 7.2 |
