Pau-Lacq-Orthez

Pau-Lacq-Orthez

Adresse : Palais des Sports de Pau BP 1163 64011 PAU CEDEX

Téléphone : +335 59 80 01 22

  • % Victoires 50% (1V-1D)
  • Points Marqués 97.5
  • Points Encaissés 80.0

Derniers / Prochains matchs Pau-Lacq-Orthez

Les leaders de la saison

Composition de l'équipe

Statistiques en Élite 2

Joueurs MJ Min Pts Reb Pds 2R-2T 3R-3T T% LFR-LFT LF% RO RD IN BP CT +/- EVAL
Bastien Pinault 32 25 12.2 2.1 2.1 1.7-3 2.6-6.1 46.1% 1.2-1.3 92.9% 0.3 1.8 0.8 1.2 0.1 6.1 11.1
Bryce Nze 38 25 11.2 7.3 2.6 3.6-6.1 0.6-1.8 52.7% 2.3-3.3 67.7% 2.5 4.7 0.8 2.2 0.6 6.3 15.4
Drew Thelwell 31 22 10.9 1.8 1.7 2.4-4.2 1.6-4 47.7% 1.4-2 72.1% 0.7 1.1 1.2 1.2 - 3 9.5
Sitraka Raharimanantoanina 37 22 10.6 5 1 4-6.6 0.3-1.1 56.5% 1.7-2.5 68.1% 1.7 3.3 0.5 1.8 1 3.8 12.2
Fabio Milanese 36 21 10.2 2.6 3.1 3.1-5.4 0.8-3.1 46.4% 1.4-1.9 77.6% 0.8 1.8 1 1.5 0.1 1.1 10.6
Thomas Cornely 36 27 9.6 3.6 7.4 2.5-4.8 0.7-2.1 46.4% 2.5-3.3 75.6% 1 2.6 1.2 2.3 0.1 6.1 15.1
Marvin Clark 35 22 9.1 3.4 1.4 1.3-2.7 1.5-4.1 41.8% 1.8-2.1 85.3% 0.9 2.5 0.6 1.5 0.1 4.2 8.8
Francois Wibaut 35 19 8.6 3.7 1.5 2-4.1 0.9-2.6 43.2% 1.9-2.4 77.6% 0.9 2.7 0.6 1.3 0.2 1.4 9
Joshua Mballa 23 16 7.3 5.3 0.9 2.7-5 0.1-0.5 50% 1.8-3.7 48.8% 2.4 2.9 1 1.2 0.6 2.4 9.4
Seydou Ndiaye 34 17 6.2 3.2 1.4 2.1-3.5 0.3-1 53.9% 1-1.6 66% 1 2.2 0.7 1 0.4 4.2 8.3
Anthony Racine 5 12 2.6 0.6 - 0.4-0.4 0.4-2.2 30.8% 0.6-0.6 100% 0.2 0.4 - 0.2 - -0.8 1.2
Jonathan Mkamba 34 8 0.9 1.3 0.3 0.4-0.9 - 48.3% 0.0-0.3 11.1% 0.7 0.5 0.2 0.5 - -1 1.4
Teddy Riskwait 13 3 0.5 0.6 0.2 0.2-0.5 0.0-0.5 21.4% 0.1-0.2 33.3% 0.2 0.4 - 0.2 - 0.2 0.1
Kalvyn Ravin 1 1 - - - 0.0-1 - 0.0% - - - - - - - -2 -1
Total Équipe 38 - 87 35.2 21.6 23.2-41.7 8.4-24.1 48.1% 15.4-21.6 71.3% 11.5 23.6 7.6 14.3 2.8 6.7 99.6
Adversaires 38 - 80.3 30.8 19.1 18.9-35.8 8.6-26.6 44% 16.8-23.2 72.5% 10.1 20.8 7.1 15.1 2.3 -6.7 83.3
Joueurs MJ Min Pts Reb Pds 2R-2T 3R-3T T% LFR-LFT LF% RO RD IN BP CT +/- EVAL
Bastien Pinault 32 784 391 67 68 53-97 82-196 46.1% 39-42 92.9% 10 57 26 37 2 196 356
Bryce Nze 38 940 425 276 100 135-230 23-70 52.7% 86-127 67.7% 96 180 31 83 21 239 587
Drew Thelwell 31 676 337 56 52 73-131 49-125 47.7% 44-61 72.1% 21 35 37 37 1 93 295
Sitraka Raharimanantoanina 37 801 394 186 37 148-243 12-40 56.5% 62-91 68.1% 64 122 17 68 38 140 452
Fabio Milanese 36 771 368 93 112 113-196 30-112 46.4% 52-67 77.6% 30 63 37 55 5 38 380
Thomas Cornely 36 964 344 128 268 91-174 24-74 46.4% 90-119 75.6% 36 92 44 83 3 219 542
Marvin Clark 35 761 317 118 49 47-95 53-144 41.8% 64-75 85.3% 31 87 21 51 4 148 308
Francois Wibaut 35 679 302 128 54 70-145 32-91 43.2% 66-85 77.6% 33 95 22 46 7 48 314
Joshua Mballa 23 372 169 122 21 61-115 2-11 50% 41-84 48.8% 55 67 24 28 14 56 216
Seydou Ndiaye 34 570 210 108 47 71-118 11-34 53.9% 35-53 66% 33 75 25 34 13 142 281
Anthony Racine 5 60 13 3 - 2-2 2-11 30.8% 3-3 100% 1 2 - 1 - -4 6
Jonathan Mkamba 34 270 29 43 10 14-29 - 48.3% 1-9 11.1% 25 18 6 18 - -35 47
Teddy Riskwait 13 34 7 8 2 3-7 0-7 21.4% 1-3 33.3% 3 5 - 3 - 2 1
Kalvyn Ravin 1 1 - - - 0-1 - 0.0% - - - - - - - -2 -1
Total Équipe 38 7683 3306 1336 820 881-1583 320-915 48.1% 584-819 71.3% 438 898 290 544 108 1280 3784
Adversaire 38 7682 3052 1171 725 719-1360 325-1012 44% 639-881 72.5% 382 789 270 572 89 -1280 3165
Joueurs MJ Min Pts Reb Pds 2R-2T 3R-3T T% LFR-LFT LF% RO RD IN BP CT +/- EVAL
Bastien Pinault 32 36 18 3.1 3.1 2.4-4.5 3.8-9 46.1% 1.8-1.9 92.9% 0.5 2.6 1.2 1.7 0.1 9 16.3
Bryce Nze 38 36 16.3 10.6 3.8 5.2-8.8 0.9-2.7 52.7% 3.3-4.9 67.7% 3.7 6.9 1.2 3.2 0.8 9.2 22.5
Drew Thelwell 31 36 17.9 3 2.8 3.9-7 2.6-6.7 47.7% 2.3-3.2 72.1% 1.1 1.9 2 2 0.1 5 15.7
Sitraka Raharimanantoanina 37 36 17.7 8.4 1.7 6.7-10.9 0.5-1.8 56.5% 2.8-4.1 68.1% 2.9 5.5 0.8 3.1 1.7 6.3 20.3
Fabio Milanese 36 36 17.2 4.3 5.2 5.3-9.2 1.4-5.2 46.4% 2.4-3.1 77.6% 1.4 2.9 1.7 2.6 0.2 1.8 17.7
Thomas Cornely 36 36 12.8 4.8 10 3.4-6.5 0.9-2.8 46.4% 3.4-4.4 75.6% 1.3 3.4 1.6 3.1 0.1 8.2 20.2
Marvin Clark 35 36 15 5.6 2.3 2.2-4.5 2.5-6.8 41.8% 3-3.5 85.3% 1.5 4.1 1 2.4 0.2 7 14.6
Francois Wibaut 35 36 16 6.8 2.9 3.7-7.7 1.7-4.8 43.2% 3.5-4.5 77.6% 1.7 5 1.2 2.4 0.4 2.5 16.6
Joshua Mballa 23 36 16.4 11.8 2 5.9-11.1 0.2-1.1 50% 4-8.1 48.8% 5.3 6.5 2.3 2.7 1.4 5.4 20.9
Seydou Ndiaye 34 36 13.3 6.8 3 4.5-7.5 0.7-2.1 53.9% 2.2-3.3 66% 2.1 4.7 1.6 2.1 0.8 9 17.7
Anthony Racine 5 36 7.8 1.8 - 1.2-1.2 1.2-6.6 30.8% 1.8-1.8 100% 0.6 1.2 - 0.6 - -2.4 3.6
Jonathan Mkamba 34 36 3.9 5.7 1.3 1.9-3.9 - 48.3% 0.1-1.2 11.1% 3.3 2.4 0.8 2.4 - -4.7 6.3
Teddy Riskwait 13 36 7.4 8.5 2.1 3.2-7.4 0.0-7.4 21.4% 1.1-3.2 33.3% 3.2 5.3 - 3.2 - 2.1 1.1
Kalvyn Ravin 1 36 - - - 0.0-36 - 0.0% - - - - - - - -72 -36
Total Équipe 38 36 15.5 6.3 3.8 4.1-7.4 1.5-4.3 48.1% 2.7-3.8 71.3% 2.1 4.2 1.4 2.5 0.5 1.2 17.7
Joueurs MJ Min Pts Reb Pds 2R-2T 3R-3T T% LFR-LFT LF% RO RD IN BP CT +/- EVAL
Bastien Pinault 32 40 19.9 3.4 3.5 2.7-4.9 4.2-10 46.1% 2-2.1 92.9% 0.5 2.9 1.3 1.9 0.1 10 18.2
Bryce Nze 38 40 18.1 11.7 4.3 5.7-9.8 1-3 52.7% 3.7-5.4 67.7% 4.1 7.7 1.3 3.5 0.9 10.2 25
Drew Thelwell 31 40 19.9 3.3 3.1 4.3-7.8 2.9-7.4 47.7% 2.6-3.6 72.1% 1.2 2.1 2.2 2.2 0.1 5.5 17.5
Sitraka Raharimanantoanina 37 40 19.7 9.3 1.8 7.4-12.1 0.6-2 56.5% 3.1-4.5 68.1% 3.2 6.1 0.8 3.4 1.9 7 22.6
Fabio Milanese 36 40 19.1 4.8 5.8 5.9-10.2 1.6-5.8 46.4% 2.7-3.5 77.6% 1.6 3.3 1.9 2.9 0.3 2 19.7
Thomas Cornely 36 40 14.3 5.3 11.1 3.8-7.2 1-3.1 46.4% 3.7-4.9 75.6% 1.5 3.8 1.8 3.4 0.1 9.1 22.5
Marvin Clark 35 40 16.7 6.2 2.6 2.5-5 2.8-7.6 41.8% 3.4-3.9 85.3% 1.6 4.6 1.1 2.7 0.2 7.8 16.2
Francois Wibaut 35 40 17.8 7.5 3.2 4.1-8.5 1.9-5.4 43.2% 3.9-5 77.6% 1.9 5.6 1.3 2.7 0.4 2.8 18.5
Joshua Mballa 23 40 18.2 13.1 2.3 6.6-12.4 0.2-1.2 50% 4.4-9 48.8% 5.9 7.2 2.6 3 1.5 6 23.2
Seydou Ndiaye 34 40 14.7 7.6 3.3 5-8.3 0.8-2.4 53.9% 2.5-3.7 66% 2.3 5.3 1.8 2.4 0.9 10 19.7
Anthony Racine 5 40 8.7 2 - 1.3-1.3 1.3-7.3 30.8% 2-2 100% 0.7 1.3 - 0.7 - -2.7 4
Jonathan Mkamba 34 40 4.3 6.4 1.5 2.1-4.3 - 48.3% 0.1-1.3 11.1% 3.7 2.7 0.9 2.7 - -5.2 7
Teddy Riskwait 13 40 8.2 9.4 2.4 3.5-8.2 0.0-8.2 21.4% 1.2-3.5 33.3% 3.5 5.9 - 3.5 - 2.4 1.2
Kalvyn Ravin 1 40 - - - 0.0-40 - 0.0% - - - - - - - -80 -40
Total Équipe 38 40 17.2 7 4.3 4.6-8.2 1.7-4.8 48.1% 3-4.3 71.3% 2.3 4.7 1.5 2.8 0.6 1.3 19.7

Statistiques en Coupe de France

Joueurs MJ Min Pts Reb Pds 2R-2T 3R-3T T% LFR-LFT LF% RO RD IN BP CT +/- EVAL
Bastien Pinault 1 21 15 2 1 - 5-9 55.6% - - - 2 2 1 - 15 15
Drew Thelwell 2 25 14.5 1.5 3.5 4.5-5.5 1-4.5 55% 2.5-3 83.3% - 1.5 2.5 1 1 24 17
Sitraka Raharimanantoanina 2 19 12 4.5 1 5-5 0.5-1.5 84.6% 0.5-1.5 33.3% 0.5 4 1 1.5 0.5 6 15.5
Fabio Milanese 2 21 10.5 3.5 8.5 4-5.5 0.5-2.5 56.3% 1-1.5 66.7% 1 2.5 0.5 0.5 - 5 18.5
Francois Wibaut 2 16 10 1 1.5 2.5-3.5 1.5-2.5 66.7% 0.5-1 50% 0.5 0.5 0.5 1.5 - -5.5 9
Seydou Ndiaye 2 22 8 3 5 3.5-7 0.0-1 43.8% 1-2 50% 2.5 0.5 1.5 2 - 17.5 10
Thomas Cornely 1 14 8 2 6 2-4 1-2 50% 1-1 100% 1 1 1 1 - 20 13
Teddy Riskwait 2 19 7.5 5 1 2-3 0.5-3 41.7% 2-2 100% 0.5 4.5 1 2 - 4 9
Bryce Nze 2 22 7 8.5 2 2.5-5 0.5-1 50% 0.5-0.5 100% 4.5 4 1 2.5 - 7.5 13
Jonathan Mkamba 2 19 6.5 3.5 1.5 2.5-4.5 - 55.6% 1.5-2 75% 2.5 1 - 0.5 - 19.5 8.5
Marvin Clark 2 19 6.5 2 - 1.5-2.5 0.5-5 26.7% 2-2.5 80% 0.5 1.5 0.5 1 - -1 2
Heyrold Nathan Assira Engoute 1 2 - - - - - - - - - - - - - -5 -
Kalvyn Ravin 1 5 - - - - - - - - - - - - - -9 -
Total Équipe 2 - 94 37.5 27.5 29-43.5 8-26.5 52.9% 12-16.5 72.7% 14 23.5 10 14 1.5 17.5 116.5
Adversaires 2 - 73 25.5 21.5 12.5-26.5 10.5-29 41.4% 16.5-22.5 73.3% 8.5 17 8 19.5 2 -17.5 72
Joueurs MJ Min Pts Reb Pds 2R-2T 3R-3T T% LFR-LFT LF% RO RD IN BP CT +/- EVAL
Bastien Pinault 1 21 15 2 1 - 5-9 55.6% - - - 2 2 1 - 15 15
Drew Thelwell 2 49 29 3 7 9-11 2-9 55% 5-6 83.3% - 3 5 2 2 48 34
Sitraka Raharimanantoanina 2 38 24 9 2 10-10 1-3 84.6% 1-3 33.3% 1 8 2 3 1 12 31
Fabio Milanese 2 41 21 7 17 8-11 1-5 56.3% 2-3 66.7% 2 5 1 1 - 10 37
Francois Wibaut 2 31 20 2 3 5-7 3-5 66.7% 1-2 50% 1 1 1 3 - -11 18
Seydou Ndiaye 2 43 16 6 10 7-14 0-2 43.8% 2-4 50% 5 1 3 4 - 35 20
Thomas Cornely 1 14 8 2 6 2-4 1-2 50% 1-1 100% 1 1 1 1 - 20 13
Teddy Riskwait 2 37 15 10 2 4-6 1-6 41.7% 4-4 100% 1 9 2 4 - 8 18
Bryce Nze 2 43 14 17 4 5-10 1-2 50% 1-1 100% 9 8 2 5 - 15 26
Jonathan Mkamba 2 38 13 7 3 5-9 - 55.6% 3-4 75% 5 2 - 1 - 39 17
Marvin Clark 2 38 13 4 - 3-5 1-10 26.7% 4-5 80% 1 3 1 2 - -2 4
Heyrold Nathan Assira Engoute 1 2 - - - - - - - - - - - - - -5 -
Kalvyn Ravin 1 5 - - - - - - - - - - - - - -9 -
Total Équipe 2 400 188 75 55 58-87 16-53 52.9% 24-33 72.7% 28 47 20 28 3 175 233
Adversaire 2 401 146 51 43 25-53 21-58 41.4% 33-45 73.3% 17 34 16 39 4 -175 144
Joueurs MJ Min Pts Reb Pds 2R-2T 3R-3T T% LFR-LFT LF% RO RD IN BP CT +/- EVAL
Bastien Pinault 1 36 25.7 3.4 1.7 - 8.6-15.4 55.6% - - - 3.4 3.4 1.7 - 25.7 25.7
Drew Thelwell 2 36 21.3 2.2 5.1 6.6-8.1 1.5-6.6 55% 3.7-4.4 83.3% - 2.2 3.7 1.5 1.5 35.3 25
Sitraka Raharimanantoanina 2 36 22.7 8.5 1.9 9.5-9.5 0.9-2.8 84.6% 0.9-2.8 33.3% 0.9 7.6 1.9 2.8 0.9 11.4 29.4
Fabio Milanese 2 36 18.4 6.1 14.9 7-9.7 0.9-4.4 56.3% 1.8-2.6 66.7% 1.8 4.4 0.9 0.9 - 8.8 32.5
Francois Wibaut 2 36 23.2 2.3 3.5 5.8-8.1 3.5-5.8 66.7% 1.2-2.3 50% 1.2 1.2 1.2 3.5 - -12.8 20.9
Seydou Ndiaye 2 36 13.4 5 8.4 5.9-11.7 0.0-1.7 43.8% 1.7-3.3 50% 4.2 0.8 2.5 3.3 - 29.3 16.7
Thomas Cornely 1 36 20.6 5.1 15.4 5.1-10.3 2.6-5.1 50% 2.6-2.6 100% 2.6 2.6 2.6 2.6 - 51.4 33.4
Teddy Riskwait 2 36 14.6 9.7 1.9 3.9-5.8 1-5.8 41.7% 3.9-3.9 100% 1 8.8 1.9 3.9 - 7.8 17.5
Bryce Nze 2 36 11.7 14.2 3.3 4.2-8.4 0.8-1.7 50% 0.8-0.8 100% 7.5 6.7 1.7 4.2 - 12.6 21.8
Jonathan Mkamba 2 36 12.3 6.6 2.8 4.7-8.5 - 55.6% 2.8-3.8 75% 4.7 1.9 - 0.9 - 36.9 16.1
Marvin Clark 2 36 12.3 3.8 - 2.8-4.7 0.9-9.5 26.7% 3.8-4.7 80% 0.9 2.8 0.9 1.9 - -1.9 3.8
Heyrold Nathan Assira Engoute 1 36 - - - - - - - - - - - - - -90 -
Kalvyn Ravin 1 36 - - - - - - - - - - - - - -64.8 -
Total Équipe 2 36 16.9 6.8 5 5.2-7.8 1.4-4.8 52.9% 2.2-3 72.7% 2.5 4.2 1.8 2.5 0.3 3.2 21
Joueurs MJ Min Pts Reb Pds 2R-2T 3R-3T T% LFR-LFT LF% RO RD IN BP CT +/- EVAL
Bastien Pinault 1 40 28.6 3.8 1.9 - 9.5-17.1 55.6% - - - 3.8 3.8 1.9 - 28.6 28.6
Drew Thelwell 2 40 23.7 2.4 5.7 7.3-9 1.6-7.3 55% 4.1-4.9 83.3% - 2.4 4.1 1.6 1.6 39.2 27.8
Sitraka Raharimanantoanina 2 40 25.3 9.5 2.1 10.5-10.5 1.1-3.2 84.6% 1.1-3.2 33.3% 1.1 8.4 2.1 3.2 1.1 12.6 32.6
Fabio Milanese 2 40 20.5 6.8 16.6 7.8-10.7 1-4.9 56.3% 2-2.9 66.7% 2 4.9 1 1 - 9.8 36.1
Francois Wibaut 2 40 25.8 2.6 3.9 6.5-9 3.9-6.5 66.7% 1.3-2.6 50% 1.3 1.3 1.3 3.9 - -14.2 23.2
Seydou Ndiaye 2 40 14.9 5.6 9.3 6.5-13 0.0-1.9 43.8% 1.9-3.7 50% 4.7 0.9 2.8 3.7 - 32.6 18.6
Thomas Cornely 1 40 22.9 5.7 17.1 5.7-11.4 2.9-5.7 50% 2.9-2.9 100% 2.9 2.9 2.9 2.9 - 57.1 37.1
Teddy Riskwait 2 40 16.2 10.8 2.2 4.3-6.5 1.1-6.5 41.7% 4.3-4.3 100% 1.1 9.7 2.2 4.3 - 8.6 19.5
Bryce Nze 2 40 13 15.8 3.7 4.7-9.3 0.9-1.9 50% 0.9-0.9 100% 8.4 7.4 1.9 4.7 - 14 24.2
Jonathan Mkamba 2 40 13.7 7.4 3.2 5.3-9.5 - 55.6% 3.2-4.2 75% 5.3 2.1 - 1.1 - 41.1 17.9
Marvin Clark 2 40 13.7 4.2 - 3.2-5.3 1.1-10.5 26.7% 4.2-5.3 80% 1.1 3.2 1.1 2.1 - -2.1 4.2
Heyrold Nathan Assira Engoute 1 40 - - - - - - - - - - - - - -100 -
Kalvyn Ravin 1 40 - - - - - - - - - - - - - -72 -
Total Équipe 2 40 18.8 7.5 5.5 5.8-8.7 1.6-5.3 52.9% 2.4-3.3 72.7% 2.8 4.7 2 2.8 0.3 3.5 23.3