-
-
Journée 123 matchs
- 23/09 19:00
- 24/09 20:00
- 24/09 20:00
- 24/09 20:00
- 24/09 20:00
- 24/09 20:00
- 24/09 20:00
- 24/09 20:00
- 24/09 20:00
- 24/09 20:00
- 24/09 20:00
- 24/09 20:00
- 24/09 20:00
- 24/09 20:00
- 24/09 20:00
- 24/09 20:00
- 24/09 20:00
- 24/09 20:00
- 24/09 20:00
- 24/09 20:30
- 24/09 20:30
- 24/09 20:30
- 25/09 20:00
-
Journée 215 matchs
- 15/10 18:00
- 15/10 20:00
- 15/10 20:00
- 15/10 20:00
- 15/10 20:00
- 15/10 20:00
- 15/10 20:00
- 15/10 20:00
- 15/10 20:00
- 15/10 20:00
- 15/10 20:00
- 15/10 20:30
- 15/10 20:30
- 16/10 19:30
- 16/10 20:00
-
Journée 38 matchs
- 11/11 17:00
- 12/11 20:00
- 12/11 20:00
- 12/11 20:30
- 12/11 20:30
- 26/11 19:30
- 27/11 18:00
- 10/12 20:00
-
Journée 47 matchs
- 07/01 20:00
- 07/01 20:00
- 07/01 20:00
- 07/01 20:00
- 07/01 20:30
- 09/01 20:00 .3 NoA
- 20/01 20:00
-
Rafael Menco
05 mars 1994
Jerusalem | Israëlien
2m00 | Poste : 3
- Points 7.0
- Rebonds 5.6
- Passes décisives 1.0
Matchs en saison régulière
Journée | Adversaire | Ligue | Score | Min | Pts | Reb | Pds | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | RO | RD | IN | BP | CT | Eval |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | vs Rishon Lezion | ISR-1 | W 101-67 | 18 | 8 | 3 | ||||||||||||
2 | @ Ness Ziona | ISR-1 | W 73-85 | 16 | 4 | 4 | ||||||||||||
3 | vs Gilboa Galil | ISR-1 | W 84-82 | 7 | 0 | 4 | ||||||||||||
4 | @ Hapoel Jerusalem | ISR-1 | L 104-84 | 12 | 4 | 1 | ||||||||||||
5 | vs Maccabi Tel Aviv | ISR-1 | W 88-82 | 7 | 3 | 1 | ||||||||||||
6 | @ Hapoel Tel Aviv | ISR-1 | L 67-62 | 8 | 5 | 1 | ||||||||||||
7 | vs Bnei Herzeliya | ISR-1 | W 89-77 | 7 | 4 | 1 | ||||||||||||
8 | @ Hapoel Haifa | ISR-1 | L 83-76 | 8 | 1 | 1 | ||||||||||||
9 | vs Galil Elion | ISR-1 | W 80-68 | 5 | 7 | 2 | ||||||||||||
10 | vs Hapoel Eilat | ISR-1 | L 72-90 | 17 | 4 | 3 | ||||||||||||
11 | @ Hapoel Beer Sheva | ISR-1 | W 74-75 | 10 | 6 | 3 | ||||||||||||
12 | vs Ness Ziona | ISR-1 | W 76-55 | 5 | 6 | 3 | ||||||||||||
13 | @ Hapoel Eilat | ISR-1 | L 85-60 | 15 | 6 | 1 | ||||||||||||
16 | @ Maccabi Tel Aviv | ISR-1 | L 80-79 | 12 | 3 | 3 | ||||||||||||
18 | @ Gilboa Galil | ISR-1 | W 74-81 | 16 | 5 | 0 | ||||||||||||
19 | vs Hapoel Haifa | ISR-1 | W 87-70 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||
20 | @ Rishon Lezion | ISR-1 | W 62-78 | 12 | 3 | 3 | ||||||||||||
21 | vs Hapoel Beer Sheva | ISR-1 | W 72-69 | 10 | 6 | 1 | ||||||||||||
15 | @ Galil Elion | ISR-1 | L 99-78 | 7 | 4 | 2 | ||||||||||||
14 | vs Hapoel Tel Aviv | ISR-1 | W 99-77 | 8 | 6 | 1 | ||||||||||||
17 | vs Hapoel Jerusalem | ISR-1 | L 85-87 | 2 | 2 | 0 | ||||||||||||
22 | @ Bnei Herzeliya | ISR-1 | W 82-91 | 12 | 13 | 3 | ||||||||||||
23 | vs Maccabi Tel Aviv | ISR-1 | W 85-82 | 6 | 4 | 3 | ||||||||||||
24 | @ Galil Elion | ISR-1 | L 75-70 | 7 | 1 | 2 | ||||||||||||
25 | @ Hapoel Jerusalem | ISR-1 | L 76-69 | 11 | 4 | 1 | ||||||||||||
27 | vs Hapoel Haifa | ISR-1 | W 74-65 | 11 | 11 | 1 | ||||||||||||
26 | vs Bnei Herzeliya | ISR-1 | L 75-90 | 7 | 2 | 1 |
Matchs en playoffs
Journée | Adversaire | Ligue | Score | Min | Pts | Reb | Pds | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | RO | RD | IN | BP | CT | Eval |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | vs Galil Elion | ISR-1 PO | W 97-68 | 13 | 4 | 3 | ||||||||||||
12 | @ Galil Elion | ISR-1 PO | W 89-90 | 5 | 2 | 0 | ||||||||||||
13 | vs Galil Elion | ISR-1 PO | W 88-68 | 7 | 3 | 2 | ||||||||||||
21 | @ Hapoel Jerusalem | ISR-1 PO | W 78-93 | 6 | 6 | 4 | ||||||||||||
22 | vs Hapoel Jerusalem | ISR-1 PO | L 61-75 | 10 | 3 | 2 | ||||||||||||
23 | @ Hapoel Jerusalem | ISR-1 PO | W 77-80 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||
31 | @ Bnei Herzeliya | ISR-1 PO | W 71-78 | 13 | 5 | 1 | ||||||||||||
32 | vs Bnei Herzeliya | ISR-1 PO | W 90-74 | 11 | 5 | 2 |
Matchs en compétitions européennes
Journée | Adversaire | Ligue | Score | Min | Pts | Reb | Pds | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | RO | RD | IN | BP | CT | Eval |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | @ Brindisi | BCL | W 61-88 | 2 | 4 | 0 | ||||||||||||
3 | vs U-BT Cluj Napoca | BCL | W 78-68 | 1 | 3 | 2 | ||||||||||||
4 | @ U-BT Cluj Napoca | BCL | L 106-101 | 12 | 2 | 0 | ||||||||||||
2 | @ Darussafaka | BCL | L 86-79 | 10 | 2 | 2 | ||||||||||||
5 | vs Darussafaka | BCL | W 64-57 | 4 | 4 | 2 | ||||||||||||
6 | vs Brindisi | BCL | W 84-80 | 19 | 1 | 2 | ||||||||||||
11 | vs Besiktas S.J. | BCL | L 72-73 | 18 | 10 | 2 | ||||||||||||
12 | @ Besiktas S.J. | BCL | W 70-72 | 14 | 1 | 3 | ||||||||||||
13 | vs Besiktas S.J. | BCL | W 74-68 | 7 | 6 | 2 | ||||||||||||
22 | @ JDA Dijon | BCL | L 78-66 | 4 | 4 | 1 | ||||||||||||
23 | vs MHP RIESEN Ludwigsburg | BCL | W 69-51 | 7 | 5 | 0 | ||||||||||||
24 | vs Galatasaray | BCL | W 98-89 | 0 | 3 | 2 | ||||||||||||
21 | @ Galatasaray | BCL | L 74-71 | 15 | 4 | 2 | ||||||||||||
25 | @ MHP RIESEN Ludwigsburg | BCL | W 68-71 | 11 | 7 | 1 | ||||||||||||
26 | vs JDA Dijon | BCL | W 90-83 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||
31 | vs Strasbourg | BCL | W 93-75 | 12 | 2 | 0 | ||||||||||||
32 | @ Strasbourg | BCL | W 80-81 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||
41 | vs Tenerife | BCL | L 71-78 | 15 | 6 | 0 | ||||||||||||
51 | @ MHP RIESEN Ludwigsburg | BCL | L 88-68 | 2 | 8 | 0 |