-
-
Journée 123 matchs
- 23/09 19:00
- 24/09 20:00
- 24/09 20:00
- 24/09 20:00
- 24/09 20:00
- 24/09 20:00
- 24/09 20:00
- 24/09 20:00
- 24/09 20:00
- 24/09 20:00
- 24/09 20:00
- 24/09 20:00
- 24/09 20:00
- 24/09 20:00
- 24/09 20:00
- 24/09 20:00
- 24/09 20:00
- 24/09 20:00
- 24/09 20:00
- 24/09 20:30
- 24/09 20:30
- 24/09 20:30
- 25/09 20:00
-
Journée 215 matchs
- 15/10 18:00
- 15/10 20:00
- 15/10 20:00
- 15/10 20:00
- 15/10 20:00
- 15/10 20:00
- 15/10 20:00
- 15/10 20:00
- 15/10 20:00
- 15/10 20:00
- 15/10 20:00
- 15/10 20:30
- 15/10 20:30
- 16/10 19:30
- 16/10 20:00
-
Journée 38 matchs
- 11/11 17:00
- 12/11 20:00
- 12/11 20:00
- 12/11 20:30
- 12/11 20:30
- 26/11 19:30
- 27/11 18:00
- 10/12 20:00
-
Journée 48 matchs
-
Journée 52 matchs
- 12/02 20:00
- 12/02 20:00
-
Rafael Menco
05 mars 1994
Jerusalem | Israëlien
2m00 | Poste : 3
- Points 6.9
- Rebonds 4.4
- Passes décisives 0.8
Matchs en saison régulière
Journée | Adversaire | Ligue | Score | Min | Pts | Reb | Pds | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | RO | RD | IN | BP | CT | Eval |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | vs Hapoel Eilat | ISR-1 | W 100-81 | 8 | 1 | 2 | ||||||||||||
2 | @ Hapoel Beer Sheva | ISR-1 | L 105-73 | 4 | 1 | 3 | ||||||||||||
4 | @ Maccabi Tel Aviv | ISR-1 | L 89-57 | 12 | 1 | 0 | ||||||||||||
5 | @ Hapoel Holon | ISR-1 | L 78-75 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||
6 | vs Bnei Herzeliya | ISR-1 | L 76-77 | 13 | 5 | 2 | ||||||||||||
7 | @ M. Rishon Lezion | ISR-1 | W 62-85 | 4 | 6 | 1 | ||||||||||||
8 | vs Ness Ziona | ISR-1 | W 90-78 | 5 | 4 | 4 | ||||||||||||
11 | vs Hapoel Beer Sheva | ISR-1 | W 88-66 | 9 | 2 | 0 | ||||||||||||
12 | vs Hapoel Tel Aviv | ISR-1 | W 95-89 | 11 | 2 | 3 | ||||||||||||
13 | @ Maccabi Tel Aviv | ISR-1 | L 101-91 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||
14 | vs Hapoel Holon | ISR-1 | L 76-82 | 15 | 6 | 3 | ||||||||||||
15 | @ Bnei Herzeliya | ISR-1 | W 81-100 | 2 | 6 | 0 | ||||||||||||
16 | vs M. Rishon Lezion | ISR-1 | W 96-81 | 5 | 3 | 3 | ||||||||||||
17 | @ Ness Ziona | ISR-1 | L 82-80 | 17 | 7 | 1 | ||||||||||||
18 | vs Hapoel Jerusalem | ISR-1 | L 70-82 | 6 | 2 | 0 | ||||||||||||
19 | @ Ironi Nahariya | ISR-1 | W 75-93 | 6 | 4 | 2 | ||||||||||||
20 | vs Maccabi Ashdod | ISR-1 | W 102-77 | 11 | 4 | 5 | ||||||||||||
21 | vs Gilboa Galil | ISR-1 | W 107-74 | 6 | 2 | 2 | ||||||||||||
22 | @ Hapoel Beer Sheva | ISR-1 | L 88-85 | 8 | 6 | 2 | ||||||||||||
23 | vs Hapoel Tel Aviv | ISR-1 | W 85-76 | 6 | 1 | 0 | ||||||||||||
24 | @ Maccabi Ashdod | ISR-1 | W 74-92 | 4 | 5 | 0 | ||||||||||||
27 | vs Hapoel Holon | ISR-1 | W 87-72 | 10 | 4 | 2 | ||||||||||||
25 | vs Ironi Nahariya | ISR-1 | W 90-69 | 5 | 2 | 2 | ||||||||||||
26 | @ Maccabi Tel Aviv | ISR-1 | L 99-92 | 10 | 2 | 2 | ||||||||||||
28 | @ Hapoel Jerusalem | ISR-1 | W 78-81 | 10 | 1 | 1 | ||||||||||||
29 | vs Ness Ziona | ISR-1 | W 89-77 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
30 | vs Hapoel Beer Sheva | ISR-1 | W 64-52 | 7 | 2 | 2 | ||||||||||||
31 | @ Gilboa Galil | ISR-1 | L 91-82 | 4 | 3 | 3 | ||||||||||||
32 | vs Bnei Herzeliya | ISR-1 | W 74-73 | 21 | 2 | 2 | ||||||||||||
33 | @ M. Rishon Lezion | ISR-1 | L 81-77 | 16 | 3 | 2 |
Matchs en playoffs
Journée | Adversaire | Ligue | Score | Min | Pts | Reb | Pds | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | RO | RD | IN | BP | CT | Eval |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | vs Ness Ziona | ISR-1 PO | W 96-89 | 12 | 5 | 1 | ||||||||||||
12 | @ Ness Ziona | ISR-1 PO | L 95-84 | 14 | 4 | 0 | ||||||||||||
13 | vs Ness Ziona | ISR-1 PO | W 84-76 | 8 | 2 | 1 | ||||||||||||
14 | @ Ness Ziona | ISR-1 PO | W 90-98 | 14 | 4 | 1 | ||||||||||||
21 | @ Maccabi Tel Aviv | ISR-1 PO | L 85-83 | 10 | 2 | 4 |
Matchs en compétitions européennes
Journée | Adversaire | Ligue | Score | Min | Pts | Reb | Pds | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | RO | RD | IN | BP | CT | Eval |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | vs Spirou Basket | BCL-QR | W 76-73 | 4 | 4 | 0 | ||||||||||||
12 | @ Spirou Basket | BCL-QR | L 73-59 | 7 | 6 | 0 |
Matchs en compétitions internationales
Journée | Adversaire | Ligue | Score | Min | Pts | Reb | Pds | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | RO | RD | IN | BP | CT | Eval |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | vs Germany | WC-QR | W 81-77 | 10 | 5 | 2 | ||||||||||||
26 | @ Serbia | WC-QR | L 97-76 | 3 | 0 | 0 |