-
-
Journée 123 matchs
- 23/09 19:00
- 24/09 20:00
- 24/09 20:00
- 24/09 20:00
- 24/09 20:00
- 24/09 20:00
- 24/09 20:00
- 24/09 20:00
- 24/09 20:00
- 24/09 20:00
- 24/09 20:00
- 24/09 20:00
- 24/09 20:00
- 24/09 20:00
- 24/09 20:00
- 24/09 20:00
- 24/09 20:00
- 24/09 20:00
- 24/09 20:00
- 24/09 20:30
- 24/09 20:30
- 24/09 20:30
- 25/09 20:00
-
Journée 215 matchs
- 15/10 18:00
- 15/10 20:00
- 15/10 20:00
- 15/10 20:00
- 15/10 20:00
- 15/10 20:00
- 15/10 20:00
- 15/10 20:00
- 15/10 20:00
- 15/10 20:00
- 15/10 20:00
- 15/10 20:30
- 15/10 20:30
- 16/10 19:30
- 16/10 20:00
-
Journée 38 matchs
- 11/11 17:00
- 12/11 20:00
- 12/11 20:00
- 12/11 20:30
- 12/11 20:30
- 26/11 19:30
- 27/11 18:00
- 10/12 20:00
-
Journée 47 matchs
- 07/01 20:00
- 07/01 20:00
- 07/01 20:00
- 07/01 20:00
- 07/01 20:00
- 09/01 20:00
- 20/01 20:00
-
Rafael Menco
05 mars 1994
Jerusalem | Israëlien
2m00 | Poste : 3
- Points 7.0
- Rebonds 5.6
- Passes décisives 1.0
Matchs en saison régulière
Journée | Adversaire | Ligue | Score | Min | Pts | Reb | Pds | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | RO | RD | IN | BP | CT | Eval |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | @ Hapoel Holon | ISR-1 | L 89-72 | 2 | 4 | 2 | ||||||||||||
2 | vs Hapoel Eilat | ISR-1 | W 76-70 | 16 | 7 | 3 | ||||||||||||
3 | @ Ironi Nahariya | ISR-1 | W 77-79 | 12 | 2 | 1 | ||||||||||||
4 | vs Hapoel Jerusalem | ISR-1 | L 56-89 | 6 | 2 | 2 | ||||||||||||
5 | @ Hapoel Tel Aviv | ISR-1 | L 84-74 | 3 | 5 | 0 | ||||||||||||
6 | @ Maccabi Haifa | ISR-1 | L 98-96 | 6 | 9 | 1 | ||||||||||||
7 | vs Maccabi Tel Aviv | ISR-1 | L 74-89 | 11 | 6 | 2 | ||||||||||||
8 | @ Bnei Herzeliya | ISR-1 | W 77-89 | 2 | 3 | 5 | ||||||||||||
9 | vs Maccabi Ashdod | ISR-1 | W 85-75 | 8 | 2 | 1 | ||||||||||||
10 | @ M. Rishon Lezion | ISR-1 | L 80-72 | 6 | 5 | 2 | ||||||||||||
11 | vs Ness Ziona | ISR-1 | L 67-83 | 9 | 4 | 0 | ||||||||||||
12 | vs Hapoel Holon | ISR-1 | W 74-72 | 4 | 7 | 2 | ||||||||||||
13 | @ Hapoel Eilat | ISR-1 | L 101-83 | 2 | 7 | 1 | ||||||||||||
14 | vs Ironi Nahariya | ISR-1 | L 74-76 | 9 | 2 | 3 | ||||||||||||
15 | @ Hapoel Jerusalem | ISR-1 | L 88-58 | 6 | 6 | 2 | ||||||||||||
16 | vs Hapoel Tel Aviv | ISR-1 | L 74-89 | 11 | 4 | 1 | ||||||||||||
17 | vs Maccabi Haifa | ISR-1 | L 76-86 | 9 | 5 | 4 | ||||||||||||
18 | @ Maccabi Tel Aviv | ISR-1 | L 85-75 | 4 | 3 | 1 | ||||||||||||
19 | vs Bnei Herzeliya | ISR-1 | L 77-100 | 7 | 6 | 3 | ||||||||||||
20 | @ Maccabi Ashdod | ISR-1 | L 70-62 | 12 | 6 | 2 | ||||||||||||
21 | vs M. Rishon Lezion | ISR-1 | L 72-84 | 4 | 5 | 1 | ||||||||||||
22 | @ Ness Ziona | ISR-1 | L 86-84 | 14 | 9 | 3 | ||||||||||||
23 | @ Ness Ziona | ISR-1 | W 71-72 | 9 | 5 | 2 | ||||||||||||
24 | @ Hapoel Eilat | ISR-1 | L 100-71 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||
25 | vs Bnei Herzeliya | ISR-1 | W 98-83 | 10 | 4 | 2 | ||||||||||||
26 | @ Maccabi Haifa | ISR-1 | L 92-72 | 6 | 6 | 2 | ||||||||||||
27 | vs Ironi Nahariya | ISR-1 | L 77-88 | 18 | 7 | 0 | ||||||||||||
28 | @ Maccabi Ashdod | ISR-1 | L 99-76 | 10 | 3 | 3 | ||||||||||||
29 | vs Maccabi Tel Aviv | ISR-1 | W 89-72 | 18 | 5 | 2 | ||||||||||||
30 | @ Hapoel Jerusalem | ISR-1 | L 67-58 | 6 | 4 | 1 | ||||||||||||
31 | vs Hapoel Holon | ISR-1 | L 82-87 | 2 | 1 | 1 |
Matchs en compétitions internationales
Journée | Adversaire | Ligue | Score | Min | Pts | Reb | Pds | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | RO | RD | IN | BP | CT | Eval |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20140709 | vs U20 Poland | Euro U20 | W 74-49 | 8 | 7 | 0 | ||||||||||||
20140710 | @ U20 France | Euro U20 | L 75-63 | 6 | 2 | 1 | ||||||||||||
20140711 | vs U20 Russia | Euro U20 | W 58-56 | 17 | 5 | 1 | ||||||||||||
20140712 | @ U20 Bulgaria | Euro U20 | W 68-82 | 19 | 7 | 3 | ||||||||||||
20140714 | vs U20 Croatia | Euro U20 | L 76-80 | 13 | 5 | 1 | ||||||||||||
20140715 | @ U20 Turkey | Euro U20 | L 79-66 | 11 | 3 | 3 | ||||||||||||
20140716 | vs U20 Italy | Euro U20 | W 79-67 | 21 | 11 | 6 | ||||||||||||
20140718 | @ U20 Serbia | Euro U20 | L 90-86 | 28 | 8 | 0 | ||||||||||||
20140719 | vs U20 Lithuania | Euro U20 | L 75-81 | 11 | 6 | 5 | ||||||||||||
20140720 | vs U20 France | Euro U20 | W 68-55 | 10 | 6 | 2 |