-
-
Journée 123 matchs
- 23/09 19:00
- 24/09 20:00
- 24/09 20:00
- 24/09 20:00
- 24/09 20:00
- 24/09 20:00
- 24/09 20:00
- 24/09 20:00
- 24/09 20:00
- 24/09 20:00
- 24/09 20:00
- 24/09 20:00
- 24/09 20:00
- 24/09 20:00
- 24/09 20:00
- 24/09 20:00
- 24/09 20:00
- 24/09 20:00
- 24/09 20:00
- 24/09 20:30
- 24/09 20:30
- 24/09 20:30
- 25/09 20:00
-
Journée 215 matchs
- 15/10 18:00
- 15/10 20:00
- 15/10 20:00
- 15/10 20:00
- 15/10 20:00
- 15/10 20:00
- 15/10 20:00
- 15/10 20:00
- 15/10 20:00
- 15/10 20:00
- 15/10 20:00
- 15/10 20:30
- 15/10 20:30
- 16/10 19:30
- 16/10 20:00
-
Journée 38 matchs
- 11/11 17:00
- 12/11 20:00
- 12/11 20:00
- 12/11 20:30
- 12/11 20:30
- 26/11 19:30
- 27/11 18:00
- 10/12 20:00
-
Journée 47 matchs
- 07/01 20:00
- 07/01 20:00
- 07/01 20:00
- 07/01 20:00
- 07/01 20:00
- 09/01 20:00
- 20/01 20:00
-
Andre Roberson
04 décembre 1991
San Antonio (TX) | Américain
2m00 | Poste : 3
- Points 11.0
- Rebonds 6.5
- Passes décisives 2.3
Matchs en saison régulière
Journée | Adversaire | Ligue | Score | Min | Pts | Reb | Pds | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | RO | RD | IN | BP | CT | Eval |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20161026 | @ Philadelphia 76ers | USA-1 | W 97-103 | 1 | 7 | 3 | ||||||||||||
20161028 | vs Phoenix Suns | USA-1 | W 113-110 | 9 | 11 | 0 | ||||||||||||
20161030 | vs Los Angeles Lakers | USA-1 | W 113-96 | 8 | 5 | 3 | ||||||||||||
20161102 | @ LA Clippers | USA-1 | W 83-85 | 2 | 4 | 0 | ||||||||||||
20161103 | @ Golden State Warriors | USA-1 | L 122-96 | 2 | 3 | 0 | ||||||||||||
20161105 | vs Minnesota Timberwolves | USA-1 | W 112-92 | 9 | 1 | 0 | ||||||||||||
20161107 | vs Miami Heat | USA-1 | W 97-85 | 5 | 5 | 2 | ||||||||||||
20161109 | vs Toronto Raptors | USA-1 | L 102-112 | 7 | 1 | 0 | ||||||||||||
20161111 | vs LA Clippers | USA-1 | L 108-110 | 13 | 9 | 2 | ||||||||||||
20161113 | vs Orlando Magic | USA-1 | L 117-119 | 14 | 3 | 0 | ||||||||||||
20161114 | @ Detroit Pistons | USA-1 | L 104-88 | 4 | 4 | 0 | ||||||||||||
20161116 | vs Houston Rockets | USA-1 | W 105-103 | 4 | 7 | 4 | ||||||||||||
20161118 | vs Brooklyn Nets | USA-1 | W 124-105 | 8 | 6 | 2 | ||||||||||||
20161120 | vs Indiana Pacers | USA-1 | L 111-115 | 6 | 6 | 1 | ||||||||||||
20161122 | @ Los Angeles Lakers | USA-1 | L 111-109 | 5 | 3 | 1 | ||||||||||||
20161123 | @ Sacramento Kings | USA-1 | L 116-101 | 10 | 5 | 1 | ||||||||||||
20161125 | @ Denver Nuggets | USA-1 | W 129-132 | 8 | 2 | 0 | ||||||||||||
20161126 | vs Detroit Pistons | USA-1 | W 106-88 | 4 | 1 | 2 | ||||||||||||
20161128 | @ New York Knicks | USA-1 | W 103-112 | 10 | 3 | 1 | ||||||||||||
20161130 | vs Washington Wizards | USA-1 | W 126-115 | 10 | 5 | 0 | ||||||||||||
20161204 | vs New Orleans Pelicans | USA-1 | W 101-92 | 13 | 5 | 2 | ||||||||||||
20161205 | @ Atlanta Hawks | USA-1 | W 99-102 | 4 | 3 | 0 | ||||||||||||
20161209 | vs Houston Rockets | USA-1 | L 99-102 | 9 | 8 | 3 | ||||||||||||
20161211 | vs Boston Celtics | USA-1 | W 99-96 | 4 | 5 | 0 | ||||||||||||
20161213 | @ Portland Trail Blazers | USA-1 | L 114-95 | 7 | 4 | 1 | ||||||||||||
20161214 | @ Utah Jazz | USA-1 | L 109-89 | 0 | 5 | 1 | ||||||||||||
20161217 | vs Phoenix Suns | USA-1 | W 114-101 | 11 | 1 | 0 | ||||||||||||
20161219 | vs Atlanta Hawks | USA-1 | L 108-110 | 14 | 5 | 1 | ||||||||||||
20161221 | @ New Orleans Pelicans | USA-1 | W 110-121 | 9 | 7 | 0 | ||||||||||||
20161223 | @ Boston Celtics | USA-1 | W 112-117 | 5 | 5 | 4 | ||||||||||||
20161225 | vs Minnesota Timberwolves | USA-1 | W 112-100 | 4 | 4 | 1 | ||||||||||||
20161227 | @ Miami Heat | USA-1 | W 94-106 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||||
20161229 | @ Memphis Grizzlies | USA-1 | L 114-80 | 2 | 4 | 0 | ||||||||||||
20161231 | vs LA Clippers | USA-1 | W 114-88 | 9 | 3 | 2 | ||||||||||||
20170102 | @ Milwaukee Bucks | USA-1 | L 98-94 | 0 | 4 | 1 | ||||||||||||
20170104 | @ Charlotte Hornets | USA-1 | L 123-112 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||
20170105 | @ Houston Rockets | USA-1 | L 118-116 | 14 | 9 | 0 | ||||||||||||
20170107 | vs Denver Nuggets | USA-1 | W 121-106 | 13 | 8 | 0 | ||||||||||||
20170109 | @ Chicago Bulls | USA-1 | W 94-109 | 8 | 2 | 2 | ||||||||||||
20170111 | vs Memphis Grizzlies | USA-1 | W 103-95 | 8 | 8 | 0 | ||||||||||||
20170113 | @ Minnesota Timberwolves | USA-1 | L 96-86 | 8 | 2 | 1 | ||||||||||||
20170115 | @ Sacramento Kings | USA-1 | W 118-122 | 1 | 5 | 1 | ||||||||||||
20170116 | @ LA Clippers | USA-1 | L 120-98 | 5 | 5 | 1 | ||||||||||||
20170118 | @ Golden State Warriors | USA-1 | L 121-100 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||
20170123 | @ Utah Jazz | USA-1 | W 95-97 | 8 | 11 | 2 | ||||||||||||
20170125 | @ New Orleans Pelicans | USA-1 | W 105-114 | 8 | 4 | 1 | ||||||||||||
20170126 | vs Dallas Mavericks | USA-1 | W 109-98 | 2 | 8 | 2 | ||||||||||||
20170129 | @ Cleveland Cavaliers | USA-1 | L 107-91 | 4 | 5 | 0 | ||||||||||||
20170131 | @ San Antonio Spurs | USA-1 | L 108-94 | 1 | 6 | 0 | ||||||||||||
20170201 | vs Chicago Bulls | USA-1 | L 100-128 | 5 | 6 | 1 | ||||||||||||
20170203 | vs Memphis Grizzlies | USA-1 | W 114-102 | 6 | 4 | 0 | ||||||||||||
20170205 | vs Portland Trail Blazers | USA-1 | W 105-99 | 14 | 11 | 1 | ||||||||||||
20170206 | @ Indiana Pacers | USA-1 | L 93-90 | 11 | 11 | 1 | ||||||||||||
20170209 | vs Cleveland Cavaliers | USA-1 | W 118-109 | 8 | 7 | 1 | ||||||||||||
20170211 | vs Golden State Warriors | USA-1 | L 114-130 | 6 | 11 | 1 | ||||||||||||
20170213 | @ Washington Wizards | USA-1 | L 120-98 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
20170215 | vs New York Knicks | USA-1 | W 116-105 | 10 | 7 | 0 | ||||||||||||
20170224 | vs Los Angeles Lakers | USA-1 | W 110-93 | 19 | 7 | 1 | ||||||||||||
20170226 | vs New Orleans Pelicans | USA-1 | W 118-110 | 9 | 6 | 0 | ||||||||||||
20170228 | vs Utah Jazz | USA-1 | W 109-106 | 3 | 4 | 0 | ||||||||||||
20170302 | @ Portland Trail Blazers | USA-1 | L 114-109 | 2 | 4 | 1 | ||||||||||||
20170303 | @ Phoenix Suns | USA-1 | L 118-111 | 8 | 3 | 0 | ||||||||||||
20170305 | @ Dallas Mavericks | USA-1 | L 104-89 | 2 | 8 | 2 | ||||||||||||
20170307 | vs Portland Trail Blazers | USA-1 | L 121-126 | 9 | 6 | 0 | ||||||||||||
20170309 | vs San Antonio Spurs | USA-1 | W 102-92 | 7 | 5 | 1 | ||||||||||||
20170311 | vs Utah Jazz | USA-1 | W 112-104 | 8 | 3 | 0 | ||||||||||||
20170314 | @ Brooklyn Nets | USA-1 | W 104-122 | 7 | 3 | 1 | ||||||||||||
20170316 | @ Toronto Raptors | USA-1 | W 102-123 | 13 | 4 | 3 | ||||||||||||
20170318 | vs Sacramento Kings | USA-1 | W 110-94 | 8 | 6 | 2 | ||||||||||||
20170320 | vs Golden State Warriors | USA-1 | L 95-111 | 2 | 3 | 0 | ||||||||||||
20170322 | vs Philadelphia 76ers | USA-1 | W 122-97 | 9 | 4 | 0 | ||||||||||||
20170326 | @ Houston Rockets | USA-1 | L 137-125 | 8 | 7 | 1 | ||||||||||||
20170327 | @ Dallas Mavericks | USA-1 | W 91-92 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||
20170329 | @ Orlando Magic | USA-1 | W 106-114 | 6 | 9 | 3 | ||||||||||||
20170331 | vs San Antonio Spurs | USA-1 | L 95-100 | 4 | 12 | 0 | ||||||||||||
20170402 | vs Charlotte Hornets | USA-1 | L 101-113 | 12 | 6 | 1 | ||||||||||||
20170404 | vs Milwaukee Bucks | USA-1 | W 110-79 | 4 | 5 | 4 | ||||||||||||
20170405 | @ Memphis Grizzlies | USA-1 | W 100-103 | 2 | 1 | 0 | ||||||||||||
20170409 | @ Denver Nuggets | USA-1 | W 105-106 | 2 | 2 | 1 |
Matchs en playoffs
Journée | Adversaire | Ligue | Score | Min | Pts | Reb | Pds | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | RO | RD | IN | BP | CT | Eval |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20170416 | @ Houston Rockets | USA-1 | L 118-87 | 18 | 8 | 1 | ||||||||||||
20170419 | @ Houston Rockets | USA-1 | L 115-111 | 12 | 8 | 0 | ||||||||||||
20170421 | vs Houston Rockets | USA-1 | W 115-113 | 12 | 6 | 4 | ||||||||||||
20170423 | vs Houston Rockets | USA-1 | L 109-113 | 13 | 4 | 0 | ||||||||||||
20170425 | @ Houston Rockets | USA-1 | L 105-99 | 3 | 5 | 4 |