-
-
Journée 123 matchs
- 23/09 19:00
- 24/09 20:00
- 24/09 20:00
- 24/09 20:00
- 24/09 20:00
- 24/09 20:00
- 24/09 20:00
- 24/09 20:00
- 24/09 20:00
- 24/09 20:00
- 24/09 20:00
- 24/09 20:00
- 24/09 20:00
- 24/09 20:00
- 24/09 20:00
- 24/09 20:00
- 24/09 20:00
- 24/09 20:00
- 24/09 20:00
- 24/09 20:30
- 24/09 20:30
- 24/09 20:30
- 25/09 20:00
-
Journée 215 matchs
- 15/10 18:00
- 15/10 20:00
- 15/10 20:00
- 15/10 20:00
- 15/10 20:00
- 15/10 20:00
- 15/10 20:00
- 15/10 20:00
- 15/10 20:00
- 15/10 20:00
- 15/10 20:00
- 15/10 20:30
- 15/10 20:30
- 16/10 19:30
- 16/10 20:00
-
Journée 38 matchs
- 11/11 17:00
- 12/11 20:00
- 12/11 20:00
- 12/11 20:30
- 12/11 20:30
- 26/11 19:30
- 27/11 18:00
- 10/12 20:00
-
Journée 47 matchs
- 07/01 20:00
- 07/01 20:00
- 07/01 20:00
- 07/01 20:00
- 07/01 20:30
- 09/01 20:00 .3 NoA
- 20/01 20:00
-
Andre Roberson
04 décembre 1991
San Antonio (TX) | Américain
2m00 | Poste : 3
- Points 11.0
- Rebonds 6.5
- Passes décisives 2.3
Matchs en saison régulière
Journée | Adversaire | Ligue | Score | Min | Pts | Reb | Pds | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | RO | RD | IN | BP | CT | Eval |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20151028 | vs San Antonio Spurs | USA-1 | W 112-106 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||
20151030 | @ Orlando Magic | USA-1 | W 136-139 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||||
20151101 | vs Denver Nuggets | USA-1 | W 117-93 | 10 | 7 | 1 | ||||||||||||
20151102 | @ Houston Rockets | USA-1 | L 110-105 | 7 | 3 | 0 | ||||||||||||
20151104 | vs Toronto Raptors | USA-1 | L 98-103 | 5 | 1 | 0 | ||||||||||||
20151105 | @ Chicago Bulls | USA-1 | L 104-98 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||
20151108 | vs Phoenix Suns | USA-1 | W 124-103 | 7 | 6 | 0 | ||||||||||||
20151110 | @ Washington Wizards | USA-1 | W 101-125 | 7 | 1 | 1 | ||||||||||||
20151113 | vs Philadelphia 76ers | USA-1 | W 102-85 | 5 | 2 | 1 | ||||||||||||
20151115 | vs Boston Celtics | USA-1 | L 85-100 | 7 | 2 | 1 | ||||||||||||
20151118 | vs New Orleans Pelicans | USA-1 | W 110-103 | 8 | 8 | 1 | ||||||||||||
20151120 | vs New York Knicks | USA-1 | L 90-93 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||
20151122 | vs Dallas Mavericks | USA-1 | W 117-114 | 7 | 4 | 2 | ||||||||||||
20151123 | @ Utah Jazz | USA-1 | W 89-111 | 2 | 3 | 0 | ||||||||||||
20151125 | vs Brooklyn Nets | USA-1 | W 110-99 | 4 | 1 | 1 | ||||||||||||
20151127 | vs Detroit Pistons | USA-1 | W 103-87 | 2 | 8 | 0 | ||||||||||||
20151130 | @ Atlanta Hawks | USA-1 | L 106-100 | 5 | 1 | 0 | ||||||||||||
20151203 | @ Miami Heat | USA-1 | L 97-95 | 2 | 9 | 0 | ||||||||||||
20151206 | vs Sacramento Kings | USA-1 | W 98-95 | 3 | 5 | 1 | ||||||||||||
20151208 | @ Memphis Grizzlies | USA-1 | W 88-125 | 10 | 4 | 0 | ||||||||||||
20151210 | vs Atlanta Hawks | USA-1 | W 107-94 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||||
20151211 | @ Utah Jazz | USA-1 | W 90-94 | 7 | 4 | 0 | ||||||||||||
20151213 | vs Utah Jazz | USA-1 | W 104-98 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||
20151216 | vs Portland Trail Blazers | USA-1 | W 106-90 | 4 | 1 | 1 | ||||||||||||
20151217 | @ Cleveland Cavaliers | USA-1 | L 104-100 | 5 | 4 | 2 | ||||||||||||
20151219 | vs Los Angeles Lakers | USA-1 | W 118-78 | 4 | 4 | 1 | ||||||||||||
20151221 | @ LA Clippers | USA-1 | W 99-100 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||
20151223 | @ Los Angeles Lakers | USA-1 | W 85-120 | 15 | 7 | 3 | ||||||||||||
20151225 | vs Chicago Bulls | USA-1 | L 96-105 | 2 | 4 | 1 | ||||||||||||
20151227 | vs Denver Nuggets | USA-1 | W 122-112 | 10 | 5 | 0 | ||||||||||||
20151229 | vs Milwaukee Bucks | USA-1 | W 131-123 | 6 | 4 | 0 | ||||||||||||
20151231 | vs Phoenix Suns | USA-1 | W 110-106 | 5 | 4 | 1 | ||||||||||||
20160102 | @ Charlotte Hornets | USA-1 | W 90-109 | 0 | 4 | 1 | ||||||||||||
20160104 | vs Sacramento Kings | USA-1 | L 104-116 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||
20160106 | vs Memphis Grizzlies | USA-1 | W 112-94 | 3 | 2 | 0 | ||||||||||||
20160108 | @ Los Angeles Lakers | USA-1 | W 113-117 | 7 | 4 | 0 | ||||||||||||
20160110 | @ Portland Trail Blazers | USA-1 | L 115-110 | 10 | 8 | 0 | ||||||||||||
20160112 | @ Minnesota Timberwolves | USA-1 | W 96-101 | 4 | 2 | 1 | ||||||||||||
20160113 | vs Dallas Mavericks | USA-1 | W 108-89 | 9 | 1 | 1 | ||||||||||||
20160115 | vs Minnesota Timberwolves | USA-1 | W 113-93 | 8 | 3 | 1 | ||||||||||||
20160117 | vs Miami Heat | USA-1 | W 99-74 | 6 | 1 | 1 | ||||||||||||
20160119 | @ Denver Nuggets | USA-1 | W 104-110 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
20160120 | vs Charlotte Hornets | USA-1 | W 109-95 | 7 | 3 | 1 | ||||||||||||
20160122 | @ Dallas Mavericks | USA-1 | W 106-109 | 2 | 2 | 0 | ||||||||||||
20160124 | @ Brooklyn Nets | USA-1 | L 116-106 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||
20160224 | @ Dallas Mavericks | USA-1 | W 103-116 | 4 | 3 | 0 | ||||||||||||
20160225 | @ New Orleans Pelicans | USA-1 | L 123-119 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
20160227 | vs Golden State Warriors | USA-1 | L 118-121 | 10 | 5 | 1 | ||||||||||||
20160229 | @ Sacramento Kings | USA-1 | W 116-131 | 4 | 2 | 1 | ||||||||||||
20160302 | @ LA Clippers | USA-1 | L 103-98 | 0 | 7 | 0 | ||||||||||||
20160303 | @ Golden State Warriors | USA-1 | L 121-106 | 4 | 11 | 0 | ||||||||||||
20160306 | @ Milwaukee Bucks | USA-1 | W 96-104 | 3 | 3 | 0 | ||||||||||||
20160309 | vs LA Clippers | USA-1 | W 120-108 | 13 | 1 | 0 | ||||||||||||
20160311 | vs Minnesota Timberwolves | USA-1 | L 96-99 | 2 | 4 | 0 | ||||||||||||
20160312 | @ San Antonio Spurs | USA-1 | L 93-85 | 6 | 5 | 1 | ||||||||||||
20160314 | vs Portland Trail Blazers | USA-1 | W 128-94 | 3 | 2 | 0 | ||||||||||||
20160316 | @ Boston Celtics | USA-1 | W 109-130 | 4 | 4 | 0 | ||||||||||||
20160318 | @ Philadelphia 76ers | USA-1 | W 97-111 | 5 | 4 | 0 | ||||||||||||
20160319 | @ Indiana Pacers | USA-1 | W 111-115 | 4 | 2 | 1 | ||||||||||||
20160322 | vs Houston Rockets | USA-1 | W 111-107 | 4 | 1 | 1 | ||||||||||||
20160324 | vs Utah Jazz | USA-1 | W 113-91 | 2 | 4 | 0 | ||||||||||||
20160326 | vs San Antonio Spurs | USA-1 | W 111-92 | 5 | 4 | 2 | ||||||||||||
20160328 | @ Toronto Raptors | USA-1 | W 100-119 | 9 | 4 | 0 | ||||||||||||
20160329 | @ Detroit Pistons | USA-1 | L 88-82 | 2 | 4 | 1 | ||||||||||||
20160331 | vs LA Clippers | USA-1 | W 119-117 | 6 | 5 | 1 | ||||||||||||
20160403 | @ Houston Rockets | USA-1 | L 118-110 | 4 | 3 | 0 | ||||||||||||
20160405 | @ Denver Nuggets | USA-1 | W 102-124 | 4 | 6 | 1 | ||||||||||||
20160409 | @ Sacramento Kings | USA-1 | L 114-112 | 6 | 4 | 1 | ||||||||||||
20160411 | vs Los Angeles Lakers | USA-1 | W 112-79 | 7 | 4 | 0 | ||||||||||||
20160412 | @ San Antonio Spurs | USA-1 | L 102-98 | 5 | 10 | 0 |
Matchs en playoffs
Journée | Adversaire | Ligue | Score | Min | Pts | Reb | Pds | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | RO | RD | IN | BP | CT | Eval |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20160416 | vs Dallas Mavericks | USA-1 | W 108-70 | 4 | 5 | 1 | ||||||||||||
20160418 | vs Dallas Mavericks | USA-1 | L 84-85 | 2 | 3 | 0 | ||||||||||||
20160421 | @ Dallas Mavericks | USA-1 | W 102-131 | 5 | 5 | 0 | ||||||||||||
20160423 | @ Dallas Mavericks | USA-1 | W 108-119 | 2 | 8 | 1 | ||||||||||||
20160425 | vs Dallas Mavericks | USA-1 | W 118-104 | 6 | 3 | 0 | ||||||||||||
20160430 | @ San Antonio Spurs | USA-1 | L 124-92 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||
20160502 | @ San Antonio Spurs | USA-1 | W 97-98 | 0 | 3 | 1 | ||||||||||||
20160506 | vs San Antonio Spurs | USA-1 | L 96-100 | 4 | 4 | 1 | ||||||||||||
20160508 | vs San Antonio Spurs | USA-1 | W 111-97 | 0 | 4 | 1 | ||||||||||||
20160510 | @ San Antonio Spurs | USA-1 | W 91-95 | 0 | 6 | 0 | ||||||||||||
20160512 | vs San Antonio Spurs | USA-1 | W 113-99 | 14 | 7 | 1 | ||||||||||||
20160516 | @ Golden State Warriors | USA-1 | W 102-108 | 7 | 5 | 1 | ||||||||||||
20160518 | @ Golden State Warriors | USA-1 | L 118-91 | 5 | 3 | 0 | ||||||||||||
20160522 | vs Golden State Warriors | USA-1 | W 133-105 | 13 | 6 | 1 | ||||||||||||
20160524 | vs Golden State Warriors | USA-1 | W 118-94 | 17 | 12 | 3 | ||||||||||||
20160526 | @ Golden State Warriors | USA-1 | L 120-111 | 6 | 6 | 3 | ||||||||||||
20160528 | vs Golden State Warriors | USA-1 | L 101-108 | 11 | 8 | 0 | ||||||||||||
20160530 | @ Golden State Warriors | USA-1 | L 96-88 | 4 | 12 | 0 |