-
-
Journée 123 matchs
- 23/09 19:00
- 24/09 20:00
- 24/09 20:00
- 24/09 20:00
- 24/09 20:00
- 24/09 20:00
- 24/09 20:00
- 24/09 20:00
- 24/09 20:00
- 24/09 20:00
- 24/09 20:00
- 24/09 20:00
- 24/09 20:00
- 24/09 20:00
- 24/09 20:00
- 24/09 20:00
- 24/09 20:00
- 24/09 20:00
- 24/09 20:00
- 24/09 20:30
- 24/09 20:30
- 24/09 20:30
- 25/09 20:00
-
Journée 215 matchs
- 15/10 18:00
- 15/10 20:00
- 15/10 20:00
- 15/10 20:00
- 15/10 20:00
- 15/10 20:00
- 15/10 20:00
- 15/10 20:00
- 15/10 20:00
- 15/10 20:00
- 15/10 20:00
- 15/10 20:30
- 15/10 20:30
- 16/10 19:30
- 16/10 20:00
-
Journée 38 matchs
- 11/11 17:00
- 12/11 20:00
- 12/11 20:00
- 12/11 20:30
- 12/11 20:30
- 26/11 19:30
- 27/11 18:00
- 10/12 20:00
-
Journée 47 matchs
- 07/01 20:00
- 07/01 20:00
- 07/01 20:00
- 07/01 20:00
- 07/01 20:00
- 09/01 20:00
- 20/01 20:00
-
Andre Roberson
04 décembre 1991
San Antonio (TX) | Américain
2m00 | Poste : 3
- Points 11.0
- Rebonds 6.5
- Passes décisives 2.3
Matchs en saison régulière
Journée | Adversaire | Ligue | Score | Min | Pts | Reb | Pds | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | RO | RD | IN | BP | CT | Eval |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20131101 | @ Minnesota Timberwolves | USA-1 | L 100-81 | 0 | 5 | 0 | ||||||||||||
20131106 | vs Dallas Mavericks | USA-1 | W 107-93 | 2 | 2 | 0 | ||||||||||||
20131116 | @ Milwaukee Bucks | USA-1 | W 79-92 | 2 | 1 | 0 | ||||||||||||
20131121 | vs LA Clippers | USA-1 | W 105-91 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
20131124 | vs Utah Jazz | USA-1 | W 95-73 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||
20131201 | vs Minnesota Timberwolves | USA-1 | W 113-103 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
20131205 | vs Sioux Falls Skyforce | USA-2 | W 82-80 | 6 | 7 | 2 | ||||||||||||
20131206 | vs Delaware Blue Coats | USA-2 | L 90-99 | 21 | 16 | 0 | ||||||||||||
20131208 | vs Texas Legends | USA-2 | L 98-103 | 25 | 12 | 4 | ||||||||||||
20131210 | @ Atlanta Hawks | USA-1 | W 92-101 | 2 | 5 | 0 | ||||||||||||
20131211 | @ Memphis Grizzlies | USA-1 | W 100-116 | 7 | 4 | 0 | ||||||||||||
20131213 | vs Los Angeles Lakers | USA-1 | W 122-97 | 2 | 4 | 1 | ||||||||||||
20131217 | @ Denver Nuggets | USA-1 | W 93-105 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
20131219 | vs Chicago Bulls | USA-1 | W 107-95 | 2 | 1 | 0 | ||||||||||||
20131225 | @ New York Knicks | USA-1 | W 94-123 | 4 | 2 | 1 | ||||||||||||
20131229 | vs Houston Rockets | USA-1 | W 117-86 | 0 | 2 | 1 | ||||||||||||
20140105 | vs Boston Celtics | USA-1 | W 119-96 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
20140107 | @ Utah Jazz | USA-1 | L 112-101 | 0 | 1 | 2 | ||||||||||||
20140109 | @ Denver Nuggets | USA-1 | L 101-88 | 5 | 6 | 0 | ||||||||||||
20140110 | vs Sioux Falls Skyforce | USA-2 | W 99-92 | 12 | 5 | 4 | ||||||||||||
20140111 | vs Sioux Falls Skyforce | USA-2 | L 82-94 | 14 | 7 | 2 | ||||||||||||
20140117 | @ Bakersfield Jam | USA-2 | W 110-114 | 14 | 8 | 1 | ||||||||||||
20140118 | @ Los Angeles D-Fenders | USA-2 | W 112-128 | 21 | 13 | 1 | ||||||||||||
20140119 | vs Sacramento Kings | USA-1 | W 108-93 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
20140124 | @ Boston Celtics | USA-1 | W 83-101 | 2 | 3 | 1 | ||||||||||||
20140125 | @ Philadelphia 76ers | USA-1 | W 91-103 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||
20140127 | @ Rio Grande Valley Vipers | USA-2 | W 127-144 | 20 | 13 | 0 | ||||||||||||
20140129 | @ Rio Grande Valley Vipers | USA-2 | L 125-113 | 9 | 9 | 1 | ||||||||||||
20140131 | @ Austin Spurs | USA-2 | L 104-91 | 13 | 9 | 1 | ||||||||||||
20140201 | @ Austin Spurs | USA-2 | W 88-100 | 17 | 11 | 0 | ||||||||||||
20140204 | vs Iowa Wolves | USA-2 | L 106-114 | 20 | 11 | 4 | ||||||||||||
20140205 | vs Minnesota Timberwolves | USA-1 | W 106-97 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
20140207 | vs Delaware Blue Coats | USA-2 | W 106-104 | 19 | 12 | 1 | ||||||||||||
20140208 | vs Delaware Blue Coats | USA-2 | W 102-95 | 21 | 12 | 2 | ||||||||||||
20140213 | @ Los Angeles Lakers | USA-1 | W 103-107 | 4 | 3 | 0 | ||||||||||||
20140218 | vs Sioux Falls Skyforce | USA-2 | W 111-87 | 19 | 11 | 2 | ||||||||||||
20140220 | vs Miami Heat | USA-1 | L 81-103 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
20140221 | @ Rio Grande Valley Vipers | USA-2 | W 120-144 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||
20140222 | @ Rio Grande Valley Vipers | USA-2 | W 125-142 | 17 | 8 | 2 | ||||||||||||
20140302 | vs Charlotte Bobcats | USA-1 | W 116-99 | 2 | 3 | 0 | ||||||||||||
20140304 | vs Philadelphia 76ers | USA-1 | W 125-92 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||
20140306 | @ Phoenix Suns | USA-1 | L 128-122 | 0 | 2 | 1 | ||||||||||||
20140313 | vs Los Angeles Lakers | USA-1 | W 131-102 | 8 | 7 | 0 | ||||||||||||
20140316 | vs Dallas Mavericks | USA-1 | L 86-109 | 2 | 4 | 0 | ||||||||||||
20140317 | @ Chicago Bulls | USA-1 | W 85-97 | 2 | 2 | 0 | ||||||||||||
20140320 | @ Cleveland Cavaliers | USA-1 | W 95-102 | 4 | 4 | 0 | ||||||||||||
20140321 | @ Toronto Raptors | USA-1 | W 118-119 | 0 | 4 | 1 | ||||||||||||
20140324 | vs Denver Nuggets | USA-1 | W 117-96 | 2 | 4 | 2 | ||||||||||||
20140325 | @ Dallas Mavericks | USA-1 | L 128-119 | 0 | 3 | 1 | ||||||||||||
20140328 | vs Sacramento Kings | USA-1 | W 94-81 | 6 | 0 | 0 | ||||||||||||
20140330 | vs Utah Jazz | USA-1 | W 116-96 | 0 | 3 | 0 | ||||||||||||
20140403 | vs San Antonio Spurs | USA-1 | W 106-94 | 5 | 5 | 0 | ||||||||||||
20140404 | @ Houston Rockets | USA-1 | L 111-107 | 0 | 4 | 1 | ||||||||||||
20140406 | @ Phoenix Suns | USA-1 | L 122-115 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||||
20140408 | @ Sacramento Kings | USA-1 | W 92-107 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
20140414 | @ New Orleans Pelicans | USA-1 | L 101-89 | 6 | 2 | 0 |
Matchs en playoffs
Journée | Adversaire | Ligue | Score | Min | Pts | Reb | Pds | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | RO | RD | IN | BP | CT | Eval |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20140519 | @ San Antonio Spurs | USA-1 | L 122-105 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
20140521 | @ San Antonio Spurs | USA-1 | L 112-77 | 0 | 2 | 0 |