Daequan Cook
28 avril 1987
Américain
1m96 | Poste : 2
- Points 15.4
- Rebonds 4.7
- Passes décisives 1.4
Matchs en saison régulière
Journée | Adversaire | Ligue | Score | Min | Pts | Reb | Pds | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | RO | RD | IN | BP | CT | Eval |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20101027 | vs Chicago Bulls | USA-1 | W 106-95 | 0 | 2 | 2 | ||||||||||||
20101029 | @ Detroit Pistons | USA-1 | W 104-105 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||
20101031 | vs Utah Jazz | USA-1 | L 99-120 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
20101103 | @ LA Clippers | USA-1 | L 107-92 | 13 | 1 | 1 | ||||||||||||
20101107 | vs Boston Celtics | USA-1 | L 83-92 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
20101110 | vs Philadelphia 76ers | USA-1 | W 109-103 | 2 | 1 | 0 | ||||||||||||
20101112 | vs Portland Trail Blazers | USA-1 | W 110-108 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
20110122 | vs New York Knicks | USA-1 | W 101-98 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||
20110128 | vs Washington Wizards | USA-1 | W 124-117 | 9 | 5 | 1 | ||||||||||||
20110130 | vs Miami Heat | USA-1 | L 103-108 | 13 | 4 | 0 | ||||||||||||
20110202 | vs New Orleans Hornets | USA-1 | W 104-93 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||
20110205 | @ Utah Jazz | USA-1 | W 105-121 | 3 | 3 | 0 | ||||||||||||
20110212 | @ Sacramento Kings | USA-1 | W 97-99 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||
20110213 | @ Golden State Warriors | USA-1 | L 100-94 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
20110215 | vs Sacramento Kings | USA-1 | W 126-96 | 20 | 5 | 0 | ||||||||||||
20110222 | vs LA Clippers | USA-1 | W 111-88 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||
20110223 | @ San Antonio Spurs | USA-1 | L 109-105 | 6 | 5 | 1 | ||||||||||||
20110225 | @ Orlando Magic | USA-1 | L 111-88 | 15 | 0 | 0 | ||||||||||||
20110227 | vs Los Angeles Lakers | USA-1 | L 87-90 | 9 | 4 | 0 | ||||||||||||
20110302 | vs Indiana Pacers | USA-1 | W 113-89 | 12 | 1 | 1 | ||||||||||||
20110304 | @ Atlanta Hawks | USA-1 | W 104-111 | 4 | 2 | 1 | ||||||||||||
20110306 | vs Phoenix Suns | USA-1 | W 122-118 | 8 | 2 | 0 | ||||||||||||
20110307 | @ Memphis Grizzlies | USA-1 | L 107-101 | 5 | 1 | 0 | ||||||||||||
20110309 | @ Philadelphia 76ers | USA-1 | W 105-110 | 2 | 2 | 0 | ||||||||||||
20110311 | vs Detroit Pistons | USA-1 | W 104-94 | 6 | 5 | 0 | ||||||||||||
20110313 | @ Cleveland Cavaliers | USA-1 | W 75-95 | 8 | 3 | 1 | ||||||||||||
20110314 | @ Washington Wizards | USA-1 | W 89-116 | 18 | 3 | 1 | ||||||||||||
20110316 | @ Miami Heat | USA-1 | W 85-96 | 6 | 2 | 0 | ||||||||||||
20110318 | vs Charlotte Bobcats | USA-1 | W 99-82 | 3 | 2 | 0 | ||||||||||||
20110320 | vs Toronto Raptors | USA-1 | L 93-95 | 6 | 0 | 0 | ||||||||||||
20110323 | vs Utah Jazz | USA-1 | W 106-94 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
20110325 | vs Minnesota Timberwolves | USA-1 | W 111-103 | 0 | 2 | 2 | ||||||||||||
20110327 | vs Portland Trail Blazers | USA-1 | W 99-90 | 3 | 1 | 0 | ||||||||||||
20110329 | vs Golden State Warriors | USA-1 | W 115-114 | 9 | 2 | 0 | ||||||||||||
20110330 | @ Phoenix Suns | USA-1 | W 98-116 | 5 | 2 | 1 | ||||||||||||
20110401 | @ Portland Trail Blazers | USA-1 | L 98-91 | 6 | 0 | 0 | ||||||||||||
20110402 | @ LA Clippers | USA-1 | L 98-92 | 6 | 1 | 0 | ||||||||||||
20110405 | @ Denver Nuggets | USA-1 | W 94-101 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||
20110406 | vs LA Clippers | USA-1 | W 112-108 | 9 | 0 | 1 | ||||||||||||
20110408 | vs Denver Nuggets | USA-1 | W 104-89 | 8 | 0 | 0 | ||||||||||||
20110410 | @ Los Angeles Lakers | USA-1 | W 106-120 | 6 | 2 | 0 | ||||||||||||
20110411 | @ Sacramento Kings | USA-1 | W 112-120 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
20110413 | vs Milwaukee Bucks | USA-1 | L 106-110 | 11 | 3 | 3 |
Matchs en playoffs
Journée | Adversaire | Ligue | Score | Min | Pts | Reb | Pds | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | RO | RD | IN | BP | CT | Eval |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20110417 | vs Denver Nuggets | USA-1 | W 107-103 | 5 | 0 | 0 | ||||||||||||
20110420 | vs Denver Nuggets | USA-1 | W 106-89 | 6 | 5 | 0 | ||||||||||||
20110423 | @ Denver Nuggets | USA-1 | W 94-97 | 3 | 2 | 0 | ||||||||||||
20110425 | @ Denver Nuggets | USA-1 | L 104-101 | 0 | 3 | 0 | ||||||||||||
20110427 | vs Denver Nuggets | USA-1 | W 100-97 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||||
20110501 | vs Memphis Grizzlies | USA-1 | L 101-114 | 3 | 1 | 0 | ||||||||||||
20110503 | vs Memphis Grizzlies | USA-1 | W 111-102 | 5 | 1 | 0 | ||||||||||||
20110507 | @ Memphis Grizzlies | USA-1 | L 101-93 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
20110509 | @ Memphis Grizzlies | USA-1 | W 123-133 | 10 | 5 | 0 | ||||||||||||
20110511 | vs Memphis Grizzlies | USA-1 | W 99-72 | 18 | 2 | 0 | ||||||||||||
20110513 | @ Memphis Grizzlies | USA-1 | L 95-83 | 0 | 4 | 1 | ||||||||||||
20110515 | vs Memphis Grizzlies | USA-1 | W 105-90 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
20110517 | @ Dallas Mavericks | USA-1 | L 121-112 | 6 | 0 | 0 | ||||||||||||
20110519 | @ Dallas Mavericks | USA-1 | W 100-106 | 8 | 1 | 0 | ||||||||||||
20110521 | vs Dallas Mavericks | USA-1 | L 87-93 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
20110523 | vs Dallas Mavericks | USA-1 | L 105-112 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
20110525 | @ Dallas Mavericks | USA-1 | L 100-96 | 0 | 1 | 0 |