Daequan Cook
28 avril 1987
Américain
1m96 | Poste : 2
- Points 15.4
- Rebonds 4.7
- Passes décisives 1.4
Matchs en saison régulière
Journée | Adversaire | Ligue | Score | Min | Pts | Reb | Pds | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | RO | RD | IN | BP | CT | Eval |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | vs Hapoel Jerusalem | ISR-1 | L 81-93 | 10 | 2 | 1 | ||||||||||||
4 | @ Hapoel Beer Sheva | ISR-1 | L 82-81 | 12 | 4 | 1 | ||||||||||||
5 | @ Maccabi Haifa | ISR-1 | W 84-87 | 16 | 2 | 1 | ||||||||||||
6 | vs Hapoel Eilat | ISR-1 | W 101-69 | 9 | 4 | 5 | ||||||||||||
8 | vs Gilboa Galil | ISR-1 | L 106-115 | 34 | 7 | 2 | ||||||||||||
7 | @ Maccabi Ashdod | ISR-1 | W 69-93 | 20 | 6 | 0 | ||||||||||||
9 | vs M. Rishon Lezion | ISR-1 | W 93-88 | 17 | 10 | 4 | ||||||||||||
10 | @ Hapoel Holon | ISR-1 | L 99-80 | 15 | 5 | 0 | ||||||||||||
11 | vs Hapoel Tel Aviv | ISR-1 | W 95-80 | 21 | 1 | 2 | ||||||||||||
12 | vs Maccabi Ashdod | ISR-1 | L 88-97 | 15 | 3 | 4 | ||||||||||||
13 | vs Maccabi Haifa | ISR-1 | W 98-91 | 19 | 6 | 1 | ||||||||||||
14 | @ Maccabi Tel Aviv | ISR-1 | L 80-71 | 5 | 5 | 0 | ||||||||||||
15 | @ M. Rishon Lezion | ISR-1 | W 75-79 | 18 | 7 | 1 | ||||||||||||
16 | @ Gilboa Galil | ISR-1 | L 96-80 | 7 | 4 | 0 | ||||||||||||
17 | vs Hapoel Holon | ISR-1 | L 78-87 | 15 | 4 | 0 | ||||||||||||
18 | vs Ironi Nahariya | ISR-1 | L 83-88 | 18 | 4 | 1 | ||||||||||||
19 | @ Hapoel Jerusalem | ISR-1 | L 102-71 | 21 | 10 | 3 | ||||||||||||
20 | @ Hapoel Tel Aviv | ISR-1 | W 90-95 | 21 | 5 | 1 | ||||||||||||
21 | vs Hapoel Beer Sheva | ISR-1 | W 83-76 | 0 | 0 | 0 |
Matchs en compétitions européennes
Journée | Adversaire | Ligue | Score | Min | Pts | Reb | Pds | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | RO | RD | IN | BP | CT | Eval |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | @ OCS Capital Bulls | EU-3 | W 75-82 | 16 | 3 | 0 | ||||||||||||
2 | vs Keravnos BC | EU-3 | W 87-78 | 5 | 3 | 1 | ||||||||||||
3 | vs Landstede Zwolle | EU-3 | W 92-90 | 11 | 2 | 0 | ||||||||||||
5 | @ Keravnos BC | EU-3 | W 74-85 | 5 | 1 | 0 | ||||||||||||
6 | @ Landstede Zwolle | EU-3 | W 88-94 | 4 | 3 | 1 | ||||||||||||
11 | vs Tsmoki-Minsk | EU-3 | W 84-75 | 23 | 1 | 0 | ||||||||||||
12 | @ CSU Oradea | EU-3 | L 86-80 | 16 | 4 | 2 | ||||||||||||
13 | vs U-BT Cluj Napoca | EU-3 | L 81-84 | 15 | 2 | 0 | ||||||||||||
14 | @ Tsmoki-Minsk | EU-3 | L 97-75 | 13 | 0 | 0 | ||||||||||||
15 | vs CSU Oradea | EU-3 | W 85-77 | 28 | 11 | 0 | ||||||||||||
16 | @ U-BT Cluj Napoca | EU-3 | L 82-71 | 2 | 4 | 1 |