Daequan Cook
28 avril 1987
Américain
1m96 | Poste : 2
- Points 15.4
- Rebonds 4.7
- Passes décisives 1.4
Matchs en saison régulière
Journée | Adversaire | Ligue | Score | Min | Pts | Reb | Pds | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | RO | RD | IN | BP | CT | Eval |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20121031 | @ Detroit Pistons | USA-1 | W 96-105 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
20121109 | @ Memphis Grizzlies | USA-1 | L 93-85 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||||
20121110 | vs Detroit Pistons | USA-1 | W 96-82 | 5 | 1 | 3 | ||||||||||||
20121118 | @ Los Angeles Lakers | USA-1 | L 119-108 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
20121119 | @ Utah Jazz | USA-1 | L 102-91 | 5 | 0 | 1 | ||||||||||||
20121123 | vs New York Knicks | USA-1 | W 131-103 | 9 | 2 | 0 | ||||||||||||
20121127 | vs Toronto Raptors | USA-1 | W 117-101 | 5 | 1 | 0 | ||||||||||||
20121128 | @ Oklahoma City Thunder | USA-1 | L 120-98 | 18 | 7 | 4 | ||||||||||||
20121207 | @ San Antonio Spurs | USA-1 | L 114-92 | 8 | 2 | 0 | ||||||||||||
20121210 | vs San Antonio Spurs | USA-1 | L 126-134 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||
20121217 | @ New York Knicks | USA-1 | W 96-109 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||
20121219 | vs Philadelphia 76ers | USA-1 | W 125-103 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||
20121222 | vs Memphis Grizzlies | USA-1 | W 121-96 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||
20121225 | @ Chicago Bulls | USA-1 | W 97-120 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
20121228 | @ San Antonio Spurs | USA-1 | L 122-116 | 3 | 1 | 0 | ||||||||||||
20121229 | vs Oklahoma City Thunder | USA-1 | L 94-124 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||
20130107 | vs Cleveland Cavaliers | USA-1 | W 118-92 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
20130112 | vs Phoenix Suns | USA-1 | L 81-97 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
20130114 | vs Atlanta Hawks | USA-1 | W 97-58 | 6 | 1 | 0 | ||||||||||||
20130119 | vs Memphis Grizzlies | USA-1 | L 82-85 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
20130121 | vs Los Angeles Lakers | USA-1 | W 95-83 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||
20130125 | vs Golden State Warriors | USA-1 | W 103-87 | 3 | 1 | 0 | ||||||||||||
20130126 | @ Washington Wizards | USA-1 | L 86-73 | 0 | 3 | 0 | ||||||||||||
20130204 | @ Indiana Pacers | USA-1 | L 111-101 | 3 | 2 | 0 | ||||||||||||
20130207 | @ Denver Nuggets | USA-1 | L 128-96 | 19 | 4 | 0 | ||||||||||||
20130211 | vs San Antonio Spurs | USA-1 | L 89-103 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
20130221 | vs Miami Heat | USA-1 | L 67-86 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
20130222 | @ Charlotte Bobcats | USA-1 | W 75-105 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||
20130224 | @ Oklahoma City Thunder | USA-1 | L 102-72 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
20130228 | vs Philadelphia 76ers | USA-1 | W 93-82 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
20130302 | vs Brooklyn Nets | USA-1 | W 96-85 | 3 | 2 | 0 | ||||||||||||
20130303 | @ Indiana Pacers | USA-1 | L 97-92 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
20130306 | @ San Antonio Spurs | USA-1 | L 101-83 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
20130313 | @ Sacramento Kings | USA-1 | L 121-79 | 9 | 5 | 1 | ||||||||||||
20130315 | @ Golden State Warriors | USA-1 | W 95-113 | 3 | 1 | 0 | ||||||||||||
20130323 | vs Indiana Pacers | USA-1 | W 87-84 | 9 | 5 | 2 | ||||||||||||
20130324 | @ Minnesota Timberwolves | USA-1 | W 97-104 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||
20130327 | vs Miami Heat | USA-1 | W 101-97 | 2 | 1 | 0 | ||||||||||||
20130330 | @ Dallas Mavericks | USA-1 | L 100-98 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
20130331 | vs Detroit Pistons | USA-1 | W 95-94 | 10 | 6 | 4 | ||||||||||||
20130402 | @ Washington Wizards | USA-1 | L 90-86 | 0 | 4 | 0 | ||||||||||||
20130404 | @ Brooklyn Nets | USA-1 | W 90-92 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||
20130407 | @ Detroit Pistons | USA-1 | L 99-85 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||
20130414 | @ Miami Heat | USA-1 | L 105-93 | 10 | 5 | 1 | ||||||||||||
20130415 | @ Orlando Magic | USA-1 | W 84-102 | 0 | 0 | 0 |
Matchs en playoffs
Journée | Adversaire | Ligue | Score | Min | Pts | Reb | Pds | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | RO | RD | IN | BP | CT | Eval |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20130429 | @ Brooklyn Nets | USA-1 | L 110-91 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
20130504 | @ Brooklyn Nets | USA-1 | W 93-99 | 3 | 1 | 3 | ||||||||||||
20130506 | @ Miami Heat | USA-1 | W 86-93 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
20130509 | @ Miami Heat | USA-1 | L 115-78 | 0 | 2 | 1 | ||||||||||||
20130513 | vs Miami Heat | USA-1 | L 65-88 | 0 | 0 | 0 |