-
-
Journée 123 matchs
- 23/09 19:00
- 24/09 20:00
- 24/09 20:00
- 24/09 20:00
- 24/09 20:00
- 24/09 20:00
- 24/09 20:00
- 24/09 20:00
- 24/09 20:00
- 24/09 20:00
- 24/09 20:00
- 24/09 20:00
- 24/09 20:00
- 24/09 20:00
- 24/09 20:00
- 24/09 20:00
- 24/09 20:00
- 24/09 20:00
- 24/09 20:00
- 24/09 20:30
- 24/09 20:30
- 24/09 20:30
- 25/09 20:00
-
Journée 215 matchs
- 15/10 20:00
- 15/10 20:00
- 15/10 20:00
- 16/10 20:00
- 16/10 20:00
- 16/10 20:00
- 16/10 20:00
- 16/10 20:00
- 16/10 20:00
- 16/10 20:00
- 16/10 20:00
- 16/10 20:00
- 16/10 20:00
- 16/10 20:00
- 16/10 20:00
-
Mark Strickland
14 juillet 1970
Atlanta GA |
2m09 | Poste : 3 / 4
- Points 11.4
- Rebonds 4.7
- Passes décisives 0.7
Matchs en saison régulière
Journée | Adversaire | Ligue | Score | Min | Pts | Reb | Pds | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | RO | RD | IN | BP | CT | Eval |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19991102 | vs Detroit Pistons | USA-1 | W 128-122 | 6 | 9 | 1 | ||||||||||||
19991104 | @ Toronto Raptors | USA-1 | L 97-86 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||
19991105 | @ Chicago Bulls | USA-1 | W 87-105 | 8 | 2 | 1 | ||||||||||||
19991109 | vs Indiana Pacers | USA-1 | W 113-101 | 4 | 3 | 0 | ||||||||||||
19991111 | vs Dallas Mavericks | USA-1 | W 128-105 | 8 | 1 | 0 | ||||||||||||
19991116 | vs Portland Trail Blazers | USA-1 | L 96-101 | 8 | 8 | 3 | ||||||||||||
19991117 | @ Philadelphia 76ers | USA-1 | W 93-98 | 3 | 5 | 1 | ||||||||||||
19991120 | vs Boston Celtics | USA-1 | W 110-92 | 12 | 3 | 0 | ||||||||||||
19991123 | @ Atlanta Hawks | USA-1 | L 113-106 | 2 | 1 | 0 | ||||||||||||
19991129 | vs Sacramento Kings | USA-1 | W 98-88 | 8 | 3 | 1 | ||||||||||||
19991201 | vs Philadelphia 76ers | USA-1 | W 90-83 | 2 | 2 | 0 | ||||||||||||
19991206 | @ LA Clippers | USA-1 | W 91-99 | 7 | 2 | 0 | ||||||||||||
19991207 | @ Portland Trail Blazers | USA-1 | W 76-86 | 4 | 2 | 0 | ||||||||||||
19991210 | @ Sacramento Kings | USA-1 | W 97-107 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
19991218 | vs Charlotte Hornets | USA-1 | L 89-106 | 8 | 1 | 0 | ||||||||||||
19991220 | @ Dallas Mavericks | USA-1 | W 89-92 | 4 | 3 | 2 | ||||||||||||
19991222 | vs Utah Jazz | USA-1 | W 74-72 | 2 | 1 | 0 | ||||||||||||
19991226 | @ Milwaukee Bucks | USA-1 | L 93-85 | 2 | 2 | 0 | ||||||||||||
19991228 | vs Minnesota Timberwolves | USA-1 | W 89-78 | 8 | 7 | 0 | ||||||||||||
19991229 | @ Orlando Magic | USA-1 | W 106-109 | 11 | 3 | 1 | ||||||||||||
20000104 | vs Vancouver Grizzlies | USA-1 | L 87-91 | 2 | 1 | 0 | ||||||||||||
20000106 | vs Houston Rockets | USA-1 | W 111-99 | 5 | 5 | 2 | ||||||||||||
20000108 | vs New Jersey Nets | USA-1 | L 89-90 | 0 | 2 | 1 | ||||||||||||
20000123 | @ Houston Rockets | USA-1 | L 101-88 | 4 | 4 | 0 | ||||||||||||
20000125 | vs Boston Celtics | USA-1 | W 115-89 | 12 | 3 | 0 | ||||||||||||
20000128 | @ Toronto Raptors | USA-1 | L 108-93 | 10 | 5 | 1 | ||||||||||||
20000129 | @ Indiana Pacers | USA-1 | L 94-84 | 5 | 2 | 2 | ||||||||||||
20000131 | vs Detroit Pistons | USA-1 | W 104-82 | 0 | 3 | 1 | ||||||||||||
20000202 | @ Boston Celtics | USA-1 | W 103-105 | 8 | 2 | 2 | ||||||||||||
20000204 | vs Washington Wizards | USA-1 | W 99-92 | 0 | 3 | 0 | ||||||||||||
20000206 | @ New York Knicks | USA-1 | L 94-80 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||
20000209 | vs Golden State Warriors | USA-1 | W 115-100 | 6 | 1 | 0 | ||||||||||||
20000215 | vs LA Clippers | USA-1 | W 107-88 | 5 | 3 | 0 | ||||||||||||
20000217 | @ Chicago Bulls | USA-1 | L 83-76 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
20000218 | @ New Jersey Nets | USA-1 | L 91-84 | 6 | 3 | 0 | ||||||||||||
20000225 | vs Cleveland Cavaliers | USA-1 | W 87-82 | 4 | 0 | 0 | ||||||||||||
20000228 | vs New York Knicks | USA-1 | W 85-76 | 2 | 1 | 0 | ||||||||||||
20000229 | @ San Antonio Spurs | USA-1 | L 93-69 | 6 | 7 | 0 | ||||||||||||
20000302 | vs Seattle SuperSonics | USA-1 | W 101-83 | 13 | 3 | 0 | ||||||||||||
20000305 | @ Los Angeles Lakers | USA-1 | L 93-80 | 4 | 4 | 0 | ||||||||||||
20000306 | @ Phoenix Suns | USA-1 | L 100-92 | 5 | 3 | 0 | ||||||||||||
20000310 | vs Denver Nuggets | USA-1 | W 96-88 | 13 | 4 | 1 | ||||||||||||
20000312 | @ Indiana Pacers | USA-1 | W 96-105 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
20000314 | vs Milwaukee Bucks | USA-1 | W 108-104 | 4 | 0 | 0 | ||||||||||||
20000316 | vs Philadelphia 76ers | USA-1 | W 92-77 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||
20000318 | @ Cleveland Cavaliers | USA-1 | W 90-92 | 6 | 2 | 0 | ||||||||||||
20000320 | vs Los Angeles Lakers | USA-1 | L 89-100 | 10 | 1 | 0 | ||||||||||||
20000321 | @ Atlanta Hawks | USA-1 | L 82-77 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||
20000326 | @ Orlando Magic | USA-1 | L 94-69 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||
20000328 | vs Phoenix Suns | USA-1 | W 81-78 | 6 | 2 | 0 | ||||||||||||
20000330 | vs Chicago Bulls | USA-1 | W 105-80 | 9 | 1 | 0 | ||||||||||||
20000404 | vs Cleveland Cavaliers | USA-1 | W 111-85 | 8 | 4 | 0 | ||||||||||||
20000407 | @ New Jersey Nets | USA-1 | W 85-103 | 4 | 2 | 0 | ||||||||||||
20000410 | @ Philadelphia 76ers | USA-1 | L 96-80 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
20000412 | @ Detroit Pistons | USA-1 | L 90-73 | 2 | 1 | 0 | ||||||||||||
20000416 | vs Orlando Magic | USA-1 | W 95-84 | 4 | 0 | 0 | ||||||||||||
20000418 | vs Toronto Raptors | USA-1 | W 97-73 | 6 | 3 | 1 | ||||||||||||
20000419 | @ Charlotte Hornets | USA-1 | L 83-73 | 6 | 1 | 0 |
Matchs en playoffs
Journée | Adversaire | Ligue | Score | Min | Pts | Reb | Pds | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | RO | RD | IN | BP | CT | Eval |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20000429 | @ Detroit Pistons | USA-1 | W 72-91 | 2 | 0 | 0 |