-
-
Journée 123 matchs
- 23/09 19:00
- 24/09 20:00
- 24/09 20:00
- 24/09 20:00
- 24/09 20:00
- 24/09 20:00
- 24/09 20:00
- 24/09 20:00
- 24/09 20:00
- 24/09 20:00
- 24/09 20:00
- 24/09 20:00
- 24/09 20:00
- 24/09 20:00
- 24/09 20:00
- 24/09 20:00
- 24/09 20:00
- 24/09 20:00
- 24/09 20:00
- 24/09 20:30
- 24/09 20:30
- 24/09 20:30
- 25/09 20:00
-
Journée 215 matchs
- 15/10 20:00
- 15/10 20:00
- 15/10 20:00
- 16/10 20:00
- 16/10 20:00
- 16/10 20:00
- 16/10 20:00
- 16/10 20:00
- 16/10 20:00
- 16/10 20:00
- 16/10 20:00
- 16/10 20:00
- 16/10 20:00
- 16/10 20:00
- 16/10 20:00
-
Mark Strickland
14 juillet 1970
Atlanta GA |
2m09 | Poste : 3 / 4
- Points 11.4
- Rebonds 4.7
- Passes décisives 0.7
Matchs en saison régulière
Journée | Adversaire | Ligue | Score | Min | Pts | Reb | Pds | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | RO | RD | IN | BP | CT | Eval |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19961108 | vs Milwaukee Bucks | USA-1 | W 101-89 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||
19961113 | @ Chicago Bulls | USA-1 | L 103-71 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||||
19961119 | @ Denver Nuggets | USA-1 | W 86-104 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
19961120 | @ Vancouver Grizzlies | USA-1 | W 75-94 | 2 | 4 | 0 | ||||||||||||
19961126 | @ Golden State Warriors | USA-1 | W 88-107 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||
19961127 | @ LA Clippers | USA-1 | W 82-98 | 4 | 1 | 0 | ||||||||||||
19961203 | @ New York Knicks | USA-1 | W 75-99 | 3 | 1 | 0 | ||||||||||||
19961204 | vs Dallas Mavericks | USA-1 | W 101-79 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||
19961221 | @ Houston Rockets | USA-1 | W 66-86 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||
19961226 | vs Orlando Magic | USA-1 | W 96-76 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||
19961227 | @ Charlotte Hornets | USA-1 | W 86-101 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
19961229 | @ Milwaukee Bucks | USA-1 | W 94-95 | 3 | 2 | 0 | ||||||||||||
19970102 | vs New Jersey Nets | USA-1 | W 101-91 | 5 | 3 | 0 | ||||||||||||
19970116 | @ Boston Celtics | USA-1 | W 94-102 | 11 | 1 | 0 | ||||||||||||
19970119 | vs Orlando Magic | USA-1 | L 87-99 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||
19970121 | vs Atlanta Hawks | USA-1 | W 94-91 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||||
19970123 | @ Toronto Raptors | USA-1 | W 87-99 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||
19970127 | vs Phoenix Suns | USA-1 | W 125-97 | 6 | 2 | 0 | ||||||||||||
19970205 | @ Boston Celtics | USA-1 | W 117-118 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||
19970206 | vs Milwaukee Bucks | USA-1 | W 102-90 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||||
19970211 | vs Detroit Pistons | USA-1 | W 104-91 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||
19970213 | vs Indiana Pacers | USA-1 | W 106-90 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
19970215 | vs Philadelphia 76ers | USA-1 | W 125-99 | 4 | 2 | 1 | ||||||||||||
19970218 | @ Philadelphia 76ers | USA-1 | W 83-111 | 2 | 1 | 0 | ||||||||||||
19970221 | vs Portland Trail Blazers | USA-1 | L 110-114 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||
19970307 | @ Washington Bullets | USA-1 | W 105-108 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
19970321 | vs Los Angeles Lakers | USA-1 | W 98-97 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
19970323 | @ Minnesota Timberwolves | USA-1 | W 108-113 | 3 | 1 | 0 | ||||||||||||
19970403 | @ Indiana Pacers | USA-1 | W 78-92 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||
19970405 | vs Toronto Raptors | USA-1 | W 98-84 | 2 | 1 | 0 | ||||||||||||
19970419 | @ Orlando Magic | USA-1 | W 88-102 | 11 | 4 | 0 |
Matchs en playoffs
Journée | Adversaire | Ligue | Score | Min | Pts | Reb | Pds | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | RO | RD | IN | BP | CT | Eval |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19970424 | vs Orlando Magic | USA-1 | W 99-64 | 0 | 2 | 1 | ||||||||||||
19970427 | vs Orlando Magic | USA-1 | W 104-87 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||
19970514 | vs New York Knicks | USA-1 | W 96-81 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
19970524 | vs Chicago Bulls | USA-1 | L 74-98 | 6 | 1 | 0 |