Mark Strickland
14 juillet 1970
Atlanta GA |
2m09 | Poste : 3 / 4
- Points 11.4
- Rebonds 4.7
- Passes décisives 0.7
Matchs en saison régulière
Journée | Adversaire | Ligue | Score | Min | Pts | Reb | Pds | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | RO | RD | IN | BP | CT | Eval |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19971031 | vs Toronto Raptors | USA-1 | W 114-101 | 12 | 5 | 0 | ||||||||||||
19971101 | @ Washington Bullets | USA-1 | W 108-109 | 6 | 5 | 0 | ||||||||||||
19971103 | vs Charlotte Hornets | USA-1 | L 99-112 | 8 | 6 | 0 | ||||||||||||
19971105 | @ Boston Celtics | USA-1 | W 74-90 | 2 | 4 | 1 | ||||||||||||
19971107 | @ New Jersey Nets | USA-1 | L 99-87 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
19971111 | vs Sacramento Kings | USA-1 | W 101-82 | 14 | 5 | 1 | ||||||||||||
19971114 | @ Indiana Pacers | USA-1 | L 82-78 | 10 | 2 | 0 | ||||||||||||
19971115 | vs Denver Nuggets | USA-1 | W 96-93 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||
19971119 | vs LA Clippers | USA-1 | W 122-113 | 8 | 7 | 1 | ||||||||||||
19971121 | @ Charlotte Hornets | USA-1 | L 119-102 | 7 | 7 | 0 | ||||||||||||
19971122 | vs Toronto Raptors | USA-1 | W 108-104 | 9 | 8 | 0 | ||||||||||||
19971125 | vs Los Angeles Lakers | USA-1 | W 103-86 | 7 | 9 | 1 | ||||||||||||
19971126 | @ Orlando Magic | USA-1 | W 60-84 | 0 | 5 | 1 | ||||||||||||
19971129 | vs Milwaukee Bucks | USA-1 | L 87-93 | 0 | 3 | 0 | ||||||||||||
19971203 | vs Philadelphia 76ers | USA-1 | W 94-90 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||
19971205 | vs Boston Celtics | USA-1 | W 117-97 | 20 | 6 | 1 | ||||||||||||
19971208 | vs New Jersey Nets | USA-1 | W 105-97 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
19971209 | @ Atlanta Hawks | USA-1 | W 81-97 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
19971212 | @ Indiana Pacers | USA-1 | L 104-89 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
19971217 | @ Washington Bullets | USA-1 | L 88-74 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||||
19971230 | @ Cleveland Cavaliers | USA-1 | W 78-90 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
19980107 | vs Chicago Bulls | USA-1 | W 99-72 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||||
19980109 | @ Denver Nuggets | USA-1 | W 79-98 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||
19980115 | @ Seattle SuperSonics | USA-1 | L 103-85 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
19980224 | @ Utah Jazz | USA-1 | W 102-104 | 4 | 7 | 1 | ||||||||||||
19980226 | vs Dallas Mavericks | USA-1 | W 91-72 | 10 | 10 | 1 | ||||||||||||
19980228 | @ New Jersey Nets | USA-1 | W 93-95 | 6 | 6 | 0 | ||||||||||||
19980301 | vs New Jersey Nets | USA-1 | W 85-84 | 14 | 2 | 0 | ||||||||||||
19980303 | vs Seattle SuperSonics | USA-1 | L 91-97 | 8 | 5 | 0 | ||||||||||||
19980305 | @ Houston Rockets | USA-1 | W 93-117 | 10 | 0 | 0 | ||||||||||||
19980307 | @ Dallas Mavericks | USA-1 | W 88-94 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||
19980310 | @ Chicago Bulls | USA-1 | L 106-91 | 4 | 3 | 0 | ||||||||||||
19980312 | vs Cleveland Cavaliers | USA-1 | W 97-74 | 13 | 3 | 3 | ||||||||||||
19980315 | @ Orlando Magic | USA-1 | W 76-79 | 2 | 5 | 0 | ||||||||||||
19980316 | vs Detroit Pistons | USA-1 | L 90-103 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||
19980318 | vs Vancouver Grizzlies | USA-1 | W 94-91 | 10 | 5 | 0 | ||||||||||||
19980320 | vs Golden State Warriors | USA-1 | W 93-87 | 11 | 5 | 0 | ||||||||||||
19980322 | vs Portland Trail Blazers | USA-1 | W 112-80 | 23 | 4 | 1 | ||||||||||||
19980325 | @ Boston Celtics | USA-1 | W 91-105 | 23 | 13 | 4 | ||||||||||||
19980327 | vs Milwaukee Bucks | USA-1 | W 102-77 | 5 | 5 | 2 | ||||||||||||
19980329 | vs Houston Rockets | USA-1 | W 109-77 | 13 | 6 | 0 | ||||||||||||
19980331 | vs Boston Celtics | USA-1 | W 121-95 | 11 | 3 | 0 | ||||||||||||
19980402 | @ San Antonio Spurs | USA-1 | L 103-89 | 16 | 9 | 0 | ||||||||||||
19980404 | vs Charlotte Hornets | USA-1 | W 101-88 | 15 | 8 | 0 | ||||||||||||
19980407 | @ Minnesota Timberwolves | USA-1 | L 92-89 | 6 | 2 | 0 | ||||||||||||
19980408 | @ New York Knicks | USA-1 | L 83-80 | 4 | 6 | 1 | ||||||||||||
19980410 | @ Toronto Raptors | USA-1 | W 105-111 | 2 | 5 | 2 | ||||||||||||
19980412 | vs New York Knicks | USA-1 | W 82-81 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||
19980415 | vs Orlando Magic | USA-1 | L 87-99 | 8 | 4 | 0 | ||||||||||||
19980417 | vs Washington Bullets | USA-1 | L 89-97 | 13 | 9 | 1 | ||||||||||||
19980419 | @ Atlanta Hawks | USA-1 | L 101-89 | 9 | 5 | 0 |
Matchs en playoffs
Journée | Adversaire | Ligue | Score | Min | Pts | Reb | Pds | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | RO | RD | IN | BP | CT | Eval |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19980424 | vs New York Knicks | USA-1 | W 94-79 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
19980430 | @ New York Knicks | USA-1 | L 90-85 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
19980503 | vs New York Knicks | USA-1 | L 81-98 | 9 | 7 | 0 |