31/10/1992 20:00
Le Mans
68
Cholet Basket
75
Score par quart-temps
1 | 2 | 3 | 4 | P | |
---|---|---|---|---|---|
Le Mans | - | - | - | - | - |
Cholet Basket | - | - | - | - | - |
Top stats
Points
Rebonds
Passes décisives
Évaluation
Le Mans
N° | Joueurs | Min | Pts | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CT | FTE | FPR | +/- | EVA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Elwayne Campbell | 40 | 23 | 9-11 | 0-0 | 81.8% | 5-7 | 71.4% | 5 | 7 | 12 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 7 | 33 | ||
Norris Bell | 35 | 22 | 8-16 | 0-1 | 47.1% | 6-6 | 100.0% | 3 | 3 | 6 | 3 | 4 | 5 | 0 | 3 | 4 | 21 | ||
Emmanuel Raynaud | 18 | 6 | 3-4 | 0-1 | 60.0% | 0-0 | - | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | ||
Jean-Claude Sylva | 27 | 6 | 0-3 | 2-5 | 25.0% | 0-0 | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | ||
Olivier Hanquiez | 8 | 5 | 2-3 | 0-1 | 50.0% | 1-1 | 100.0% | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 4 | ||
Christophe Henry | 13 | 4 | 2-3 | 0-0 | 66.7% | 0-0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | ||
Philippe Urie | 5 | 2 | 1-2 | 0-0 | 50.0% | 0-0 | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | ||
Sylvain Lesage | 16 | 0 | 0-0 | 0-0 | - | 0-0 | - | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | ||
Jeff Wilkins | 16 | 0 | 0-4 | 0-0 | 0.0% | 0-0 | - | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | -4 | ||
Vincent Collet | 22 | 0 | 0-1 | 0-6 | 0.0% | 0-0 | - | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | -4 | ||
Totaux Équipe | 200 | 68 | 25-47 | 2-14 | 44.3% | 12-14 | 85.7% | 12 | 16 | 28 | 14 | 5 | 17 | 1 | 24 | 18 | 63 |
Cholet Basket
N° | Joueurs | Min | Pts | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CT | FTE | FPR | +/- | EVA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Randy Allen | 40 | 22 | 4-8 | 3-7 | 46.7% | 5-5 | 100.0% | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 5 | 16 | ||
Curtis Kitchen | 39 | 15 | 7-14 | 0-0 | 50.0% | 1-1 | 100.0% | 6 | 4 | 10 | 0 | 3 | 2 | 0 | 3 | 1 | 19 | ||
Antoine Rigaudeau | 32 | 15 | 4-6 | 2-4 | 60.0% | 1-2 | 50.0% | 0 | 6 | 6 | 2 | 2 | 3 | 0 | 3 | 2 | 17 | ||
Bertrand Van Butsele | 34 | 11 | 3-3 | 1-2 | 80.0% | 2-2 | 100.0% | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 13 | ||
Cyr Gbaguidi | 21 | 7 | 2-5 | 0-0 | 40.0% | 3-4 | 75.0% | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 4 | ||
Olivier Allinei | 22 | 5 | 1-4 | 0-1 | 20.0% | 3-7 | 42.9% | 0 | 1 | 1 | 5 | 2 | 4 | 0 | 3 | 10 | 1 | ||
Eric John | 12 | 0 | 0-0 | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Totaux Équipe | 200 | 75 | 21-40 | 6-14 | 50.0% | 15-21 | 71.4% | 9 | 16 | 25 | 10 | 7 | 15 | 1 | 18 | 22 | 70 |