Antoine Rigaudeau

Antoine Rigaudeau

17 décembre 1971

Cholet | Français

2m00 | Poste : 1

  • Points 11.3
  • Rebonds 1.4
  • Passes décisives 1.4

Derniers matchs de Antoine Rigaudeau

Journée Adversaire Ligue Score Min Pts Reb Pds 2R-2T 3R-3T T% LFR-LFT LF% RO RD IN BP CT EVAL
20050925 Spain logo vs Spain EuroBasket W 98-68 18 3 2 0 0-1 1-4 20.0% 0-0 - 1 1 0 0 0 1
20050924 Greece logo @ Greece EuroBasket L 67-66 23 6 0 2 1-3 0-3 16.7% 4-6 66.7% 0 0 0 2 0 -1
20050922 Lithuania logo @ Lithuania EuroBasket W 47-63 29 11 0 2 2-4 1-4 37.5% 4-4 100.0% 0 0 3 1 0 10
20050920 Serbia logo vs Serbia EuroBasket W 74-71 28 14 5 2 2-3 2-5 50.0% 4-6 66.7% 1 4 1 2 0 14
3 Slovenia logo @ Slovenia EuroBasket L 68-58 16 12 2 1 2-3 2-5 50.0% 2-2 100.0% 0 2 0 2 0 9

Moyennes en saison régulière

Saison Equipe Ligue MJ Min Pts Reb Pds 2R-2T 3R-3T T% LFR-LFT LF% Ro Rd IN BP CT EVAL
87-88 Cholet Basket logoCholet Basket FRA-1 4 6 0.5 0.8 0.3 0.3-0.5 0.0-0.5 25.0% 0.0-0.0 -% 0.3 0.5 0.0 0.8 0.0 0.0
88-89 Cholet Basket logoCholet Basket FRA-1 6 6 1.8 1.3 0.3 0.7-1.5 0.0-0.0 44.4% 0.5-0.8 60.0% 0.2 1.2 0.5 0.2 0.0 2.7
89-90 Cholet Basket logoCholet Basket FRA-1 33 24 11.4 2.4 4.6 2.9-4.8 1.2-3.0 52.3% 2.1-2.8 75.0% 0.8 1.6 1.4 1.8 0.2 13.8
90-91 Cholet Basket logoCholet Basket FRA-1 30 31 15.0 2.9 6.9 3.1-5.1 1.6-3.7 54.2% 3.1-3.8 83.2% 0.6 2.3 1.3 2.2 0.3 19.5
91-92 Cholet Basket logoCholet Basket FRA-1 25 34 14.8 3.2 6.8 3.4-5.2 1.7-4.0 56.1% 2.8-3.8 73.7% 0.6 2.6 1.7 2.5 0.1 19.2
92-93 Cholet Basket logoCholet Basket FRA-1 26 32 16.8 3.2 4.4 3.8-6.4 1.8-4.1 54.2% 3.5-4.3 82.9% 0.8 2.4 1.6 3.2 0.1 17.4
93-94 Cholet Basket logoCholet Basket FRA-1 26 34 17.1 3.4 4.4 3.6-6.2 1.9-4.5 51.4% 4.2-4.8 87.9% 0.7 2.7 1.8 2.4 0.3 18.8
94-95 Cholet Basket logoCholet Basket FRA-1 23 32 18.0 2.7 3.9 4.4-7.0 1.8-4.3 54.8% 3.7-4.3 86.0% 0.6 2.1 1.4 2.9 0.3 17.7
95-96 Pau-Lacq-Orthez logoPau-Lacq-Orthez FRA-1 30 32 18.0 3.3 4.0 4.2-6.2 2.3-5.3 56.1% 2.8-3.4 83.2% 0.8 2.5 1.5 2.5 0.1 18.7
96-97 Pau-Lacq-Orthez logoPau-Lacq-Orthez FRA-1 15 29 14.1 2.1 5.0 2.4-3.7 2.0-4.4 54.5% 3.3-3.7 90.9% 0.3 1.8 1.0 2.6 0.0 15.6
97-98 Kinder Bologna logoKinder Bologna ITA-1 23 31 16.2 2.5 2.4 3.6-5.9 2.0-4.3 54.5% 3.2-3.7 86.9% 0.3 2.2 2.3 2.6 0.0 15.8
98-99 Kinder Bologna logoKinder Bologna ITA-1 21 32 17.3 2.2 2.1 4.3-6.9 1.7-3.8 56.3% 3.6-4.3 82.4% 0.1 2.1 2.8 1.7 0.0 17.4
99-00 Kinder Bologna logoKinder Bologna ITA-1 22 30 15.2 2.1 2.0 3.5-5.6 1.7-3.8 55.6% 3.0-3.6 84.8% 0.2 1.9 2.0 2.0 0.0 14.6
00-01 Kinder Bologna logoKinder Bologna ITA-1 28 27 11.7 2.9 1.2 2.6-4.5 1.5-3.5 51.8% 2.0-2.4 85.1% 0.6 2.3 1.7 1.8 0.0 11.6
01-02 Kinder Bologna logoKinder Bologna ITA-1 31 26 11.3 2.3 1.4 2.1-3.4 2.0-3.7 57.7% 1.0-1.4 72.7% 0.3 2.0 1.3 1.4 0.1 11.5
02-03 Kinder Bologna logoKinder Bologna ITA-1 15 31 13.9 2.7 2.0 2.4-4.5 2.1-5.0 47.6% 2.7-3.0 91.1% 0.7 2.1 1.5 2.4 0.0 12.5
02-03 Dallas Mavericks logoDallas Mavericks USA-1 11 9 1.5 0.7 0.5 0.6-2.7 0.1-0.5 22.9% 0.0-0.0 -% 0.4 0.4 0.3 0.5 0.0 0.1
03-04 Pamesa Valencia logoPamesa Valencia SPA-1 34 28 14.6 2.1 2.2 2.8-4.7 1.8-4.1 51.8% 3.7-4.0 91.2% 0.3 1.8 1.5 1.8 0.1 14.2
04-05 Pamesa Valencia logoPamesa Valencia SPA-1 10 27 11.3 1.4 1.4 2.5-4.8 1.4-3.1 49.4% 2.1-2.3 91.3% 0.2 1.2 1.4 1.8 0.0 9.5

Moyennes en playoffs

Saison Equipe Ligue MJ Min Pts Reb Pds 2R-2T 3R-3T T% LFR-LFT LF% Ro Rd IN BP CT EVAL
97-98 Kinder Bologna logoKinder Bologna ITA-1 PO 13 30 13.2 2.5 2.5 2.5-5.0 1.7-5.0 41.5% 3.2-4.4 73.7% 0.4 2.2 1.7 2.8 0.0 10.2
98-99 Kinder Bologna logoKinder Bologna ITA-1 PO 7 30 11.9 2.4 1.9 1.7-3.4 2.0-5.9 40.0% 2.4-3.1 77.3% 0.1 2.3 2.0 2.6 0.0 9.3
00-01 Kinder Bologna logoKinder Bologna ITA-1 PO 9 28 11.6 2.7 0.8 2.1-3.9 1.7-3.7 50.0% 2.3-2.4 95.5% 0.7 2.0 1.2 1.4 0.1 11.0
01-02 Kinder Bologna logoKinder Bologna ITA-1 PO 7 31 14.0 3.0 0.7 2.3-4.3 2.3-4.9 50.0% 2.6-2.7 94.7% 0.3 2.7 2.7 1.1 0.0 14.6
03-04 Pamesa Valencia logoPamesa Valencia SPA-1 PO 5 29 13.4 0.8 1.8 3.4-5.2 1.0-3.6 50.0% 3.6-4.2 85.7% 0.2 0.6 1.0 1.2 0.4 11.2

Moyennes en compétitions européennes

Saison Equipe Ligue MJ Min Pts Reb Pds 2R-2T 3R-3T T% LFR-LFT LF% Ro Rd IN BP CT EVAL
00-01 Kinder Bologna logoKinder Bologna EU-1 20 27 13.6 1.9 1.5 2.2-4.1 2.0-3.5 54.3% 3.5-4.0 87.3% 0.5 1.4 1.3 1.6 0.1 12.8
01-02 Kinder Bologna logoKinder Bologna EU-1 21 27 8.4 2.1 1.5 2.0-3.5 1.0-2.7 47.3% 1.6-1.8 89.5% 0.2 1.9 1.2 1.5 0.1 8.5
02-03 Kinder Bologna logoKinder Bologna EU-1 10 27 11.4 2.7 2.5 1.8-3.2 1.8-3.9 50.7% 2.4-3.0 80.0% 0.7 2.0 1.6 1.7 0.1 12.5
03-04 Pamesa Valencia logoPamesa Valencia EU-1 19 30 14.8 1.8 2.3 3.7-5.9 1.5-3.8 53.0% 3.1-3.5 87.9% 0.3 1.5 1.6 2.1 0.1 13.5
04-05 Pamesa Valencia logoPamesa Valencia EU-2 2 25 11.5 1.5 1.0 3.0-6.5 1.0-3.0 42.1% 2.5-2.5 100.0% 1.5 0.0 0.5 1.5 0.0 7.5

Moyennes en compétitions internationales

Saison Equipe Ligue MJ Min Pts Reb Pds 2R-2T 3R-3T T% LFR-LFT LF% Ro Rd IN BP CT EVAL
89-90 France logoFrance Preparation 1 1 8.0 0.0 0.0 0.0-0.0 0.0-0.0 -% 0.0-0.0 -% 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 8.0
89-90 France logoFrance EUR-QR 3 1 10.7 0.0 0.0 0.0-0.0 0.0-0.0 -% 0.0-0.0 -% 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 10.7
91-92 France logoFrance Preparation 4 1 14.3 0.0 0.0 0.0-0.0 0.0-0.0 -% 0.0-0.0 -% 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 14.3
91-92 France logoFrance EuroBasket 5 1 10.4 0.0 0.0 3.8-0.0 0.4-0.0 -% 1.6-2.0 80.0% 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 14.2
93-94 France logoFrance Preparation 2 1 18.5 0.0 0.0 0.0-0.0 0.0-0.0 -% 0.0-0.0 -% 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 18.5
93-94 France logoFrance MED 3 1 12.3 0.0 0.0 0.0-0.0 0.0-0.0 -% 0.0-0.0 -% 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 12.3
93-94 France logoFrance EuroBasket 9 1 10.0 0.0 0.0 4.0-0.0 0.3-0.0 -% 1.0-1.6 64.3% 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 13.8
93-94 France logoFrance EUR-QR 3 1 9.0 0.0 0.0 0.0-0.0 0.0-0.0 -% 0.0-0.0 -% 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9.0
94-95 France logoFrance Preparation 3 1 10.3 0.0 0.0 0.0-0.0 0.0-0.0 -% 0.0-0.0 -% 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 10.3
94-95 France logoFrance EUR-QR 3 1 16.0 0.0 0.0 0.0-0.0 0.0-0.0 -% 0.0-0.0 -% 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 16.0
95-96 France logoFrance Preparation 5 1 10.8 0.0 0.0 5.2-0.0 0.0-0.0 -% 0.4-0.0 -% 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 16.4
95-96 France logoFrance EuroBasket 9 26 13.3 2.0 2.8 2.0-4.9 2.0-4.7 41.9% 3.3-3.8 88.2% 0.8 1.2 1.1 2.3 0.0 10.9
95-96 France logoFrance EUR-QR 5 28 11.0 3.2 4.2 1.6-3.2 2.4-4.6 51.3% 0.6-1.2 50.0% 0.4 2.8 0.2 2.6 0.0 11.6
97-98 France logoFrance Preparation 4 1 19.0 0.0 0.0 9.3-0.0 0.0-0.0 -% 0.5-0.0 -% 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 28.8
98-99 France logoFrance Preparation 13 1 14.3 0.0 0.0 7.0-0.0 0.0-0.0 -% 0.3-0.0 -% 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 21.6
99-00 France logoFrance Preparation 11 1 12.8 0.0 0.0 6.0-0.0 0.0-0.0 -% 0.8-0.0 -% 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 19.6
99-00 France logoFrance EuroBasket 8 34 15.5 3.0 2.5 2.9-5.6 2.0-4.8 47.0% 3.8-4.0 93.8% 0.5 2.5 1.1 1.4 0.0 15.0
00-01 France logoFrance Preparation 9 26 9.2 2.0 3.9 1.9-5.2 1.0-3.4 33.3% 2.4-2.9 84.6% 0.6 1.4 0.9 1.9 0.0 7.9
00-01 France logoFrance Olympics 8 30 12.6 2.8 2.8 1.9-4.8 2.3-6.6 36.3% 2.1-3.3 65.4% 0.6 2.1 0.8 2.4 0.1 8.3
05-06 France logoFrance Preparation 10 18 8.6 1.0 2.1 1.4-2.6 1.7-3.3 52.5% 0.7-1.2 58.3% 0.2 0.8 0.7 1.6 0.0 7.5
05-06 France logoFrance EuroBasket 7 23 7.9 1.7 1.9 1.6-3.0 0.9-3.7 36.2% 2.1-3.0 71.4% 0.3 1.4 0.9 1.3 0.0 5.9

Signalez une erreur sur cette fiche