-
-
Journée 123 matchs
- 12/09 20:00
- 12/09 20:00
- 12/09 20:00
- 12/09 20:00
- 12/09 20:00
- 12/09 20:00
- 12/09 20:00
- 12/09 20:00
- 12/09 20:30
- 12/09 20:30
- 12/09 20:30
- 12/09 20:30
- 13/09 17:00
- 13/09 18:30
- 13/09 19:00 Youtube
- 13/09 20:00
- 13/09 20:00
- 13/09 20:00
- 13/09 20:00
- 13/09 20:00
- 13/09 20:00
- 13/09 20:00
- 13/09 20:00
-
Journée 216 matchs
- 07/10 20:00 MATÉLÉ
- 07/10 20:00
- 07/10 20:00 Facebook Live
- 07/10 20:00
- 07/10 20:00
- 07/10 20:00
- 07/10 20:00
- 07/10 20:00
- 07/10 20:00
- 07/10 20:00
- 07/10 20:00
- 07/10 20:00
- 07/10 20:00
- 07/10 20:00
- 07/10 20:00
- 08/10 20:00
-
Journée 38 matchs
- 28/10 20:00
- 04/11 20:00
- 10/11 19:00
- 10/11 20:00
- 11/11 19:00
- 11/11 20:00
- 11/11 20:00
- 11/11 20:00 YouTube
-
Journée 48 matchs
- 02/12 19:30
- 02/12 20:00
- 02/12 20:00
- 03/12 19:00
- 03/12 20:00
- 09/12 20:00 Youtube FFBB
- 16/12 19:00
- 05/01 19:00
-
Cholet Basket
Adresse : 3 avenue Marcel Prat BP 10752 49307 Cholet Cedex
Téléphone : +332 41 58 50 58
- % Victoires 0% (0V-1D)
- Points Marqués 85.0
- Points Encaissés 93.0
Les leaders de la saison
Points
- Gerald Ayayi 12.6
- Nathan De Sousa 11.8
- Jamuni McNeace 10.6
- Deandre Gholston 10
- T.J. Campbell 8.2
Passes décisives
- Nathan De Sousa 5.2
- T.J. Campbell 4.2
- Gerald Ayayi 2.9
- Deandre Gholston 2
- Isaiah Miles 1.4
Composition de l'équipe
-
Chibuzo Agbo
2m00
Poste : 3
28/11/01
San Diego
-
Gerald Ayayi
1m88
Poste : 1
24/08/01
Saint-Eulalie
-
T.J. Campbell
1m75
Poste : 1
23/01/88
Phoenix (AZ)
-
Nathan De Sousa
1m87
Poste : 1
21/02/03
-
Mohamed Diarra
2m07
Poste : 5
01/01/99
Montreuil
-
Digue Diawara
2m07
Poste : 4
03/10/98
Saint-Denis
-
Sublime Gbiegba
2m01
Poste : -
28/07/05
-
Deandre Gholston
1m95
Poste : 1
08/07/00
Gary (IN)
-
Keshawn Justice
2m00
Poste : 3
Madison (WI)
-
Daylen Kountz
1m92
Poste : 1
26/02/00
Denver (CO)
-
Jamuni McNeace
2m08
Poste : 5
25/03/96
-
Isaiah Miles
2m03
Poste : 4
09/06/94
-
Aaron Towo-Nansi
1m78
Poste : -
04/03/09
-
Qudus Wahab
2m10
Poste : 5
30/01/00
Ashburn (VA)
Statistiques en Betclic Elite
| Joueurs | MJ | Min | Pts | Reb | Pds | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | RO | RD | IN | BP | CT | +/- | EVAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gerald Ayayi | 10 | 23 | 12.6 | 4.7 | 2.9 | 3.7-6.8 | 1-2.2 | 52.2% | 2.2-2.6 | 84.6% | 1.2 | 3.5 | 0.8 | 2.6 | - | 6.4 | 13.7 |
| Nathan De Sousa | 10 | 20 | 11.8 | 2.2 | 5.2 | 2.5-4.7 | 0.8-2.3 | 47.1% | 4.4-5.2 | 84.6% | 0.5 | 1.7 | 0.6 | 1.6 | 0.1 | 2.7 | 13.8 |
| Jamuni McNeace | 10 | 21 | 10.6 | 6.3 | 0.4 | 4.7-7.7 | - | 61% | 1.2-3 | 40% | 2.9 | 3.4 | 0.2 | 1.7 | 0.4 | 3.3 | 11.4 |
| Deandre Gholston | 1 | 20 | 10 | 2 | 2 | 1-4 | 2-4 | 37.5% | 2-3 | 66.7% | - | 2 | 2 | 2 | - | - | 8 |
| T.J. Campbell | 10 | 21 | 8.2 | 1.7 | 4.2 | 1.1-2.2 | 1.4-3.6 | 43.1% | 1.8-2 | 90% | 0.6 | 1.1 | 0.6 | 2.4 | - | -0.4 | 8.8 |
| Daylen Kountz | 9 | 15 | 7.6 | 1.6 | 1 | 1.7-3.6 | 0.9-2.2 | 44.2% | 1.6-1.7 | 93.3% | 0.1 | 1.4 | 1.4 | 2.1 | - | -4.4 | 6.1 |
| Qudus Wahab | 10 | 18 | 6.9 | 4.1 | 0.3 | 2.4-3.3 | - | 72.7% | 2.1-2.9 | 72.4% | 1.5 | 2.6 | - | 1.6 | 0.5 | -2.6 | 8.5 |
| Chibuzo Agbo | 10 | 19 | 6.4 | 2.6 | 0.5 | 0.6-2 | 1.5-4.3 | 33.3% | 0.7-1.2 | 58.3% | 0.6 | 2 | 0.5 | 0.7 | - | 4.2 | 4.6 |
| Mohamed Diarra | 10 | 21 | 6.3 | 6 | 0.9 | 1.3-2.7 | 0.6-2.6 | 35.8% | 1.9-3.2 | 59.4% | 1.3 | 4.7 | 1.1 | 1.4 | 1.5 | 2.6 | 9.7 |
| Digue Diawara | 10 | 19 | 5.9 | 3.6 | 0.9 | 1.8-3.6 | 0.4-2.1 | 38.6% | 1.1-1.4 | 78.6% | 0.6 | 3 | 0.7 | 1.3 | 0.2 | -1.2 | 6.2 |
| Isaiah Miles | 7 | 20 | 5.6 | 4 | 1.4 | 0.4-1.1 | 1.1-3.4 | 34.4% | 1.3-1.7 | 75% | 1.4 | 2.6 | 0.7 | 0.9 | 0.1 | 1.6 | 7.6 |
| Keshawn Justice | 2 | 18 | 4.5 | 3 | 0.5 | 0.0-1.5 | 1.5-5 | 23.1% | - | - | 0.5 | 2.5 | - | 0.5 | - | 2.5 | 2.5 |
| Aaron Towo-Nansi | 10 | 7 | 2.8 | 0.2 | 0.5 | 0.3-0.9 | 0.5-1.5 | 33.3% | 0.7-1 | 70% | 0.2 | - | 0.2 | 0.3 | - | 0.4 | 1.5 |
| Total Équipe | 10 | - | 84.1 | 36.4 | 18 | 20.3-38.6 | 8.3-24.4 | 45.4% | 18.6-25.5 | 72.9% | 10.6 | 25.8 | 6.7 | 16.4 | 2.8 | 2.6 | 90.3 |
| Adversaires | 10 | - | 81.5 | 31.1 | 18.9 | 18.6-36.2 | 8.3-26.3 | 43% | 19.4-25.2 | 77% | 8.2 | 22.9 | 6.9 | 14.1 | 2.5 | -2.6 | 85.4 |
| Joueurs | MJ | Min | Pts | Reb | Pds | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | RO | RD | IN | BP | CT | +/- | EVAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gerald Ayayi | 10 | 227 | 126 | 47 | 29 | 37-68 | 10-22 | 52.2% | 22-26 | 84.6% | 12 | 35 | 8 | 26 | - | 64 | 137 |
| Nathan De Sousa | 10 | 197 | 118 | 22 | 52 | 25-47 | 8-23 | 47.1% | 44-52 | 84.6% | 5 | 17 | 6 | 16 | 1 | 27 | 138 |
| Jamuni McNeace | 10 | 211 | 106 | 63 | 4 | 47-77 | - | 61% | 12-30 | 40% | 29 | 34 | 2 | 17 | 4 | 33 | 114 |
| Deandre Gholston | 1 | 20 | 10 | 2 | 2 | 1-4 | 2-4 | 37.5% | 2-3 | 66.7% | - | 2 | 2 | 2 | - | - | 8 |
| T.J. Campbell | 10 | 213 | 82 | 17 | 42 | 11-22 | 14-36 | 43.1% | 18-20 | 90% | 6 | 11 | 6 | 24 | - | -4 | 88 |
| Daylen Kountz | 9 | 136 | 68 | 14 | 9 | 15-32 | 8-20 | 44.2% | 14-15 | 93.3% | 1 | 13 | 13 | 19 | - | -40 | 55 |
| Qudus Wahab | 10 | 176 | 69 | 41 | 3 | 24-33 | - | 72.7% | 21-29 | 72.4% | 15 | 26 | - | 16 | 5 | -26 | 85 |
| Chibuzo Agbo | 10 | 185 | 64 | 26 | 5 | 6-20 | 15-43 | 33.3% | 7-12 | 58.3% | 6 | 20 | 5 | 7 | - | 42 | 46 |
| Mohamed Diarra | 10 | 206 | 63 | 60 | 9 | 13-27 | 6-26 | 35.8% | 19-32 | 59.4% | 13 | 47 | 11 | 14 | 15 | 26 | 97 |
| Digue Diawara | 10 | 190 | 59 | 36 | 9 | 18-36 | 4-21 | 38.6% | 11-14 | 78.6% | 6 | 30 | 7 | 13 | 2 | -12 | 62 |
| Isaiah Miles | 7 | 139 | 39 | 28 | 10 | 3-8 | 8-24 | 34.4% | 9-12 | 75% | 10 | 18 | 5 | 6 | 1 | 11 | 53 |
| Keshawn Justice | 2 | 36 | 9 | 6 | 1 | 0-3 | 3-10 | 23.1% | - | - | 1 | 5 | - | 1 | - | 5 | 5 |
| Aaron Towo-Nansi | 10 | 67 | 28 | 2 | 5 | 3-9 | 5-15 | 33.3% | 7-10 | 70% | 2 | - | 2 | 3 | - | 4 | 15 |
| Total Équipe | 10 | 2003 | 841 | 364 | 180 | 203-386 | 83-244 | 45.4% | 186-255 | 72.9% | 106 | 258 | 67 | 164 | 28 | 130 | 903 |
| Adversaire | 10 | 1999 | 815 | 311 | 189 | 186-362 | 83-263 | 43% | 194-252 | 77% | 82 | 229 | 69 | 141 | 25 | -130 | 854 |
| Joueurs | MJ | Min | Pts | Reb | Pds | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | RO | RD | IN | BP | CT | +/- | EVAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gerald Ayayi | 10 | 36 | 20 | 7.5 | 4.6 | 5.9-10.8 | 1.6-3.5 | 52.2% | 3.5-4.1 | 84.6% | 1.9 | 5.6 | 1.3 | 4.1 | - | 10.1 | 21.7 |
| Nathan De Sousa | 10 | 36 | 21.6 | 4 | 9.5 | 4.6-8.6 | 1.5-4.2 | 47.1% | 8-9.5 | 84.6% | 0.9 | 3.1 | 1.1 | 2.9 | 0.2 | 4.9 | 25.2 |
| Jamuni McNeace | 10 | 36 | 18.1 | 10.7 | 0.7 | 8-13.1 | - | 61% | 2-5.1 | 40% | 4.9 | 5.8 | 0.3 | 2.9 | 0.7 | 5.6 | 19.5 |
| Deandre Gholston | 1 | 36 | 18 | 3.6 | 3.6 | 1.8-7.2 | 3.6-7.2 | 37.5% | 3.6-5.4 | 66.7% | - | 3.6 | 3.6 | 3.6 | - | - | 14.4 |
| T.J. Campbell | 10 | 36 | 13.9 | 2.9 | 7.1 | 1.9-3.7 | 2.4-6.1 | 43.1% | 3-3.4 | 90% | 1 | 1.9 | 1 | 4.1 | - | -0.7 | 14.9 |
| Daylen Kountz | 9 | 36 | 18 | 3.7 | 2.4 | 4-8.5 | 2.1-5.3 | 44.2% | 3.7-4 | 93.3% | 0.3 | 3.4 | 3.4 | 5 | - | -10.6 | 14.6 |
| Qudus Wahab | 10 | 36 | 14.1 | 8.4 | 0.6 | 4.9-6.8 | - | 72.7% | 4.3-5.9 | 72.4% | 3.1 | 5.3 | - | 3.3 | 1 | -5.3 | 17.4 |
| Chibuzo Agbo | 10 | 36 | 12.5 | 5.1 | 1 | 1.2-3.9 | 2.9-8.4 | 33.3% | 1.4-2.3 | 58.3% | 1.2 | 3.9 | 1 | 1.4 | - | 8.2 | 9 |
| Mohamed Diarra | 10 | 36 | 11 | 10.5 | 1.6 | 2.3-4.7 | 1-4.5 | 35.8% | 3.3-5.6 | 59.4% | 2.3 | 8.2 | 1.9 | 2.4 | 2.6 | 4.5 | 17 |
| Digue Diawara | 10 | 36 | 11.2 | 6.8 | 1.7 | 3.4-6.8 | 0.8-4 | 38.6% | 2.1-2.7 | 78.6% | 1.1 | 5.7 | 1.3 | 2.5 | 0.4 | -2.3 | 11.7 |
| Isaiah Miles | 7 | 36 | 10.1 | 7.3 | 2.6 | 0.8-2.1 | 2.1-6.2 | 34.4% | 2.3-3.1 | 75% | 2.6 | 4.7 | 1.3 | 1.6 | 0.3 | 2.8 | 13.7 |
| Keshawn Justice | 2 | 36 | 9 | 6 | 1 | 0.0-3 | 3-10 | 23.1% | - | - | 1 | 5 | - | 1 | - | 5 | 5 |
| Aaron Towo-Nansi | 10 | 36 | 15 | 1.1 | 2.7 | 1.6-4.8 | 2.7-8.1 | 33.3% | 3.8-5.4 | 70% | 1.1 | - | 1.1 | 1.6 | - | 2.1 | 8.1 |
| Total Équipe | 10 | 36 | 15.1 | 6.5 | 3.2 | 3.6-6.9 | 1.5-4.4 | 45.4% | 3.3-4.6 | 72.9% | 1.9 | 4.6 | 1.2 | 2.9 | 0.5 | 0.5 | 16.2 |
| Joueurs | MJ | Min | Pts | Reb | Pds | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | RO | RD | IN | BP | CT | +/- | EVAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gerald Ayayi | 10 | 40 | 22.2 | 8.3 | 5.1 | 6.5-12 | 1.8-3.9 | 52.2% | 3.9-4.6 | 84.6% | 2.1 | 6.2 | 1.4 | 4.6 | - | 11.3 | 24.1 |
| Nathan De Sousa | 10 | 40 | 24 | 4.5 | 10.6 | 5.1-9.5 | 1.6-4.7 | 47.1% | 8.9-10.6 | 84.6% | 1 | 3.5 | 1.2 | 3.2 | 0.2 | 5.5 | 28 |
| Jamuni McNeace | 10 | 40 | 20.1 | 11.9 | 0.8 | 8.9-14.6 | - | 61% | 2.3-5.7 | 40% | 5.5 | 6.4 | 0.4 | 3.2 | 0.8 | 6.3 | 21.6 |
| Deandre Gholston | 1 | 40 | 20 | 4 | 4 | 2-8 | 4-8 | 37.5% | 4-6 | 66.7% | - | 4 | 4 | 4 | - | - | 16 |
| T.J. Campbell | 10 | 40 | 15.4 | 3.2 | 7.9 | 2.1-4.1 | 2.6-6.8 | 43.1% | 3.4-3.8 | 90% | 1.1 | 2.1 | 1.1 | 4.5 | - | -0.8 | 16.5 |
| Daylen Kountz | 9 | 40 | 20 | 4.1 | 2.6 | 4.4-9.4 | 2.4-5.9 | 44.2% | 4.1-4.4 | 93.3% | 0.3 | 3.8 | 3.8 | 5.6 | - | -11.8 | 16.2 |
| Qudus Wahab | 10 | 40 | 15.7 | 9.3 | 0.7 | 5.5-7.5 | - | 72.7% | 4.8-6.6 | 72.4% | 3.4 | 5.9 | - | 3.6 | 1.1 | -5.9 | 19.3 |
| Chibuzo Agbo | 10 | 40 | 13.8 | 5.6 | 1.1 | 1.3-4.3 | 3.2-9.3 | 33.3% | 1.5-2.6 | 58.3% | 1.3 | 4.3 | 1.1 | 1.5 | - | 9.1 | 9.9 |
| Mohamed Diarra | 10 | 40 | 12.2 | 11.7 | 1.7 | 2.5-5.2 | 1.2-5 | 35.8% | 3.7-6.2 | 59.4% | 2.5 | 9.1 | 2.1 | 2.7 | 2.9 | 5 | 18.8 |
| Digue Diawara | 10 | 40 | 12.4 | 7.6 | 1.9 | 3.8-7.6 | 0.8-4.4 | 38.6% | 2.3-2.9 | 78.6% | 1.3 | 6.3 | 1.5 | 2.7 | 0.4 | -2.5 | 13.1 |
| Isaiah Miles | 7 | 40 | 11.2 | 8.1 | 2.9 | 0.9-2.3 | 2.3-6.9 | 34.4% | 2.6-3.5 | 75% | 2.9 | 5.2 | 1.4 | 1.7 | 0.3 | 3.2 | 15.3 |
| Keshawn Justice | 2 | 40 | 10 | 6.7 | 1.1 | 0.0-3.3 | 3.3-11.1 | 23.1% | - | - | 1.1 | 5.6 | - | 1.1 | - | 5.6 | 5.6 |
| Aaron Towo-Nansi | 10 | 40 | 16.7 | 1.2 | 3 | 1.8-5.4 | 3-9 | 33.3% | 4.2-6 | 70% | 1.2 | - | 1.2 | 1.8 | - | 2.4 | 9 |
| Total Équipe | 10 | 40 | 16.8 | 7.3 | 3.6 | 4.1-7.7 | 1.7-4.9 | 45.4% | 3.7-5.1 | 72.9% | 2.1 | 5.2 | 1.3 | 3.3 | 0.6 | 0.5 | 18 |
Statistiques en BCL
| Joueurs | MJ | Min | Pts | Reb | Pds | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | RO | RD | IN | BP | CT | +/- | EVAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gerald Ayayi | 5 | 22 | 15 | 3.6 | 3.4 | 4.6-7 | 0.6-1.6 | 60.5% | 4-4.4 | 90.9% | 1.4 | 2.2 | 1.2 | 2.2 | 0.4 | 6.8 | 17.6 |
| Daylen Kountz | 5 | 20 | 13.4 | 2.6 | 2 | 2.6-4.6 | 2.2-3.6 | 58.5% | 1.6-2 | 80% | - | 2.6 | 1.2 | 1.8 | - | 4.2 | 13.6 |
| Jamuni McNeace | 5 | 19 | 10.4 | 4.2 | 0.2 | 4.8-7.8 | - | 61.5% | 0.8-1 | 80% | 1.6 | 2.6 | 0.6 | 1.6 | 0.2 | 3.4 | 10.8 |
| Qudus Wahab | 5 | 19 | 8.4 | 5.4 | 0.4 | 3.4-6.8 | - | 50% | 1.6-2.8 | 57.1% | 2.2 | 3.2 | 0.2 | 1.2 | 1 | 3 | 9.6 |
| Chibuzo Agbo | 5 | 18 | 8 | 1.4 | 0.4 | 1.8-2.4 | 1.4-5 | 43.2% | 0.2-0.2 | 100% | 0.6 | 0.8 | 0.6 | 0.2 | - | -4.2 | 6 |
| Nathan De Sousa | 5 | 18 | 7.6 | 2.2 | 5 | 1.4-4.2 | 0.6-2.6 | 29.4% | 3-3.8 | 78.9% | 0.8 | 1.4 | 0.8 | 2.2 | - | -8 | 7.8 |
| Mohamed Diarra | 5 | 22 | 6.4 | 6.8 | 1 | 1.4-2.6 | 1-2.8 | 44.4% | 0.6-1.2 | 50% | 1.2 | 5.6 | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 5 | 11.4 |
| Digue Diawara | 5 | 21 | 6.4 | 2.4 | 0.6 | 1.8-3.4 | 0.8-2 | 48.1% | 0.4-0.6 | 66.7% | 1 | 1.4 | 0.4 | 1.4 | 0.6 | -0.4 | 6 |
| Isaiah Miles | 4 | 21 | 6.3 | 3.8 | 0.5 | 1-1.5 | 1-3.3 | 42.1% | 1.3-1.5 | 83.3% | 1 | 2.8 | 0.3 | - | - | -1.5 | 7.8 |
| Aaron Towo-Nansi | 4 | 12 | 5.5 | 0.8 | 2 | 1-1.5 | 0.8-2.3 | 46.7% | 1.3-2 | 62.5% | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 1 | - | 2 | 5 |
| T.J. Campbell | 5 | 20 | 5.4 | 1.2 | 5.6 | 0.8-3.4 | 1-3.6 | 25.7% | 0.8-0.8 | 100% | 0.4 | 0.8 | 1.6 | 2 | - | 6 | 6.6 |
| Sublime Gbiegba | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - |
| Total Équipe | 5 | - | 90.4 | 33.4 | 20.6 | 24.2-44.6 | 9-25.6 | 47.3% | 15-19.6 | 76.5% | 10.4 | 23 | 8.4 | 14.6 | 3 | 3.4 | 99.6 |
| Adversaires | 5 | - | 87 | 30.2 | 20.4 | 19-37.4 | 10.8-27 | 46.3% | 16.6-22.4 | 74.1% | 8.8 | 21.4 | 8.8 | 16 | 2 | -3.4 | 92 |
| Joueurs | MJ | Min | Pts | Reb | Pds | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | RO | RD | IN | BP | CT | +/- | EVAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gerald Ayayi | 5 | 108 | 75 | 18 | 17 | 23-35 | 3-8 | 60.5% | 20-22 | 90.9% | 7 | 11 | 6 | 11 | 2 | 34 | 88 |
| Daylen Kountz | 5 | 99 | 67 | 13 | 10 | 13-23 | 11-18 | 58.5% | 8-10 | 80% | - | 13 | 6 | 9 | - | 21 | 68 |
| Jamuni McNeace | 5 | 95 | 52 | 21 | 1 | 24-39 | - | 61.5% | 4-5 | 80% | 8 | 13 | 3 | 8 | 1 | 17 | 54 |
| Qudus Wahab | 5 | 96 | 42 | 27 | 2 | 17-34 | - | 50% | 8-14 | 57.1% | 11 | 16 | 1 | 6 | 5 | 15 | 48 |
| Chibuzo Agbo | 5 | 90 | 40 | 7 | 2 | 9-12 | 7-25 | 43.2% | 1-1 | 100% | 3 | 4 | 3 | 1 | - | -21 | 30 |
| Nathan De Sousa | 5 | 91 | 38 | 11 | 25 | 7-21 | 3-13 | 29.4% | 15-19 | 78.9% | 4 | 7 | 4 | 11 | - | -40 | 39 |
| Mohamed Diarra | 5 | 108 | 32 | 34 | 5 | 7-13 | 5-14 | 44.4% | 3-6 | 50% | 6 | 28 | 6 | 6 | 4 | 25 | 57 |
| Digue Diawara | 5 | 104 | 32 | 12 | 3 | 9-17 | 4-10 | 48.1% | 2-3 | 66.7% | 5 | 7 | 2 | 7 | 3 | -2 | 30 |
| Isaiah Miles | 4 | 83 | 25 | 15 | 2 | 4-6 | 4-13 | 42.1% | 5-6 | 83.3% | 4 | 11 | 1 | - | - | -6 | 31 |
| Aaron Towo-Nansi | 4 | 49 | 22 | 3 | 8 | 4-6 | 3-9 | 46.7% | 5-8 | 62.5% | 2 | 1 | 2 | 4 | - | 8 | 20 |
| T.J. Campbell | 5 | 100 | 27 | 6 | 28 | 4-17 | 5-18 | 25.7% | 4-4 | 100% | 2 | 4 | 8 | 10 | - | 30 | 33 |
| Sublime Gbiegba | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - |
| Total Équipe | 5 | 1025 | 452 | 167 | 103 | 121-223 | 45-128 | 47.3% | 75-98 | 76.5% | 52 | 115 | 42 | 73 | 15 | 85 | 498 |
| Adversaire | 5 | 1029 | 435 | 151 | 102 | 95-187 | 54-135 | 46.3% | 83-112 | 74.1% | 44 | 107 | 44 | 80 | 10 | -85 | 460 |
| Joueurs | MJ | Min | Pts | Reb | Pds | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | RO | RD | IN | BP | CT | +/- | EVAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gerald Ayayi | 5 | 36 | 25 | 6 | 5.7 | 7.7-11.7 | 1-2.7 | 60.5% | 6.7-7.3 | 90.9% | 2.3 | 3.7 | 2 | 3.7 | 0.7 | 11.3 | 29.3 |
| Daylen Kountz | 5 | 36 | 24.4 | 4.7 | 3.6 | 4.7-8.4 | 4-6.5 | 58.5% | 2.9-3.6 | 80% | - | 4.7 | 2.2 | 3.3 | - | 7.6 | 24.7 |
| Jamuni McNeace | 5 | 36 | 19.7 | 8 | 0.4 | 9.1-14.8 | - | 61.5% | 1.5-1.9 | 80% | 3 | 4.9 | 1.1 | 3 | 0.4 | 6.4 | 20.5 |
| Qudus Wahab | 5 | 36 | 15.8 | 10.1 | 0.8 | 6.4-12.8 | - | 50% | 3-5.3 | 57.1% | 4.1 | 6 | 0.4 | 2.3 | 1.9 | 5.6 | 18 |
| Chibuzo Agbo | 5 | 36 | 16 | 2.8 | 0.8 | 3.6-4.8 | 2.8-10 | 43.2% | 0.4-0.4 | 100% | 1.2 | 1.6 | 1.2 | 0.4 | - | -8.4 | 12 |
| Nathan De Sousa | 5 | 36 | 15 | 4.4 | 9.9 | 2.8-8.3 | 1.2-5.1 | 29.4% | 5.9-7.5 | 78.9% | 1.6 | 2.8 | 1.6 | 4.4 | - | -15.8 | 15.4 |
| Mohamed Diarra | 5 | 36 | 10.7 | 11.3 | 1.7 | 2.3-4.3 | 1.7-4.7 | 44.4% | 1-2 | 50% | 2 | 9.3 | 2 | 2 | 1.3 | 8.3 | 19 |
| Digue Diawara | 5 | 36 | 11.1 | 4.2 | 1 | 3.1-5.9 | 1.4-3.5 | 48.1% | 0.7-1 | 66.7% | 1.7 | 2.4 | 0.7 | 2.4 | 1 | -0.7 | 10.4 |
| Isaiah Miles | 4 | 36 | 10.8 | 6.5 | 0.9 | 1.7-2.6 | 1.7-5.6 | 42.1% | 2.2-2.6 | 83.3% | 1.7 | 4.8 | 0.4 | - | - | -2.6 | 13.4 |
| Aaron Towo-Nansi | 4 | 36 | 16.2 | 2.2 | 5.9 | 2.9-4.4 | 2.2-6.6 | 46.7% | 3.7-5.9 | 62.5% | 1.5 | 0.7 | 1.5 | 2.9 | - | 5.9 | 14.7 |
| T.J. Campbell | 5 | 36 | 9.7 | 2.2 | 10.1 | 1.4-6.1 | 1.8-6.5 | 25.7% | 1.4-1.4 | 100% | 0.7 | 1.4 | 2.9 | 3.6 | - | 10.8 | 11.9 |
| Sublime Gbiegba | 1 | 36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 72 | - |
| Total Équipe | 5 | 36 | 15.9 | 5.9 | 3.6 | 4.2-7.8 | 1.6-4.5 | 47.3% | 2.6-3.4 | 76.5% | 1.8 | 4 | 1.5 | 2.6 | 0.5 | 0.6 | 17.5 |
| Joueurs | MJ | Min | Pts | Reb | Pds | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | RO | RD | IN | BP | CT | +/- | EVAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gerald Ayayi | 5 | 40 | 27.8 | 6.7 | 6.3 | 8.5-13 | 1.1-3 | 60.5% | 7.4-8.1 | 90.9% | 2.6 | 4.1 | 2.2 | 4.1 | 0.7 | 12.6 | 32.6 |
| Daylen Kountz | 5 | 40 | 27.1 | 5.3 | 4 | 5.3-9.3 | 4.4-7.3 | 58.5% | 3.2-4 | 80% | - | 5.3 | 2.4 | 3.6 | - | 8.5 | 27.5 |
| Jamuni McNeace | 5 | 40 | 21.9 | 8.8 | 0.4 | 10.1-16.4 | - | 61.5% | 1.7-2.1 | 80% | 3.4 | 5.5 | 1.3 | 3.4 | 0.4 | 7.2 | 22.7 |
| Qudus Wahab | 5 | 40 | 17.5 | 11.3 | 0.8 | 7.1-14.2 | - | 50% | 3.3-5.8 | 57.1% | 4.6 | 6.7 | 0.4 | 2.5 | 2.1 | 6.3 | 20 |
| Chibuzo Agbo | 5 | 40 | 17.8 | 3.1 | 0.9 | 4-5.3 | 3.1-11.1 | 43.2% | 0.4-0.4 | 100% | 1.3 | 1.8 | 1.3 | 0.4 | - | -9.3 | 13.3 |
| Nathan De Sousa | 5 | 40 | 16.7 | 4.8 | 11 | 3.1-9.2 | 1.3-5.7 | 29.4% | 6.6-8.4 | 78.9% | 1.8 | 3.1 | 1.8 | 4.8 | - | -17.6 | 17.1 |
| Mohamed Diarra | 5 | 40 | 11.9 | 12.6 | 1.9 | 2.6-4.8 | 1.9-5.2 | 44.4% | 1.1-2.2 | 50% | 2.2 | 10.4 | 2.2 | 2.2 | 1.5 | 9.3 | 21.1 |
| Digue Diawara | 5 | 40 | 12.3 | 4.6 | 1.2 | 3.5-6.5 | 1.5-3.8 | 48.1% | 0.8-1.2 | 66.7% | 1.9 | 2.7 | 0.8 | 2.7 | 1.2 | -0.8 | 11.5 |
| Isaiah Miles | 4 | 40 | 12 | 7.2 | 1 | 1.9-2.9 | 1.9-6.3 | 42.1% | 2.4-2.9 | 83.3% | 1.9 | 5.3 | 0.5 | - | - | -2.9 | 14.9 |
| Aaron Towo-Nansi | 4 | 40 | 18 | 2.4 | 6.5 | 3.3-4.9 | 2.4-7.3 | 46.7% | 4.1-6.5 | 62.5% | 1.6 | 0.8 | 1.6 | 3.3 | - | 6.5 | 16.3 |
| T.J. Campbell | 5 | 40 | 10.8 | 2.4 | 11.2 | 1.6-6.8 | 2-7.2 | 25.7% | 1.6-1.6 | 100% | 0.8 | 1.6 | 3.2 | 4 | - | 12 | 13.2 |
