- 
                                                                    - 
                                            Journée 123 matchs- 12/09 20:00
- 12/09 20:00
- 12/09 20:00
- 12/09 20:00
- 12/09 20:00
- 12/09 20:00
- 12/09 20:00
- 12/09 20:00
- 12/09 20:30
- 12/09 20:30
- 12/09 20:30
- 12/09 20:30
- 13/09 17:00
- 13/09 18:30
- 13/09 19:00 Youtube
- 13/09 20:00
- 13/09 20:00
- 13/09 20:00
- 13/09 20:00
- 13/09 20:00
- 13/09 20:00
- 13/09 20:00
- 13/09 20:00
 
 - 
                                            Journée 216 matchs- 07/10 20:00
- 07/10 20:00 MATÉLÉ
- 07/10 20:00
- 07/10 20:00 Facebook Live
- 07/10 20:00
- 07/10 20:00
- 07/10 20:00
- 07/10 20:00
- 07/10 20:00
- 07/10 20:00
- 07/10 20:00
- 07/10 20:00
- 07/10 20:00
- 07/10 20:00
- 07/10 20:00
- 08/10 20:00
 
 - 
                                            Journée 38 matchs- 28/10 20:00
- 04/11 20:00
- 10/11 19:00
- 11/11 19:00
- 11/11 20:00 YouTube
- 11/11 20:00
- 11/11 20:00
- 11/11 20:00
 
 
- 
                                            
 
                            
                        Dovydas Romancenko
01 juin 1998
Visaginas | Lituanien
2m06 | Poste : 5
- Points 6.6
- Rebonds 3.3
- Passes décisives 0.6
Matchs en saison régulière
| Journée | Adversaire | Ligue | Score | Min | Pts | Reb | Pds | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | RO | RD | IN | BP | CT | Eval | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20220925 |  | LIT-1 | L 88-90 | 8 | 4 | 0 | ||||||||||||
| 20220928 |  | LIT-1 | L 84-85 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||
| 20221003 |  | LIT-1 | L 95-68 | 7 | 3 | 1 | ||||||||||||
| 20221008 |  | LIT-1 | W 95-77 | 4 | 5 | 0 | ||||||||||||
| 20221015 |  | LIT-1 | W 87-84 | 2 | 3 | 0 | ||||||||||||
| 20221022 |  | LIT-1 | W 82-84 | 6 | 2 | 0 | ||||||||||||
| 20221030 |  | LIT-1 | L 109-76 | 7 | 0 | 1 | ||||||||||||
| 20221120 |  | LIT-1 | W 85-84 | 5 | 2 | 1 | ||||||||||||
| 20221127 |  | LIT-1 | W 94-76 | 5 | 3 | 0 | ||||||||||||
| 20221204 |  | LIT-1 | W 68-85 | 2 | 8 | 2 | ||||||||||||
| 20221211 |  | LIT-1 | W 88-78 | 4 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 20221218 |  | LIT-1 | W 68-92 | 9 | 3 | 0 | ||||||||||||
| 20221222 |  | LIT-1 | W 93-77 | 3 | 10 | 0 | ||||||||||||
| 20230109 |  | LIT-1 | W 71-74 | 9 | 4 | 0 | ||||||||||||
| 20230115 |  | LIT-1 | L 81-86 | 7 | 4 | 0 | ||||||||||||
| 20230130 |  | LIT-1 | W 85-92 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||||
| 20230206 |  | LIT-1 | W 92-90 | 2 | 1 | 0 | ||||||||||||
| 20230213 |  | LIT-1 | L 98-97 | 12 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 20230215 |  | LIT-1 | L 67-78 | 10 | 3 | 0 | ||||||||||||
| 20230305 |  | LIT-1 | W 77-88 | 1 | 3 | 0 | ||||||||||||
| 20230312 |  | LIT-1 | L 91-71 | 7 | 5 | 0 | ||||||||||||
| 20230318 |  | LIT-1 | L 86-90 | 7 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 20230327 |  | LIT-1 | W 89-80 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
| 20230401 |  | LIT-1 | L 103-101 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 20230411 |  | LIT-1 | W 76-88 | 2 | 0 | 1 | ||||||||||||
| 20230416 |  | LIT-1 | L 77-76 | 5 | 1 | 0 | ||||||||||||
| 20230419 |  | LIT-1 | L 91-93 | 8 | 2 | 1 | ||||||||||||
| 20230422 |  | LIT-1 | L 143-134 | 5 | 2 | 1 | ||||||||||||
| 20230427 |  | LIT-1 | L 106-79 | 8 | 3 | 0 | ||||||||||||
| 20230429 |  | LIT-1 | W 84-81 | 2 | 1 | 0 | ||||||||||||
| 20230502 |  | LIT-1 | W 85-83 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||
| 20230506 |  | LIT-1 | L 92-78 | 0 | 5 | 0 | 
Matchs en playoffs
| Journée | Adversaire | Ligue | Score | Min | Pts | Reb | Pds | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | RO | RD | IN | BP | CT | Eval | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20230512 |  | LIT-1 PO | L 85-73 | 3 | 3 | 1 | ||||||||||||
| 20230515 |  | LIT-1 PO | W 86-77 | 4 | 6 | 0 | ||||||||||||
| 20230518 |  | LIT-1 PO | L 101-99 | 12 | 4 | 0 |