- 
                                                                    - 
                                            Journée 123 matchs- 12/09 20:00
- 12/09 20:00
- 12/09 20:00
- 12/09 20:00
- 12/09 20:00
- 12/09 20:00
- 12/09 20:00
- 12/09 20:00
- 12/09 20:30
- 12/09 20:30
- 12/09 20:30
- 12/09 20:30
- 13/09 17:00
- 13/09 18:30
- 13/09 19:00 Youtube
- 13/09 20:00
- 13/09 20:00
- 13/09 20:00
- 13/09 20:00
- 13/09 20:00
- 13/09 20:00
- 13/09 20:00
- 13/09 20:00
 
 - 
                                            Journée 216 matchs- 07/10 20:00
- 07/10 20:00 MATÉLÉ
- 07/10 20:00
- 07/10 20:00 Facebook Live
- 07/10 20:00
- 07/10 20:00
- 07/10 20:00
- 07/10 20:00
- 07/10 20:00
- 07/10 20:00
- 07/10 20:00
- 07/10 20:00
- 07/10 20:00
- 07/10 20:00
- 07/10 20:00
- 08/10 20:00
 
 - 
                                            Journée 38 matchs- 28/10 20:00
- 04/11 20:00
- 10/11 19:00
- 11/11 19:00
- 11/11 20:00 YouTube
- 11/11 20:00
- 11/11 20:00
- 11/11 20:00
 
 
- 
                                            
 
                            
                        Dovydas Romancenko
01 juin 1998
Visaginas | Lituanien
2m06 | Poste : 5
- Points 6.6
- Rebonds 3.3
- Passes décisives 0.6
Matchs en saison régulière
| Journée | Adversaire | Ligue | Score | Min | Pts | Reb | Pds | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | RO | RD | IN | BP | CT | Eval | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20210918 |  | LIT-1 | L 83-62 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||
| 20211006 |  | LIT-1 | L 53-81 | 0 | 3 | 1 | ||||||||||||
| 20211010 |  | LIT-1 | L 98-79 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||
| 20211016 |  | LIT-1 | L 81-89 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 20211031 |  | LIT-1 | L 86-94 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 13 |  | FRA-3 | L 93-60 | 5 | 1 | 3 | ||||||||||||
| 14 |  | FRA-3 | L 90-80 | 6 | 4 | 2 | ||||||||||||
| 15 |  | FRA-3 | L 55-73 | 10 | 5 | 0 | ||||||||||||
| 16 |  | FRA-3 | L 91-58 | 5 | 8 | 2 | ||||||||||||
| 20220113 |  | LIT-2 | W 48-91 | 9 | 6 | 0 | ||||||||||||
| 20220115 |  | LIT-2 | W 70-50 | 0 | 4 | 1 | ||||||||||||
| 20220127 |  | LIT-2 | W 85-81 | 23 | 6 | 1 | ||||||||||||
| 20220129 |  | LIT-2 | L 95-73 | 16 | 7 | 0 | ||||||||||||
| 20220203 |  | LIT-2 | W 79-75 | 8 | 4 | 0 | ||||||||||||
| 20220205 |  | LIT-2 | W 63-70 | 10 | 4 | 0 | ||||||||||||
| 20220210 |  | LIT-2 | W 74-65 | 13 | 7 | 0 | ||||||||||||
| 20220212 |  | LIT-2 | W 69-71 | 12 | 7 | 0 | ||||||||||||
| 20220224 |  | LIT-2 | W 88-99 | 16 | 7 | 1 | ||||||||||||
| 20220226 |  | LIT-2 | L 77-85 | 6 | 4 | 0 | ||||||||||||
| 20220303 |  | LIT-2 | L 67-65 | 12 | 4 | 0 | ||||||||||||
| 20220305 |  | LIT-2 | W 85-61 | 19 | 3 | 1 | ||||||||||||
| 20220310 |  | LIT-2 | W 72-69 | 5 | 2 | 3 | ||||||||||||
| 20220312 |  | LIT-2 | L 80-67 | 8 | 4 | 1 | 
Matchs en playoffs
| Journée | Adversaire | Ligue | Score | Min | Pts | Reb | Pds | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | RO | RD | IN | BP | CT | Eval | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 |  | LIT-2 PO | W 90-61 | 3 | 10 | 2 | ||||||||||||
| 22 |  | LIT-2 PO | W 69-72 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 23 |  | LIT-2 PO | W 69-57 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 31 |  | LIT-2 PO | W 54-57 | 4 | 7 | 0 | ||||||||||||
| 41 |  | LIT-2 PO | W 73-77 | 17 | 5 | 3 |