Michael New
12 février 1968
Chicago (Illinois, USA) | Américain
2m03 | Poste : 4 / 5
- Points 8.2
- Rebonds 5.9
- Passes décisives 1.1
Matchs en saison régulière
Journée | Adversaire | Ligue | Score | Min | Pts | Reb | Pds | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | RO | RD | IN | BP | CT | Eval |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | vs Nantes | FRA-2 | W 79-70 | 6 | 6 | 1 | ||||||||||||
2 | @ Châlons | FRA-2 | L 78-76 | 4 | 4 | 2 | ||||||||||||
3 | vs Angers | FRA-2 | L 76-81 | 5 | 1 | 0 | ||||||||||||
4 | @ Vichy | FRA-2 | L 93-50 | 8 | 4 | 1 | ||||||||||||
5 | vs Quimper | FRA-2 | L 84-85 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||
20060114 | @ Brighton Bears | UK-1 | W 87-100 | 10 | 9 | 1 | ||||||||||||
20060120 | @ Newcastle Eagles | UK-1 | L 91-90 | 7 | 3 | 0 | ||||||||||||
20060122 | @ Glasgow Rocks | UK-1 | L 96-81 | 19 | 7 | 3 | ||||||||||||
20060128 | @ Leicester Riders | UK-1 | W 63-70 | 15 | 8 | 2 | ||||||||||||
20060129 | @ Cheshire Phoenix | UK-1 | W 96-98 | 12 | 6 | 2 | ||||||||||||
20060204 | vs Cheshire Phoenix | UK-1 | W 81-75 | 11 | 11 | 1 | ||||||||||||
20060209 | @ Surrey United | UK-1 | W 80-95 | 25 | 9 | 0 | ||||||||||||
20060211 | vs Sheffield Sharks | UK-1 | L 76-80 | 10 | 8 | 0 | ||||||||||||
20060215 | vs Brighton Bears | UK-1 | L 84-103 | 14 | 5 | 0 | ||||||||||||
20060218 | vs Birmingham Monroe Reflex Bullets | UK-1 | W 95-76 | 21 | 6 | 1 | ||||||||||||
20060219 | vs Newcastle Eagles | UK-1 | L 65-87 | 10 | 7 | 2 | ||||||||||||
20060225 | @ Birmingham Monroe Reflex Bullets | UK-1 | W 88-94 | 10 | 8 | 2 | ||||||||||||
20060226 | vs Plymouth Raiders | UK-1 | L 85-89 | 18 | 9 | 3 | ||||||||||||
20060305 | @ Plymouth Raiders | UK-1 | W 73-74 | 5 | 3 | 0 | ||||||||||||
20060311 | vs Surrey United | UK-1 | L 82-96 | 14 | 6 | 0 | ||||||||||||
20060316 | @ Sheffield Sharks | UK-1 | L 79-75 | 7 | 14 | 1 | ||||||||||||
20060318 | vs Cheshire Phoenix | UK-1 | L 88-90 | 22 | 9 | 1 | ||||||||||||
20060325 | vs Leicester Riders | UK-1 | W 84-81 | 14 | 6 | 2 | ||||||||||||
20060326 | @ Birmingham Monroe Reflex Bullets | UK-1 | W 87-101 | 16 | 10 | 3 | ||||||||||||
20060329 | vs Birmingham Monroe Reflex Bullets | UK-1 | W 103-99 | 28 | 6 | 1 | ||||||||||||
20060401 | vs London Lions (M) | UK-1 | W 88-85 | 13 | 11 | 2 | ||||||||||||
20060403 | @ Newcastle Eagles | UK-1 | L 102-82 | 12 | 12 | 1 | ||||||||||||
20060405 | @ Surrey United | UK-1 | L 88-83 | 10 | 9 | 1 | ||||||||||||
20060407 | vs Leicester Riders | UK-1 | L 65-88 | 2 | 12 | 0 |
Matchs en playoffs
Journée | Adversaire | Ligue | Score | Min | Pts | Reb | Pds | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | RO | RD | IN | BP | CT | Eval |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20060415 | vs Surrey United | UK-1 PO | L 81-99 | 14 | 9 | 0 |