Michael New
12 février 1968
Chicago (Illinois, USA) | Américain
2m03 | Poste : 4 / 5
- Points 8.2
- Rebonds 5.9
- Passes décisives 1.1
Matchs en saison régulière
Journée | Adversaire | Ligue | Score | Min | Pts | Reb | Pds | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | RO | RD | IN | BP | CT | Eval |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20090925 | vs Worcester Wolves | UK-1 | W 94-81 | 17 | 8 | 4 | ||||||||||||
20090927 | @ Cheshire Phoenix | UK-1 | L 78-77 | 8 | 4 | 0 | ||||||||||||
20091002 | vs Glasgow Rocks | UK-1 | L 78-96 | 7 | 6 | 1 | ||||||||||||
20091011 | vs Worthing Thunder | UK-1 | W 90-80 | 7 | 5 | 1 | ||||||||||||
20091017 | @ Leicester Riders | UK-1 | W 67-89 | 0 | 2 | 1 | ||||||||||||
20091024 | @ Plymouth Raiders | UK-1 | W 80-102 | 11 | 6 | 0 | ||||||||||||
20091030 | vs Sheffield Sharks | UK-1 | W 98-89 | 12 | 6 | 2 | ||||||||||||
20091031 | @ Essex Pirates | UK-1 | W 58-63 | 4 | 4 | 0 | ||||||||||||
20091113 | vs Worthing Thunder | UK-1 | W 100-85 | 13 | 5 | 2 | ||||||||||||
20091114 | @ Worcester Wolves | UK-1 | L 92-91 | 3 | 4 | 2 | ||||||||||||
20091118 | vs Paws London Capitals | UK-1 | W 102-54 | 5 | 5 | 2 | ||||||||||||
20091121 | @ Essex Pirates | UK-1 | W 70-99 | 18 | 5 | 1 | ||||||||||||
20091128 | @ Surrey United | UK-1 | L 93-82 | 2 | 5 | 1 | ||||||||||||
20091211 | @ Mersey Tigers | UK-1 | L 99-87 | 2 | 4 | 0 | ||||||||||||
20091213 | vs Plymouth Raiders | UK-1 | W 108-93 | 13 | 6 | 2 | ||||||||||||
20091218 | vs Surrey United | UK-1 | W 98-97 | 10 | 7 | 1 | ||||||||||||
20100129 | @ Mersey Tigers | UK-1 | W 91-107 | 9 | 6 | 1 | ||||||||||||
20100206 | @ Leicester Riders | UK-1 | L 100-85 | 9 | 4 | 2 | ||||||||||||
20100207 | @ Cheshire Phoenix | UK-1 | W 70-71 | 8 | 8 | 1 | ||||||||||||
20100216 | vs Worcester Wolves | UK-1 | W 97-90 | 10 | 6 | 1 | ||||||||||||
20100219 | vs Mersey Tigers | UK-1 | L 82-122 | 10 | 7 | 0 | ||||||||||||
20100221 | vs Newcastle Eagles | UK-1 | L 87-101 | 8 | 11 | 1 | ||||||||||||
20100225 | @ Sheffield Sharks | UK-1 | L 104-84 | 13 | 10 | 0 | ||||||||||||
20100228 | @ Glasgow Rocks | UK-1 | L 108-78 | 8 | 10 | 0 | ||||||||||||
20100307 | vs Leicester Riders | UK-1 | L 101-104 | 16 | 8 | 1 | ||||||||||||
20100312 | @ Newcastle Eagles | UK-1 | L 99-68 | 9 | 10 | 3 | ||||||||||||
20100329 | vs Cheshire Phoenix | UK-1 | L 91-92 | 0 | 2 | 2 | ||||||||||||
20100330 | vs Surrey United | UK-1 | W 86-77 | 4 | 3 | 0 | ||||||||||||
20100405 | vs Plymouth Raiders | UK-1 | L 107-111 | 9 | 7 | 1 | ||||||||||||
20100407 | @ Paws London Capitals | UK-1 | W 92-104 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
20100410 | @ Worthing Thunder | UK-1 | L 95-88 | 5 | 4 | 2 | ||||||||||||
20100414 | @ Paws London Capitals | UK-1 | W 62-105 | 7 | 7 | 0 | ||||||||||||
20100416 | @ Newcastle Eagles | UK-1 | L 121-84 | 13 | 11 | 0 |
Matchs en playoffs
Journée | Adversaire | Ligue | Score | Min | Pts | Reb | Pds | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | RO | RD | IN | BP | CT | Eval |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | @ Sheffield Sharks | UK-1 PO | L 104-93 | 2 | 4 | 0 |