Paul Rigot

Paul Rigot

10 février 1995

Le Mans | Français

2m01 | Poste : 3 / 4

  • Points 9.0
  • Rebonds 3.9
  • Passes décisives 1.5

Matchs en saison régulière

Journée Adversaire Ligue Score Min Pts Reb Pds 2R-2T 3R-3T T% LFR-LFT LF% RO RD IN BP CT Eval
1 Blois logo vs Blois FRA-2 L 76-104 13 5 2
2 SLUC Nancy logo @ SLUC Nancy FRA-2 L 82-75 10 5 1
3 Poitiers logo vs Poitiers FRA-2 W 102-69 20 5 5
4 Saint-Chamond logo @ Saint-Chamond FRA-2 W 78-90 11 4 3
5 Souffelweyersheim logo vs Souffelweyersheim FRA-2 L 76-94 8 4 1
6 Gries-Oberhoffen logo @ Gries-Oberhoffen FRA-2 L 93-90 9 8 2
7 Lille logo vs Lille FRA-2 W 73-62 10 7 0
8 Nantes logo @ Nantes FRA-2 L 91-73 24 4 1
9 Fos-sur-mer logo vs Fos-sur-mer FRA-2 W 90-86 12 12 10
10 Antibes logo @ Antibes FRA-2 L 102-74 7 4 1
11 Quimper logo vs Quimper FRA-2 L 70-86 5 6 2
12 Saint-Quentin logo @ Saint-Quentin FRA-2 W 100-104 10 11 1
13 Denain logo @ Denain FRA-2 L 82-75 11 7 1
14 Paris Basketball logo vs Paris Basketball FRA-2 L 81-87 2 5 4
15 Vichy-Clermont logo @ Vichy-Clermont FRA-2 L 91-85 18 8 3
16 Rouen logo vs Rouen FRA-2 W 92-87 12 7 1
17 Aix-Maurienne logo @ Aix-Maurienne FRA-2 W 73-75 19 9 1
18 Gries-Oberhoffen logo vs Gries-Oberhoffen FRA-2 L 75-83 9 3 1
19 Fos-sur-mer logo @ Fos-sur-mer FRA-2 L 73-70 18 5 4
20 Saint-Chamond logo vs Saint-Chamond FRA-2 L 77-93 7 8 0
21 Blois logo @ Blois FRA-2 L 113-77 11 7 2
22 Denain logo vs Denain FRA-2 W 84-80 19 4 2
23 Rouen logo @ Rouen FRA-2 W 76-81 15 8 2

Matchs en Coupe de France

Journée Adversaire Ligue Score Min Pts Reb Pds 2R-2T 3R-3T T% LFR-LFT LF% RO RD IN BP CT Eval
64 Quimper logo vs Quimper CdF L 84-96 20 3 0

Matchs en playoffs

Journée Adversaire Ligue Score Min Pts Reb Pds 2R-2T 3R-3T T% LFR-LFT LF% RO RD IN BP CT Eval
1 Rouen logo vs Rouen FRA-2LC L 88-94 13 4 2
3 Paris Basketball logo vs Paris Basketball FRA-2LC L 85-90 16 7 3
4 Paris Basketball logo @ Paris Basketball FRA-2LC W 85-89 21 7 1
5 Rouen logo @ Rouen FRA-2LC L 71-67 12 5 1