-
-
Journée 123 matchs
- 12/09 20:00
- 12/09 20:00
- 12/09 20:00
- 12/09 20:00
- 12/09 20:00
- 12/09 20:00
- 12/09 20:00
- 12/09 20:00
- 12/09 20:30
- 12/09 20:30
- 12/09 20:30
- 12/09 20:30
- 13/09 17:00
- 13/09 18:30
- 13/09 19:00 Youtube
- 13/09 20:00
- 13/09 20:00
- 13/09 20:00
- 13/09 20:00
- 13/09 20:00
- 13/09 20:00
- 13/09 20:00
- 13/09 20:00
-
Journée 216 matchs
- 06/10 20:00
- 07/10 19:00
- 07/10 20:00 MATÉLÉ
- 07/10 20:00
- 07/10 20:00
- 07/10 20:00
- 07/10 20:00
- 07/10 20:00
- 07/10 20:00
- 07/10 20:00
- 07/10 20:00
- 07/10 20:00
- 07/10 20:30
- 07/10 20:30
- 07/10 20:30
- 08/10 20:00
-
Paris Basketball
Adresse : Halle Carpentier, 81 Boulevard Massena 75013 Paris
Les leaders de la saison
Composition de l'équipe
-
Joel Ayayi
1m93
Poste : 2
05/03/00
Bordeaux
-
Ismael Bako
2m08
Poste : 5
10/10/95
-
Leopold Cavaliere
2m02
Poste : 4
27/04/96
Albi
-
Allan Dokossi
2m03
Poste : 3
14/12/99
-
Mouhamed Faye
2m09
Poste : 5
05/02/05
-
Sebastian Herrera
1m93
Poste : 3
01/11/97
-
Nadir Hifi
1m84
Poste : 2
16/07/02
-
Daulton Hommes
2m04
Poste : 4
04/07/96
-
Amath M'baye
2m05
Poste : 4
14/12/89
Bordeaux
-
Jeremy Morgan
2m00
Poste : 2
08/05/95
Coralville (IA)
-
Ilian Moungalla
1m91
Poste : 1
13/11/07
-
Yakuba Ouattara
1m91
Poste : 2
24/01/92
Tepa (Ghana)
-
Justin Robinson
1m85
Poste : 1
12/10/97
-
Enzo Shahrvin
2m00
Poste : 4
13/02/03
-
Derek Willis
2m06
Poste : 4
21/06/95
Louisville
Statistiques en Betclic Elite
Joueurs | MJ | Min | Pts | Reb | Pds | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | RO | RD | IN | BP | CT | +/- | EVAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Amath M'baye | 1 | 15 | 17 | 3 | - | 2-3 | 4-4 | 85.7% | 1-2 | 50% | - | 3 | - | 3 | - | 23 | 15 |
Justin Robinson | 1 | 20 | 16 | - | 6 | 4-7 | 1-2 | 55.6% | 5-5 | 100% | - | - | 2 | 3 | - | 33 | 17 |
Nadir Hifi | 1 | 19 | 13 | 2 | 2 | 2-9 | 1-5 | 21.4% | 6-7 | 85.7% | - | 2 | - | 2 | - | 10 | 3 |
Derek Willis | 1 | 17 | 12 | 3 | - | 3-3 | 2-4 | 71.4% | - | - | 1 | 2 | - | 1 | 1 | 16 | 13 |
Yakuba Ouattara | 1 | 19 | 9 | 3 | 1 | 4-6 | 0.0-1 | 57.1% | 1-1 | 100% | 1 | 2 | - | 2 | - | 23 | 8 |
Joel Ayayi | 1 | 21 | 8 | 8 | 3 | 2-2 | 1-1 | 100% | 1-2 | 50% | 4 | 4 | 2 | 3 | - | 10 | 17 |
Leopold Cavaliere | 1 | 19 | 7 | 3 | - | 2-4 | 1-2 | 50% | 0.0-2 | 0.0% | 1 | 2 | - | - | - | 25 | 5 |
Daulton Hommes | 1 | 15 | 7 | 1 | 2 | 2-2 | 1-2 | 75% | - | - | 1 | - | 1 | - | - | 12 | 10 |
Jeremy Morgan | 1 | 13 | 6 | 1 | 1 | 0.0-1 | 2-3 | 50% | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 20 | 5 |
Mouhamed Faye | 1 | 14 | 6 | 9 | 1 | 2-2 | - | 100% | 2-4 | 50% | 2 | 7 | 1 | - | 1 | 8 | 16 |
Allan Dokossi | 1 | 17 | 6 | 11 | 2 | 3-7 | 0.0-1 | 37.5% | - | - | 6 | 5 | - | 1 | - | 23 | 13 |
Ismael Bako | 1 | 11 | 2 | 3 | - | 1-1 | - | 100% | - | - | - | 3 | 1 | 1 | 1 | 12 | 6 |
Total Équipe | 1 | - | 109 | 47 | 18 | 27-47 | 13-25 | 55.6% | 16-23 | 69.6% | 16 | 31 | 7 | 17 | 3 | 43 | 128 |
Adversaires | 1 | - | 66 | 24 | 9 | 17-34 | 5-30 | 34.4% | 17-26 | 65.4% | 9 | 15 | 12 | 14 | 4 | -43 | 50 |
Joueurs | MJ | Min | Pts | Reb | Pds | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | RO | RD | IN | BP | CT | +/- | EVAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Amath M'baye | 1 | 15 | 17 | 3 | - | 2-3 | 4-4 | 85.7% | 1-2 | 50% | - | 3 | - | 3 | - | 23 | 15 |
Justin Robinson | 1 | 20 | 16 | - | 6 | 4-7 | 1-2 | 55.6% | 5-5 | 100% | - | - | 2 | 3 | - | 33 | 17 |
Nadir Hifi | 1 | 19 | 13 | 2 | 2 | 2-9 | 1-5 | 21.4% | 6-7 | 85.7% | - | 2 | - | 2 | - | 10 | 3 |
Derek Willis | 1 | 17 | 12 | 3 | - | 3-3 | 2-4 | 71.4% | - | - | 1 | 2 | - | 1 | 1 | 16 | 13 |
Yakuba Ouattara | 1 | 19 | 9 | 3 | 1 | 4-6 | 0-1 | 57.1% | 1-1 | 100% | 1 | 2 | - | 2 | - | 23 | 8 |
Joel Ayayi | 1 | 21 | 8 | 8 | 3 | 2-2 | 1-1 | 100% | 1-2 | 50% | 4 | 4 | 2 | 3 | - | 10 | 17 |
Leopold Cavaliere | 1 | 19 | 7 | 3 | - | 2-4 | 1-2 | 50% | 0-2 | 0.0% | 1 | 2 | - | - | - | 25 | 5 |
Daulton Hommes | 1 | 15 | 7 | 1 | 2 | 2-2 | 1-2 | 75% | - | - | 1 | - | 1 | - | - | 12 | 10 |
Jeremy Morgan | 1 | 13 | 6 | 1 | 1 | 0-1 | 2-3 | 50% | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 20 | 5 |
Mouhamed Faye | 1 | 14 | 6 | 9 | 1 | 2-2 | - | 100% | 2-4 | 50% | 2 | 7 | 1 | - | 1 | 8 | 16 |
Allan Dokossi | 1 | 17 | 6 | 11 | 2 | 3-7 | 0-1 | 37.5% | - | - | 6 | 5 | - | 1 | - | 23 | 13 |
Ismael Bako | 1 | 11 | 2 | 3 | - | 1-1 | - | 100% | - | - | - | 3 | 1 | 1 | 1 | 12 | 6 |
Total Équipe | 1 | 200 | 109 | 47 | 18 | 27-47 | 13-25 | 55.6% | 16-23 | 69.6% | 16 | 31 | 7 | 17 | 3 | 215 | 128 |
Adversaire | 1 | 200 | 66 | 24 | 9 | 17-34 | 5-30 | 34.4% | 17-26 | 65.4% | 9 | 15 | 12 | 14 | 4 | -215 | 50 |
Joueurs | MJ | Min | Pts | Reb | Pds | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | RO | RD | IN | BP | CT | +/- | EVAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Amath M'baye | 1 | 36 | 40.8 | 7.2 | - | 4.8-7.2 | 9.6-9.6 | 85.7% | 2.4-4.8 | 50% | - | 7.2 | - | 7.2 | - | 55.2 | 36 |
Justin Robinson | 1 | 36 | 28.8 | - | 10.8 | 7.2-12.6 | 1.8-3.6 | 55.6% | 9-9 | 100% | - | - | 3.6 | 5.4 | - | 59.4 | 30.6 |
Nadir Hifi | 1 | 36 | 24.6 | 3.8 | 3.8 | 3.8-17.1 | 1.9-9.5 | 21.4% | 11.4-13.3 | 85.7% | - | 3.8 | - | 3.8 | - | 18.9 | 5.7 |
Derek Willis | 1 | 36 | 25.4 | 6.4 | - | 6.4-6.4 | 4.2-8.5 | 71.4% | - | - | 2.1 | 4.2 | - | 2.1 | 2.1 | 33.9 | 27.5 |
Yakuba Ouattara | 1 | 36 | 17.1 | 5.7 | 1.9 | 7.6-11.4 | 0.0-1.9 | 57.1% | 1.9-1.9 | 100% | 1.9 | 3.8 | - | 3.8 | - | 43.6 | 15.2 |
Joel Ayayi | 1 | 36 | 13.7 | 13.7 | 5.1 | 3.4-3.4 | 1.7-1.7 | 100% | 1.7-3.4 | 50% | 6.9 | 6.9 | 3.4 | 5.1 | - | 17.1 | 29.1 |
Leopold Cavaliere | 1 | 36 | 13.3 | 5.7 | - | 3.8-7.6 | 1.9-3.8 | 50% | 0.0-3.8 | 0.0% | 1.9 | 3.8 | - | - | - | 47.4 | 9.5 |
Daulton Hommes | 1 | 36 | 16.8 | 2.4 | 4.8 | 4.8-4.8 | 2.4-4.8 | 75% | - | - | 2.4 | - | 2.4 | - | - | 28.8 | 24 |
Jeremy Morgan | 1 | 36 | 16.6 | 2.8 | 2.8 | 0.0-2.8 | 5.5-8.3 | 50% | - | - | - | 2.8 | - | 2.8 | - | 55.4 | 13.8 |
Mouhamed Faye | 1 | 36 | 15.4 | 23.1 | 2.6 | 5.1-5.1 | - | 100% | 5.1-10.3 | 50% | 5.1 | 18 | 2.6 | - | 2.6 | 20.6 | 41.1 |
Allan Dokossi | 1 | 36 | 12.7 | 23.3 | 4.2 | 6.4-14.8 | 0.0-2.1 | 37.5% | - | - | 12.7 | 10.6 | - | 2.1 | - | 48.7 | 27.5 |
Ismael Bako | 1 | 36 | 6.5 | 9.8 | - | 3.3-3.3 | - | 100% | - | - | - | 9.8 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 39.3 | 19.6 |
Total Équipe | 1 | 36 | 19.6 | 8.5 | 3.2 | 4.9-8.5 | 2.3-4.5 | 55.6% | 2.9-4.1 | 69.6% | 2.9 | 5.6 | 1.3 | 3.1 | 0.5 | 7.7 | 23 |
Joueurs | MJ | Min | Pts | Reb | Pds | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | RO | RD | IN | BP | CT | +/- | EVAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Amath M'baye | 1 | 40 | 45.3 | 8 | - | 5.3-8 | 10.7-10.7 | 85.7% | 2.7-5.3 | 50% | - | 8 | - | 8 | - | 61.3 | 40 |
Justin Robinson | 1 | 40 | 32 | - | 12 | 8-14 | 2-4 | 55.6% | 10-10 | 100% | - | - | 4 | 6 | - | 66 | 34 |
Nadir Hifi | 1 | 40 | 27.4 | 4.2 | 4.2 | 4.2-18.9 | 2.1-10.5 | 21.4% | 12.6-14.7 | 85.7% | - | 4.2 | - | 4.2 | - | 21.1 | 6.3 |
Derek Willis | 1 | 40 | 28.2 | 7.1 | - | 7.1-7.1 | 4.7-9.4 | 71.4% | - | - | 2.4 | 4.7 | - | 2.4 | 2.4 | 37.6 | 30.6 |
Yakuba Ouattara | 1 | 40 | 18.9 | 6.3 | 2.1 | 8.4-12.6 | 0.0-2.1 | 57.1% | 2.1-2.1 | 100% | 2.1 | 4.2 | - | 4.2 | - | 48.4 | 16.8 |
Joel Ayayi | 1 | 40 | 15.2 | 15.2 | 5.7 | 3.8-3.8 | 1.9-1.9 | 100% | 1.9-3.8 | 50% | 7.6 | 7.6 | 3.8 | 5.7 | - | 19 | 32.4 |
Leopold Cavaliere | 1 | 40 | 14.7 | 6.3 | - | 4.2-8.4 | 2.1-4.2 | 50% | 0.0-4.2 | 0.0% | 2.1 | 4.2 | - | - | - | 52.6 | 10.5 |
Daulton Hommes | 1 | 40 | 18.7 | 2.7 | 5.3 | 5.3-5.3 | 2.7-5.3 | 75% | - | - | 2.7 | - | 2.7 | - | - | 32 | 26.7 |
Jeremy Morgan | 1 | 40 | 18.5 | 3.1 | 3.1 | 0.0-3.1 | 6.2-9.2 | 50% | - | - | - | 3.1 | - | 3.1 | - | 61.5 | 15.4 |
Mouhamed Faye | 1 | 40 | 17.1 | 25.7 | 2.9 | 5.7-5.7 | - | 100% | 5.7-11.4 | 50% | 5.7 | 20 | 2.9 | - | 2.9 | 22.9 | 45.7 |
Allan Dokossi | 1 | 40 | 14.1 | 25.9 | 4.7 | 7.1-16.5 | 0.0-2.4 | 37.5% | - | - | 14.1 | 11.8 | - | 2.4 | - | 54.1 | 30.6 |
Ismael Bako | 1 | 40 | 7.3 | 10.9 | - | 3.6-3.6 | - | 100% | - | - | - | 10.9 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 43.6 | 21.8 |
Total Équipe | 1 | 40 | 21.8 | 9.4 | 3.6 | 5.4-9.4 | 2.6-5 | 55.6% | 3.2-4.6 | 69.6% | 3.2 | 6.2 | 1.4 | 3.4 | 0.6 | 8.6 | 25.6 |
Statistiques en Euroleague
Joueurs | MJ | Min | Pts | Reb | Pds | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | RO | RD | IN | BP | CT | +/- | EVAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nadir Hifi | 1 | 20 | 23 | 1 | 2 | 2-10 | 5-7 | 41.2% | 4-4 | 100% | 1 | - | - | 3 | - | - | 13 |
Justin Robinson | 1 | 20 | 17 | 3 | 2 | 3-8 | 3-6 | 42.9% | 2-6 | 33.3% | 1 | 2 | 1 | 2 | - | - | 9 |
Daulton Hommes | 1 | 19 | 9 | 5 | - | - | 3-5 | 60% | - | - | 2 | 3 | - | 1 | - | - | 11 |
Amath M'baye | 1 | 17 | 6 | 1 | 1 | 1-4 | 1-2 | 33.3% | 1-2 | 50% | 1 | - | - | - | 1 | - | 4 |
Leopold Cavaliere | 1 | 13 | 5 | 4 | 2 | 2-3 | - | 66.7% | 1-1 | 100% | 1 | 3 | 1 | - | - | - | 11 |
Yakuba Ouattara | 1 | 24 | 5 | 4 | - | 0.0-7 | 1-2 | 11.1% | 2-2 | 100% | - | 4 | 1 | 2 | - | - | - |
Derek Willis | 1 | 18 | 4 | 3 | 1 | 1-3 | 0.0-2 | 20% | 2-3 | 66.7% | 1 | 2 | 1 | 1 | - | - | 3 |
Jeremy Morgan | 1 | 15 | 2 | 3 | - | 1-1 | 0.0-2 | 33.3% | - | - | 1 | 2 | 1 | 3 | - | - | 1 |
Allan Dokossi | 1 | 17 | 2 | 10 | 3 | 1-2 | - | 50% | - | - | 3 | 7 | 2 | 1 | - | - | 15 |
Sebastian Herrera | 1 | 18 | 2 | - | - | 0.0-1 | 0.0-5 | 0.0% | 2-2 | 100% | - | - | 2 | 1 | - | - | -3 |
Mouhamed Faye | 1 | 11 | 2 | 4 | - | 1-1 | - | 100% | - | - | 1 | 3 | 1 | 1 | - | - | 6 |
Ismael Bako | 1 | 10 | - | 2 | - | - | - | - | 0.0-2 | 0.0% | 1 | 1 | - | 2 | - | - | -2 |
Total Équipe | 1 | - | 77 | 40 | 11 | 12-40 | 13-31 | 35.2% | 14-22 | 63.6% | 13 | 27 | 10 | 17 | 1 | - | 68 |
Adversaires | 1 | - | 96 | 30 | 25 | 18-27 | 15-35 | 53.2% | 15-21 | 71.4% | 4 | 26 | 7 | 16 | 4 | - | 111 |
Joueurs | MJ | Min | Pts | Reb | Pds | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | RO | RD | IN | BP | CT | +/- | EVAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nadir Hifi | 1 | 20 | 23 | 1 | 2 | 2-10 | 5-7 | 41.2% | 4-4 | 100% | 1 | - | - | 3 | - | - | 13 |
Justin Robinson | 1 | 20 | 17 | 3 | 2 | 3-8 | 3-6 | 42.9% | 2-6 | 33.3% | 1 | 2 | 1 | 2 | - | - | 9 |
Daulton Hommes | 1 | 19 | 9 | 5 | - | - | 3-5 | 60% | - | - | 2 | 3 | - | 1 | - | - | 11 |
Amath M'baye | 1 | 17 | 6 | 1 | 1 | 1-4 | 1-2 | 33.3% | 1-2 | 50% | 1 | - | - | - | 1 | - | 4 |
Leopold Cavaliere | 1 | 13 | 5 | 4 | 2 | 2-3 | - | 66.7% | 1-1 | 100% | 1 | 3 | 1 | - | - | - | 11 |
Yakuba Ouattara | 1 | 24 | 5 | 4 | - | 0-7 | 1-2 | 11.1% | 2-2 | 100% | - | 4 | 1 | 2 | - | - | - |
Derek Willis | 1 | 18 | 4 | 3 | 1 | 1-3 | 0-2 | 20% | 2-3 | 66.7% | 1 | 2 | 1 | 1 | - | - | 3 |
Jeremy Morgan | 1 | 15 | 2 | 3 | - | 1-1 | 0-2 | 33.3% | - | - | 1 | 2 | 1 | 3 | - | - | 1 |
Allan Dokossi | 1 | 17 | 2 | 10 | 3 | 1-2 | - | 50% | - | - | 3 | 7 | 2 | 1 | - | - | 15 |
Sebastian Herrera | 1 | 18 | 2 | - | - | 0-1 | 0-5 | 0.0% | 2-2 | 100% | - | - | 2 | 1 | - | - | -3 |
Mouhamed Faye | 1 | 11 | 2 | 4 | - | 1-1 | - | 100% | - | - | 1 | 3 | 1 | 1 | - | - | 6 |
Ismael Bako | 1 | 10 | - | 2 | - | - | - | - | 0-2 | 0.0% | 1 | 1 | - | 2 | - | - | -2 |
Total Équipe | 1 | 202 | 77 | 40 | 11 | 12-40 | 13-31 | 35.2% | 14-22 | 63.6% | 13 | 27 | 10 | 17 | 1 | - | 68 |
Adversaire | 1 | 200 | 96 | 30 | 25 | 18-27 | 15-35 | 53.2% | 15-21 | 71.4% | 4 | 26 | 7 | 16 | 4 | - | 111 |
Joueurs | MJ | Min | Pts | Reb | Pds | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | RO | RD | IN | BP | CT | +/- | EVAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nadir Hifi | 1 | 36 | 41.4 | 1.8 | 3.6 | 3.6-18 | 9-12.6 | 41.2% | 7.2-7.2 | 100% | 1.8 | - | - | 5.4 | - | - | 23.4 |
Justin Robinson | 1 | 36 | 30.6 | 5.4 | 3.6 | 5.4-14.4 | 5.4-10.8 | 42.9% | 3.6-10.8 | 33.3% | 1.8 | 3.6 | 1.8 | 3.6 | - | - | 16.2 |
Daulton Hommes | 1 | 36 | 17.1 | 9.5 | - | - | 5.7-9.5 | 60% | - | - | 3.8 | 5.7 | - | 1.9 | - | - | 20.8 |
Amath M'baye | 1 | 36 | 12.7 | 2.1 | 2.1 | 2.1-8.5 | 2.1-4.2 | 33.3% | 2.1-4.2 | 50% | 2.1 | - | - | - | 2.1 | - | 8.5 |
Leopold Cavaliere | 1 | 36 | 13.8 | 11.1 | 5.5 | 5.5-8.3 | - | 66.7% | 2.8-2.8 | 100% | 2.8 | 8.3 | 2.8 | - | - | - | 30.5 |
Yakuba Ouattara | 1 | 36 | 7.5 | 6 | - | 0.0-10.5 | 1.5-3 | 11.1% | 3-3 | 100% | - | 6 | 1.5 | 3 | - | - | - |
Derek Willis | 1 | 36 | 8 | 6 | 2 | 2-6 | 0.0-4 | 20% | 4-6 | 66.7% | 2 | 4 | 2 | 2 | - | - | 6 |
Jeremy Morgan | 1 | 36 | 4.8 | 7.2 | - | 2.4-2.4 | 0.0-4.8 | 33.3% | - | - | 2.4 | 4.8 | 2.4 | 7.2 | - | - | 2.4 |
Allan Dokossi | 1 | 36 | 4.2 | 21.2 | 6.4 | 2.1-4.2 | - | 50% | - | - | 6.4 | 14.8 | 4.2 | 2.1 | - | - | 31.8 |
Sebastian Herrera | 1 | 36 | 4 | - | - | 0.0-2 | 0.0-10 | 0.0% | 4-4 | 100% | - | - | 4 | 2 | - | - | -6 |
Mouhamed Faye | 1 | 36 | 6.5 | 13.1 | - | 3.3-3.3 | - | 100% | - | - | 3.3 | 9.8 | 3.3 | 3.3 | - | - | 19.6 |
Ismael Bako | 1 | 36 | - | 7.2 | - | - | - | - | 0.0-7.2 | 0.0% | 3.6 | 3.6 | - | 7.2 | - | - | -7.2 |
Total Équipe | 1 | 36 | 13.7 | 7.1 | 2 | 2.1-7.1 | 2.3-5.5 | 35.2% | 2.5-3.9 | 63.6% | 2.3 | 4.8 | 1.8 | 3 | 0.2 | - | 12.1 |
Joueurs | MJ | Min | Pts | Reb | Pds | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | RO | RD | IN | BP | CT | +/- | EVAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nadir Hifi | 1 | 40 | 46 | 2 | 4 | 4-20 | 10-14 | 41.2% | 8-8 | 100% | 2 | - | - | 6 | - | - | 26 |
Justin Robinson | 1 | 40 | 34 | 6 | 4 | 6-16 | 6-12 | 42.9% | 4-12 | 33.3% | 2 | 4 | 2 | 4 | - | - | 18 |
Daulton Hommes | 1 | 40 | 18.9 | 10.5 | - | - | 6.3-10.5 | 60% | - | - | 4.2 | 6.3 | - | 2.1 | - | - | 23.2 |
Amath M'baye | 1 | 40 | 14.1 | 2.4 | 2.4 | 2.4-9.4 | 2.4-4.7 | 33.3% | 2.4-4.7 | 50% | 2.4 | - | - | - | 2.4 | - | 9.4 |
Leopold Cavaliere | 1 | 40 | 15.4 | 12.3 | 6.2 | 6.2-9.2 | - | 66.7% | 3.1-3.1 | 100% | 3.1 | 9.2 | 3.1 | - | - | - | 33.8 |
Yakuba Ouattara | 1 | 40 | 8.3 | 6.7 | - | 0.0-11.7 | 1.7-3.3 | 11.1% | 3.3-3.3 | 100% | - | 6.7 | 1.7 | 3.3 | - | - | - |
Derek Willis | 1 | 40 | 8.9 | 6.7 | 2.2 | 2.2-6.7 | 0.0-4.4 | 20% | 4.4-6.7 | 66.7% | 2.2 | 4.4 | 2.2 | 2.2 | - | - | 6.7 |
Jeremy Morgan | 1 | 40 | 5.3 | 8 | - | 2.7-2.7 | 0.0-5.3 | 33.3% | - | - | 2.7 | 5.3 | 2.7 | 8 | - | - | 2.7 |
Allan Dokossi | 1 | 40 | 4.7 | 23.5 | 7.1 | 2.4-4.7 | - | 50% | - | - | 7.1 | 16.5 | 4.7 | 2.4 | - | - | 35.3 |
Sebastian Herrera | 1 | 40 | 4.4 | - | - | 0.0-2.2 | 0.0-11.1 | 0.0% | 4.4-4.4 | 100% | - | - | 4.4 | 2.2 | - | - | -6.7 |
Mouhamed Faye | 1 | 40 | 7.3 | 14.5 | - | 3.6-3.6 | - | 100% | - | - | 3.6 | 10.9 | 3.6 | 3.6 | - | - | 21.8 |
Ismael Bako | 1 | 40 | - | 8 | - | - | - | - | 0.0-8 | 0.0% | 4 | 4 | - | 8 | - | - | -8 |
Total Équipe | 1 | 40 | 15.2 | 7.9 | 2.2 | 2.4-7.9 | 2.6-6.1 | 35.2% | 2.8-4.4 | 63.6% | 2.6 | 5.3 | 2 | 3.4 | 0.2 | - | 13.5 |
Statistiques en LNB-SC
Joueurs | MJ | Min | Pts | Reb | Pds | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | RO | RD | IN | BP | CT | +/- | EVAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nadir Hifi | 2 | 25 | 23 | 3 | 4.5 | 3-6 | 3.5-10 | 40.6% | 6.5-7.5 | 86.7% | 1 | 2 | 1 | 4 | - | 6.5 | 17 |
Justin Robinson | 2 | 21 | 10.5 | 1.5 | 3 | 1.5-3.5 | 1-6 | 26.3% | 4.5-6 | 75% | 1 | 0.5 | 1 | 2.5 | - | -5.5 | 5 |
Yakuba Ouattara | 2 | 23 | 9.5 | 2 | 3.5 | 2-4 | 1-4 | 37.5% | 2.5-3 | 83.3% | 0.5 | 1.5 | 1.5 | 1 | - | -13 | 10 |
Amath M'baye | 2 | 23 | 9.5 | 1.5 | 1 | 1.5-2 | 1-3.5 | 45.5% | 3.5-4 | 87.5% | - | 1.5 | 0.5 | 1 | - | 5 | 8 |
Joel Ayayi | 2 | 13 | 8.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5-3 | 1-4 | 50% | 0.5-0.5 | 100% | 1.5 | 1 | 0.5 | 1 | 1.5 | -12 | 11 |
Derek Willis | 2 | 19 | 7 | 3.5 | 2 | 1.5-1.5 | 1-4 | 45.5% | 1-1 | 100% | 2 | 1.5 | 1.5 | 2 | 1 | -9.5 | 10 |
Mouhamed Faye | 2 | 17 | 6 | 7.5 | - | 2.5-4.5 | - | 55.6% | 1-1 | 100% | 3.5 | 4 | 1 | 2 | 1.5 | -5.5 | 12 |
Jeremy Morgan | 2 | 16 | 4.5 | 1.5 | 1 | 1-1.5 | 0.5-3 | 33.3% | 1-1.5 | 66.7% | 0.5 | 1 | - | 3 | 0.5 | -2 | 1 |
Allan Dokossi | 2 | 9 | 2.5 | 2.5 | - | 1-1 | - | 100% | 0.5-1 | 50% | 1.5 | 1 | 0.5 | 0.5 | - | -6.5 | 4.5 |
Ilian Moungalla | 1 | 10 | 1 | 2 | - | 0.0-2 | 0.0-1 | 0.0% | 1-2 | 50% | 1 | 1 | - | 1 | - | -5 | -2 |
Ismael Bako | 2 | 14 | 1 | 7 | 0.5 | 0.5-2 | - | 25% | - | - | 2 | 5 | - | 0.5 | 1 | 1.5 | 7.5 |
Leopold Cavaliere | 2 | 18 | 1 | 7.5 | 0.5 | 0.5-1.5 | 0.0-1 | 20% | - | - | 0.5 | 7 | 0.5 | 0.5 | - | -4 | 7 |
Total Équipe | 2 | - | 83.5 | 41 | 18.5 | 17.5-31.5 | 9-36 | 39.3% | 21.5-26.5 | 81.1% | 14.5 | 26.5 | 8 | 18.5 | 5.5 | -9.5 | 92 |
Adversaires | 2 | - | 93 | 32.5 | 20.5 | 17-37.5 | 14-36.5 | 41.9% | 17-21 | 81% | 11.5 | 21 | 12.5 | 11.5 | 5.5 | 9.5 | 105.5 |
Joueurs | MJ | Min | Pts | Reb | Pds | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | RO | RD | IN | BP | CT | +/- | EVAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nadir Hifi | 2 | 50 | 46 | 6 | 9 | 6-12 | 7-20 | 40.6% | 13-15 | 86.7% | 2 | 4 | 2 | 8 | - | 13 | 34 |
Justin Robinson | 2 | 41 | 21 | 3 | 6 | 3-7 | 2-12 | 26.3% | 9-12 | 75% | 2 | 1 | 2 | 5 | - | -11 | 10 |
Yakuba Ouattara | 2 | 45 | 19 | 4 | 7 | 4-8 | 2-8 | 37.5% | 5-6 | 83.3% | 1 | 3 | 3 | 2 | - | -26 | 20 |
Amath M'baye | 2 | 46 | 19 | 3 | 2 | 3-4 | 2-7 | 45.5% | 7-8 | 87.5% | - | 3 | 1 | 2 | - | 10 | 16 |
Joel Ayayi | 2 | 25 | 17 | 5 | 5 | 5-6 | 2-8 | 50% | 1-1 | 100% | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | -24 | 22 |
Derek Willis | 2 | 37 | 14 | 7 | 4 | 3-3 | 2-8 | 45.5% | 2-2 | 100% | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | -19 | 20 |
Mouhamed Faye | 2 | 33 | 12 | 15 | - | 5-9 | - | 55.6% | 2-2 | 100% | 7 | 8 | 2 | 4 | 3 | -11 | 24 |
Jeremy Morgan | 2 | 32 | 9 | 3 | 2 | 2-3 | 1-6 | 33.3% | 2-3 | 66.7% | 1 | 2 | - | 6 | 1 | -4 | 2 |
Allan Dokossi | 2 | 18 | 5 | 5 | - | 2-2 | - | 100% | 1-2 | 50% | 3 | 2 | 1 | 1 | - | -13 | 9 |
Ilian Moungalla | 1 | 10 | 1 | 2 | - | 0-2 | 0-1 | 0.0% | 1-2 | 50% | 1 | 1 | - | 1 | - | -5 | -2 |
Ismael Bako | 2 | 28 | 2 | 14 | 1 | 1-4 | - | 25% | - | - | 4 | 10 | - | 1 | 2 | 3 | 15 |
Leopold Cavaliere | 2 | 35 | 2 | 15 | 1 | 1-3 | 0-2 | 20% | - | - | 1 | 14 | 1 | 1 | - | -8 | 14 |
