Aaron Craft
12 février 1991
Findlay (OH) | Américain
1m90 | Poste : 1
- Points 7.3
- Rebonds 3.8
- Passes décisives 5.2
Matchs en saison régulière
Journée | Adversaire | Ligue | Score | Min | Pts | Reb | Pds | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | RO | RD | IN | BP | CT | Eval |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | vs Jaszberenyi KSE | HUN-1 | W 81-62 | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||
2 | vs Sopron KC | HUN-1 | W 88-73 | 6 | 6 | 3 | ||||||||||||
3 | @ Atomeromu SE | HUN-1 | L 118-107 | 3 | 6 | 4 | ||||||||||||
4 | vs Hubner Nyiregyhaza | HUN-1 | W 95-53 | 8 | 3 | 7 | ||||||||||||
5 | vs Zalakeramia ZTE KK | HUN-1 | L 72-83 | 5 | 1 | 5 | ||||||||||||
6 | vs MAFC Budapest | HUN-1 | W 90-69 | 4 | 3 | 4 | ||||||||||||
7 | @ Kaposvari KK | HUN-1 | W 82-86 | 15 | 0 | 4 | ||||||||||||
8 | vs PVSK-Veolia | HUN-1 | W 89-46 | 6 | 4 | 4 | ||||||||||||
9 | @ Alba Fehervar | HUN-1 | W 70-81 | 9 | 1 | 1 | ||||||||||||
10 | @ Falco | HUN-1 | W 65-73 | 12 | 2 | 5 | ||||||||||||
113 | vs SZTE-Szedeák | HUN-1 | W 70-63 | 7 | 5 | 9 | ||||||||||||
12 | @ Egis Kormend | HUN-1 | L 89-78 | 5 | 3 | 1 | ||||||||||||
20160108 | vs Iowa Wolves | USA-2 | L 89-101 | 8 | 2 | 8 | ||||||||||||
20160109 | @ Sioux Falls Skyforce | USA-2 | L 102-81 | 9 | 0 | 5 | ||||||||||||
20160112 | @ Idaho Stampede | USA-2 | L 101-91 | 6 | 3 | 2 | ||||||||||||
20160115 | @ Texas Legends | USA-2 | L 108-88 | 7 | 1 | 4 | ||||||||||||
20160116 | @ Texas Legends | USA-2 | L 109-106 | 8 | 2 | 2 | ||||||||||||
20160120 | vs Idaho Stampede | USA-2 | L 97-108 | 12 | 5 | 8 | ||||||||||||
20160122 | vs Rio Grande Valley Vipers | USA-2 | W 119-118 | 7 | 9 | 7 | ||||||||||||
20160123 | vs Rio Grande Valley Vipers | USA-2 | W 128-126 | 13 | 6 | 5 | ||||||||||||
20160129 | @ Bakersfield Jam | USA-2 | L 123-108 | 13 | 2 | 6 | ||||||||||||
20160131 | @ Stockton Kings | USA-2 | L 102-91 | 12 | 2 | 8 | ||||||||||||
20160205 | @ Bakersfield Jam | USA-2 | L 104-101 | 14 | 6 | 5 | ||||||||||||
20160209 | vs Stockton Kings | USA-2 | L 123-129 | 26 | 4 | 12 | ||||||||||||
20160218 | @ Los Angeles D-Fenders | USA-2 | L 113-103 | 18 | 6 | 5 | ||||||||||||
20160219 | vs Rio Grande Valley Vipers | USA-2 | L 100-116 | 16 | 5 | 4 | ||||||||||||
20160223 | @ Rio Grande Valley Vipers | USA-2 | W 84-107 | 15 | 6 | 11 | ||||||||||||
20160226 | vs Stockton Kings | USA-2 | W 121-115 | 30 | 3 | 8 | ||||||||||||
20160227 | @ Stockton Kings | USA-2 | L 133-124 | 19 | 5 | 10 | ||||||||||||
20160302 | vs Bakersfield Jam | USA-2 | L 104-108 | 12 | 3 | 6 | ||||||||||||
20160304 | @ Oklahoma City Blue | USA-2 | L 107-106 | 14 | 8 | 12 | ||||||||||||
20160305 | @ Oklahoma City Blue | USA-2 | W 98-111 | 14 | 6 | 5 | ||||||||||||
20160312 | vs Los Angeles D-Fenders | USA-2 | L 110-114 | 18 | 3 | 7 | ||||||||||||
20160313 | vs Delaware Blue Coats | USA-2 | W 132-117 | 10 | 9 | 12 | ||||||||||||
20160318 | vs Oklahoma City Blue | USA-2 | L 108-114 | 9 | 3 | 10 | ||||||||||||
20160319 | vs Oklahoma City Blue | USA-2 | L 106-107 | 16 | 4 | 7 | ||||||||||||
20160324 | vs Idaho Stampede | USA-2 | W 107-96 | 12 | 9 | 8 | ||||||||||||
20160326 | @ Los Angeles D-Fenders | USA-2 | W 97-116 | 4 | 8 | 9 | ||||||||||||
20160327 | vs Austin Spurs | USA-2 | L 72-98 | 7 | 4 | 8 | ||||||||||||
20160330 | vs Stockton Kings | USA-2 | W 121-118 | 21 | 11 | 13 | ||||||||||||
20160401 | @ Idaho Stampede | USA-2 | L 108-104 | 15 | 3 | 8 | ||||||||||||
20160402 | @ Idaho Stampede | USA-2 | L 109-106 | 19 | 1 | 4 |
Matchs en compétitions européennes
Journée | Adversaire | Ligue | Score | Min | Pts | Reb | Pds | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | RO | RD | IN | BP | CT | Eval |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | @ PAOK | EU-2 | L 72-69 | 11 | 6 | 3 | ||||||||||||
2 | vs Rytas Vilnius | EU-2 | L 65-89 | 0 | 2 | 3 | ||||||||||||
3 | vs Zenit St. Petersburg | EU-2 | L 75-84 | 0 | 4 | 5 | ||||||||||||
4 | @ Besiktas S.J. | EU-2 | L 76-67 | 4 | 1 | 4 | ||||||||||||
5 | vs Avtodor Saratov | EU-2 | W 83-79 | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||
6 | vs PAOK | EU-2 | W 78-69 | 0 | 3 | 1 | ||||||||||||
7 | @ Rytas Vilnius | EU-2 | W 98-99 | 3 | 1 | 4 | ||||||||||||
8 | @ Zenit St. Petersburg | EU-2 | L 89-64 | 9 | 3 | 3 | ||||||||||||
9 | vs Besiktas S.J. | EU-2 | W 85-67 | 5 | 1 | 2 | ||||||||||||
10 | @ Avtodor Saratov | EU-2 | L 104-78 | 9 | 1 | 4 |