Aaron Craft
12 février 1991
Findlay (OH) | Américain
1m90 | Poste : 1
- Points 7.3
- Rebonds 3.8
- Passes décisives 5.2
Matchs en saison régulière
Journée | Adversaire | Ligue | Score | Min | Pts | Reb | Pds | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | RO | RD | IN | BP | CT | Eval |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20141114 | vs Los Angeles D-Fenders | USA-2 | W 122-95 | 5 | 4 | 8 | ||||||||||||
20141115 | vs Iowa Wolves | USA-2 | L 100-102 | 4 | 8 | 7 | ||||||||||||
20141121 | @ Texas Legends | USA-2 | W 106-114 | 11 | 10 | 10 | ||||||||||||
20141123 | @ Austin Spurs | USA-2 | L 110-105 | 4 | 4 | 3 | ||||||||||||
20141125 | @ Bakersfield Jam | USA-2 | L 119-107 | 7 | 3 | 5 | ||||||||||||
20141128 | vs Rio Grande Valley Vipers | USA-2 | W 131-121 | 9 | 5 | 15 | ||||||||||||
20141130 | vs Rio Grande Valley Vipers | USA-2 | W 116-107 | 4 | 5 | 13 | ||||||||||||
20141205 | @ Los Angeles D-Fenders | USA-2 | W 98-112 | 9 | 5 | 5 | ||||||||||||
20141212 | vs Austin Spurs | USA-2 | L 93-112 | 8 | 2 | 9 | ||||||||||||
20141213 | vs Erie BayHawks | USA-2 | W 103-84 | 15 | 3 | 5 | ||||||||||||
20141217 | vs Oklahoma City Blue | USA-2 | W 104-89 | 2 | 9 | 10 | ||||||||||||
20141219 | @ Idaho Stampede | USA-2 | W 102-120 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||||
20141220 | @ Idaho Stampede | USA-2 | W 97-120 | 4 | 3 | 3 | ||||||||||||
20141227 | vs Idaho Stampede | USA-2 | W 87-66 | 5 | 5 | 8 | ||||||||||||
20150102 | vs Canton Charge | USA-2 | L 90-103 | 4 | 5 | 5 | ||||||||||||
20150103 | vs Canton Charge | USA-2 | W 98-83 | 6 | 3 | 9 | ||||||||||||
20150106 | @ Indiana Mad Ants | USA-2 | L 93-91 | 0 | 6 | 2 | ||||||||||||
20150109 | @ Maine Red Claws | USA-2 | W 88-101 | 22 | 4 | 5 | ||||||||||||
20150110 | @ Maine Red Claws | USA-2 | L 111-100 | 7 | 7 | 7 | ||||||||||||
20150113 | @ Delaware Blue Coats | USA-2 | L 109-96 | 15 | 3 | 8 | ||||||||||||
20150115 | vs Canton Charge | USA-2 | W 97-90 | 15 | 5 | 5 | ||||||||||||
20150117 | vs Grand Rapids Drive | USA-2 | L 77-100 | 12 | 6 | 4 | ||||||||||||
20150121 | @ Los Angeles D-Fenders | USA-2 | W 103-138 | 8 | 5 | 5 | ||||||||||||
20150123 | vs Stockton Kings | USA-2 | W 127-111 | 5 | 5 | 3 | ||||||||||||
20150127 | vs Bakersfield Jam | USA-2 | L 89-102 | 9 | 3 | 6 | ||||||||||||
20150130 | @ Stockton Kings | USA-2 | W 111-113 | 5 | 1 | 8 | ||||||||||||
20150131 | @ Stockton Kings | USA-2 | L 157-132 | 14 | 2 | 5 | ||||||||||||
20150205 | @ Bakersfield Jam | USA-2 | W 77-95 | 12 | 6 | 7 | ||||||||||||
20150207 | @ Idaho Stampede | USA-2 | W 89-98 | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||
20150208 | @ Los Angeles D-Fenders | USA-2 | W 98-113 | 12 | 6 | 5 | ||||||||||||
20150210 | vs Bakersfield Jam | USA-2 | L 96-102 | 14 | 4 | 3 | ||||||||||||
20150217 | @ Oklahoma City Blue | USA-2 | L 103-98 | 18 | 10 | 8 | ||||||||||||
20150218 | @ Texas Legends | USA-2 | W 107-110 | 8 | 3 | 8 | ||||||||||||
20150221 | @ Stockton Kings | USA-2 | W 92-127 | 6 | 4 | 7 | ||||||||||||
20150224 | vs Austin Spurs | USA-2 | W 109-94 | 13 | 4 | 5 | ||||||||||||
20150227 | vs Westchester Knicks | USA-2 | W 117-91 | 3 | 5 | 3 | ||||||||||||
20150301 | vs Oklahoma City Blue | USA-2 | W 108-103 | 9 | 5 | 6 | ||||||||||||
20150304 | vs Texas Legends | USA-2 | W 120-104 | 25 | 2 | 4 | ||||||||||||
20150306 | vs Idaho Stampede | USA-2 | W 122-100 | 9 | 4 | 7 | ||||||||||||
20150307 | vs Idaho Stampede | USA-2 | W 113-86 | 7 | 9 | 8 | ||||||||||||
20150310 | @ Oklahoma City Blue | USA-2 | W 115-117 | 16 | 11 | 10 | ||||||||||||
20150312 | @ Oklahoma City Blue | USA-2 | W 89-93 | 10 | 7 | 5 | ||||||||||||
20150313 | @ Austin Spurs | USA-2 | W 94-104 | 9 | 7 | 6 | ||||||||||||
20150315 | @ Rio Grande Valley Vipers | USA-2 | L 131-125 | 19 | 7 | 6 | ||||||||||||
20150320 | vs Los Angeles D-Fenders | USA-2 | W 99-92 | 12 | 3 | 10 | ||||||||||||
20150321 | vs Stockton Kings | USA-2 | W 121-118 | 13 | 5 | 5 | ||||||||||||
20150328 | vs Bakersfield Jam | USA-2 | W 120-101 | 11 | 4 | 4 | ||||||||||||
20150329 | vs Texas Legends | USA-2 | W 119-111 | 6 | 5 | 7 | ||||||||||||
20150403 | vs Stockton Kings | USA-2 | L 135-143 | 13 | 1 | 1 | ||||||||||||
20150404 | @ Bakersfield Jam | USA-2 | W 99-113 | 1 | 5 | 2 |
Matchs en playoffs
Journée | Adversaire | Ligue | Score | Min | Pts | Reb | Pds | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | RO | RD | IN | BP | CT | Eval |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | @ Oklahoma City Blue | USA-2 | W 98-105 | 11 | 6 | 2 | ||||||||||||
12 | vs Oklahoma City Blue | USA-2 | W 109-97 | 10 | 0 | 3 | ||||||||||||
21 | @ Austin Spurs | USA-2 | W 95-106 | 10 | 8 | 6 | ||||||||||||
22 | vs Austin Spurs | USA-2 | L 91-100 | 12 | 5 | 6 | ||||||||||||
23 | vs Austin Spurs | USA-2 | W 97-83 | 11 | 4 | 6 | ||||||||||||
31 | @ Indiana Mad Ants | USA-2 | W 115-119 | 15 | 5 | 4 | ||||||||||||
32 | vs Indiana Mad Ants | USA-2 | W 109-96 | 5 | 8 | 6 |