- 
                                                                    - 
                                            Journée 123 matchs- 12/09 20:00
- 12/09 20:00
- 12/09 20:00
- 12/09 20:00
- 12/09 20:00
- 12/09 20:00
- 12/09 20:00
- 12/09 20:00
- 12/09 20:30
- 12/09 20:30
- 12/09 20:30
- 12/09 20:30
- 13/09 17:00
- 13/09 18:30
- 13/09 19:00 Youtube
- 13/09 20:00
- 13/09 20:00
- 13/09 20:00
- 13/09 20:00
- 13/09 20:00
- 13/09 20:00
- 13/09 20:00
- 13/09 20:00
 
 - 
                                            Journée 216 matchs- 07/10 20:00
- 07/10 20:00 MATÉLÉ
- 07/10 20:00
- 07/10 20:00 Facebook Live
- 07/10 20:00
- 07/10 20:00
- 07/10 20:00
- 07/10 20:00
- 07/10 20:00
- 07/10 20:00
- 07/10 20:00
- 07/10 20:00
- 07/10 20:00
- 07/10 20:00
- 07/10 20:00
- 08/10 20:00
 
 - 
                                            Journée 38 matchs- 28/10 20:00
- 04/11 20:00
- 10/11 19:00
- 11/11 19:00
- 11/11 20:00 YouTube
- 11/11 20:00
- 11/11 20:00
- 11/11 20:00
 
 
- 
                                            
 
                            
                        Ikenna Ndugba
11 juin 1998
Boston, Massachusetts | Américain
1m83 | Poste : 1
- Points 10.3
- Rebonds 2.3
- Passes décisives 3.0
Matchs en saison régulière
| Journée | Adversaire | Ligue | Score | Min | Pts | Reb | Pds | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | RO | RD | IN | BP | CT | Eval | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | SWI-1 | W 88-79 | 18 | 7 | 9 | ||||||||||||
| 3 |  | SWI-1 | L 79-68 | 21 | 4 | 5 | ||||||||||||
| 4 |  | SWI-1 | W 96-81 | 18 | 6 | 14 | ||||||||||||
| 5 |  | SWI-1 | W 72-80 | 15 | 5 | 8 | ||||||||||||
| 7 |  | SWI-1 | W 76-74 | 16 | 6 | 4 | ||||||||||||
| 8 |  | SWI-1 | W 87-92 | 19 | 6 | 3 | ||||||||||||
| 2 |  | SWI-1 | L 80-72 | 16 | 5 | 9 | ||||||||||||
| 9 |  | SWI-1 | W 113-74 | 22 | 3 | 7 | ||||||||||||
| 10 |  | SWI-1 | W 89-119 | 17 | 11 | 13 | ||||||||||||
| 11 |  | SWI-1 | L 74-105 | 14 | 3 | 5 | ||||||||||||
| 12 |  | SWI-1 | W 81-76 | 16 | 4 | 6 | ||||||||||||
| 13 |  | SWI-1 | L 93-90 | 25 | 8 | 4 | ||||||||||||
| 14 |  | SWI-1 | W 89-80 | 27 | 5 | 8 | ||||||||||||
| 15 |  | SWI-1 | L 97-79 | 13 | 7 | 6 | ||||||||||||
| 16 |  | SWI-1 | W 58-88 | 32 | 8 | 5 | ||||||||||||
| 17 |  | SWI-1 | L 86-89 | 35 | 2 | 4 | ||||||||||||
| 18 |  | SWI-1 | W 75-90 | 16 | 3 | 8 | ||||||||||||
| 19 |  | SWI-1 | L 84-77 | 24 | 7 | 10 | ||||||||||||
| 20 |  | SWI-1 | W 66-61 | 13 | 2 | 6 | ||||||||||||
| 27 |  | SWI-1 | W 102-80 | 22 | 3 | 5 | ||||||||||||
| 21 |  | SWI-1 | W 70-81 | 22 | 3 | 7 | ||||||||||||
| 22 |  | SWI-1 | W 79-72 | 18 | 5 | 4 | ||||||||||||
| 23 |  | SWI-1 | W 93-75 | 14 | 10 | 11 | ||||||||||||
| 24 |  | SWI-1 | W 71-81 | 24 | 5 | 5 | ||||||||||||
| 25 |  | SWI-1 | L 98-76 | 10 | 8 | 3 | ||||||||||||
| 26 |  | SWI-1 | W 97-71 | 12 | 4 | 5 | 
Matchs en playoffs
| Journée | Adversaire | Ligue | Score | Min | Pts | Reb | Pds | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | RO | RD | IN | BP | CT | Eval | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 |  | SWI-1 PO | L 80-83 | 11 | 2 | 6 | ||||||||||||
| 12 |  | SWI-1 PO | L 69-76 | 10 | 3 | 7 | ||||||||||||
| 13 |  | SWI-1 PO | W 67-76 | 17 | 1 | 8 |