- 
                                                                    - 
                                            Journée 123 matchs- 12/09 20:00
- 12/09 20:00
- 12/09 20:00
- 12/09 20:00
- 12/09 20:00
- 12/09 20:00
- 12/09 20:00
- 12/09 20:00
- 12/09 20:30
- 12/09 20:30
- 12/09 20:30
- 12/09 20:30
- 13/09 17:00
- 13/09 18:30
- 13/09 19:00 Youtube
- 13/09 20:00
- 13/09 20:00
- 13/09 20:00
- 13/09 20:00
- 13/09 20:00
- 13/09 20:00
- 13/09 20:00
- 13/09 20:00
 
 - 
                                            Journée 216 matchs- 07/10 20:00
- 07/10 20:00 MATÉLÉ
- 07/10 20:00
- 07/10 20:00 Facebook Live
- 07/10 20:00
- 07/10 20:00
- 07/10 20:00
- 07/10 20:00
- 07/10 20:00
- 07/10 20:00
- 07/10 20:00
- 07/10 20:00
- 07/10 20:00
- 07/10 20:00
- 07/10 20:00
- 08/10 20:00
 
 - 
                                            Journée 38 matchs- 28/10 20:00
- 04/11 20:00
- 10/11 19:00
- 11/11 19:00
- 11/11 20:00 YouTube
- 11/11 20:00
- 11/11 20:00
- 11/11 20:00
 
 
- 
                                            
 
                            
                        Ikenna Ndugba
11 juin 1998
Boston, Massachusetts | Américain
1m83 | Poste : 1
- Points 10.3
- Rebonds 2.3
- Passes décisives 3.0
Matchs en saison régulière
| Journée | Adversaire | Ligue | Score | Min | Pts | Reb | Pds | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | RO | RD | IN | BP | CT | Eval | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20211105 |  | USA-2 | L 117-128 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||
| 20211106 |  | USA-2 | L 94-97 | 0 | 4 | 1 | ||||||||||||
| 20211110 |  | USA-2 | L 101-123 | 3 | 1 | 8 | ||||||||||||
| 20211113 |  | USA-2 | L 104-111 | 6 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 20211119 |  | USA-2 | L 82-83 | 9 | 3 | 4 | ||||||||||||
| 20211120 |  | USA-2 | L 107-111 | 9 | 2 | 3 | ||||||||||||
| 20211127 |  | USA-2 | L 104-98 | 9 | 3 | 2 | ||||||||||||
| 20211202 |  | USA-2 | L 108-105 | 7 | 3 | 3 | ||||||||||||
| 20211203 |  | USA-2 | W 96-105 | 4 | 3 | 1 | ||||||||||||
| 20211211 |  | USA-2 | W 96-101 | 3 | 2 | 3 | ||||||||||||
| 20211212 |  | USA-2 | L 108-99 | 10 | 3 | 7 | ||||||||||||
| 20220109 |  | USA-2 | W 103-111 | 2 | 0 | 3 | ||||||||||||
| 20220201 |  | USA-2 | L 105-96 | 6 | 4 | 2 | ||||||||||||
| 20220203 |  | USA-2 | L 109-105 | 3 | 1 | 0 | ||||||||||||
| 20220204 |  | USA-2 | W 127-109 | 4 | 1 | 2 | ||||||||||||
| 20220206 |  | USA-2 | L 107-97 | 11 | 2 | 4 | ||||||||||||
| 20220209 |  | USA-2 | W 120-102 | 2 | 5 | 9 | ||||||||||||
| 20220212 |  | USA-2 | L 105-99 | 6 | 5 | 2 | ||||||||||||
| 20220216 |  | USA-2 | L 106-85 | 10 | 2 | 1 | ||||||||||||
| 20220223 |  | USA-2 | L 98-100 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 20220225 |  | USA-2 | L 115-130 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 20220226 |  | USA-2 | L 106-122 | 10 | 2 | 4 | ||||||||||||
| 20220301 |  | USA-2 | L 115-108 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||
| 20220304 |  | USA-2 | L 99-88 | 5 | 5 | 0 | ||||||||||||
| 20220306 |  | USA-2 | L 120-107 | 10 | 1 | 3 | ||||||||||||
| 20220308 |  | USA-2 | L 106-102 | 4 | 3 | 3 | ||||||||||||
| 20220310 |  | USA-2 | L 113-126 | 4 | 2 | 5 | ||||||||||||
| 20220315 |  | USA-2 | L 117-109 | 2 | 0 | 2 | ||||||||||||
| 20220316 |  | USA-2 | L 117-108 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||||
| 20220320 |  | USA-2 | L 125-84 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||
| 20220326 |  | USA-2 | W 139-119 | 14 | 7 | 1 | ||||||||||||
| 20220329 |  | USA-2 | L 107-144 | 8 | 1 | 0 | ||||||||||||
| 20220331 |  | USA-2 | L 117-122 | 9 | 1 | 4 | ||||||||||||
| 20220402 |  | USA-2 | L 119-113 | 0 | 3 | 2 | 
Matchs en compétitions internationales
| Journée | Adversaire | Ligue | Score | Min | Pts | Reb | Pds | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | RO | RD | IN | BP | CT | Eval | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 |  | WC-QR | L 70-79 | 13 | 1 | 8 | ||||||||||||
| 9 |  | WC-QR | W 91-72 | 4 | 3 | 3 |