Assemian Moulare

Assemian Moulare

21 janvier 2003

Français

1m84 | Poste : 2

  • Points 7.5
  • Rebonds 2.1
  • Passes décisives 2.3

Matchs en saison régulière

Journée Adversaire Ligue Score Min Pts Reb Pds 2R-2T 3R-3T T% LFR-LFT LF% RO RD IN BP CT Eval
1 Le Mans logo @ Le Mans FRA-1 L 83-65 0 0 2
1 Le Mans U21 logo @ Le Mans U21 FRA-U21 W 60-83 23 6 5
2 AS Monaco logo vs AS Monaco FRA-1 W 108-81 0 0 0
2 Monaco U21 logo vs Monaco U21 FRA-U21 W 95-63 9 3 7
3 Nanterre U21 logo @ Nanterre U21 FRA-U21 W 47-76 13 1 4
3 Nanterre 92 logo @ Nanterre 92 FRA-1 W 76-104 3 0 0
4 Gravelines U21 logo vs Gravelines U21 FRA-U21 W 81-74 17 4 7
5 Orléans U21 logo @ Orléans U21 FRA-U21 W 61-90 21 6 9
6 Dijon U21 logo vs Dijon U21 FRA-U21 W 78-65 12 3 2
7 Champagne Basket logo @ Champagne Basket FRA-1 W 71-105 3 0 0
7 Champagne Basket U21 logo @ Champagne Basket U21 FRA-U21 W 67-70 14 1 3
8 Limoges U21 logo vs Limoges U21 FRA-U21 W 68-66 11 6 7
9 ASVEL U21 logo @ ASVEL U21 FRA-U21 L 90-74 13 3 3
10 Cholet logo vs Cholet FRA-1 W 97-62 2 1 1
10 Cholet U21 logo vs Cholet U21 FRA-U21 L 38-69 12 6 2
11 Fos-sur-mer logo @ Fos-sur-mer FRA-1 W 73-98 3 0 1
11 Fos-sur-Mer U21 logo @ Fos-sur-Mer U21 FRA-U21 L 71-54 21 4 3
12 Pau-Lacq-Orthez U21 logo vs Pau-Lacq-Orthez U21 FRA-U21 L 75-85 30 6 4
13 Bourg-en-Bresse U21 logo vs Bourg-en-Bresse U21 FRA-U21 L 81-85 14 6 5
14 Le Portel U21 logo @ Le Portel U21 FRA-U21 L 87-79 25 6 5
15 Roanne U21 logo vs Roanne U21 FRA-U21 W 58-56 10 3 4
16 Paris Basketball U21 logo @ Paris Basketball U21 FRA-U21 W 58-79 18 10 6
17 Strasbourg U21 logo vs Strasbourg U21 FRA-U21 W 84-68 19 3 5
18 Monaco U21 logo @ Monaco U21 FRA-U21 W 83-97 26 1 2
19 Le Mans U21 logo vs Le Mans U21 FRA-U21 W 71-68 35 3 3
20 Dijon U21 logo @ Dijon U21 FRA-U21 L 86-83 23 4 3
20 JDA Dijon logo @ JDA Dijon FRA-1 L 93-74 2 0 0
22 Orléans logo vs Orléans FRA-1 W 79-78 0 0 0
24 Fos-sur-Mer U21 logo vs Fos-sur-Mer U21 FRA-U21 L 66-68 2 1 4
23 Limoges U21 logo @ Limoges U21 FRA-U21 L 75-54 12 3 2
26 Champagne Basket U21 logo vs Champagne Basket U21 FRA-U21 W 74-57 6 4 7
24 Fos-sur-mer logo vs Fos-sur-mer FRA-1 W 77-73 0 0 0
27 Bourg-en-Bresse U21 logo @ Bourg-en-Bresse U21 FRA-U21 L 74-62 13 5 3
28 Le Portel U21 logo vs Le Portel U21 FRA-U21 W 85-53 13 2 8
29 Strasbourg U21 logo @ Strasbourg U21 FRA-U21 W 63-70 35 4 2
30 Gravelines U21 logo @ Gravelines U21 FRA-U21 W 71-96 20 6 5
31 Nanterre 92 logo vs Nanterre 92 FRA-1 W 104-102 0 0 1
31 Nanterre U21 logo vs Nanterre U21 FRA-U21 W 70-61 20 3 7
32 Cholet U21 logo @ Cholet U21 FRA-U21 L 63-59 20 3 5
33 Pau-Lacq-Orthez logo @ Pau-Lacq-Orthez FRA-1 W 71-86 0 0 0
33 Pau-Lacq-Orthez U21 logo @ Pau-Lacq-Orthez U21 FRA-U21 L 81-79 24 7 5
34 Paris Basketball U21 logo vs Paris Basketball U21 FRA-U21 W 71-52 19 3 4

Matchs en Coupe de France

Journée Adversaire Ligue Score Min Pts Reb Pds 2R-2T 3R-3T T% LFR-LFT LF% RO RD IN BP CT Eval
4 Strasbourg logo @ Strasbourg CdF L 95-87 0 0 0

Matchs en playoffs

Journée Adversaire Ligue Score Min Pts Reb Pds 2R-2T 3R-3T T% LFR-LFT LF% RO RD IN BP CT Eval
11 Pau-Lacq-Orthez logo vs Pau-Lacq-Orthez FRA-1 PO L 77-94 0 0 1

Matchs en compétitions européennes

Journée Adversaire Ligue Score Min Pts Reb Pds 2R-2T 3R-3T T% LFR-LFT LF% RO RD IN BP CT Eval
6 Partizan logo vs Partizan EU-2 L 82-89 0 0 0
14 Hamburg Towers logo vs Hamburg Towers EU-2 W 85-62 8 0 2
15 Partizan logo @ Partizan EU-2 L 87-72 0 0 0
16 Joventut Badalona logo vs Joventut Badalona EU-2 W 86-78 0 0 0
17 MoraBanc Andorra logo @ MoraBanc Andorra EU-2 W 74-83 0 0 0
18 Lietkabelis logo vs Lietkabelis EU-2 W 76-69 0 0 0
21 Reyer Venezia logo vs Reyer Venezia EU-2 W 87-66 5 0 0

Matchs en compétitions internationales

Journée Adversaire Ligue Score Min Pts Reb Pds 2R-2T 3R-3T T% LFR-LFT LF% RO RD IN BP CT Eval
1 Angola logo vs Angola WC-QR W 57-56 2 0 0
2 Central African Rep. logo @ Central African Rep. WC-QR W 64-92 20 7 3
3 Guinea logo vs Guinea WC-QR W 80-69 14 4 3
7 Angola logo @ Angola WC-QR W 73-75 25 5 3
8 Central African Rep. logo vs Central African Rep. WC-QR W 73-63 0 1 2
9 Guinea logo @ Guinea WC-QR W 56-65 9 3 0