- 
                                                                    - 
                                            Journée 123 matchs- 12/09 20:00
- 12/09 20:00
- 12/09 20:00
- 12/09 20:00
- 12/09 20:00
- 12/09 20:00
- 12/09 20:00
- 12/09 20:00
- 12/09 20:30
- 12/09 20:30
- 12/09 20:30
- 12/09 20:30
- 13/09 17:00
- 13/09 18:30
- 13/09 19:00 Youtube
- 13/09 20:00
- 13/09 20:00
- 13/09 20:00
- 13/09 20:00
- 13/09 20:00
- 13/09 20:00
- 13/09 20:00
- 13/09 20:00
 
 - 
                                            Journée 216 matchs- 07/10 20:00
- 07/10 20:00 MATÉLÉ
- 07/10 20:00
- 07/10 20:00 Facebook Live
- 07/10 20:00
- 07/10 20:00
- 07/10 20:00
- 07/10 20:00
- 07/10 20:00
- 07/10 20:00
- 07/10 20:00
- 07/10 20:00
- 07/10 20:00
- 07/10 20:00
- 07/10 20:00
- 08/10 20:00
 
 - 
                                            Journée 38 matchs- 28/10 20:00
- 04/11 20:00
- 10/11 19:00
- 11/11 19:00
- 11/11 20:00 YouTube
- 11/11 20:00
- 11/11 20:00
- 11/11 20:00
 
 
- 
                                            
 
                            
                        Luka Cerovina
08 avril 2000
Serbe
2m01 | Poste : 3
- Points 1.0
- Rebonds 0.0
- Passes décisives 1.0
Matchs en saison régulière
| Journée | Adversaire | Ligue | Score | Min | Pts | Reb | Pds | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | RO | RD | IN | BP | CT | Eval | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | ABA-1 | L 90-76 | 6 | 1 | 3 | ||||||||||||
| 2 |  | ABA-1 | L 76-87 | 12 | 4 | 4 | ||||||||||||
| 3 |  | ABA-1 | L 96-90 | 3 | 3 | 2 | ||||||||||||
| 4 |  | ABA-1 | L 93-100 | 4 | 3 | 1 | ||||||||||||
| 5 |  | ABA-1 | L 86-76 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||
| 6 |  | ABA-1 | W 101-74 | 15 | 2 | 5 | ||||||||||||
| 7 |  | ABA-1 | W 85-101 | 6 | 9 | 4 | ||||||||||||
| 8 |  | ABA-1 | L 94-82 | 1 | 4 | 5 | ||||||||||||
| 9 |  | ABA-1 | W 86-74 | 16 | 3 | 3 | ||||||||||||
| 10 |  | ABA-1 | L 79-75 | 9 | 5 | 1 | ||||||||||||
| 11 |  | ABA-1 | L 92-58 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||
| 12 |  | ABA-1 | L 79-66 | 3 | 1 | 3 | ||||||||||||
| 13 |  | ABA-1 | L 82-96 | 6 | 1 | 4 | ||||||||||||
| 14 |  | ABA-1 | W 77-72 | 11 | 3 | 2 | ||||||||||||
| 15 |  | ABA-1 | W 109-115 | 17 | 5 | 5 | ||||||||||||
| 16 |  | ABA-1 | W 80-77 | 9 | 6 | 6 | ||||||||||||
| 17 |  | ABA-1 | W 72-106 | 3 | 2 | 3 | ||||||||||||
| 18 |  | ABA-1 | L 78-103 | 12 | 4 | 7 | ||||||||||||
| 19 |  | ABA-1 | W 83-103 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||
| 20 |  | ABA-1 | W 89-78 | 19 | 4 | 0 | ||||||||||||
| 21 |  | ABA-1 | W 93-86 | 3 | 2 | 3 | ||||||||||||
| 22 |  | ABA-1 | W 80-86 | 5 | 3 | 0 | ||||||||||||
| 23 |  | ABA-1 | W 90-85 | 13 | 4 | 1 | ||||||||||||
| 24 |  | ABA-1 | L 78-87 | 10 | 2 | 5 | ||||||||||||
| 25 |  | ABA-1 | L 76-85 | 7 | 2 | 6 | ||||||||||||
| 26 |  | ABA-1 | L 85-70 | 8 | 1 | 1 | 
Matchs en playoffs
| Journée | Adversaire | Ligue | Score | Min | Pts | Reb | Pds | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | RO | RD | IN | BP | CT | Eval | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20230428 |  | ABA - PO | L 94-77 | 10 | 6 | 2 | ||||||||||||
| 20230507 |  | ABA - PO | L 80-82 | 9 | 6 | 3 |