- 
                                                                    - 
                                            Journée 123 matchs- 12/09 20:00
- 12/09 20:00
- 12/09 20:00
- 12/09 20:00
- 12/09 20:00
- 12/09 20:00
- 12/09 20:00
- 12/09 20:00
- 12/09 20:30
- 12/09 20:30
- 12/09 20:30
- 12/09 20:30
- 13/09 17:00
- 13/09 18:30
- 13/09 19:00 Youtube
- 13/09 20:00
- 13/09 20:00
- 13/09 20:00
- 13/09 20:00
- 13/09 20:00
- 13/09 20:00
- 13/09 20:00
- 13/09 20:00
 
 - 
                                            Journée 216 matchs- 07/10 20:00
- 07/10 20:00 MATÉLÉ
- 07/10 20:00
- 07/10 20:00 Facebook Live
- 07/10 20:00
- 07/10 20:00
- 07/10 20:00
- 07/10 20:00
- 07/10 20:00
- 07/10 20:00
- 07/10 20:00
- 07/10 20:00
- 07/10 20:00
- 07/10 20:00
- 07/10 20:00
- 08/10 20:00
 
 - 
                                            Journée 38 matchs- 28/10 20:00
- 04/11 20:00
- 10/11 19:00
- 11/11 19:00
- 11/11 20:00 YouTube
- 11/11 20:00
- 11/11 20:00
- 11/11 20:00
 
 
- 
                                            
 
                            
                        Luka Cerovina
08 avril 2000
Serbe
2m01 | Poste : 3
- Points 1.0
- Rebonds 0.0
- Passes décisives 1.0
Matchs en saison régulière
| Journée | Adversaire | Ligue | Score | Min | Pts | Reb | Pds | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | RO | RD | IN | BP | CT | Eval | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | SRB-1 | W 66-105 | 11 | 4 | 1 | ||||||||||||
| 2 |  | SRB-1 | W 86-72 | 8 | 3 | 3 | ||||||||||||
| 3 |  | SRB-1 | W 88-90 | 9 | 5 | 2 | ||||||||||||
| 4 |  | SRB-1 | W 83-75 | 11 | 4 | 1 | ||||||||||||
| 5 |  | SRB-1 | L 96-89 | 2 | 1 | 0 | ||||||||||||
| 6 |  | SRB-1 | W 103-92 | 6 | 9 | 2 | ||||||||||||
| 7 |  | SRB-1 | W 82-89 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 8 |  | SRB-1 | W 91-81 | 11 | 7 | 3 | ||||||||||||
| 9 |  | SRB-1 | W 87-91 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||
| 2 |  | ABA U19 | W 80-86 | 11 | 5 | 4 | ||||||||||||
| 5 |  | ABA U19 | L 85-87 | 35 | 2 | 4 | ||||||||||||
| 11 |  | SRB-1 | L 70-84 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||
| 12 |  | SRB-1 | L 104-79 | 10 | 4 | 5 | ||||||||||||
| 13 |  | SRB-1 | W 80-77 | 2 | 5 | 3 | ||||||||||||
| 14 |  | SRB-1 | W 84-77 | 14 | 7 | 3 | ||||||||||||
| 15 |  | SRB-1 | W 71-82 | 4 | 4 | 2 | ||||||||||||
| 16 |  | SRB-1 | L 93-101 | 15 | 8 | 2 | ||||||||||||
| 16 |  | ABA-1 | W 82-80 | 9 | 3 | 2 | ||||||||||||
| 17 |  | ABA-1 | L 98-86 | 4 | 1 | 2 | ||||||||||||
| 18 |  | ABA-1 | L 85-97 | 6 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 19 |  | ABA-1 | W 80-72 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||
| 22 |  | SRB-1 | W 90-75 | 14 | 2 | 4 | ||||||||||||
| 23 |  | SRB-1 | W 95-78 | 19 | 8 | 5 | ||||||||||||
| 20 |  | ABA-1 | L 89-71 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 25 |  | SRB-1 | W 87-81 | 27 | 4 | 4 | ||||||||||||
| 19 |  | SRB-1 | L 95-83 | 10 | 7 | 1 | ||||||||||||
| 22 |  | ABA-1 | L 100-76 | 7 | 3 | 3 | ||||||||||||
| 26 |  | SRB-1 | W 62-117 | 9 | 6 | 11 | 
Matchs en compétitions internationales
| Journée | Adversaire | Ligue | Score | Min | Pts | Reb | Pds | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | RO | RD | IN | BP | CT | Eval | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20180728 |  | Euro U18 | L 92-87 | 2 | 3 | 0 | ||||||||||||
| 20180729 |  | Euro U18 | W 102-71 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 20180731 |  | Euro U18 | W 95-97 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||
| 20180801 |  | Euro U18 | W 121-49 | 4 | 5 | 2 | ||||||||||||
| 20180803 |  | Euro U18 | W 86-92 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 20180804 |  | Euro U18 | W 67-78 | 2 | 4 | 1 | ||||||||||||
| 20180805 |  | Euro U18 | W 90-99 | 0 | 0 | 0 |