Chez Marks
30 septembre 1980
Paris, Ky | Américain
1m89 | Poste : 1 / 2
- Points 16.6
- Rebonds 2.7
- Passes décisives 2.1
Matchs en saison régulière
Journée | Adversaire | Ligue | Score | Min | Pts | Reb | Pds | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | RO | RD | IN | BP | CT | Eval |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20101107 | vs Worcester Wolves | UK-1 | W 94-79 | 2 | 1 | 4 | ||||||||||||
20101128 | @ Cheshire Phoenix | UK-1 | L 114-97 | 13 | 2 | 2 | ||||||||||||
20101205 | vs Worthing Thunder | UK-1 | W 112-77 | 22 | 3 | 2 | ||||||||||||
20101211 | @ Leicester Riders | UK-1 | L 104-97 | 21 | 9 | 10 | ||||||||||||
20101212 | vs Worcester Wolves | UK-1 | W 114-111 | 29 | 3 | 5 | ||||||||||||
20101229 | vs Surrey United | UK-1 | W 116-106 | 25 | 4 | 5 | ||||||||||||
20110108 | @ Worthing Thunder | UK-1 | W 83-115 | 8 | 3 | 3 | ||||||||||||
20110109 | vs Mersey Tigers | UK-1 | W 91-86 | 24 | 3 | 3 | ||||||||||||
20110112 | @ Sheffield Sharks | UK-1 | L 96-82 | 24 | 5 | 3 | ||||||||||||
20110123 | @ Glasgow Rocks | UK-1 | L 90-83 | 5 | 1 | 1 | ||||||||||||
20110128 | vs Surrey United | UK-1 | W 108-68 | 25 | 4 | 2 | ||||||||||||
20110129 | @ Essex Pirates | UK-1 | W 88-92 | 14 | 4 | 3 | ||||||||||||
20110205 | @ Surrey United | UK-1 | L 89-79 | 8 | 1 | 2 | ||||||||||||
20110206 | vs Leicester Riders | UK-1 | W 84-63 | 22 | 4 | 5 | ||||||||||||
20110211 | @ London Lions (M) | UK-1 | L 101-100 | 11 | 0 | 4 | ||||||||||||
20110212 | vs Sheffield Sharks | UK-1 | L 78-95 | 23 | 4 | 2 | ||||||||||||
20110220 | vs Essex Pirates | UK-1 | W 98-72 | 13 | 1 | 4 | ||||||||||||
20110225 | @ Mersey Tigers | UK-1 | W 81-88 | 16 | 4 | 5 | ||||||||||||
20110305 | @ Newcastle Eagles | UK-1 | L 105-83 | 20 | 3 | 3 | ||||||||||||
20110312 | @ Leicester Riders | UK-1 | L 102-100 | 28 | 5 | 5 | ||||||||||||
20110313 | @ Glasgow Rocks | UK-1 | W 87-93 | 8 | 1 | 7 | ||||||||||||
20110319 | vs London Lions (M) | UK-1 | W 100-84 | 21 | 4 | 7 | ||||||||||||
20110320 | vs Newcastle Eagles | UK-1 | L 94-97 | 17 | 1 | 4 | ||||||||||||
20110326 | @ Essex Pirates | UK-1 | W 65-97 | 11 | 2 | 0 | ||||||||||||
20110327 | @ Cheshire Phoenix | UK-1 | W 92-102 | 24 | 8 | 5 | ||||||||||||
20110402 | vs Cheshire Phoenix | UK-1 | W 102-94 | 22 | 3 | 3 | ||||||||||||
20110403 | vs Newcastle Eagles | UK-1 | L 78-79 | 15 | 4 | 0 | ||||||||||||
20110409 | @ Worcester Wolves | UK-1 | W 92-98 | 17 | 0 | 2 | ||||||||||||
20110410 | vs Worthing Thunder | UK-1 | W 108-74 | 14 | 0 | 6 |
Matchs en playoffs
Journée | Adversaire | Ligue | Score | Min | Pts | Reb | Pds | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | RO | RD | IN | BP | CT | Eval |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | vs Cheshire Phoenix | UK-1 PO | L 94-94 | 32 | 3 | 3 | ||||||||||||
12 | @ Cheshire Phoenix | UK-1 PO | L 83-70 | 9 | 2 | 1 |