Chez Marks
30 septembre 1980
Paris, Ky | Américain
1m89 | Poste : 1 / 2
- Points 16.6
- Rebonds 2.7
- Passes décisives 2.1
Matchs en saison régulière
Journée | Adversaire | Ligue | Score | Min | Pts | Reb | Pds | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | RO | RD | IN | BP | CT | Eval |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20090925 | @ Newcastle Eagles | UK-1 | L 85-74 | 12 | 0 | 2 | ||||||||||||
20090927 | vs London Lions (M) | UK-1 | W 78-77 | 20 | 1 | 5 | ||||||||||||
20091004 | vs Worcester Wolves | UK-1 | W 96-83 | 18 | 2 | 2 | ||||||||||||
20091009 | @ Sheffield Sharks | UK-1 | L 79-62 | 5 | 2 | 1 | ||||||||||||
20091011 | vs Plymouth Raiders | UK-1 | W 97-72 | 23 | 5 | 3 | ||||||||||||
20091017 | vs Mersey Tigers | UK-1 | W 101-92 | 22 | 3 | 3 | ||||||||||||
20091031 | @ Worthing Thunder | UK-1 | W 74-98 | 20 | 0 | 0 | ||||||||||||
20091114 | vs Glasgow Rocks | UK-1 | W 88-83 | 19 | 7 | 6 | ||||||||||||
20091121 | @ Worcester Wolves | UK-1 | W 80-96 | 12 | 2 | 1 | ||||||||||||
20091122 | vs Worthing Thunder | UK-1 | W 97-73 | 26 | 4 | 3 | ||||||||||||
20091129 | vs Sheffield Sharks | UK-1 | L 89-108 | 21 | 3 | 2 | ||||||||||||
20091212 | @ Essex Pirates | UK-1 | L 80-72 | 7 | 1 | 3 | ||||||||||||
20091213 | vs Surrey United | UK-1 | W 85-84 | 25 | 2 | 2 | ||||||||||||
20100102 | @ Worthing Thunder | UK-1 | L 104-94 | 17 | 2 | 0 | ||||||||||||
20100108 | @ Worcester Wolves | UK-1 | L 76-65 | 7 | 2 | 1 | ||||||||||||
20100109 | vs Newcastle Eagles | UK-1 | L 70-75 | 11 | 1 | 2 | ||||||||||||
20100122 | @ Mersey Tigers | UK-1 | W 87-98 | 26 | 3 | 2 | ||||||||||||
20100124 | vs Surrey United | UK-1 | W 97-74 | 15 | 1 | 4 | ||||||||||||
20100207 | vs London Lions (M) | UK-1 | L 70-71 | 19 | 4 | 1 | ||||||||||||
20100213 | @ Plymouth Raiders | UK-1 | L 92-84 | 30 | 6 | 4 | ||||||||||||
20100214 | vs Paws London Capitals | UK-1 | W 112-68 | 33 | 2 | 4 | ||||||||||||
20100220 | vs Glasgow Rocks | UK-1 | L 70-75 | 21 | 1 | 3 | ||||||||||||
20100221 | @ Surrey United | UK-1 | W 85-88 | 22 | 2 | 0 | ||||||||||||
20100227 | @ Leicester Riders | UK-1 | L 82-76 | 17 | 1 | 4 | ||||||||||||
20100228 | vs Paws London Capitals | UK-1 | W 104-76 | 21 | 3 | 3 | ||||||||||||
20100306 | @ Essex Pirates | UK-1 | W 72-84 | 14 | 4 | 3 | ||||||||||||
20100312 | @ Glasgow Rocks | UK-1 | W 59-88 | 24 | 4 | 2 | ||||||||||||
20100328 | vs Leicester Riders | UK-1 | W 92-82 | 16 | 1 | 0 | ||||||||||||
20100329 | @ London Lions (M) | UK-1 | W 91-92 | 2 | 1 | 0 | ||||||||||||
20100411 | vs Newcastle Eagles | UK-1 | L 85-93 | 25 | 3 | 3 | ||||||||||||
20100413 | @ Plymouth Raiders | UK-1 | W 102-105 | 21 | 3 | 1 | ||||||||||||
20100417 | @ Paws London Capitals | UK-1 | W 57-85 | 24 | 3 | 7 | ||||||||||||
20100418 | vs Essex Pirates | UK-1 | W 99-62 | 23 | 2 | 1 |
Matchs en playoffs
Journée | Adversaire | Ligue | Score | Min | Pts | Reb | Pds | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | RO | RD | IN | BP | CT | Eval |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | vs Mersey Tigers | UK-1 PO | L 79-94 | 8 | 4 | 1 |