D.J. Hogg

D.J. Hogg

03 septembre 1996

Américain

2m06 | Poste : 3

  • Points 16.3
  • Rebonds 6.4
  • Passes décisives 3.3

Derniers matchs de D.J. Hogg

Journée Adversaire Ligue Score Min Pts Reb Pds 2R-2T 3R-3T T% LFR-LFT LF% RO RD IN BP CT EVAL
9 Ryukyu Golden Kings logo vs Ryukyu Golden Kings JAP-1 W 93-80 28 12 3 3 1-5 2-6 27.3% 4-4 100.0% 0 3 0 1 1 10
9 Ryukyu Golden Kings logo vs Ryukyu Golden Kings JAP-1 W 77-65 29 18 10 5 3-6 4-10 43.8% 0-0 - 0 10 2 2 1 25
8 Nagoya Diamond Dolphins logo vs Nagoya Diamond Dolphins JAP-1 W 96-82 33 36 8 7 6-10 7-10 65.0% 3-4 75.0% 3 5 2 3 1 43
8 Nagoya Diamond Dolphins logo vs Nagoya Diamond Dolphins JAP-1 W 99-72 24 10 12 4 2-6 1-4 30.0% 3-4 75.0% 2 10 3 1 1 21
7 Gunma Crane Thunders logo vs Gunma Crane Thunders JAP-1 W 87-78 27 14 4 2 3-6 2-5 45.5% 2-2 100.0% 1 3 2 3 0 13

Moyennes en saison régulière

Saison Equipe Ligue MJ Min Pts Reb Pds 2R-2T 3R-3T T% LFR-LFT LF% Ro Rd IN BP CT EVAL
15-16 Texas A&M Aggies logoTexas A&M Aggies NCAA 37 19 6.2 2.9 0.9 0.9-2.0 1.2-3.8 38.2% 0.6-0.9 64.7% 0.8 2.1 0.5 0.6 0.1 6.2
16-17 Texas A&M Aggies logoTexas A&M Aggies NCAA 22 30 12.0 5.1 3.4 2.4-5.6 2.0-5.5 39.8% 1.1-2.0 56.8% 1.3 3.8 1.0 2.7 1.0 12.1
17-18 Texas A&M Aggies logoTexas A&M Aggies NCAA 32 31 11.1 5.3 2.6 1.7-3.7 2.0-5.4 41.0% 1.6-2.2 71.8% 1.2 4.1 0.8 1.6 0.9 13.1
18-19 Delaware Blue Coats logoDelaware Blue Coats USA-2 43 24 10.6 3.8 1.3 1.5-2.7 2.3-6.2 42.1% 0.9-1.0 90.2% 0.6 3.2 0.8 1.3 1.0 11.0
19-20 Wisconsin Herd logoWisconsin Herd USA-2 42 25 11.1 5.3 1.5 2.0-3.4 1.7-4.3 48.9% 1.2-1.4 84.7% 1.1 4.2 0.5 1.1 1.0 14.2
20-21 Osceola Magic logoOsceola Magic USA-2 15 20 8.9 3.9 1.4 1.5-2.5 1.9-5.3 43.1% 0.2-0.3 60.0% 0.7 3.3 0.4 0.7 0.7 10.1
21-22 Cholet logoCholet FRA-1 24 25 12.5 4.1 1.5 2.0-3.1 2.3-5.3 51.5% 1.5-1.8 85.7% 0.7 3.4 0.6 1.8 1.0 13.5
22-23 Cairns Taipans logoCairns Taipans AUS-1 28 33 17.6 5.5 2.7 3.3-6.0 2.8-7.9 43.5% 2.7-3.5 77.3% 0.8 4.8 1.3 2.0 1.3 17.8
22-23 Indios de Mayaguez logoIndios de Mayaguez PR-1 16 34 21.1 5.9 3.7 4.3-7.8 3.1-8.8 44.3% 3.4-4.3 80.9% 0.8 5.1 1.4 1.9 1.4 21.6
23-24 Sydney Kings logoSydney Kings AUS-1 15 27 14.3 5.5 3.1 3.0-5.3 1.9-5.7 44.8% 2.5-3.0 82.2% 1.8 3.7 0.9 1.8 1.3 16.7
24-25 Chiba Jets logoChiba Jets JAP-1 16 29 16.3 6.4 3.3 3.5-6.2 1.8-5.6 45.2% 3.9-4.4 87.3% 0.8 5.6 1.7 1.9 1.1 19.9

Moyennes en Coupe de France

Saison Equipe Ligue MJ Min Pts Reb Pds 2R-2T 3R-3T T% LFR-LFT LF% Ro Rd IN BP CT EVAL
21-22 Cholet logoCholet CdF 1 27 20.0 5.0 1.0 3.0-4.0 4.0-5.0 77.8% 2.0-2.0 100.0% 2.0 3.0 1.0 1.0 2.0 26.0

Moyennes en playoffs

Saison Equipe Ligue MJ Min Pts Reb Pds 2R-2T 3R-3T T% LFR-LFT LF% Ro Rd IN BP CT EVAL
20-21 Osceola Magic logoOsceola Magic USA-2 3 26 11.0 7.7 2.0 0.3-2.3 2.7-6.0 36.0% 1.3-1.7 80.0% 2.0 5.7 0.3 1.7 0.7 14.3
21-22 Cholet logoCholet FRA-1 PO 3 27 11.3 5.0 1.0 1.3-2.3 2.7-5.0 54.5% 0.7-0.7 100.0% 0.7 4.3 1.0 1.3 0.3 14.0
22-23 Cairns Taipans logoCairns Taipans AUS-1 PO 5 35 20.6 6.2 3.0 4.6-7.4 2.2-6.8 47.9% 4.8-5.8 82.8% 0.6 5.6 0.4 2.2 0.8 20.4
22-23 Indios de Mayaguez logoIndios de Mayaguez PR-1 PO 1 36 22.0 12.0 5.0 4.0-6.0 4.0-7.0 61.5% 2.0-3.0 66.7% 1.0 11.0 0.0 1.0 3.0 35.0
23-24 Sydney Kings logoSydney Kings AUS-1 PO 1 26 17.0 3.0 1.0 3.0-5.0 3.0-5.0 60.0% 2.0-4.0 50.0% 2.0 1.0 1.0 4.0 1.0 13.0

Signalez une erreur sur cette fiche