Ashford Golden
29 novembre 1995
Oklahoma City | Américain
1m98 | Poste : 3
- Points 9.5
- Rebonds 2.2
- Passes décisives 2.4
Derniers matchs de Ashford Golden
Journée | Adversaire | Ligue | Score | Min | Pts | Reb | Pds | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | RO | RD | IN | BP | CT | EVAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | vs Pont-de-Cheruy | FRA-3 | W 70-69 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
14 | @ Besançon | FRA-3 | L 90-70 | 31 | 19 | 3 | 1 | 5-8 | 1-3 | 54.5% | 6-6 | 100.0% | 1 | 2 | 1 | 7 | 1 | 13 |
13 | @ Rouen | FRA-3 | L 120-82 | 22 | 5 | 3 | 3 | 2-5 | 0-2 | 28.6% | 1-2 | 50.0% | 0 | 3 | 0 | 4 | 1 | 2 |
12 | @ SCABB | FRA-3 | W 76-95 | 17 | 9 | 2 | 3 | 3-6 | 1-1 | 57.1% | 0-0 | - | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 11 |
11 | vs Kaysersberg | FRA-3 | W 109-62 | 28 | 18 | 4 | 5 | 4-6 | 2-7 | 46.2% | 4-4 | 100.0% | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 25 |
Moyennes en saison régulière
Saison | Equipe | Ligue | MJ | Min | Pts | Reb | Pds | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | Ro | Rd | IN | BP | CT | EVAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20-21 | EFAPEL Coimbra | POR-1 | 20 | 28 | 16.2 | 3.2 | 2.3 | 4.1-8.0 | 2.0-5.9 | 43.5% | 2.3-3.1 | 73.8% | 0.7 | 2.5 | 1.3 | 2.0 | 0.5 | 12.8 |
22-23 | Hyères-Toulon | FRA-3 | 11 | 23 | 9.5 | 2.2 | 2.4 | 2.4-4.7 | 1.1-4.2 | 38.8% | 1.5-2.0 | 77.3% | 0.3 | 1.9 | 1.5 | 2.5 | 0.8 | 8.0 |