06/12/2022 20:15
Besançon
90
Hyères-Toulon
70
Livestats
Score par quart-temps
1 | 2 | 3 | 4 | P | |
---|---|---|---|---|---|
Besançon | 25 | 21 | 17 | 27 | - |
Hyères-Toulon | 14 | 16 | 26 | 14 | - |
Top stats
Points
Rebonds
Passes décisives
Évaluation
Hyères-Toulon
Ashford Golden Pts 19 Clifford Colimon Rbd 6 Clifford Colimon Pd 5 Clifford Colimon Eval 16Besançon
N° | Joueurs | Min | Pts | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CT | FTE | FPR | +/- | EVA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Siriman Kanoute | 35 | 23 | 6-11 | 2-5 | 50.0% | 5-5 | 100.0% | 4 | 6 | 10 | 6 | 6 | 2 | 1 | 4 | 6 | 19 | 36 |
24 | Mykal Riley | 28 | 23 | 7-9 | 3-4 | 76.9% | 0-0 | - | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 23 |
22 | Sydney Hawmmond | 20 | 11 | 4-7 | 1-2 | 55.6% | 0-0 | - | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 0 | 13 | 9 |
23 | Anthony Elechi | 27 | 9 | 3-4 | 1-1 | 80.0% | 0-0 | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 16 | 17 |
7 | Nikola Knezevic | 27 | 8 | 4-8 | 0-2 | 40.0% | 0-0 | - | 2 | 4 | 6 | 5 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 12 | 12 |
10 | Jonathan Boucaud | 25 | 6 | 0-0 | 1-6 | 16.7% | 3-3 | 100.0% | 0 | 3 | 3 | 6 | 1 | 4 | 0 | 3 | 1 | 22 | 7 |
75 | Ferdinand Prenom | 19 | 5 | 1-5 | 1-2 | 28.6% | 0-0 | - | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 | 6 | 3 |
21 | Guillaume Valayer | 13 | 3 | 0-0 | 1-4 | 25.0% | 0-0 | - | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 |
1 | Melvin Beaubois | 5 | 2 | 1-1 | 0-1 | 50.0% | 0-0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
45 | Elian-Ruben Ignakpelila | 1 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0.0% | 0-0 | - | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Theo Maillot | 1 | 0 | 0-0 | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Rodrigue Leveque | 1 | 0 | 0-0 | 0-1 | 0.0% | 0-0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
Équipe | 3 | 1 | 4 | 2 | 0 | ||||||||||||||
Totaux Équipe | 200 | 90 | 26-46 | 10-29 | 48.0% | 8-8 | 100.0% | 13 | 23 | 36 | 25 | 14 | 18 | 4 | 17 | 14 | 100 | 110 |
Hyères-Toulon
N° | Joueurs | Min | Pts | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CT | FTE | FPR | +/- | EVA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | Clifford Colimon | 40 | 19 | 3-5 | 2-8 | 38.5% | 7-7 | 100.0% | 1 | 5 | 6 | 5 | 0 | 6 | 0 | 3 | 6 | -20 | 16 |
5 | Ashford Golden | 31 | 19 | 5-8 | 1-3 | 54.5% | 6-6 | 100.0% | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 7 | 1 | 3 | 4 | -13 | 13 |
24 | David Conde | 28 | 12 | 5-9 | 0-0 | 55.6% | 2-4 | 50.0% | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 4 | -20 | 11 |
57 | Pierrick Moukenga | 31 | 9 | 3-5 | 1-2 | 57.1% | 0-0 | - | 1 | 4 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | -19 | 12 |
1 | Junior Ouattara | 34 | 5 | 1-2 | 1-2 | 50.0% | 0-0 | - | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | -21 | 2 |
13 | Melvyn Govindy | 13 | 4 | 2-3 | 0-0 | 66.7% | 0-0 | - | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 |
8 | Raphael Wilson | 15 | 2 | 1-2 | 0-3 | 20.0% | 0-0 | - | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | -6 | 0 |
10 | Oumarou Baradji | 9 | 0 | 0-0 | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | -1 | -1 |
Équipe | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | ||||||||||||||
Totaux Équipe | 200 | 70 | 20-34 | 5-18 | 48.1% | 15-17 | 88.2% | 5 | 25 | 30 | 9 | 6 | 26 | 1 | 14 | 16 | -100 | 56 |