Rueil

Rueil

Adresse : 1 Rue Geneviève Couturier, 92500 Rueil Malmaison

Téléphone : 01 47 08 58 51

Les leaders de la saison

Composition de l'équipe

Statistiques en NM1

Joueurs MJ Min Pts Reb Pds 2R-2T 3R-3T T% LFR-LFT LF% RO RD IN BP CT +/- EVAL
Vaidotas Pridotkas 21 30 17.5 6.3 2.2 5.3-9.8 1.3-3.3 50.2% 3.1-5.8 53.3% 2.6 3.7 1 3 0.1 - 14.9
Daye Kaba 33 26 13.5 4.4 2.4 3.2-6.8 1.3-3.8 42.4% 3.2-4.2 77.5% 0.9 3.5 1.4 2.1 - - 12.6
Dominique Gentil 31 30 10.9 3.7 1.1 2.4-4.1 1.7-4.8 46% 0.9-1.8 52.7% 1.5 2.2 1.3 1.3 0.2 - 10.3
Frederic Bourdillon 34 26 10.7 2.6 3.2 1.4-3.4 1.8-5.4 35.9% 2.6-3.2 82.4% 0.8 1.8 1.8 1.7 0.1 - 10.4
Moise Diame 34 24 9.2 7.6 1 3.8-7.2 0.0-0.1 52.4% 1.6-2.9 56% 2.8 4.7 0.6 1.7 1.4 - 13.4
Karim Gourari 34 29 8.9 6.1 3.3 2.1-4.3 0.9-3.2 40.5% 1.9-2.7 70.3% 1.3 4.8 1.3 1.7 0.1 - 12.7
Gilles Duro 34 25 7.6 2 2.8 2.1-4.6 0.7-2.2 42.2% 1.1-1.9 58.5% 0.5 1.5 0.7 1.5 - - 6.9
Yao Francis Koffi 22 14 6.2 3.2 0.5 2.4-4.4 0.1-0.3 53.4% 1.1-1.3 85.7% 0.8 2.4 0.2 1.3 - - 6.5
Namory Boundy 22 10 3 1.8 0.5 1-1.9 0.3-1.6 35.9% 0.2-0.2 80% 0.7 1.1 0.6 0.6 0.1 - 3.2
Rudy Zulemie 13 6 2.2 1 0.2 0.8-1.2 0.0-0.2 57.9% 0.5-0.8 63.6% 0.5 0.5 0.3 0.5 0.1 - 2.5
Mamoudou Sy 24 11 1.9 1.6 0.3 0.5-2 0.0-0.5 23.7% 0.7-1 64% 0.7 0.9 0.4 1.1 - - 0.9
Rholy Mouliom 2 6 0.5 - 1 0.0-0.5 0.0-0.5 0.0% 0.5-1 50% - - - 1 - - -1
Samir Hachemi 1 1 - - 1 - - - - - - - - - - - 1
Total Équipe 34 - 78.4 34.5 16 20.9-41.8 7.3-22.7 43.7% 14.7-22.1 66.7% 10.9 23.6 8.6 13.9 2.1 - 82
Adversaires 34 - 76.9 36.3 16.1 21.9-42.9 6.6-21.1 44.5% 13.2-18.3 72.5% 10.5 25.7 8 15.2 2.4 - 83.9
Joueurs MJ Min Pts Reb Pds 2R-2T 3R-3T T% LFR-LFT LF% RO RD IN BP CT +/- EVAL
Vaidotas Pridotkas 21 630 368 132 46 111-206 27-69 50.2% 65-122 53.3% 54 78 21 63 3 - 313
Daye Kaba 33 853 445 145 79 106-224 42-125 42.4% 107-138 77.5% 31 114 47 69 1 - 416
Dominique Gentil 31 914 338 115 33 75-128 53-150 46% 29-55 52.7% 48 67 40 39 7 - 318
Frederic Bourdillon 34 890 363 87 109 47-114 60-184 35.9% 89-108 82.4% 26 61 60 58 4 - 355
Moise Diame 34 812 314 257 33 129-244 0-2 52.4% 56-100 56% 96 161 22 57 47 - 455
Karim Gourari 34 970 303 208 111 73-147 31-110 40.5% 64-91 70.3% 45 163 45 59 5 - 433
Gilles Duro 34 844 257 67 96 72-156 25-74 42.2% 38-65 58.5% 16 51 25 51 - - 234
Yao Francis Koffi 22 307 136 70 11 53-96 2-7 53.4% 24-28 85.7% 18 52 5 28 1 - 143
Namory Boundy 22 222 66 40 12 22-42 6-36 35.9% 4-5 80% 15 25 13 13 3 - 70
Rudy Zulemie 13 77 29 13 3 11-16 0-3 57.9% 7-11 63.6% 6 7 4 6 1 - 32
Mamoudou Sy 24 270 45 38 7 13-47 1-12 23.7% 16-25 64% 16 22 10 26 1 - 21
Rholy Mouliom 2 11 1 - 2 0-1 0-1 0.0% 1-2 50% - - - 2 - - -2
Samir Hachemi 1 1 - - 1 - - - - - - - - - - - 1
Total Équipe 34 6801 2665 1172 543 712-1421 247-773 43.7% 500-750 66.7% 371 801 292 471 73 - 2789
Adversaire 34 6796 2614 1233 549 743-1460 226-719 44.5% 450-621 72.5% 358 875 273 516 81 - 2853
Joueurs MJ Min Pts Reb Pds 2R-2T 3R-3T T% LFR-LFT LF% RO RD IN BP CT +/- EVAL
Vaidotas Pridotkas 21 36 21 7.5 2.6 6.3-11.8 1.5-3.9 50.2% 3.7-7 53.3% 3.1 4.5 1.2 3.6 0.2 - 17.9
Daye Kaba 33 36 18.8 6.1 3.3 4.5-9.5 1.8-5.3 42.4% 4.5-5.8 77.5% 1.3 4.8 2 2.9 - - 17.6
Dominique Gentil 31 36 13.3 4.5 1.3 3-5 2.1-5.9 46% 1.1-2.2 52.7% 1.9 2.6 1.6 1.5 0.3 - 12.5
Frederic Bourdillon 34 36 14.7 3.5 4.4 1.9-4.6 2.4-7.4 35.9% 3.6-4.4 82.4% 1.1 2.5 2.4 2.3 0.2 - 14.4
Moise Diame 34 36 13.9 11.4 1.5 5.7-10.8 0.0-0.1 52.4% 2.5-4.4 56% 4.3 7.1 1 2.5 2.1 - 20.2
Karim Gourari 34 36 11.2 7.7 4.1 2.7-5.5 1.2-4.1 40.5% 2.4-3.4 70.3% 1.7 6 1.7 2.2 0.2 - 16.1
Gilles Duro 34 36 11 2.9 4.1 3.1-6.7 1.1-3.2 42.2% 1.6-2.8 58.5% 0.7 2.2 1.1 2.2 - - 10
Yao Francis Koffi 22 36 15.9 8.2 1.3 6.2-11.3 0.2-0.8 53.4% 2.8-3.3 85.7% 2.1 6.1 0.6 3.3 0.1 - 16.8
Namory Boundy 22 36 10.7 6.5 1.9 3.6-6.8 1-5.8 35.9% 0.6-0.8 80% 2.4 4.1 2.1 2.1 0.5 - 11.4
Rudy Zulemie 13 36 13.6 6.1 1.4 5.1-7.5 0.0-1.4 57.9% 3.3-5.1 63.6% 2.8 3.3 1.9 2.8 0.5 - 15
Mamoudou Sy 24 36 6 5.1 0.9 1.7-6.3 0.1-1.6 23.7% 2.1-3.3 64% 2.1 2.9 1.3 3.5 0.1 - 2.8
Rholy Mouliom 2 36 3.3 - 6.5 0.0-3.3 0.0-3.3 0.0% 3.3-6.5 50% - - - 6.5 - - -6.5
Samir Hachemi 1 36 - - 36 - - - - - - - - - - - 36
Total Équipe 34 36 14.1 6.2 2.9 3.8-7.5 1.3-4.1 43.7% 2.6-4 66.7% 2 4.2 1.5 2.5 0.4 - 14.8
Joueurs MJ Min Pts Reb Pds 2R-2T 3R-3T T% LFR-LFT LF% RO RD IN BP CT +/- EVAL
Vaidotas Pridotkas 21 40 23.4 8.4 2.9 7-13.1 1.7-4.4 50.2% 4.1-7.7 53.3% 3.4 5 1.3 4 0.2 - 19.9
Daye Kaba 33 40 20.9 6.8 3.7 5-10.5 2-5.9 42.4% 5-6.5 77.5% 1.5 5.3 2.2 3.2 - - 19.5
Dominique Gentil 31 40 14.8 5 1.4 3.3-5.6 2.3-6.6 46% 1.3-2.4 52.7% 2.1 2.9 1.8 1.7 0.3 - 13.9
Frederic Bourdillon 34 40 16.3 3.9 4.9 2.1-5.1 2.7-8.3 35.9% 4-4.9 82.4% 1.2 2.7 2.7 2.6 0.2 - 16
Moise Diame 34 40 15.5 12.7 1.6 6.4-12 0.0-0.1 52.4% 2.8-4.9 56% 4.7 7.9 1.1 2.8 2.3 - 22.4
Karim Gourari 34 40 12.5 8.6 4.6 3-6.1 1.3-4.5 40.5% 2.6-3.8 70.3% 1.9 6.7 1.9 2.4 0.2 - 17.9
Gilles Duro 34 40 12.2 3.2 4.5 3.4-7.4 1.2-3.5 42.2% 1.8-3.1 58.5% 0.8 2.4 1.2 2.4 - - 11.1
Yao Francis Koffi 22 40 17.7 9.1 1.4 6.9-12.5 0.3-0.9 53.4% 3.1-3.6 85.7% 2.3 6.8 0.7 3.6 0.1 - 18.6
Namory Boundy 22 40 11.9 7.2 2.2 4-7.6 1.1-6.5 35.9% 0.7-0.9 80% 2.7 4.5 2.3 2.3 0.5 - 12.6
Rudy Zulemie 13 40 15.1 6.8 1.6 5.7-8.3 0.0-1.6 57.9% 3.6-5.7 63.6% 3.1 3.6 2.1 3.1 0.5 - 16.6
Mamoudou Sy 24 40 6.7 5.6 1 1.9-7 0.1-1.8 23.7% 2.4-3.7 64% 2.4 3.3 1.5 3.9 0.1 - 3.1
Rholy Mouliom 2 40 3.6 - 7.3 0.0-3.6 0.0-3.6 0.0% 3.6-7.3 50% - - - 7.3 - - -7.3
Samir Hachemi 1 40 - - 40 - - - - - - - - - - - 40
Total Équipe 34 40 15.7 6.9 3.2 4.2-8.4 1.5-4.5 43.7% 2.9-4.4 66.7% 2.2 4.7 1.7 2.8 0.4 - 16.4