Vaidotas Pridotkas

Vaidotas Pridotkas

06 avril 1984

Vilnius | Lituanien

2m02 | Poste : 4

  • Points 11.4
  • Rebonds 2.8
  • Passes décisives 1.4

Derniers matchs de Vaidotas Pridotkas

Journée Adversaire Ligue Score Min Pts Reb Pds 2R-2T 3R-3T T% LFR-LFT LF% RO RD IN BP CT EVAL
21 Saint-Vallier logo @ Saint-Vallier FRA-3 PO L 82-72 31 14 2 0 5-7 0-3 50.0% 4-8 50.0% 1 1 0 3 0 4
11 Charleville-Méz. logo vs Charleville-Méz. FRA-3 PO W 91-87 12 3 4 0 0-1 1-1 50.0% 0-0 - 1 3 0 2 0 4
40 Saint-Quentin logo vs Saint-Quentin FRA-3 L 67-79 28 9 2 2 4-6 0-4 40.0% 1-6 16.7% 0 2 0 0 0 2
39 Orchies logo @ Orchies FRA-3 L 72-55 19 14 2 0 4-9 1-7 31.3% 3-5 60.0% 1 1 0 1 0 2
38 Souffelweyersheim logo vs Souffelweyersheim FRA-3 L 64-69 23 6 4 1 1-3 1-3 33.3% 1-2 50.0% 1 3 0 4 0 2

Moyennes en saison régulière

Saison Equipe Ligue MJ Min Pts Reb Pds 2R-2T 3R-3T T% LFR-LFT LF% Ro Rd IN BP CT EVAL
00-01 Neptunas logoNeptunas LIT-1 9 9 3.8 1.6 0.6 0.8-1.4 0.4-1.0 50.0% 0.9-1.0 88.9% 0.7 0.9 0.2 0.4 0.0 4.3
01-02 Neptunas logoNeptunas LIT-1 26 14 3.1 3.1 0.6 0.8-2.0 0.3-1.7 29.5% 0.6-1.0 64.0% 1.0 2.1 0.3 1.0 0.3 3.5
02-03 Neptunas logoNeptunas LIT-1 34 15 5.2 3.4 0.5 1.4-2.7 0.4-1.4 43.2% 1.3-1.8 69.4% 1.4 2.0 0.6 1.2 0.1 5.8
03-04 Neptunas logoNeptunas LIT-1 29 18 5.7 3.6 0.9 2.2-4.6 0.1-0.6 45.0% 0.9-1.9 47.3% 1.8 1.8 0.4 1.4 0.4 5.8
04-05 Neptunas logoNeptunas LIT-1 24 18 5.1 3.0 0.4 1.5-3.2 0.4-1.3 41.1% 1.1-1.6 66.7% 1.3 1.7 0.5 1.0 0.3 5.2
05-06 Neptunas logoNeptunas LIT-1 6 28 13.2 4.3 2.2 1.7-3.8 2.0-4.2 45.8% 3.8-6.2 62.2% 1.5 2.8 0.8 2.3 0.0 11.5
06-07 Neptunas logoNeptunas LIT-1 11 24 12.5 2.6 0.9 4.2-6.2 0.9-2.8 56.6% 1.5-2.3 64.0% 1.0 1.6 1.1 1.0 0.4 11.8
07-08 Neptunas logoNeptunas LIT-1 15 30 13.5 4.3 1.2 5.1-7.9 0.6-2.6 53.8% 1.5-3.7 41.1% 1.6 2.7 0.9 1.5 0.2 11.5
08-09 Siauliai logoSiauliai LIT-1 8 14 4.4 3.3 1.5 1.1-2.4 0.1-0.8 40.0% 1.8-2.6 66.7% 1.8 1.5 0.6 1.4 0.4 6.0
09-10 Prienu CBet logoPrienu CBet LIT-1 1 34 19.0 10.0 1.0 4.0-9.0 3.0-8.0 41.2% 2.0-8.0 25.0% 3.0 7.0 1.0 0.0 3.0 18.0
10-11 Brest logoBrest FRA-3 31 31 17.5 5.9 2.4 5.1-9.0 1.3-3.9 49.5% 3.4-5.0 67.7% 2.1 3.8 1.0 2.3 0.2 16.4
11-12 Brest logoBrest FRA-3 34 29 16.0 7.4 1.8 5.9-9.4 0.6-1.9 57.6% 2.5-4.6 53.2% 2.5 4.9 0.7 2.2 0.2 17.1
12-13 Charleville-Méz. logoCharleville-Méz. FRA-2 34 30 13.6 6.5 1.5 4.7-8.9 0.4-1.9 47.8% 2.8-4.2 65.3% 2.8 3.7 0.8 2.4 0.1 13.0
13-14 Rueil logoRueil FRA-3 21 30 17.5 6.3 2.2 5.3-9.8 1.3-3.3 50.2% 3.1-5.8 53.3% 2.6 3.7 1.0 3.0 0.1 14.9
14-15 Chartres logoChartres FRA-3 28 30 16.6 7.1 2.1 5.3-9.3 0.9-2.3 54.0% 3.3-5.8 56.8% 2.0 5.1 1.0 2.4 0.3 16.9
15-16 Chartres logoChartres FRA-3 33 30 17.1 6.5 2.1 6.0-10.5 0.8-2.1 53.5% 2.9-4.5 65.3% 2.1 4.5 0.9 2.1 0.2 17.4
17-18 Challans logoChallans FRA-3 21 29 11.8 5.4 2.0 3.0-6.3 1.1-3.4 42.2% 2.5-3.6 68.4% 1.2 4.2 0.9 1.7 0.3 11.9
18-19 Challans logoChallans FRA-3 32 23 11.4 2.8 1.4 3.2-5.8 1.0-2.9 47.9% 2.1-3.0 68.8% 0.7 2.1 0.6 2.0 0.0 8.8

Moyennes en Coupe de France

Saison Equipe Ligue MJ Min Pts Reb Pds 2R-2T 3R-3T T% LFR-LFT LF% Ro Rd IN BP CT EVAL
18-19 Challans logoChallans CdF 3 25 14.3 2.3 1.0 4.0-8.3 1.3-4.7 41.0% 2.3-3.3 70.0% 0.3 2.0 0.7 0.7 0.0 9.0

Moyennes en playoffs

Saison Equipe Ligue MJ Min Pts Reb Pds 2R-2T 3R-3T T% LFR-LFT LF% Ro Rd IN BP CT EVAL
02-03 Neptunas logoNeptunas LIT-1 PO 2 17 3.0 4.0 0.5 1.0-2.0 0.0-0.5 40.0% 1.0-2.0 50.0% 1.5 2.5 0.0 2.0 0.5 3.5
04-05 Neptunas logoNeptunas LIT-1 PO 3 24 5.3 4.0 0.3 1.0-2.3 0.7-1.0 50.0% 1.3-3.3 40.0% 1.3 2.7 0.7 1.0 1.0 6.7
05-06 Neptunas logoNeptunas LIT-1 PO 2 32 9.5 4.0 2.5 1.5-4.5 1.5-5.5 30.0% 2.0-3.0 66.7% 1.5 2.5 0.5 1.5 0.5 7.5
06-07 Neptunas logoNeptunas LIT-1 PO 7 32 18.6 6.3 0.6 5.7-10.3 1.0-4.3 46.1% 4.1-5.9 70.7% 3.4 2.9 0.4 1.6 0.0 14.7
07-08 Neptunas logoNeptunas LIT-1 PO 3 21 14.0 3.3 1.0 5.7-9.0 0.0-3.0 47.2% 2.7-5.0 53.3% 2.7 0.7 1.3 0.3 0.0 10.7
14-15 Chartres logoChartres FRA-3 PO 3 29 15.0 8.0 2.7 5.3-8.7 0.7-2.7 52.9% 2.3-4.3 53.8% 2.0 6.0 1.3 2.7 0.7 17.7
17-18 Challans logoChallans FRA-3 PO 3 26 12.0 2.3 1.0 3.3-5.3 1.0-4.0 46.4% 2.3-3.0 77.8% 1.3 1.0 1.3 1.3 0.0 9.7
18-19 Challans logoChallans FRA-3 PO 2 22 8.5 3.0 0.0 2.5-4.0 0.5-2.0 50.0% 2.0-4.0 50.0% 1.0 2.0 0.0 2.5 0.0 4.0

Moyennes en compétitions internationales

Saison Equipe Ligue MJ Min Pts Reb Pds 2R-2T 3R-3T T% LFR-LFT LF% Ro Rd IN BP CT EVAL
02-03 U18 Lithuania logoU18 Lithuania Euro U18 5 8 1.8 2.4 0.0 0.8-1.4 0.0-1.0 33.3% 0.2-0.4 50.0% 1.2 1.2 0.0 0.6 0.0 1.8

Signalez une erreur sur cette fiche