Score par quart-temps

1 2 3 4 P
Toyama Grouses 33 27 20 20 -
Fukui Blowinds 23 23 22 22 -

Top stats

Toyama Grouses

Mitchell Watt Pts 23 Mitchell Watt Rbd 12 Aaron White Pd 5 Mitchell Watt Eval 25
Points Rebonds Passes décisives Évaluation

Fukui Blowinds

Ryan Kelly Pts 21 Perry Ellis Rbd 8 Keigo Kimura Pd 5 Perry Ellis Eval 23

Toyama Grouses

Joueurs Min Pts 2R-2T 3R-3T T% LFR-LFT LF% RO RD RT PD IN BP CT FTE FPR +/- EVA
Mitchell Watt 32 23 10-19 0-0 52.6% 3-7 42.9% 6 6 12 5 1 4 1 2 4 25
Naoki Uto 23 21 7-11 0-0 63.6% 7-9 77.8% 1 0 1 4 1 1 0 1 7 20
Thomas Kennedy 36 15 5-6 1-2 75.0% 2-3 66.7% 0 2 2 4 2 0 0 3 2 20
Aaron White 26 14 3-7 2-3 50.0% 2-2 100.0% 1 5 6 5 1 1 2 3 3 22
Eugene Phelps 22 11 5-7 0-0 71.4% 1-6 16.7% 4 6 10 3 0 2 0 0 4 15
Shunsuke Ueda 17 6 3-4 0-2 50.0% 0-0 - 0 1 1 0 2 1 1 2 0 6
Matthew Aquino 9 4 1-2 0-1 33.3% 2-2 100.0% 0 1 1 0 0 0 0 2 1 3
Yoshiaki Fujinaga 12 2 1-1 0-1 50.0% 0-0 - 1 0 1 2 1 0 0 2 1 5
Koyo Takahashi 10 2 1-2 0-1 33.3% 0-0 - 0 2 2 1 0 0 0 2 0 3
Haruaki Tanaka 5 2 0-0 0-1 0.0% 2-2 100.0% 0 0 0 1 0 1 0 1 1 1
Yoshiyuki Nozaki 9 0 0-0 0-0 - 0-0 - 0 0 0 0 0 2 0 1 0 -2
Équipe               1 4 5     2   0      
Totaux Équipe 200 100 36-59 3-11 55.7% 19-31 61.3% 14 27 41 25 8 14 4 19 23 118

Fukui Blowinds

Joueurs Min Pts 2R-2T 3R-3T T% LFR-LFT LF% RO RD RT PD IN BP CT FTE FPR +/- EVA
Ryan Kelly 36 21 3-8 1-5 30.8% 12-15 80.0% 1 7 8 4 0 3 0 1 8 18
Keigo Kimura 30 19 5-8 2-9 41.2% 3-5 60.0% 1 2 3 5 1 2 0 2 4 14
Perry Ellis 35 15 4-6 2-5 54.5% 1-2 50.0% 3 5 8 4 1 0 1 1 2 23
You Nishino 20 11 4-6 1-1 71.4% 0-0 - 0 3 3 2 0 0 0 5 1 14
Ryunosuke Watanabe 22 8 4-6 0-0 66.7% 0-2 0.0% 2 3 5 3 2 0 0 5 2 14
Naoyuki Fujisawa 16 7 2-3 1-2 60.0% 0-0 - 1 1 2 2 0 1 0 2 1 8
Jotaro Mitsuda 13 6 0-3 2-3 33.3% 0-0 - 1 0 1 3 0 0 0 2 0 6
Masashi Hosoya 5 3 0-1 1-1 50.0% 0-0 - 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1
Tomonobu Hasegawa 10 0 0-1 0-1 0.0% 0-0 - 1 0 1 2 0 1 0 5 0 0
Shuto Tawatari 5 0 0-0 0-1 0.0% 0-0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1
Gary Hamilton 7 0 0-1 0-0 0.0% 0-0 - 2 0 2 0 1 4 0 1 0 -2
Équipe               7 2 9     1   0      
Totaux Équipe 200 90 22-43 10-28 45.1% 16-24 66.7% 19 23 42 25 5 13 1 24 19 95