03/02/2024 16:15
PAOK mateco
85
Apollon Patras
70
Livestats
Score par quart-temps
1 | 2 | 3 | 4 | P | |
---|---|---|---|---|---|
PAOK mateco | 25 | 18 | 21 | 21 | - |
Apollon Patras | 10 | 22 | 18 | 20 | - |
Top stats
Points
Rebonds
Passes décisives
Évaluation
PAOK mateco
N° | Joueurs | Min | Pts | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CT | FTE | FPR | +/- | EVA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Justin Alston | 27 | 24 | 9-11 | 2-3 | 78.6% | 0-0 | - | 0 | 8 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 30 | ||
Marques Townes | 32 | 19 | 6-10 | 1-5 | 46.7% | 4-4 | 100.0% | 0 | 3 | 3 | 6 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 21 | ||
Elvar Fridriksson | 29 | 12 | 3-5 | 2-5 | 50.0% | 0-0 | - | 0 | 3 | 3 | 12 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 25 | ||
Cecil Williams | 25 | 11 | 2-5 | 1-4 | 33.3% | 4-6 | 66.7% | 3 | 5 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 13 | ||
Jamuni McNeace | 18 | 8 | 3-4 | 0-0 | 75.0% | 2-2 | 100.0% | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 9 | ||
Mihalis Tsairelis | 22 | 6 | 3-4 | 0-0 | 75.0% | 0-0 | - | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | ||
Vangelis Margaritis | 11 | 3 | 0-1 | 0-0 | 0.0% | 3-3 | 100.0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | ||
Andrew Harrison | 16 | 2 | 0-1 | 0-3 | 0.0% | 2-2 | 100.0% | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | ||
Aris Sotiriou | 2 | 0 | 0-0 | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
Theodoros Skoulariotis | 2 | 0 | 0-0 | 0-0 | - | 0-1 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | ||
Nikolaos Arsenopoulos | 3 | 0 | 0-0 | 0-1 | 0.0% | 0-0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | ||
Nikos Tsiakmas | 13 | 0 | 0-1 | 0-3 | 0.0% | 0-0 | - | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | -2 | ||
Totaux Équipe | 200 | 85 | 26-42 | 6-24 | 48.5% | 15-18 | 83.3% | 3 | 27 | 30 | 25 | 7 | 6 | 0 | 20 | 18 | 104 |
Apollon Patras
N° | Joueurs | Min | Pts | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CT | FTE | FPR | +/- | EVA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Malik Osborne | 30 | 24 | 5-7 | 2-4 | 63.6% | 8-12 | 66.7% | 4 | 8 | 12 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 8 | 28 | ||
Ryan Boatright | 31 | 20 | 3-8 | 4-11 | 36.8% | 2-2 | 100.0% | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5 | 10 | ||
Chad Brown | 35 | 14 | 5-10 | 0-0 | 50.0% | 4-6 | 66.7% | 2 | 9 | 11 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 21 | ||
Giorgos Giouzelis | 35 | 7 | 1-3 | 1-4 | 28.6% | 2-2 | 100.0% | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 7 | ||
Justin Bibbs | 6 | 3 | 0-2 | 1-2 | 25.0% | 0-0 | - | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Josh Perkins | 24 | 2 | 1-2 | 0-2 | 25.0% | 0-2 | 0.0% | 2 | 2 | 4 | 6 | 0 | 5 | 1 | 4 | 1 | 3 | ||
Orlando Coleman | 36 | 0 | 0-4 | 0-2 | 0.0% | 0-0 | - | 0 | 2 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | ||
Georgios Kogionis | 3 | 0 | 0-0 | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
Totaux Équipe | 200 | 70 | 15-36 | 8-25 | 37.7% | 16-24 | 66.7% | 9 | 26 | 35 | 16 | 3 | 11 | 5 | 20 | 20 | 72 |