14/03/2009 17:15
ASVEL U21
74
Strasbourg U21
76
Score par quart-temps
1 | 2 | 3 | 4 | P | |
---|---|---|---|---|---|
ASVEL U21 | - | - | - | - | - |
Strasbourg U21 | - | - | - | - | - |
Top stats
ASVEL U21
Bangaly Fofana Pts 14 Bangaly Fofana Rbd 10 Kevin Joss Rauze Pd 4 Octavio Da Silveira Eval 15
Points
Rebonds
Passes décisives
Évaluation
ASVEL U21
N° | Joueurs | Min | Pts | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CT | FTE | +/- | EVA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bangaly Fofana | 29 | 14 | 7-11 | 0-0 | 63.6% | 0-3 | 0.0% | 6 | 4 | 10 | 1 | 1 | 5 | 0 | 3 | 14 | ||
Octavio Da Silveira | 28 | 13 | 5-8 | 0-0 | 62.5% | 3-5 | 60.0% | 2 | 4 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 15 | ||
Alixio Da Silveira | 16 | 10 | 2-4 | 2-2 | 66.7% | 0-0 | - | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 8 | ||
Jerome Sanchez | 16 | 9 | 3-5 | 1-4 | 44.4% | 0-0 | - | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 9 | ||
Paul Lacombe | 22 | 7 | 2-5 | 0-1 | 33.3% | 3-3 | 100.0% | 2 | 4 | 6 | 1 | 1 | 3 | 0 | 4 | 8 | ||
Theo Leon | 24 | 7 | 3-5 | 0-3 | 37.5% | 1-2 | 50.0% | 0 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 8 | ||
Kevin Joss Rauze | 28 | 6 | 3-5 | 0-3 | 37.5% | 0-0 | - | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 | 5 | 3 | ||
Jean-Claude Zapha | 11 | 4 | 2-5 | 0-0 | 40.0% | 0-0 | - | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | ||
Rudy Etilopy | 11 | 2 | 1-1 | 0-0 | 100.0% | 0-0 | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | ||
Romain Jacon | 4 | 2 | 1-1 | 0-1 | 50.0% | 0-0 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
Sebastien Michineau | 4 | 0 | 0-0 | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
Lambert Diacono | 7 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0.0% | 0-0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -5 | ||
Totaux Équipe | 200 | 74 | 29-51 | 3-15 | 48.5% | 7-13 | 53.8% | 15 | 18 | 33 | 15 | 12 | 24 | 1 | 28 | 71 |
Strasbourg U21
N° | Joueurs | Min | Pts | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CT | FTE | +/- | EVA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yann Zonnet | 34 | 18 | 7-11 | 1-2 | 61.5% | 1-3 | 33.3% | 2 | 8 | 10 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 24 | ||
Issife Soumahoro | 36 | 13 | 5-5 | 1-6 | 54.5% | 0-0 | - | 3 | 4 | 7 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 16 | ||
Matthieu Spitz | 22 | 12 | 1-1 | 1-2 | 66.7% | 7-9 | 77.8% | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 12 | ||
Dominique Gentil | 29 | 11 | 3-8 | 1-2 | 40.0% | 2-4 | 50.0% | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 | 7 | ||
Julian Kuntz | 11 | 6 | 3-4 | 0-1 | 60.0% | 0-0 | - | 2 | 1 | 3 | 2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 11 | ||
Amadou Diagne | 29 | 6 | 0-3 | 1-2 | 20.0% | 3-4 | 75.0% | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 10 | ||
David Weber | 18 | 6 | 1-1 | 0-2 | 33.3% | 4-6 | 66.7% | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 2 | ||
Mael Aunis | 21 | 4 | 0-0 | 0-3 | 0.0% | 4-4 | 100.0% | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | 5 | 1 | ||
Totaux Équipe | 200 | 76 | 20-33 | 5-20 | 47.2% | 21-30 | 70.0% | 11 | 19 | 30 | 14 | 16 | 20 | 4 | 17 | 83 |